SC Poggibonsi - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Vereinshistorie {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="backgr…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Vereinshistorie]] | [[Kategorie:Vereinshistorie]] | ||
{| | {| border=0 cellpadding=4 cellspacing=0 style="border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | ||
|- style=" | |- bgcolor=#92d050 style="text-align:center; color:#000000;" | ||
! width="47" | Saison | |||
! width="62" | Liga | |||
! width="62" | Platz | |||
! style="width:2.5em;"|S | |||
! style="width:2.5em;"|U | |||
! style="width:2.5em;"|N | |||
! width="43" | Tore+ | |||
! width="43" | Tore- | |||
! width="54" | Tore +/- | |||
! width="52" | Punkte | |||
! width="76" | Pokal | |||
! width="89" | OSE | |||
! width="89" | OSC | |||
! width="89" | ZockerCup | |||
! width="89" | Natascha (B)Pokal | |||
|- | |||
| | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | ||
| align=" | | align="center" | 1 | ||
| align=" | | align="center" | Serie B1 | ||
| align=" | | align="center" | 18 | ||
| align=" | | align="center" | 5 | ||
| align=" | | align="center" | 4 | ||
| align=" | | align="center" | 25 | ||
| align=" | | align="center" | 21 | ||
| align=" | | align="center" | 104 | ||
| | | align="center" | -83 | ||
| align=" | | align="center" | 19 | ||
| align=" | | align="center" | 2. Runde | ||
| align="center" | | |||
| | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| | | align="center" | | ||
| align=" | |- | ||
| align=" | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | ||
| | | align="center" | 2 | ||
| align=" | | align="center" | Serie B1 | ||
| align=" | | align="center" | 18 | ||
| align=" | | align="center" | 2 | ||
| align=" | | align="center" | 2 | ||
| align=" | | align="center" | 30 | ||
| align="center" | | align="center" | 8 | ||
| | | align="center" | 158 | ||
| align=" | | align="center" | -150 | ||
| align="center" | 8 | |||
| | | align="center" | 2. Runde | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| | | align="center" | | ||
| | |- | ||
| | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | ||
| align=" | | align="center" | 3 | ||
| align=" | | align="center" | Serie B1 | ||
| align=" | | align="center" | 18 | ||
| align=" | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | | align="center" | 5 | ||
| | | align="center" | 25 | ||
| align=" | | align="center" | 15 | ||
| align="center" | 70 | |||
| | | align="center" | -55 | ||
| align=" | | align="center" | 17 | ||
| | | align="center" | 3. Runde | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| align=" | |- | ||
| align=" | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | ||
| | | align="center" | 4 | ||
| | | align="center" | Serie B1 | ||
| align="center | | align="center" | 15 | ||
| align=" | | align="center" | 6 | ||
| align=" | | align="center" | 9 | ||
| align="center" | 19 | |||
|- style="font-size:9pt" | | align="center" | 24 | ||
| align=" | | align="center" | 60 | ||
| | | align="center" | -36 | ||
| align=" | | align="center" | 27 | ||
| align=" | | align="center" | 2. Runde | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| | | align="center" | | ||
| | | align="center" | | ||
| align=" | |- | ||
| align=" | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | ||
| align="center" | | align="center" | 5 | ||
| align=" | | align="center" | Serie B1 | ||
| align=" | | align="center" | 17 | ||
| align="center" | 4 | |||
|- style="font-size:9pt" | | align="center" | 5 | ||
| align=" | | align="center" | 25 | ||
| | | align="center" | 23 | ||
| align=" | | align="center" | 113 | ||
| align=" | | align="center" | -90 | ||
| align=" | | align="center" | 17 | ||
| align=" | | align="center" | 3. Runde | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| | | align="center" | | ||
| | | align="center" | | ||
| | | align="center" | | ||
| align="center" | |- | ||
| align=" | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | ||
| align=" | | align="center" | 6* | ||
| align="center" | | |||
| | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| align="right" align="center | | align="center" | | ||
| align="center" | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| align=" | |- | ||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| | | align="center" | 7* | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| | | align="center" | | ||
| | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| | | align="center" | | ||
| | | align="center" | | ||
| align="center | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| align=" | | align="center" | | ||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Serie C | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 74 | |||
| align="center" | 46 | |||
| align="center" | 28 | |||
| align="center" | 58 | |||
| align="center" | 2. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Serie C | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 62 | |||
| align="center" | 53 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 47 | |||
| align="center" | 2. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Serie C | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 50 | |||
| align="center" | -35 | |||
| align="center" | 30 | |||
| align="center" | Achtelfinale | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | Serie C | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 48 | |||
| align="center" | 25 | |||
| align="center" | 23 | |||
| align="center" | 60 | |||
| align="center" | 3. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | Serie B | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 28 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 91 | |||
| align="center" | -86 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Viertelfinale | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | Serie C | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 48 | |||
| align="center" | -36 | |||
| align="center" | 27 | |||
| align="center" | 2. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | Serie C | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 26 | |||
| align="center" | 34 | |||
| align="center" | -8 | |||
| align="center" | 44 | |||
| align="center" | 2. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | Serie C | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 56 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 34 | |||
| align="center" | 66 | |||
| align="center" | 3. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | Serie B | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 49 | |||
| align="center" | 43 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 51 | |||
| align="center" | Viertelfinale | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | Serie B | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 42 | |||
| align="center" | 37 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 48 | |||
| align="center" | 2. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
<sup>* Verein war in dieser Saison aufgelöst.</sup> |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2022, 21:18 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC | ZockerCup | Natascha (B)Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serie B1 | 18 | 5 | 4 | 25 | 21 | 104 | -83 | 19 | 2. Runde | ||||
2 | Serie B1 | 18 | 2 | 2 | 30 | 8 | 158 | -150 | 8 | 2. Runde | ||||
3 | Serie B1 | 18 | 4 | 5 | 25 | 15 | 70 | -55 | 17 | 3. Runde | ||||
4 | Serie B1 | 15 | 6 | 9 | 19 | 24 | 60 | -36 | 27 | 2. Runde | ||||
5 | Serie B1 | 17 | 4 | 5 | 25 | 23 | 113 | -90 | 17 | 3. Runde | ||||
6* | ||||||||||||||
7* | ||||||||||||||
8 | Serie C | 7 | 18 | 4 | 12 | 74 | 46 | 28 | 58 | 2. Runde | ||||
9 | Serie C | 10 | 13 | 8 | 13 | 62 | 53 | 9 | 47 | 2. Runde | ||||
10 | Serie C | 13 | 7 | 9 | 18 | 15 | 50 | -35 | 30 | Achtelfinale | ||||
11 | Serie C | 4 | 17 | 9 | 8 | 48 | 25 | 23 | 60 | 3. Runde | ||||
12 | Serie B | 18 | 2 | 4 | 28 | 5 | 91 | -86 | 10 | Viertelfinale | ||||
13 | Serie C | 14 | 5 | 12 | 17 | 12 | 48 | -36 | 27 | 2. Runde | ||||
14 | Serie C | 6 | 11 | 11 | 12 | 26 | 34 | -8 | 44 | 2. Runde | ||||
15 | Serie C | 3 | 20 | 6 | 8 | 56 | 22 | 34 | 66 | 3. Runde | ||||
16 | Serie B | 8 | 15 | 6 | 13 | 49 | 43 | 6 | 51 | Viertelfinale | ||||
17 | Serie B | 8 | 14 | 6 | 14 | 42 | 37 | 5 | 48 | 2. Runde |
* Verein war in dieser Saison aufgelöst.