Freie Teams: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Vereine]] | [[Kategorie:Vereine]] | ||
'''Stand | '''Stand 10.04.2022'''<br> | ||
Diese Liste ist eine Momentaufnahme!<br> | Diese Liste ist eine Momentaufnahme!<br> | ||
Bis zur Vergabe am Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr können noch gesperrte Teams freigegeben werden und insbesondere auch Teams hinzukommen (3 NMR, Abmeldung) und wegfallen (Vergabe als Zweitteam).<br> | Bis zur Vergabe am Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr können noch gesperrte Teams freigegeben werden und insbesondere auch Teams hinzukommen (3 NMR, Abmeldung) und wegfallen (Vergabe als Zweitteam).<br> | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=940 CF Tirana] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 1. Liga | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 1. Liga | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | ||
Zeile 60: | Zeile 38: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 133. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 133.937.648 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.145.403 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 14 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 14 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24,0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 78, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 78,6 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
Zeile 74: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=937 Dinamo Shkoder] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | ||
Zeile 82: | Zeile 60: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittel | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittel | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 166. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 166.635.184 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.324.630 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 32 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 32 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
Zeile 96: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1646 Skenderbeu Plugu] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | ||
Zeile 104: | Zeile 82: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 218.094.784 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.743.995 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28,6 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 86,4 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 86,4 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
Zeile 118: | Zeile 96: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1645 Korabi Patos] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | ||
Zeile 126: | Zeile 104: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 195. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 195.059.888 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.434.978 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 53 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 53 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,7 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 77,0 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 77,0 | ||
Zeile 140: | Zeile 118: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=938 SK Blu-Bardhe Tirana] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | ||
Zeile 148: | Zeile 126: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 210. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 210.284.256 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.487.400 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 52 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 52 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 21 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,8 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 77,7 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 77,7 | ||
Zeile 162: | Zeile 140: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1627 Dinamo Shkodra] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | ||
Zeile 170: | Zeile 148: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 244.980.784 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.603.170 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 61 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 61 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,2 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 78, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 78,1 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
Zeile 184: | Zeile 162: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1634 Perparimi Tirana] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | ||
Zeile 192: | Zeile 170: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 197.913.120 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.196.810 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 56 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 56 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,9 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 73,5 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 73,5 | ||
Zeile 206: | Zeile 184: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1635 SC Lushnja] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | ||
Zeile 214: | Zeile 192: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 202.714.960 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.246.266 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 59 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 59 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 22 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,7 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,7 | ||
Zeile 228: | Zeile 206: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1640 Apolonia Durres] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | ||
Zeile 236: | Zeile 214: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 166. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 166.759.696 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.080.248 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 51 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 51 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 31 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24,5 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 75,0 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 75,0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
Zeile 250: | Zeile 228: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1628 KS Vlore] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | ||
Zeile 258: | Zeile 236: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 204. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 204.023.712 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.396.655 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 46 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 46 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24,8 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 76,4 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 76,4 | ||
Zeile 272: | Zeile 250: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=952 SC Reig] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 1. Liga | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 1. Liga | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | ||
Zeile 280: | Zeile 258: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 247.782.624 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.901.609 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 47 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 47 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 14 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 14 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 22 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 22 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,4 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 84, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 84,7 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
Zeile 294: | Zeile 272: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=416 Real Coloma] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 1. Liga | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 1. Liga | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | ||
Zeile 302: | Zeile 280: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 349. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 349.291.552 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 3. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 3.589.497 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 45 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 45 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,4 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 86,2 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 86,2 | ||
Zeile 316: | Zeile 294: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=643 SC Encamp] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 1. Liga | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 1. Liga | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | ||
Zeile 324: | Zeile 302: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 294.526.144 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 2. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 2.796.587 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 31 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 31 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 86, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 86,2 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
Zeile 338: | Zeile 316: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1908 Atletico Benito] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 1. Liga | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 1. Liga | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | ||
Zeile 346: | Zeile 324: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittel | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittel | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 323.869.024 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 3. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 3.074.675 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 32 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | ||
