Polen - Hall of Fame: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(23 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:


=== TOP TEAMS ===
=== TOP TEAMS ===
{| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=4 cellspacing=0 style="border:1px solid #999; border-collapse:collapse" 
|- bgcolor=#FF0000 style="text-align:center; color:#FFFFFF;"
|Verein
|
|Meisterschaften
|
|Ligapokale
|-
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;"
|align=left|[http://os.ongapo.com/st.php?c=192 Hutnik Zabrze]
|
|align=center|★★★★★★★★
|
|align=center|★★★★★★★★★★★
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;"
|align=left|[http://os.ongapo.com/st.php?c=1690 Polonia Plock]
|
|align=center|★★★
|
|align=center|★★★★
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;"
|align=left|[http://os.ongapo.com/st.php?c=530 Groclin Wielkopolski]
|
|align=center|★★★
|
|align=center|★★★
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;"
|align=left|[http://os.ongapo.com/st.php?c=423 Zaglebie Krakau]
|
|align=center|★★
|
|align=center|★
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;"
|align=left|[http://os.ongapo.com/st.php?c=1687 Hetman Warschau]
|
|align=center|★
|
|align=center|
|-
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;"
|align=left|[http://os.ongapo.com/st.php?c=498 GKP Polkowice]
|
|align=center|★
|
|align=center|
|-
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;"
|align=left|[http://os.ongapo.com/st.php?c=673 Physik Glogow]
|
|align=center|★
|
|align=center|
|-


{| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=4 cellspacing=0 style="border:1px solid #999; border-collapse:collapse"   
{| class="wikitable sortable" border=0 cellpadding=4 cellspacing=0 style="border:1px solid #999; border-collapse:collapse"   
Zeile 10: Zeile 77:
|Punkte
|Punkte
|Tore +/-  
|Tore +/-  
|Cupsieger
|Pokalsieger
|Cupsieger-Finale
|Hall of Fame - Stars
|-
|-
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;"
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;"
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|Groclin Wielkopolski
|align=center|Zaglebie Krakau
|align=center|83
|align=center|74
|align=center|54
|align=center|45
|align=center|Polonia Plock
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/1/68/1690-1692.html '''Polonia Plock''' -  Bielonka Radzionkow   1 : 0]
|align=center|Polonia Plock -  Bielonka Radzionkow   1 : 0
 
|align=center|★★★★★★
|-
|-
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|Groclin Wielkopolski
|align=center|Hetman Warschau
|align=center|83
|align=center|77
|align=center|54
|align=center|44
|align=center|Polonia Plock
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/2/68/192-673.html '''Hutnik Zabrze''' - Physik Glogow 8 : 7]
|align=center|Polonia Plock - Bielonka Radzionkow   1 : 0
 
|align=center|★★★★★★
|-
|-
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|Groclin Wielkopolski
|align=center|Physik Glogow
|align=center|83
|align=center|75
|align=center|54
|align=center|52
|align=center|Polonia Plock
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/3/69/530-192.html '''Groclin Wielkopolski''' - Hutnik Zabrze 1 : 0]
|align=center|Polonia Plock - Bielonka Radzionkow   1 : 0
 
|align=center|★★★★★★
|-
|-
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|Groclin Wielkopolski
|align=center|83
|align=center|54
|align=center|Polonia Plock
|align=center|Polonia Plock
|align=center|Polonia Plock -  Bielonka Radzionkow   1 : 0
|align=center|73
|align=center|★★★★★★
|align=center|42
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/4/69/423-192.html '''Zaglebie Krakau''' - Hutnik Zabrze 2 : 0]
 
|-
|-
|align=center|5
|align=center|5
Zeile 51: Zeile 112:
|align=center|83  
|align=center|83  
|align=center|54
|align=center|54
|align=center|Polonia Plock
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/5/69/1690-673.html '''Polonia Plock''' - Physik Glogow 1 : 0]
|align=center|Polonia Plock - Bielonka Radzionkow   1 : 0
|align=center|★★★★★★
|-
|-
|align=center|6
|align=center|6
|align=center|Groclin Wielkopolski
|align=center|GKP Polkowice
|align=center|83
|align=center|74
|align=center|54
|align=center|36
|align=center|Polonia Plock
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/6/69/1690-192.html Polonia Plock - '''Hutnik Zabrze''' 0 : 7 ]
|align=center|Polonia Plock - Bielonka Radzionkow   1 : 0
 
|align=center|★★★★★★
|-
|-
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|Groclin Wielkopolski
|align=center|Groclin Wielkopolski
|align=center|83
|align=center|68
|align=center|54
|align=center|27
|align=center|Polonia Plock
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/7/69/530-1690.html '''Groclin Wielkopolski''' - Polonia Plock 2 : 1 ]
|align=center|Polonia Plock -  Bielonka Radzionkow   1 : 0
|align=center|★★★★★★
|-
|-
|align=center|8
|align=center|8
|align=center|Groclin Wielkopolski
|align=center|Groclin Wielkopolski
|align=center|83
|align=center|79
|align=center|54
|align=center|39
|align=center|Polonia Plock
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/8/69/530-192.html '''Groclin Wielkopolski''' - Hutnik Zabrze 4 : 1]
|align=center|Polonia Plock - Bielonka Radzionkow   1 : 0
 
|align=center|★★★★★★
|-
|-
|align=center|9
|align=center|9
|align=center|
|align=center|Zaglebie Krakau
|align=center|
|align=center|69
|align=center|
|align=center|38
|align=center|
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/9/69/562-1690.html Wisla Warschau - '''Polonia Plock''' 1 : 4]
|align=center|
 
|align=center|★★★★★★
|-
|align=center|10
|align=center|Polonia Plock
|align=center|87
|align=center|80
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/10/69/530-192.html  Groclin Wielkopolski - '''Hutnik Zabrze''' 2 : 3]
|-
 
 
|align=center|11
|align=center|Hutnik Zabrze
|align=center|79
|align=center|62
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/11/69/192-423.html '''Hutnik Zabrze''' - Zaglebie Krakau 2 : 0]
 
|-
 
|align=center|12
|align=center|Hutnik Zabrze
|align=center|90
|align=center|73
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/12/69/192-1689.html '''Hutnik Zabrze''' - MKS Wronki  5 : 0]
 
|-
 
|align=center|13
|align=center|Polonia Plock
|align=center|77
|align=center|56
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/13/69/530-192.html Groclin Wielkopolski - '''Hutnik Zabrze'''  4 : 6]
 
|-
 
|align=center|14
|align=center|Hutnik Zabrze
|align=center|84
|align=center|84
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/14/69/192-530.html '''Hutnik Zabrze''' - Groclin Wielkopolski 2 : 1]
 
|-
 
|align=center|15
|align=center|Hutnik Zabrze
|align=center|80
|align=center|61
|align=center|[https://os.ongapo.com/rep/saison/15/69/192-1690.html '''Hutnik Zabrze''' - Polonia Plock 4 : 2]
 
|-
 
|align=center|16
|align=center|Hutnik Zabrze
|align=center|84
|align=center|80
|align=center|[https://os.ongapo.com/rep/saison/16/69/1692-1690.html Bielonka Radzionkow - '''Polonia Plock''' 1 : 2]
 
|-
 
|align=center|17
|align=center|Hutnik Zabrze
|align=center|87
|align=center|62
|align=center|[https://os.ongapo.com/rep/saison/17/69/192-1690.html '''Hutnik Zabrze''' - Polonia Plock 2 : 0]
 
|-
 
|align=center|18
|align=center|Hutnik Zabrze
|align=center|81
|align=center|81
|align=center|[https://os.ongapo.com/rep/saison/18/69/192-1690.html '''Hutnik Zabrze''' - Polonia Plock 2 : 1]
 
|-
 
|align=center|19
|align=center|Hutnik Zabrze
|align=center|77
|align=center|43
|align=center|[https://os.ongapo.com/rep/saison/19/69/192-1704.html '''Hutnik Zabrze''' - Olimpia Warschau 2 : 1]
 
|-
 
{| class="wikitable" border=0 cellpadding=4 cellspacing=0 style="border:1px solid #999; border-collapse:collapse" 
|- bgcolor=#FF0000 style="text-align:center; color:#FFFFFF;"
 
| 1. Liga || Torschützenkönige ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
|align=Center | Saison ||align=Center | Spieler ||align=Center | '''Tore''' ||align=Center | Verein
|-
|align=Center | 1 ||align=Center |  ||align=Center |  ||align=Center |
|-
|align=Center | 2 ||align=Center | Pietro Faccin ||align=Center | '''35''' ||align=Center | Polar Warschau
|-
|align=Center | 3 ||align=Center | Kevin Pause ||align=Center | '''37''' ||align=Center | Polonia Plock
|-
|align=Center | 4 ||align=Center | Cer Balkalachev + Haykaz Dashtoyan  ||align=Center | '''23''' ||align=Center | Zaglebie Krakau + Polonia Plock
|-
|align=Center | 5 ||align=Center | Hannis Metallsen ||align=Center | '''22''' ||align=Center | Physik Glogow
|-
|align=Center | 6 ||align=Center | Pietro Faccin ||align=Center | '''25''' ||align=Center | Polar Warschau
|-
|align=Center | 7 ||align=Center | Johnny Fugustinsen ||align=Center | '''25''' ||align=Center | MKS Wronki
|-
|align=Center | 8 ||align=Center | Nicholas Barbara ||align=Center | '''36''' ||align=Center | Gornik Stettin
|-
|align=Center | 9 ||align=Center | Nicholas Barbara ||align=Center | '''44''' ||align=Center | Gornik Stettin
|-
|align=Center | 10 ||align=Center | Haykaz Dashtoyan ||align=Center | '''46''' ||align=Center | Polonia Plock
|-
|align=Center | 11 ||align=Center | Valentin Mihailov ||align=Center | '''34''' ||align=Center | Zaglebie Krakau
|-
|align=Center | 12 ||align=Center | Valentin Mihailov ||align=Center | '''43''' ||align=Center | Zaglebie Krakau
|-
|align=Center | 13 ||align=Center | Haykaz Dashtoyan ||align=Center | '''45''' ||align=Center | Polonia Plock
|-
|align=Center | 14 ||align=Center | Kamil Chmielewski ||align=Center | '''34''' ||align=Center | Physik Glogow
|-
|align=Center | 15 ||align=Center | Rajmund Rebiewski ||align=Center | '''42''' ||align=Center | Wisla Warschau
|-
|align=Center | 16 ||align=Center | Nigel Giselbert ||align=Center | '''36''' ||align=Center | GKP Grodzisk
|-
|align=Center | 17 ||align=Center | Johnny Fugustinsen ||align=Center | '''38''' ||align=Center | MKS Wronki
|-
|align=Center | 18 ||align=Center | Nigel Giselbert ||align=Center | '''36''' ||align=Center | GKP Grodzisk
|-
|align=Center | 19 ||align=Center | Zan Markovic ||align=Center | '''33''' ||align=Center | SLK Lodz
|-
|align=Center | 19 Liga2-FYI ||align=Center | Oliver Juarez ||align=Center | '''70''' ||align=Center | Physik Glogow
|-
|align=Center | 19 Liga2 FYI ||align=Center | Dave Amorison ||align=Center | '''64''' ||align=Center | Olimpia Warschau
|-
|-
|}

Aktuelle Version vom 11. August 2023, 11:19 Uhr


TOP TEAMS[Bearbeiten]

Verein Meisterschaften Ligapokale
Hutnik Zabrze ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★
Polonia Plock ★★★ ★★★★
Groclin Wielkopolski ★★★ ★★★
Zaglebie Krakau ★★
Hetman Warschau
GKP Polkowice
Physik Glogow
Saison Meister Punkte Tore +/- Pokalsieger
1 Zaglebie Krakau 74 45 Polonia Plock - Bielonka Radzionkow 1 : 0
2 Hetman Warschau 77 44 Hutnik Zabrze - Physik Glogow 8 : 7
3 Physik Glogow 75 52 Groclin Wielkopolski - Hutnik Zabrze 1 : 0
4 Polonia Plock 73 42 Zaglebie Krakau - Hutnik Zabrze 2 : 0
5 Groclin Wielkopolski 83 54 Polonia Plock - Physik Glogow 1 : 0
6 GKP Polkowice 74 36 Polonia Plock - Hutnik Zabrze 0 : 7
7 Groclin Wielkopolski 68 27 Groclin Wielkopolski - Polonia Plock 2 : 1
8 Groclin Wielkopolski 79 39 Groclin Wielkopolski - Hutnik Zabrze 4 : 1
9 Zaglebie Krakau 69 38 Wisla Warschau - Polonia Plock 1 : 4
10 Polonia Plock 87 80 Groclin Wielkopolski - Hutnik Zabrze 2 : 3
11 Hutnik Zabrze 79 62 Hutnik Zabrze - Zaglebie Krakau 2 : 0
12 Hutnik Zabrze 90 73 Hutnik Zabrze - MKS Wronki 5 : 0
13 Polonia Plock 77 56 Groclin Wielkopolski - Hutnik Zabrze 4 : 6
14 Hutnik Zabrze 84 84 Hutnik Zabrze - Groclin Wielkopolski 2 : 1
15 Hutnik Zabrze 80 61 Hutnik Zabrze - Polonia Plock 4 : 2
16 Hutnik Zabrze 84 80 Bielonka Radzionkow - Polonia Plock 1 : 2
17 Hutnik Zabrze 87 62 Hutnik Zabrze - Polonia Plock 2 : 0
18 Hutnik Zabrze 81 81 Hutnik Zabrze - Polonia Plock 2 : 1
19 Hutnik Zabrze 77 43 Hutnik Zabrze - Olimpia Warschau 2 : 1
1. Liga Torschützenkönige
Saison Spieler Tore Verein
1
2 Pietro Faccin 35 Polar Warschau
3 Kevin Pause 37 Polonia Plock
4 Cer Balkalachev + Haykaz Dashtoyan 23 Zaglebie Krakau + Polonia Plock
5 Hannis Metallsen 22 Physik Glogow
6 Pietro Faccin 25 Polar Warschau
7 Johnny Fugustinsen 25 MKS Wronki
8 Nicholas Barbara 36 Gornik Stettin
9 Nicholas Barbara 44 Gornik Stettin
10 Haykaz Dashtoyan 46 Polonia Plock
11 Valentin Mihailov 34 Zaglebie Krakau
12 Valentin Mihailov 43 Zaglebie Krakau
13 Haykaz Dashtoyan 45 Polonia Plock
14 Kamil Chmielewski 34 Physik Glogow
15 Rajmund Rebiewski 42 Wisla Warschau
16 Nigel Giselbert 36 GKP Grodzisk
17 Johnny Fugustinsen 38 MKS Wronki
18 Nigel Giselbert 36 GKP Grodzisk
19 Zan Markovic 33 SLK Lodz
19 Liga2-FYI Oliver Juarez 70 Physik Glogow
19 Liga2 FYI Dave Amorison 64 Olimpia Warschau