Polonia Plock - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Vereinshistorie]] | [[Kategorie:Vereinshistorie]] | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
|- style="background-color:#BFBFBF;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | |- style="background-color:#BFBFBF;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | ||
| width="47" height="12" | Saison | | width="47" height="12" | Saison | ||
| width="100" | Manager | |||
| width="62" | Liga | | width="62" | Liga | ||
| width="62" | Platz | | width="62" | Platz | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" width="28" height="15" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| valign="bottom" | 2. Liga A | | align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | | width="47" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | | align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | | align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | 16 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | | align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 53 | | align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 40 | | align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | 53 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | | align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | 40 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 56 | | align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | 13 | ||
|style="color:# | | align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | 56 | ||
| align="center" valign="bottom" | | |style="background-color:#92D050" width="57" align="center" valign="bottom" | Sieger | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="right" width="57" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" width="57" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 2 | ||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 2. Liga A | | valign="bottom" | 2. Liga A | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
Zeile 44: | Zeile 48: | ||
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale | | align="center" valign="bottom" | Achtelfinale | ||
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde | | align="center" valign="bottom" | 1. Runde | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 2. Liga A | | valign="bottom" | 2. Liga A | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
Zeile 58: | Zeile 63: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 87 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 87 | ||
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | | align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 4 | ||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | | valign="bottom" | 1. Liga | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | |style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 21 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 21 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
Zeile 73: | Zeile 79: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 73 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 73 | ||
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | | align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | | valign="bottom" | 1. Liga | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
Zeile 87: | Zeile 94: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 22 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 62 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 62 | ||
|style="color:# | |style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom" | Sieger | ||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde | | align="center" valign="bottom" | 3. Runde | ||
| align="center" valign="bottom" | Quali 2. Runde | | align="center" valign="bottom" | Quali 2.Runde | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | | valign="bottom" | 1. Liga | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
Zeile 104: | Zeile 112: | ||
| align="center" valign="bottom" | Finale | | align="center" valign="bottom" | Finale | ||
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde | | align="center" valign="bottom" | 1. Runde | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | | valign="bottom" | 1. Liga | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
Zeile 118: | Zeile 127: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 49 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 49 | ||
| align="center" valign="bottom" | Finale | | align="center" valign="bottom" | Finale | ||
| align="center" valign="bottom" | Quali 2. Runde | | align="center" valign="bottom" | Quali 2.Runde | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | | valign="bottom" | 1. Liga | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | ||
Zeile 134: | Zeile 144: | ||
| align="center" valign="bottom" | Halbfinale | | align="center" valign="bottom" | Halbfinale | ||
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde | | align="center" valign="bottom" | 1. Runde | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | | valign="bottom" | 1. Liga | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
Zeile 147: | Zeile 158: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 33 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 33 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 65 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 65 | ||
|style="color:# | |style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom" | Sieger | ||
| align="center" valign="bottom" | Quali 1. Runde | | align="center" valign="bottom" | Quali 1.Runde | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 10 | |||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
|style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 27 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 108 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 80 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 87 | |||
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | |||
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 17 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 46 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 64 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 41 | |||
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="center" valign="bottom" | Halbfinale | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 23 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 110 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 38 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 72 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 75 | |||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
|style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 86 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 30 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 56 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 77 | |||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde | |||
| align="center" valign="bottom" | Quali 1.Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 14 | |||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 66 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 46 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 60 | |||
| align="center" valign="bottom" | Halbfinale | |||
| align="center" valign="bottom" | 4. Runde | |||
| align="center" valign="bottom" | Quali 2.Runde | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 15 | |||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 73 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 46 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 27 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 63 | |||
| align="center" valign="bottom" | Finale | |||
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 16 | |||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 66 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 25 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 41 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 71 | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom" | Sieger | |||
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 17 | |||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 14 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 73 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 47 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 26 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 52 | |||
| align="center" valign="bottom" | Finale | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="center" valign="bottom" | Quali 2.Runde | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 64 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 50 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 14 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 65 | |||
| align="center" valign="bottom" | Finale | |||
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 19 | |||
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | Nico Vollono | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 88 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 39 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 49 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 67 | |||
| align="center" valign="bottom" | Halbfinale | |||
| align="center" valign="bottom" | 4. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2024, 12:52 Uhr
Saison | Manager | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
1 | Nico Vollono | 2. Liga A | 3 | 16 | 8 | 12 | 53 | 40 | 13 | 56 | Sieger | ||
2 | Nico Vollono | 2. Liga A | 3 | 24 | 3 | 9 | 77 | 36 | 41 | 75 | Achtelfinale | 1. Runde | |
3 | Nico Vollono | 2. Liga A | 1 | 27 | 6 | 3 | 102 | 18 | 84 | 87 | Viertelfinale | ||
4 | Nico Vollono | 1. Liga | 1 | 21 | 10 | 5 | 81 | 39 | 42 | 73 | Viertelfinale | ||
5 | Nico Vollono | 1. Liga | 3 | 18 | 8 | 10 | 65 | 43 | 22 | 62 | Sieger | 3. Runde | Quali 2.Runde |
6 | Nico Vollono | 1. Liga | 6 | 11 | 9 | 16 | 36 | 53 | -17 | 42 | Finale | 1. Runde | |
7 | Nico Vollono | 1. Liga | 6 | 14 | 7 | 15 | 43 | 47 | -4 | 49 | Finale | Quali 2.Runde | |
8 | Nico Vollono | 1. Liga | 2 | 21 | 6 | 9 | 76 | 42 | 34 | 69 | Halbfinale | 1. Runde | |
9 | Nico Vollono | 1. Liga | 3 | 19 | 8 | 9 | 83 | 50 | 33 | 65 | Sieger | Quali 1.Runde | |
10 | Nico Vollono | 1. Liga | 1 | 27 | 6 | 3 | 108 | 28 | 80 | 87 | Viertelfinale | 1. Runde | |
11 | Nico Vollono | 1. Liga | 7 | 11 | 8 | 17 | 46 | 64 | -18 | 41 | Achtelfinale | Halbfinale | |
12 | Nico Vollono | 1. Liga | 3 | 23 | 6 | 7 | 110 | 38 | 72 | 75 | 3. Runde | ||
13 | Nico Vollono | 1. Liga | 1 | 22 | 11 | 3 | 86 | 30 | 56 | 77 | 3. Runde | Quali 1.Runde | |
14 | Nico Vollono | 1. Liga | 5 | 18 | 6 | 12 | 66 | 46 | 20 | 60 | Halbfinale | 4. Runde | Quali 2.Runde |
15 | Nico Vollono | 1. Liga | 3 | 19 | 6 | 11 | 73 | 46 | 27 | 63 | Finale | 1. Runde | |
16 | Nico Vollono | 1. Liga | 2 | 20 | 11 | 5 | 66 | 25 | 41 | 71 | Sieger | 2. Runde | |
17 | Nico Vollono | 1. Liga | 5 | 15 | 7 | 14 | 73 | 47 | 26 | 52 | Finale | Quali 2.Runde | |
18 | Nico Vollono | 1. Liga | 4 | 19 | 8 | 9 | 64 | 50 | 14 | 65 | Finale | 1. Runde | |
19 | Nico Vollono | 1. Liga | 2 | 19 | 10 | 7 | 88 | 39 | 49 | 67 | Halbfinale | 4. Runde |