Shels TF 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Toto (Diskussion | Beiträge) |
Toto (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
<br> | <br> | ||
== Leihen 2009 == | == Leihen Saison 2009 == | ||
=== Zugänge === | === Zugänge === | ||
* keine | * keine |
Version vom 3. März 2010, 00:27 Uhr
Transfers Saison 2009
UNDER CONSTRUCTION!!!
Zugänge
Datum | Position | Spieler | Nat | Alter | Skill | Opti | letzter Verein | Land | Liga | Ablöse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2009 | DMI | Combe, Claude | FRA | 24 J. | 36.41 | 64.11 | Catolica Saint Priest | Frankreich | 1 | 1.750.000 |
20.01.2009 | ABW | Doherty, Ian | IRL | 18 J. | 32.59 | 48.67 | Shelbourne Athletics FC | Irland | A | eigene Jugend |
20.01.2009 | MIT | Kelly, John Paul | IRL | 18 J. | 37.76 | 49.85 | Shelbourne Athletics FC | Irland | A | eigene Jugend |
22.01.2009 | ABW | Cherkezi, Sekhnia | GEO | 18 J. | 26.24 | 32.07 | SC Monaco | Frankreich | 1 | Tausch + GK |
22.01.2009 | DMI | Kasyanchuk, Marat | UKR | 19 J. | 30.29 | 39.37 | SC Monaco | Frankreich | 1 | Tausch + GK |
22.01.2009 | MIT | Berge, Noel | FRA | 18 J. | 24.35 | 32.07 | SC Monaco | Frankreich | 1 | Tausch + GK |
22.01.2009 | DMI | Pinto, Francisco | POR | 33 J. | 48.35 | 75.93 | Futebol Felgueiras | Portugal | 2.A | Tausch |
22.01.2009 | STU | Campbell, Daragh | IRL | 18 J. | 24.29 | 35.15 | Tralee United | Irland | 1 | 150.000 |
25.01.2009 | TOR | Barry, Wes | IRL | 18 J. | 35.12 | 52.33 | Shelbourne Athletics FC | Irland | A | eigene Jugend |
25.01.2009 | DMI | Coghlan, Conrad | IRL | 18 J. | 26.76 | 33.15 | FC Listowel Diamonds | Irland | 2.B | 150.000 |
25.01.2009 | OMI | Önal, Hami | TUR | 20 J. | 35.82 | 53.96 | Yimpas Antalya | Türkei | 1 | 1.200.000 |
10.02.2009 | ABW | Claeys, Frédérick | BEL | 22 J. | 40.82 | 59.78 | SC Eupen | Belgien | 2.A | Tausch |
10.02.2009 | ABW | Sillah, Jeremia | GAM | 23 J. | 42.76 | 62.48 | SC Eupen | Belgien | 2.A | Tausch |
19.03.2009 | MIT | Smisek, Dennis | GER | 31 J. | 52.35 | 78.30 | Kickers Duisburg | Deutschland | 2.B | Tausch |
24.03.2009 | STU | Schulz, Danny | CAN | 33 J. | 49.59 | 78.04 | Haifa United | Israel | 2.A | 4.656.481 |
10.04.2009 | DMI | Miralles, Eliseo | ESP | 27 J. | 46.41 | 75.00 | Ceuta | Spanien | 2.B | Tausch |
14.07.2009 | ABW | Zuba, Rennie | MLT | 18 J. | 36.10 | 51.00 | Hibernians SC | Malta | 1 | Tausch + GK |
14.07.2009 | STU | Ildyrymzade, Habib | AZE | 22 J. | 44.41 | 67.22 | Orchard United | Irland | 3.D | Tausch |
16.07.2009 | ABW | Jyrkiäinen, Santtu | FIN | 18 J. | 28.12 | 47.63 | FC Kuopio | Finnland | 1 | 475.000 |
29.07.2009 | TOR | Dialu, Shahid | SLE | 18 J. | 30.27 | 33.74 | Arsenal Alchevsk | Ukraine | 1 | 165.000 |
25.08.2009 | STU | Zantl, Jörn | GER | 29 J. | 51.76 | 78.81 | Dickers Darmstadt | Deutschland | 3.D | 11.867.734 |
13.09.2009 | ABW | Abrahamsen, Magni | FRO | 18 J. | 39.08 | 60.96 | FC Godansky Tiflis 89 | Georgien | 1 | 3.372.297 |
Abgänge
Datum | Position | Spieler | Nat | Alter | Skill | Opti | neuer Verein | Land | Liga | Ablöse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2009 | ABW | Wilson, David | IRL | 18 J. | 24.06 | 29.67 | SC Monaco | Frankreich | 1 | Tausch |
22.01.2009 | ABW | McStay, Richard | IRL | 33 J. | 46.94 | 76.96 | Futebol Felgueiras | Portugal | 2.A | Tausch |
01.02.2009 | DMI | Minnock, Daire | IRL | 18 J. | 22.06 | 35.07 | Acui de Jos | Moldawien | 1 | 100.000 |
10.02.2009 | OMI | Bronck, Magnus | FRO | 33 J. | 49.29 | 76.22 | SC Eupen | Belgien | 2.A | Tausch |
19.03.2009 | STU | OBrien, Brian | IRL | 25 J. | 48.88 | 72.26 | Kickers Duisburg | Deutschland | 2.B | Tausch |
10.04.2009 | TOR | Dempsey, James | IRL | 23 J. | 47.06 | 70.37 | Ceuta | Spanien | 2.B | Tausch |
07.07.2009 | ABW | Cherkezi, Sekhnia | GEO | 18 J. | 28.24 | 34.07 | Arra United | Irland | 3.A | 150.000 |
07.07.2009 | MIT | Berge, Noel | FRA | 18 J. | 26.24 | 33.85 | Arra United | Irland | 3.A | 150.000 |
07.07.2009 | STU | Campbell, Darragh | IRL | 18 J. | 26.35 | 36.89 | Arra United | Irland | 3.A | 200.000 |
14.07.2009 | DMI | Kasyanchuk, Marat | UKR | 19 J. | 32.00 | 42.52 | Hibernians SC | Malta | 1 | Tausch + GK |
14.07.2009 | DMI | Coghlan, Conrad | IRL | 18 J. | 28.82 | 35.19 | Hibernians SC | Malta | 1 | Tausch + GK |
14.07.2009 | DMI | Pinto, Francisco | POR | 33 J. | 48.59 | 76.07 | Orchard United | Irland | 3.D | Tausch |
25.08.2009 | MIT | Nash, Rory | IRL | 32 J. | 57.94 | 81.67 | UFC Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 8.423.768 |
25.08.2009 | STU | Horn, Raymond | NOR | 34 J. | 59.65 | 84.07 | Miami Saints | Vereinigte Staaten von Amerika | 1 | 10.135.925 |
25.08.2009 | STU | Schulz, Danny | CAN | 33 J. | 50.12 | 78.37 | Toronto Socceroos | Kanada | 1 | 4.095.934 |
10.10.2009 | OMI | Evans, Trevor | IRL | 31 J. | 52.59 | 78.44 | Cardiff College | Wales | 1 | 8.500.000 |
10.10.2009 | OMI | Önal, Hami | TUR | 20 J. | 37.47 | 58.56 | Besiktasspor | Türkei | 1 | 1.500.000 |
Leihen Saison 2009
Zugänge
- keine
Abgänge
- 18.01.2009
MIT Stapleton, Seamus (IRL; 33 Jahre; 54,24 / 79,48) zu Real Majadahonda Spanien 1.Liga für 70 ZATs