Coppa Junior: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
OS 2.0 (Diskussion | Beiträge) |
OS 2.0 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
... | ... | ||
== Gruppenphase == | == Gruppenphase == | ||
=== | === Tabelle === | ||
<div style="float:left | {| class= border=0 cellpadding=3 cellspacing=4 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | ||
|- bgcolor="#33DDEE" | |||
! Rang | |||
! align="left" | Team | |||
! Sp | |||
! S | |||
! U | |||
! N | |||
! Tore | |||
! Pkt | |||
|- bgcolor="#228b22" | |||
| align="center" | 1. | |||
| align="left" | FC Ironi Rishon Le-Zion | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0:0 | |||
| align="center" | 0 | |||
|- bgcolor="#ffa500" | |||
| align="center" | 2. | |||
| align="left" | FC Guimaraes | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0:0 | |||
| align="center" | 0 | |||
|- | |||
| align="center" | 3. | |||
| align="left" | Sariyer Istanbul | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0:0 | |||
| align="center" | 0 | |||
|- | |||
| align="center" | 4. | |||
| align="left" | AK Lustenau | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0:0 | |||
| align="center" | 0 | |||
|} | |||
<div style="float:left;"> | |||
=== Gruppe 2 === | === Gruppe 2 === | ||
<div style="float:left; margin-right:5em;"> | <div style="float:left; margin-right:5em;"> |
Version vom 4. September 2010, 01:16 Uhr
Coppa Junior Saison 2010/11
Spielmodus
...
Reglement
...
Gruppenphase
Tabelle
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Ironi Rishon Le-Zion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | FC Guimaraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Sariyer Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | AK Lustenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 2
Tabelle
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSW Bregenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Cardiff CSFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Stadlau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FC Ferastrau Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 3
Tabelle
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ISC Ijmuiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | SC Austria Leoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Olimpija Zemun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Rheindorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 4
Tabelle
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Beggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Pfeffer Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Kamas Arkhangelsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FC Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 5
Tabelle
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mödling OSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | SC Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Sportklub Nenzing 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | SC Crotone Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 6
Tabelle
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Concordia Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | KaPV Kajaani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Lok Maschinist Kirov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Omonia Limassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |