Xghajra Athletics: Unterschied zwischen den Versionen
Dusa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dusa (Diskussion | Beiträge) |
||
(40 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Vereine]] | [[Kategorie:Vereine]] | ||
'''Ligazugehörigkeit:''' 1. | '''Ligaverband:''' '''[[Malta]]''' | ||
'''Ligazugehörigkeit:''' 1. Liga (seit Beginn) | |||
'''Manager:''' Dirk Saathoff | '''Manager:''' Dirk Saathoff | ||
'''Titel:''' 3x Meister, 2x Pokalsieger, 3x Supercupsieger | |||
'''Erfolge:''' 6x für den Europapokal qualifiziert, darunter eine Teilnahme am OSC-Viertelfinale | |||
<br> | |||
== Vereinserfolge == | |||
=== Nationale Erfolge === | |||
Saison 1: '''Meister''' | |||
Saison 2: '''-''' | |||
Saison 3: '''Pokalsieger''' | |||
Saison 4: '''Supercupsieger''' | |||
Saison 5: '''Meister''' | |||
Saison 6: '''Meister''', '''Pokalsieger''', '''Supercupsieger''' | |||
Saison 7: '''Supercupsieger''' | |||
<br> | |||
=== Internationale Erfolge === | |||
Saison 1: (nicht ausgetragen) | |||
Saison 2: '''OSC-Viertelfinale''' | |||
Saison 3: '''OSE-Quali, Erste Runde''' | |||
Saison 4: '''OSC-Gruppenphase 1, Dritter Platz''' | |||
Saison 5: '''OSC-Quali, Zweite Runde; OSE, Runde 4''' | |||
Saison 6: '''OSC-Quali, Erste Runde; OSE, Achtelfinale''' | |||
Saison 7: '''OSC-Quali, Erste Runde; OSE, Runde 2''' | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Tabellenplätze am Saisonende == | |||
Saison 1: '''Erster''' | |||
Saison 2: '''Sechster''' | |||
Saison 3: '''Zweiter''' | |||
Saison 4: '''Zweiter''' | |||
Saison 5: '''Erster''' | |||
''' | Saison 6: '''Erster''' | ||
Saison | Saison 7: '''...''' | ||
<br> | |||
== Abschneiden im Pokal == | |||
''' | Saison 1: '''Viertelfinale''' | ||
Saison 2: | Saison 2: '''Finale''' | ||
Saison 3: '''Pokalsieger''' | |||
Saison 4: '''Viertelfinale''' | |||
''' | Saison 5: '''Achtelfinale''' | ||
Saison | Saison 6: '''Pokalsieger''' | ||
Saison | Saison 7: '''Achtelfinale''' | ||
<br> | |||
''' | Zahlen, Daten, Fakten zu den Vereinserfolgen: '''[[Xghajra_Athletics_-_Historie]]''' | ||
<br> | |||
== Sonstiges == | |||
Saison | FSS-Turniere: Teilnahme am '''[[Zocker_Cup]]''' (Saison 4: Dritter Platz; Saison 5: Zweiter Platz) |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2014, 13:22 Uhr
Ligaverband: Malta
Ligazugehörigkeit: 1. Liga (seit Beginn)
Manager: Dirk Saathoff
Titel: 3x Meister, 2x Pokalsieger, 3x Supercupsieger
Erfolge: 6x für den Europapokal qualifiziert, darunter eine Teilnahme am OSC-Viertelfinale
Vereinserfolge[Bearbeiten]
Nationale Erfolge[Bearbeiten]
Saison 1: Meister
Saison 2: -
Saison 3: Pokalsieger
Saison 4: Supercupsieger
Saison 5: Meister
Saison 6: Meister, Pokalsieger, Supercupsieger
Saison 7: Supercupsieger
Internationale Erfolge[Bearbeiten]
Saison 1: (nicht ausgetragen)
Saison 2: OSC-Viertelfinale
Saison 3: OSE-Quali, Erste Runde
Saison 4: OSC-Gruppenphase 1, Dritter Platz
Saison 5: OSC-Quali, Zweite Runde; OSE, Runde 4
Saison 6: OSC-Quali, Erste Runde; OSE, Achtelfinale
Saison 7: OSC-Quali, Erste Runde; OSE, Runde 2
Tabellenplätze am Saisonende[Bearbeiten]
Saison 1: Erster
Saison 2: Sechster
Saison 3: Zweiter
Saison 4: Zweiter
Saison 5: Erster
Saison 6: Erster
Saison 7: ...
Abschneiden im Pokal[Bearbeiten]
Saison 1: Viertelfinale
Saison 2: Finale
Saison 3: Pokalsieger
Saison 4: Viertelfinale
Saison 5: Achtelfinale
Saison 6: Pokalsieger
Saison 7: Achtelfinale
Zahlen, Daten, Fakten zu den Vereinserfolgen: Xghajra_Athletics_-_Historie
Sonstiges[Bearbeiten]
FSS-Turniere: Teilnahme am Zocker_Cup (Saison 4: Dritter Platz; Saison 5: Zweiter Platz)