SC Perugia - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Vereinshistorie {| class="wikitable sortable" font-size: 11px; margin:1em 0; border:1px solid #E3E3E3; border-collapse:collapse" |- bgcolor=#D8D8D8…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Vereinshistorie]] | [[Kategorie:Vereinshistorie]] | ||
{| | {| border=0 cellpadding=4 cellspacing=0 style="border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | ||
|- bgcolor=#92d050 style="text-align:center; color:#000000;" | |||
! width="47" | Saison | |||
! width="62" | Liga | |||
! width="62" | Platz | |||
! style="width:2.5em;"|S | |||
! style="width:2.5em;"|U | |||
! style="width:2.5em;"|N | |||
! width="43" | Tore+ | |||
! width="43" | Tore- | |||
! width="54" | Tore +/- | |||
! width="52" | Punkte | |||
! width="76" | Pokal | |||
! width="89" | OSE | |||
! width="89" | OSC | |||
! width="89" | ZockerCup | |||
! width="89" | Natascha (B)Pokal | |||
|- | |||
| align=center|1 | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | ||
| align=center| | | align="center" | 1 | ||
| align=center|12 | | align="center" | Serie B2 | ||
| align=center|11 | | align="center" | 12 | ||
| align=center|6 | | align="center" | 11 | ||
| align=center|17 | | align="center" | 6 | ||
| align=center|48 | | align="center" | 17 | ||
| align=center|63 | | align="center" | 48 | ||
| align=center|-15 | | align="center" | 63 | ||
| align=center|39 | | align="center" | -15 | ||
| align=center|Achtelfinale | | align="center" | 39 | ||
| align=center| | | align="center" | Achtelfinale | ||
| align=center| | | align="center" | | ||
| align= | | align="center" | | ||
| align="center" | | |||
| align=center|2 | | align="center" | | ||
| align=center| | |- | ||
| align=center|10 | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | ||
| align=center|13 | | align="center" | 2 | ||
| align=center|9 | | align="center" | Serie B2 | ||
| align=center|12 | | align="center" | 10 | ||
| align=center|46 | | align="center" | 13 | ||
| align=center|32 | | align="center" | 9 | ||
| align=center|14 | | align="center" | 12 | ||
| align=center|48 | | align="center" | 46 | ||
| align=center|3. Runde | | align="center" | 32 | ||
| align=center| | | align="center" | 14 | ||
| align=center| | | align="center" | 48 | ||
| align= | | align="center" | 3. Runde | ||
| align="center" | | |||
| align=center|3 | | align="center" | | ||
| align=center| | | align="center" | | ||
| align=center|4 | | align="center" | | ||
| align=center|20 | |- | ||
| align=center|9 | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | ||
| align=center|5 | | align="center" | 3 | ||
| align=center|46 | | align="center" | Serie B2 | ||
| align=center|12 | | align="center" | 4 | ||
| align=center|34 | | align="center" | 20 | ||
| align=center|69 | | align="center" | 9 | ||
| align=center|2. Runde | | align="center" | 5 | ||
| align=center|- | | align="center" | 46 | ||
| align=center|- | | align="center" | 12 | ||
| align= | | align="center" | 34 | ||
| align="center" | 69 | |||
| align="center" | 2. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Serie B2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 59 | |||
| align="center" | 25 | |||
| align="center" | 34 | |||
| align="center" | 74 | |||
| align="center" | 3. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Serie A | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 40 | |||
| align="center" | 63 | |||
| align="center" | -23 | |||
| align="center" | 38 | |||
| align="center" | Achtelfinale | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 6* | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 7* | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Serie C | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 87 | |||
| align="center" | 46 | |||
| align="center" | 41 | |||
| align="center" | 64 | |||
| align="center" | 3. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Serie B | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 81 | |||
| align="center" | 41 | |||
| align="center" | 40 | |||
| align="center" | 69 | |||
| align="center" | 3. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Serie A | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 45 | |||
| align="center" | 77 | |||
| align="center" | -32 | |||
| align="center" | 34 | |||
| align="center" | 2. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | Serie B | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 27 | |||
| align="center" | 64 | |||
| align="center" | -37 | |||
| align="center" | 25 | |||
| align="center" | 3. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | Serie C | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 27 | |||
| align="center" | 30 | |||
| align="center" | -3 | |||
| align="center" | 38 | |||
| align="center" | 3. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | Serie C | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 27 | |||
| align="center" | 25 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 46 | |||
| align="center" | 2. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | Serie C | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | -2 | |||
| align="center" | 43 | |||
| align="center" | 2. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | Serie C | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 27 | |||
| align="center" | 34 | |||
| align="center" | -7 | |||
| align="center" | 44 | |||
| align="center" | 3. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 16* | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
<sup>* Verein war in dieser Saison aufgelöst.</sup> |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2021, 08:01 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC | ZockerCup | Natascha (B)Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serie B2 | 12 | 11 | 6 | 17 | 48 | 63 | -15 | 39 | Achtelfinale | ||||
2 | Serie B2 | 10 | 13 | 9 | 12 | 46 | 32 | 14 | 48 | 3. Runde | ||||
3 | Serie B2 | 4 | 20 | 9 | 5 | 46 | 12 | 34 | 69 | 2. Runde | ||||
4 | Serie B2 | 2 | 22 | 8 | 4 | 59 | 25 | 34 | 74 | 3. Runde | ||||
5 | Serie A | 14 | 9 | 11 | 14 | 40 | 63 | -23 | 38 | Achtelfinale | ||||
6* | ||||||||||||||
7* | ||||||||||||||
8 | Serie C | 4 | 20 | 4 | 10 | 87 | 46 | 41 | 64 | 3. Runde | ||||
9 | Serie B | 3 | 22 | 3 | 9 | 81 | 41 | 40 | 69 | 3. Runde | ||||
10 | Serie A | 16 | 8 | 10 | 16 | 45 | 77 | -32 | 34 | 2. Runde | ||||
11 | Serie B | 15 | 5 | 10 | 19 | 27 | 64 | -37 | 25 | 3. Runde | ||||
12 | Serie C | 8 | 9 | 11 | 14 | 27 | 30 | -3 | 38 | 3. Runde | ||||
13 | Serie C | 9 | 11 | 13 | 10 | 27 | 25 | 2 | 46 | 2. Runde | ||||
14 | Serie C | 8 | 11 | 10 | 13 | 20 | 22 | -2 | 43 | 2. Runde | ||||
15 | Serie C | 9 | 11 | 11 | 12 | 27 | 34 | -7 | 44 | 3. Runde | ||||
16* |
* Verein war in dieser Saison aufgelöst.