NK Voglajna Celje: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=== Bilanz der Jahre 2009-2012 === {| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; borde…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
=== Bilanz der Jahre 2009-2012 ===
=== Bilanz der Jahre 2009-2015 ===
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"
  |- bgcolor="#274696"  
  |- bgcolor="#274696"  
Zeile 35: Zeile 35:
  |align="center"| 1. SNL
  |align="center"| 1. SNL
  |align="center"| 8
  |align="center"| 8
  |align="center"| 38
  |align="center"| 36
  |align="center"| 9
  |align="center"| 9
  |align="center"| 13
  |align="center"| 13
Zeile 49: Zeile 49:
  |align="center"| 1. SNL
  |align="center"| 1. SNL
  |align="center"| 4
  |align="center"| 4
  |align="center"| 38
  |align="center"| 36
  |align="center"| 16
  |align="center"| 16
  |align="center"| 15
  |align="center"| 15
Zeile 90: Zeile 90:
  |align="center"| 12/13
  |align="center"| 12/13
  |align="center"| 1. SNL
  |align="center"| 1. SNL
  |align="center"|  
  |align="center"| 3
  |align="center"|
  |align="center"| 36
  |align="center"|  
  |align="center"| 16
  |align="center"|  
  |align="center"| 9
  |align="center"|  
  |align="center"| 11
  |align="center"|  
  |align="center"| 58:37
  |align="center"|  
  |align="center"| 57
  |align="center"|  
  |align="center"| Achtelfinale
  |align="center"|
  |align="center"| OSE 2. Runde
|- bgcolor="#D8D8D8"
|align="center"| 2
|align="center"| 7
|align="center"| 13/14
|align="center"| 1. SNL
|align="center"| 8
|align="center"| 36
|align="center"| 10
|align="center"| 12
|align="center"| 14
|align="center"| 47:51
|align="center"| 42
|align="center"| '''Sieger'''
|align="center"| OSE 4. Runde
|-
|align="center"| 2
|align="center"| 8
|align="center"| 14/15
|align="center"| 2. SNL
|align="center"| '''1'''
|align="center"| 36
|align="center"| 26
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 105:27
|align="center"| 83
|align="center"| '''Sieger'''
|align="center"| OSE 2. Runde
  |}
  |}
[[Kategorie:Vereine]]

Aktuelle Version vom 7. April 2015, 22:07 Uhr

Bilanz der Jahre 2009-2015[Bearbeiten]

OS Saison Jahr Liga Platz Spiele S U N Tore Punkte Pokal Europapokal
2 1 2009 1. SNL 2 36 18 9 9 71:45 63 Sieger -
2 2 09/10 1. SNL 8 36 9 13 14 26:40 40 Finale OSC Zwischenrunde
2 3 10/11 1. SNL 4 36 16 15 5 61:30 63 Sieger -
2 4 11/12 1. SNL 1 36 20 10 6 51:19 70 Sieger OSE 2. Runde
2 5 2012 1. SNL 5 36 13 11 12 41:44 50 Viertelfinale OSC Zwischenrunde
2 6 12/13 1. SNL 3 36 16 9 11 58:37 57 Achtelfinale OSE 2. Runde
2 7 13/14 1. SNL 8 36 10 12 14 47:51 42 Sieger OSE 4. Runde
2 8 14/15 2. SNL 1 36 26 5 5 105:27 83 Sieger OSE 2. Runde