Croatia Visnjan - Historie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Vereinshistorie]]
[[Kategorie:Vereinshistorie]]
{| class="wikitable sortable" font-size: 11px; margin:1em 0; border:1px solid #E3E3E3; border-collapse:collapse"
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- bgcolor=#D8D8D8 style="text-align:center; color:#000000;"
|- style="background-color:#BFBFBF;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="bottom"
|'''Saison'''
| width="47" height="12" | Saison
|'''Liga'''
| width="62" | Liga
|'''Platz'''
| width="62" | Platz
|style="width:2.5em;"|'''S'''
| width="27" | S
|style="width:2.5em;"|'''U'''
| width="27" | U
|style="width:2.5em;"|'''N'''
| width="27" | N
|'''Tore +'''
| width="43" | Tore+
|'''Tore -'''
| width="43" | Tore-
|'''Tore +/-'''
| width="54" | Tore +/-
|'''Punkte'''
| width="52" | Punkte
|'''Pokal'''
| width="76" | Pokal
|'''OSE'''
| width="89" | OSE
|'''OSC'''
| width="89" | OSC
|'''Manager'''
 
|-
|- style="font-size:9pt"
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;"  
| align="right" width="35" height="12" align="center" valign="bottom" | 1
| align=center|1  
| width="56"  valign="bottom" | 2. Liga B
| align=center|2  
| align="right" width="28" align="center" valign="bottom" | 8
| align=center|8  
| align="right" width="16" align="center" valign="bottom" | 12
| align=center|12  
| align="right" width="22" align="center" valign="bottom" | 7
| align=center|7  
| align="right" width="19" align="center" valign="bottom" | 17
| align=center|17  
| align="right" width="32" align="center" valign="bottom" | 39
| align=center|39  
| align="right" width="30" align="center" valign="bottom" | 56
| align=center|56  
| align="right" width="42" align="center" valign="bottom" | -17
| align=center|-17  
| align="right" width="38" align="center" valign="bottom" | 43
| align=center|43  
| width="64" align="center" valign="bottom" | 3. Runde
| align=center|3. Runde  
| align="right" width="73" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align=center|-
| align="right" width="76" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align=center|-  
 
| align=left|Andreas Lehmann
|- style="font-size:9pt"
  |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;"  
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 2
| align=center|2  
| valign="bottom" | 2. Liga B
| align=center|2  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align=center|6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align=center|10
| align="right" align="center" valign="bottom" | 14
| align=center|14
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align=center|12  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 31
| align=center|31
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29
| align=center|39
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align=center|-8  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 44
| align=center|44
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale
| align=center|Achtelfinale  
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align=center|-  
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align=center|-  
 
| align=left|Andreas Lehmann
|- style="font-size:9pt"
  |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;"  
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 3
| align=center|3
|  valign="bottom" | 2. Liga B
| align=center|2  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5
| align=center|5
| align="right" align="center" valign="bottom" | 14
| align=center|14
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13
| align=center|13
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align=center|9
| align="right" align="center" valign="bottom" | 34
| align=center|34
| align="right" align="center" valign="bottom" | 25
| align=center|25  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align=center|9
| align="right" align="center" valign="bottom" | 55
| align=center|55
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde
| align=center|3. Runde  
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align=center|-
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align=center|-  
 
| align=left|Andreas Lehmann
|- style="font-size:9pt"
  |-
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 4
|}
|  valign="bottom" | 2. Liga B
<br>
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7
| align="right" align="center" valign="bottom" | 50
| align="right" align="center" valign="bottom" | 21
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29
| align="right" align="center" valign="bottom" | 65
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
 
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 5
|  valign="bottom" | 2. Liga B
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8
| align="right" align="center" valign="bottom" | 70
| align="right" align="center" valign="bottom" | 32
| align="right" align="center" valign="bottom" | 38
| align="right" align="center" valign="bottom" | 72
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
 
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 6
|  valign="bottom" | 1. Liga
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13
| align="right" align="center" valign="bottom" | 52
| align="right" align="center" valign="bottom" | 43
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align="right" align="center" valign="bottom" | 55
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
 
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 7
| valign="bottom" | 1. Liga
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22
| align="right" align="center" valign="bottom" | 17
| align="right" align="center" valign="bottom" | 56
| align="right" align="center" valign="bottom" | -39
| align="right" align="center" valign="bottom" | 30
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
 
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 8
|  valign="bottom" | 2. Liga B
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right" align="center" valign="bottom" | 43
| align="right" align="center" valign="bottom" | 55
| align="right" align="center" valign="bottom" | -12
| align="right" align="center" valign="bottom" | 42
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
 
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 9
| valign="bottom" | 2. Liga B
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1
| align="right" align="center" valign="bottom" | 25
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5
| align="right" align="center" valign="bottom" | 93
| align="right" align="center" valign="bottom" | 25
| align="right" align="center" valign="bottom" | 68
| align="right" align="center" valign="bottom" | 81
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
 
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 10
| valign="bottom" | 1. Liga
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align="right" align="center" valign="bottom" | 28
| align="right" align="center" valign="bottom" | 35
| align="right" align="center" valign="bottom" | 110
| align="right" align="center" valign="bottom" | -75
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
 
|}

Aktuelle Version vom 2. Dezember 2016, 14:43 Uhr

Saison Liga Platz S U N Tore+ Tore- Tore +/- Punkte Pokal OSE OSC
1 2. Liga B 8 12 7 17 39 56 -17 43 3. Runde    
2 2. Liga B 6 10 14 12 31 29 2 44 Achtelfinale    
3 2. Liga B 5 14 13 9 34 25 9 55 3. Runde    
4 2. Liga B 2 18 11 7 50 21 29 65 3. Runde    
5 2. Liga B 1 22 6 8 70 32 38 72 Achtelfinale    
6 1. Liga 2 16 7 13 52 43 9 55 3. Runde    
7 1. Liga 10 8 6 22 17 56 -39 30 Achtelfinale 1. Runde  
8 2. Liga B 7 11 9 16 43 55 -12 42 Achtelfinale    
9 2. Liga B 1 25 6 5 93 25 68 81 3. Runde    
10 1. Liga 10 6 2 28 35 110 -75 20 3. Runde