Litauen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Titelträger) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- bgcolor="#CCFF99" | |- bgcolor="#CCFF99" | ||
| '''Suduva Rudiskes''' | | '''Suduva Rudiskes''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''SK Nevezis Gelezinis''' | | '''SK Nevezis Gelezinis''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 | ||
| | | | ||
|-bgcolor="#CCFF99" | |-bgcolor="#CCFF99" | ||
| '''Nabga Gargzdai''' | | '''Nabga Gargzdai''' | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 1 | |||
| | |||
|- | |||
| '''Vandalia Alytus''' | |||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 1 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Intunis Utena''' | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 181: | Zeile 187: | ||
| align="right" | 37 | | align="right" | 37 | ||
| align="center" | 42 | | align="center" | 42 | ||
| | |||
|- bgcolor="#CCFF99 | |||
| align="center" | S 8 | |||
| '''Suduva Rudiskes''' | |||
| align="right" | 26 | |||
| align="right" | 7 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="center" | 96:30 | |||
| align="right" | 66 | |||
| align="center" | 85 | |||
| align="center" | '''Suduva Rudiskes''' | |||
| align="right" | 14 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="center" | 52:13 | |||
| align="right" | 39 | |||
| align="center" | 45 | |||
| | |||
|- | |||
| align="center" | S 9 | |||
| '''SK Nevezis Gelezinis''' | |||
| align="right" | 25 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 7 | |||
| align="center" | 112:35 | |||
| align="right" | 77 | |||
| align="center" | 79 | |||
| align="center" | '''SK Nevezis Gelezinis''' | |||
| align="right" | 13 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="center" | 63:18 | |||
| align="right" | 45 | |||
| align="center" | 42 | |||
| | |||
|- bgcolor="#CCFF99 | |||
| align="center" | S 10 | |||
| '''Suduva Rudiskes''' | |||
| align="right" | 22 | |||
| align="right" | 6 | |||
| align="right" | 8 | |||
| align="center" | 69:38 | |||
| align="right" | 31 | |||
| align="center" | 72 | |||
| align="center" | '''Kareda Klapeida''' | |||
| align="right" | 11 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="center" | 34:17 | |||
| align="right" | 17 | |||
| align="center" | 36 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 210: | Zeile 267: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|S 7|| align="center"| '''Suduva Rudiskes''' || align="center"| 1 || align="center"| SK Nevezis Gelezinis || align="center"| 1 || align="center"| 5:3 n.E. | |align="center"|S 7|| align="center"| '''Suduva Rudiskes''' || align="center"| 1 || align="center"| SK Nevezis Gelezinis || align="center"| 1 || align="center"| 5:3 n.E. | ||
|- bgcolor="#CCFF99" | |||
|align="center"|S 8|| align="center"| '''Intunis Utena''' || align="center"| 1 || align="center"| SK Nevezis Gelezinis || align="center"| 1 || align="center"| 2:1 | |||
|- | |||
|align="center"|S 9|| align="center"| '''SK Nevezis Gelezinis''' || align="center"| 1 || align="center"| Suduva Rudiskes || align="center"| 1 || align="center"| 2:1 | |||
|- bgcolor="#CCFF99" | |||
|align="center"|S 10|| align="center"| '''Nabga Gargzdai''' || align="center"| 1 || align="center"| Sviesa Kedainiai || align="center"| 1 || align="center"| 1:0 | |||
|} | |} | ||
Zeile 252: | Zeile 314: | ||
| 26 | | 26 | ||
| Karl Kosemets | | Karl Kosemets | ||
| | | 29 | ||
| Kran Panevezys | | Kran Panevezys | ||
| STU | | STU | ||
| 18 | | 18 | ||
| Santos Diaz de Cerio | | Santos Diaz de Cerio | ||
| | | 26 | ||
| Kareda Klapeida | | Kareda Klapeida | ||
| OMI | | OMI | ||
Zeile 265: | Zeile 327: | ||
| 24 | | 24 | ||
| Remigius Miliauskas | | Remigius Miliauskas | ||
| | | 33 | ||
| Nabga Gargzdai | | Nabga Gargzdai | ||
| STU | | STU | ||
| 12 | | 12 | ||
| Romualdas Petrauskas | | Romualdas Petrauskas | ||
| | | 29 | ||
| Suduva Rudiskes | | Suduva Rudiskes | ||
| DMI | | DMI | ||
Zeile 276: | Zeile 338: | ||
|- | |- | ||
| S 4 | | S 4 | ||
| | | 24 | ||
| | | Kait Leis | ||
| | | 31 | ||
| | | Kran Panevezys | ||
| STU | | STU | ||
| | | 26 | ||
| | | Emanuel Schulte | ||
| | | 20 | ||
| | | Nevezis Gelezinis | ||
| OMI | | OMI | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| S 5 | | S 5 | ||
| | | 23 | ||
| | | Priit Mesi | ||
| | | 29 | ||
| Vandalia Alytus | | Vandalia Alytus | ||
| STU | | STU | ||
| | | 22 | ||
| | | Grazvydas Gefenas | ||
| | | 30 | ||
| | | Kran Panevezys | ||
| OMI | | OMI | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| S 6 | | S 6 | ||
| | | 17 | ||
| | | Robert Didden | ||
| | | 22 | ||
| | | Kareda Klapeida | ||
| STU | | STU | ||
| | | 13 | ||
| | | Tore Skoreson | ||
| | | 19 | ||
| | | Nevezis Gelezinis | ||
| | | MIT | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 317: | Zeile 379: | ||
| 37 | | 37 | ||
| Robert Didden | | Robert Didden | ||
| | | 23 | ||
| Kareda Klapeida | | Kareda Klapeida | ||
| STU | | STU | ||
| 13 | | 13 | ||
| Stepanas Kosauskas | | Stepanas Kosauskas | ||
| | | 24 | ||
| Kareda Klapeida | | Kareda Klapeida | ||
| OMI | | OMI |
Aktuelle Version vom 17. Januar 2017, 16:50 Uhr
Titelträger[Bearbeiten]
Meister[Bearbeiten]
Pokalsieger[Bearbeiten]
Spieler[Bearbeiten]
Die Stadien der 1. Liga[Bearbeiten]Aktuelle Stadiongröße[Bearbeiten]
A = Anzeigentafel, R = Rasenheizung, N = nein/keine, J/K = kleine Anzeigentafel, J/M = mittelgroße Anzeigentafel, J/G = große Anzeigentafel
|