Inoffizielles Club-Ranking: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Wertungen]]
[[Kategorie:Wertungen]]
Das '''Club-Ranking''' ist eine internationale Vereinsrangliste, die anhand der sportlichen Erfolge der vergangenen Saisons ermittelt wird. Berücksichtigt werden dabei die nationalen Meisterschaften und Pokale aller 52 OS-Verbände, OSC/OSE (inklusive Qualifikation) sowie das Abschneiden im [[OS-Ranking]]. Wie die Berechnung funktioniert, ist unten auf dieser Seite nachzulesen.
Das '''Club-Ranking''' ist eine internationale Vereinsrangliste, die anhand der sportlichen Erfolge der vergangenen Saisons ermittelt wird. Berücksichtigt werden dabei die nationalen Meisterschaften und Pokale aller 52 OS-Verbände, OSC/OSE (inklusive Qualifikation) sowie das Abschneiden im [[OS-Ranking]]. Wie die Berechnung funktioniert ist auf dieser Seite nachzulesen.


=== Siehe auch ===
----
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_1|Club Ranking Saison 1]]
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_2|Club Ranking Saison 2]]
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_3|Club Ranking Saison 3]]
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_4|Club Ranking Saison 4]]
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_5|Club Ranking Saison 5]]
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_6|Club Ranking Saison 6]]
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_7|Club Ranking Saison 7]]
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_8|Club Ranking Saison 8]]
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_9|Club Ranking Saison 9]]
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_10|Club Ranking Saison 10]]
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_11|Club Ranking Saison 11]]
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_12|Club Ranking Saison 12]]
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_13|Club Ranking Saison 13]]
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_14|Club Ranking Saison 14]]
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_15|Club Ranking Saison 15]]
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_16|Club Ranking Saison 16]]
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_17|Club Ranking Saison 17]]
* [[Inoffizielles_Club-Ranking_Saison_18|Club Ranking Saison 18]]
----
----
* [[Titel-Ranking]]
* [[Titel-Ranking]]
* [[:Kategorie:Vereinshistorie|Vereinshistorien]]
* [[:Kategorie:Vereinshistorie|Vereinshistorien]]


=== Gesamtwertung nach Saison 10 ===
----
Gesamtpunktzahl = Saison 6 * 20% + Saison 7 * 40% + Saison 8 * 60% + Saison 9 * 80% + Saison 10 * 100%
{| class="wikitable center sortable mw-datatable"
! Rang !! Vorj. !! Verein !! Land !! Rang S10 !! Liga S10 !! Pokal S10 !! Int. S10 !! TOTAL S6 !! TOTAL S7 !! TOTAL S8 !! TOTAL S9 !! TOTAL S10 !! Rang (N) !! Neutral !! Rang (K) !! Koeff. !! GESAMT
|-
| 1. || 1. || Farum IF || http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif || 1 || 26.914 || 13.457 || 76.000 || 113.413 || 99.112 || 95.641 || 103.040 || 116.371 || 1 || 287.354 || 1 || 349.676 || 318.515
|-
| 2. || 3. || Athletique Nimes || http://os.ongapo.com/images/flaggen/FRA.gif || 2 || 37.348 || 15.640 || 52.000 || 31.936 || 71.546 || 92.665 || 103.297 || 104.988 || 2 || 250.199 || 2 || 306.262 || 278.231
|-
| 3. || 8. || CF Langreo || http://os.ongapo.com/images/flaggen/ESP.gif || 6 || 31.116 || 6.553 || 51.000 || 54.574 || 35.651 || 51.761 || 103.622 || 88.669 || 5 || 213.235 || 5 || 242.359 || 227.797
|-
| 4. || 5. || Mannheimer SC || http://os.ongapo.com/images/flaggen/GER.gif || 5 || 41.081 || 15.019 || 36.000 || 91.028 || 71.347 || 56.653 || 67.236 || 92.100 || 8 || 189.630 || 3 || 263.621 || 226.625
|-
| 5. || 15. || KB Klaksvik || http://os.ongapo.com/images/flaggen/FRO.gif || 3 || 30.878 || 10.437 || 57.000 || 66.960 || 59.489 || 68.186 || 54.097 || 98.315 || 3 || 223.255 || 9 || 216.128 || 219.692
|-
| 6. || 13. || SK Sturm Horn || http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif || 8 || 28.978 || 5.376 || 52.000 || 38.487 || 27.047 || 84.869 || 79.216 || 86.354 || 9 || 186.091 || 4 || 251.785 || 219.164
|-
| 7. || 2. || Sava Srbac || http://os.ongapo.com/images/flaggen/BIH.gif || 25 || 35.467 || 11.933 || 12.000 || 46.502 || 104.161 || 102.162 || 59.227 || 59.399 || 7 || 199.486 || 6 || 238.600 || 219.043
|-
| 8. || 19. || Cardiff College || http://os.ongapo.com/images/flaggen/WAL.gif || 7 || 19.364 || 11.716 || 56.000 || 38.056 || 24.713 || 47.381 || 98.788 || 87.080 || 4 || 213.316 || 11 || 210.755 || 212.036
|-
| 9. || 4. || FC Lelle || http://os.ongapo.com/images/flaggen/EST.gif || 55 || 26.327 || 9.384 || 9.000 || 82.510 || 54.386 || 88.811 || 77.768 || 44.710 || 6 || 202.411 || 14 || 194.524 || 198.468
|-
| 10. || 14. || Schwarzach 07 || http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif || 22 || 48.381 || 8.063 || 5.000 || 25.566 || 37.474 || 98.538 || 66.218 || 61.444 || 23 || 145.673 || 8 || 226.890 || 193.643
|-
| 11. || 7. || FC Esposende || http://os.ongapo.com/images/flaggen/POR.gif || 28 || 23.581 || 14.607 || 18.000 || 76.007 || 49.728 || 73.530 || 69.190 || 56.187 || 13 || 169.698 || 10 || 211.801 || 190.750
|-
| 12. || 22. || Admira Pinkafeld || http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif || 16 || 22.678 || 18.143 || 26.000 || 41.514 || 35.935 || 38.914 || 93.833 || 66.821 || 24 || 145.653 || 7 || 229.951 || 187.913
|-
| 13. || 10. || Futebol Lissabon || http://os.ongapo.com/images/flaggen/POR.gif || 35 || 28.999 || 0.000 || 22.000 || 38.611 || 53.916 || 63.066 || 84.728 || 50.999 || 15 || 163.665 || 12 || 208.154 || 185.909
|-
| 14. || 18. || West Ham London || http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif || 24 || 28.661 || 13.474 || 18.000 || 30.909 || 81.110 || 83.585 || 40.528 || 60.135 || 16 || 160.360 || 13 || 202.309 || 181.334
|-
| 15. || 12. || Samgularis Gori || http://os.ongapo.com/images/flaggen/GEO.gif || 39 || 23.787 || 3.759 || 22.000 || 57.168 || 43.404 || 71.617 || 72.281 || 49.546 || 14 || 166.444 || 16 || 191.829 || 179.136
|-
| 16. || 16. || FK Lankaran  || http://os.ongapo.com/images/flaggen/AZE.gif || 31 || 34.087 || 11.687 || 9.000 || 41.130 || 39.668 || 47.189 || 89.487 || 54.774 || 11 || 178.510 || 20 || 179.029 || 178.770
|-
| 17. || 58. || Spartak Belgrad || http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCG.gif || 4 || 31.956 || 11.562 || 52.000 || 21.462 || 31.665 || 39.976 || 47.077 || 95.518 || 10 || 185.959 || 31 || 162.289 || 174.124
|-
| 18. || 11. || Selkirk Rovers || http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCO.gif || 40 || 25.264 || 0.000 || 24.000 || 49.546 || 76.892 || 53.976 || 60.463 || 49.264 || 22 || 147.555 || 15 || 193.817 || 170.686
|-
| 19. || 9. || APOEL Paphos || http://os.ongapo.com/images/flaggen/CYP.gif || 65 || 29.493 || 4.767 || 8.000 || 91.730 || 51.570 || 51.713 || 72.714 || 42.260 || 18 || 156.033 || 17 || 184.833 || 170.433
|-
| 20. || 6. || Bangor United || http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif || 54 || 22.635 || 12.441 || 10.000 || 96.922 || 38.156 || 41.953 || 80.962 || 45.076 || 19 || 154.939 || 18 || 182.684 || 169.664
|-
| 21. || 17. || Ethnikos Kokkinotrou || http://os.ongapo.com/images/flaggen/CYP.gif || 50 || 21.599 || 10.725 || 14.000 || 41.523 || 61.337 || 45.486 || 68.686 || 46.324 || 21 || 148.074 || 23 || 174.733 || 161.404
|-
| 22. || 39. || Slowakia Nitra || http://os.ongapo.com/images/flaggen/SVK.gif || 13 || 17.602 || 9.979 || 44.000 || 37.068 || 60.163 || 53.650 || 30.814 || 71.582 || 12 || 172.273 || 37 || 147.531 || 159.902
|-
| 23. || 24. || FC Lundtofte || http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif || 43 || 38.502 || 0.000 || 10.000 || 44.983 || 79.082 || 45.023 || 51.101 || 48.502 || 30 || 135.688 || 21 || 178.364 || 157.026
|-
| 24. || 20. || SC Pordenone || http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif || 61 || 32.768 || 0.000 || 10.000 || 49.405 || 45.494 || 40.224 || 75.424 || 42.768 || 26 || 142.091 || 26 || 168.549 || 155.320
|-
| 25. || 26. || Connor United || http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif || 42 || 33.348 || 5.529 || 10.000 || 75.642 || 55.418 || 59.934 || 39.526 || 48.878 || 28 || 139.078 || 27 || 168.344 || 153.755
|-
| 26. || 90. || CF Acui de Jos || http://os.ongapo.com/images/flaggen/MDA.gif || 9 || 17.441 || 10.046 || 58.000 || 38.564 || 33.556 || 31.853 || 33.039 || 85.487 || 17 || 156.886 || 38 || 147.444 || 152.165
|-
| 27. || 33. || FK Metisnik Magnitogorsk || http://os.ongapo.com/images/flaggen/RUS.gif || 19 || 36.879 || 5.866 || 20.000 || 52.961 || 26.496 || 34.647 || 59.046 || 62.745 || 33 || 131.927 || 24 || 171.996 || 151.961
|-
| 28. || 75. || Vorwärts Lustenau || http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif || 10 || 24.946 || 12.095 || 42.000 || 22.632 || 47.783 || 26.580 || 40.019 || 79.041 || 49 || 118.859 || 19 || 182.192 || 150.644
|-
| 29. || 36. || OSV Rostock || http://os.ongapo.com/images/flaggen/GER.gif || 20 || 30.566 || 2.967 || 29.000 || 67.325 || 55.556 || 43.905 || 32.046 || 62.532 || 42 || 122.351 || 22 || 178.048 || 150.200
|-
| 30. || 86. || Rudar Skopje || http://os.ongapo.com/images/flaggen/MKD.gif || 11 || 22.360 || 11.500 || 40.000 || 16.294 || 21.399 || 25.175 || 54.733 || 73.860 || 20 || 153.063 || 50 || 136.076 || 144.570
|-
| 31. || 46. || London Athletic F.C. || http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif || 32 || 38.117 || 8.983 || 5.000 || 17.069 || 33.957 || 49.441 || 56.671 || 52.099 || 47 || 120.580 || 28 || 167.614 || 144.097
|-
| 32. || 38. || AFC Manchester || http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif || 37 || 24.761 || 5.988 || 20.000 || 24.361 || 48.032 || 26.449 || 66.531 || 50.749 || 39 || 123.735 || 30 || 164.122 || 143.929
|-
| 33. || 21. || Metall Moskau || http://os.ongapo.com/images/flaggen/RUS.gif || 108 || 20.370 || 5.866 || 8.000 || 46.197 || 36.716 || 72.227 || 52.625 || 34.236 || 41 || 123.013 || 29 || 164.183 || 143.598
|-
| 34. || 35. || Admira Pregarten || http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif || 56 || 32.506 || 5.376 || 6.000 || 17.220 || 54.429 || 49.684 || 51.137 || 43.881 || 70 || 107.590 || 25 || 171.757 || 139.817
|-
| 35. || 25. || Dynamite Minsk || http://os.ongapo.com/images/flaggen/BLR.gif || 222 || 23.862 || 0.000 || 0.000 || 31.250 || 29.933 || 82.319 || 60.201 || 23.862 || 29 || 136.705 || 45 || 142.571 || 139.638
|-
| 36. || 23. || Choromonets Odessa || http://os.ongapo.com/images/flaggen/UKR.gif || 164 || 22.856 || 5.326 || 0.000 || 54.223 || 91.685 || 45.797 || 41.546 || 28.182 || 27 || 139.244 || 51 || 133.585 || 136.415
|-
| 37. || 27. || Radnik Sarajevo || http://os.ongapo.com/images/flaggen/BIH.gif || 148 || 21.545 || 7.955 || 0.000 || 26.018 || 48.610 || 63.914 || 53.666 || 29.500 || 38 || 124.893 || 40 || 145.965 || 135.429
|-
| 38. || 53. || Vermelho-Branco Leiria || http://os.ongapo.com/images/flaggen/POR.gif || 23 || 19.177 || 9.738 || 32.000 || 24.920 || 53.726 || 37.681 || 30.866 || 60.915 || 50 || 116.708 || 34 || 152.674 || 134.691
|-
| 39. || 65. || AAL Yerevan || http://os.ongapo.com/images/flaggen/ARM.gif || 27 || 18.850 || 7.014 || 32.000 || 45.481 || 32.445 || 41.681 || 34.229 || 57.864 || 31 || 134.167 || 55 || 130.492 || 132.330
|-
| 40. || 28. || Craiglockhart Edinburgh || http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCO.gif || 82 || 33.628 || 0.000 || 4.000 || 42.364 || 68.563 || 43.806 || 40.111 || 37.628 || 64 || 109.869 || 32 || 153.927 || 131.898
|-
| 41. || 48. || FK Torpedo Tomsk || http://os.ongapo.com/images/flaggen/RUS.gif || 47 || 28.802 || 13.199 || 6.000 || 30.661 || 41.431 || 54.797 || 34.138 || 48.001 || 62 || 110.260 || 36 || 151.529 || 130.895
|-
| 42. || 82. || Roter Stern Tiflis || http://os.ongapo.com/images/flaggen/GEO.gif || 26 || 37.707 || 8.458 || 12.000 || 21.412 || 21.625 || 40.837 || 43.670 || 58.165 || 51 || 116.698 || 43 || 144.375 || 130.536
|-
| 43. || 56. || Armentieres FC || http://os.ongapo.com/images/flaggen/FRA.gif || 36 || 47.839 || 3.089 || 0.000 || 36.624 || 19.708 || 26.527 || 60.218 || 50.928 || 69 || 108.645 || 35 || 151.808 || 130.227
|-
| 44. || 129. || Pfeffer Minsk || http://os.ongapo.com/images/flaggen/BLR.gif || 15 || 34.313 || 12.541 || 20.000 || 13.810 || 13.121 || 26.762 || 48.943 || 66.854 || 45 || 121.613 || 48 || 137.910 || 130.075
|-
| 45. || 40. || Winterthur Lions || http://os.ongapo.com/images/flaggen/SUI.gif || 105 || 24.422 || 6.170 || 4.000 || 31.459 || 21.973 || 49.130 || 62.271 || 34.592 || 32 || 132.512 || 58 || 125.423 || 128.967
|-
| 46. || 177. || Wörgl || http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif || 12 || 26.710 || 0.000 || 46.000 || 15.826 || 15.537 || 22.914 || 41.216 || 72.710 || 79 || 103.530 || 33 || 153.871 || 128.811
|-
| 47. || 29. || TSV 1999 Wehen || http://os.ongapo.com/images/flaggen/GER.gif || 221 || 23.989 || 0.000 || 0.000 || 20.728 || 39.347 || 79.007 || 42.376 || 23.989 || 75 || 104.741 || 41 || 145.615 || 125.178
|-
| 48. || 30. || Sheffield Owls || http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif || 146 || 25.687 || 0.000 || 4.000 || 37.759 || 35.778 || 43.155 || 58.983 || 29.687 || 74 || 104.803 || 42 || 144.454 || 124.629
|-
| 49. || 49. || Deveronvale United || http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCO.gif || 59 || 19.863 || 3.717 || 20.000 || 40.042 || 63.407 || 30.651 || 36.079 || 43.580 || 78 || 104.418 || 44 || 143.992 || 124.205
|-
| 50. || 32. || Groclin Wielkopolski || http://os.ongapo.com/images/flaggen/POL.gif || 134 || 18.703 || 6.750 || 5.000 || 46.346 || 51.220 || 58.991 || 34.878 || 30.453 || 34 || 128.020 || 66 || 118.996 || 123.508
|-
| 51. || 54. || Hanse BBC Berlin || http://os.ongapo.com/images/flaggen/GER.gif || 64 || 23.363 || 2.967 || 16.000 || 26.480 || 37.405 || 58.676 || 31.885 || 42.330 || 88 || 100.490 || 39 || 146.112 || 123.301
|-
| 52. || 50. || Cork College || http://os.ongapo.com/images/flaggen/IRL.gif || 79 || 21.525 || 10.991 || 7.000 || 30.671 || 26.722 || 40.676 || 52.805 || 39.516 || 43 || 121.758 || 60 || 124.100 || 122.988
|-
| 53. || 71. || Dundee Rovers || http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCO.gif || 51 || 16.552 || 12.545 || 17.000 || 25.779 || 26.988 || 49.319 || 37.463 || 46.097 || 85 || 101.382 || 46 || 141.839 || 121.610
|-
| 54. || 41. || Groen Wit Groningen || http://os.ongapo.com/images/flaggen/NED.gif || 174 || 22.010 || 5.270 || 0.000 || 29.873 || 39.675 || 20.558 || 74.724 || 27.281 || 54 || 114.786 || 56 || 127.693 || 121.239
|-
| 55. || 34. || Uni Samtredia 03 || http://os.ongapo.com/images/flaggen/GEO.gif || 203 || 22.378 || 0.000 || 3.000 || 25.702 || 46.195 || 58.783 || 45.592 || 25.378 || 65 || 109.680 || 53 || 131.799 || 120.740
|-
| 56. || 37. || Musketer Yeletz || http://os.ongapo.com/images/flaggen/RUS.gif || 153 || 25.039 || 3.911 || 0.000 || 25.519 || 50.799 || 73.926 || 26.617 || 28.950 || 83 || 102.417 || 49 || 137.629 || 120.023
|-
| 57. || 63. || Sporting Porto || http://os.ongapo.com/images/flaggen/POR.gif || 69 || 31.445 || 4.328 || 6.000 || 24.173 || 33.543 || 40.029 || 44.832 || 41.773 || 94 || 98.081 || 47 || 141.734 || 119.908
|-
| 58. || 52. || Elfsborg BK || http://os.ongapo.com/images/flaggen/SWE.gif || 75 || 17.874 || 6.042 || 16.000 || 27.177 || 31.547 || 58.437 || 32.342 || 39.916 || 36 || 126.476 || 85 || 111.337 || 118.906
|-
| 59. || 59. || SZ Goris || http://os.ongapo.com/images/flaggen/ARM.gif || 83 || 20.749 || 4.676 || 12.000 || 23.441 || 31.394 || 58.241 || 36.352 || 37.425 || 46 || 121.522 || 71 || 115.872 || 118.697
|-
| 60. || 42. || KFC Den Haag || http://os.ongapo.com/images/flaggen/NED.gif || 157 || 24.190 || 2.342 || 2.000 || 49.184 || 24.446 || 49.299 || 50.347 || 28.532 || 61 || 110.759 || 59 || 125.250 || 118.004
|-
| 61. || 45. || Intersport Carpineni || http://os.ongapo.com/images/flaggen/MDA.gif || 71 || 18.836 || 6.697 || 16.000 || 56.168 || 51.281 || 31.146 || 31.158 || 41.534 || 44 || 121.751 || 79 || 112.036 || 116.894
|-
| 62. || 88. || SKA Donezk || http://os.ongapo.com/images/flaggen/UKR.gif || 53 || 9.653 || 7.988 || 28.000 || 20.454 || 46.030 || 34.957 || 30.611 || 45.641 || 53 || 115.021 || 77 || 112.193 || 113.607
|-
| 63. || 140. || AC Northampton || http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif || 33 || 20.595 || 2.661 || 28.000 || 11.871 || 17.492 || 26.536 || 46.061 || 51.256 || 104 || 94.405 || 52 || 132.390 || 113.398
|-
| 64. || 123. || Cooley Park City || http://os.ongapo.com/images/flaggen/IRL.gif || 49 || 17.708 || 4.885 || 24.000 || 13.171 || 13.423 || 30.478 || 47.775 || 46.594 || 63 || 109.981 || 78 || 112.142 || 111.103
|-
| 65. || 107. || MKL Tiflis || http://os.ongapo.com/images/flaggen/GEO.gif || 45 || 25.549 || 12.687 || 10.000 || 36.854 || 25.857 || 32.115 || 32.003 || 48.236 || 90 || 99.340 || 61 || 122.302 || 110.821
|-
| 66. || 94. || SNK Nova Gorica || http://os.ongapo.com/images/flaggen/SVN.gif || 52 || 29.775 || 10.208 || 6.000 || 33.890 || 47.775 || 36.750 || 20.601 || 45.983 || 66 || 109.092 || 82 || 111.712 || 110.402
|-
| 67. || 68. || Hutnik Zabrze || http://os.ongapo.com/images/flaggen/POL.gif || 100 || 17.719 || 10.125 || 7.000 || 29.326 || 39.293 || 40.065 || 37.014 || 34.844 || 57 || 113.422 || 91 || 106.731 || 110.076
|-
| 68. || 70. || AS Foggia || http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif || 84 || 19.123 || 2.137 || 16.000 || 36.160 || 61.589 || 15.967 || 38.583 || 37.260 || 87 || 100.525 || 67 || 118.623 || 109.574
|-
| 69. || 232. || Hibernians SC || http://os.ongapo.com/images/flaggen/MLT.gif || 14 || 11.072 || 9.604 || 47.000 || 24.237 || 22.548 || 14.455 || 23.295 || 67.676 || 35 || 127.061 || 131 || 90.643 || 108.852
|-
| 70. || 126. || Benfica Leixões || http://os.ongapo.com/images/flaggen/POR.gif || 46 || 41.672 || 6.492 || 0.000 || 21.316 || 21.434 || 27.980 || 38.813 || 48.164 || 131 || 86.887 || 54 || 130.791 || 108.839
|-
| 71. || 112. || NSK Dinamo Maribor || http://os.ongapo.com/images/flaggen/SVN.gif || 63 || 21.976 || 4.537 || 16.000 || 14.343 || 16.432 || 27.989 || 50.093 || 42.514 || 71 || 107.236 || 86 || 110.410 || 108.823
|-
| 72. || 43. || SC Wiltz || http://os.ongapo.com/images/flaggen/LUX.gif || 432 || 15.765 || 0.000 || 0.000 || 27.373 || 32.560 || 80.997 || 32.366 || 15.765 || 84 || 102.332 || 72 || 115.177 || 108.755
|-
| 73. || 119. || CO Lorient || http://os.ongapo.com/images/flaggen/FRA.gif || 41 || 19.843 || 3.089 || 26.000 || 28.782 || 31.005 || 28.051 || 30.687 || 48.933 || 103 || 94.651 || 62 || 122.291 || 108.471
|-
| 74. || 60. || CS Mertzig 02 || http://os.ongapo.com/images/flaggen/LUX.gif || 113 || 20.078 || 7.139 || 6.000 || 58.848 || 43.358 || 37.921 || 28.761 || 33.217 || 82 || 102.619 || 73 || 113.563 || 108.091
|-
| 75. || 67. || Falkenberg BK || http://os.ongapo.com/images/flaggen/SWE.gif || 86 || 18.881 || 9.063 || 9.000 || 53.812 || 56.806 || 29.803 || 24.198 || 36.944 || 52 || 115.254 || 104 || 100.085 || 107.670
|-
| 76. || 74. || FC Dudelange || http://os.ongapo.com/images/flaggen/LUX.gif || 88 || 29.448 || 3.173 || 4.000 || 55.949 || 25.721 || 35.098 || 35.096 || 36.620 || 81 || 102.630 || 81 || 111.837 || 107.234
|-
| 77. || 269. || Celtic Cowdenbeath || http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCO.gif || 18 || 21.779 || 5.576 || 36.000 || 14.919 || 14.993 || 18.911 || 28.607 || 63.355 || 115 || 91.230 || 63 || 121.908 || 106.569
|-
| 78. || 226. || Katalonia Binefar CF || http://os.ongapo.com/images/flaggen/ESP.gif || 21 || 18.721 || 14.744 || 28.000 || 18.990 || 15.211 || 14.398 || 32.866 || 61.465 || 106 || 94.322 || 69 || 118.237 || 106.279
|-
| 79. || 61. || Besa Elbasani || http://os.ongapo.com/images/flaggen/MLT.gif || 130 || 20.235 || 6.776 || 4.000 || 34.725 || 54.424 || 36.481 || 30.517 || 31.012 || 25 || 145.354 || 243 || 66.703 || 106.028
|-
| 80. || 72. || Omonia Limassol || http://os.ongapo.com/images/flaggen/CYP.gif || 111 || 20.109 || 7.150 || 6.000 || 31.741 || 42.564 || 43.289 || 28.885 || 33.259 || 110 || 92.915 || 68 || 118.512 || 105.714
|-
| 81. || 89. || Hebar Minor || http://os.ongapo.com/images/flaggen/BUL.gif || 91 || 28.228 || 0.000 || 8.000 || 21.195 || 30.129 || 30.491 || 42.760 || 36.228 || 37 || 126.271 || 158 || 83.770 || 105.021
|-
| 82. || 108. || Waloneye Charleroi-Marchienne || http://os.ongapo.com/images/flaggen/BEL.gif || 80 || 15.510 || 8.921 || 15.000 || 14.278 || 35.752 || 44.341 || 26.275 || 39.432 || 67 || 108.971 || 110 || 99.456 || 104.213
|-
| 83. || 115. || Skylla Rotterdam || http://os.ongapo.com/images/flaggen/NED.gif || 72 || 22.669 || 11.858 || 6.000 || 16.565 || 30.521 || 26.185 || 40.469 || 40.527 || 101 || 95.914 || 76 || 112.355 || 104.134
|-
| 84. || 77. || FK Almaty || http://os.ongapo.com/images/flaggen/KAZ.gif || 123 || 15.917 || 4.245 || 12.000 || 35.140 || 26.009 || 30.585 || 44.862 || 32.162 || 60 || 111.928 || 120 || 95.740 || 103.834
|-
| 85. || 64. || CS Berbourg || http://os.ongapo.com/images/flaggen/LUX.gif || 147 || 12.344 || 3.173 || 14.000 || 53.119 || 39.674 || 33.854 || 33.948 || 29.517 || 98 || 97.423 || 88 || 109.539 || 103.481
|-
| 86. || 158. || CF Merida || http://os.ongapo.com/images/flaggen/ESP.gif || 44 || 41.710 || 6.553 || 0.000 || 30.674 || 30.164 || 26.480 || 25.242 || 48.263 || 127 || 87.881 || 70 || 117.210 || 102.545
|-
| 87. || 81. || Vaduz Thunder || http://os.ongapo.com/images/flaggen/LIE.gif || 131 || 14.383 || 6.575 || 10.000 || 14.431 || 34.809 || 46.106 || 33.802 || 30.958 || 89 || 100.102 || 96 || 104.844 || 102.473
|-
| 88. || 357. || Yesil-Mor Konyaspor || http://os.ongapo.com/images/flaggen/TUR.gif || 17 || 19.037 || 9.538 || 37.000 || 12.222 || 12.826 || 21.976 || 19.005 || 65.575 || 48 || 119.649 || 163 || 83.429 || 101.539
|-
| 89. || 44. || Suduva Rudiskes || http://os.ongapo.com/images/flaggen/LTU.gif || 271 || 19.447 || 0.000 || 2.000 || 47.268 || 48.008 || 29.951 || 41.700 || 21.447 || 55 || 114.139 || 142 || 88.731 || 101.435
|-
| 90. || 85. || Pinsk 1899 || http://os.ongapo.com/images/flaggen/BLR.gif || 126 || 25.778 || 3.716 || 2.000 || 27.375 || 33.767 || 21.291 || 46.354 || 31.494 || 108 || 93.802 || 92 || 106.366 || 100.334
|-
| 91. || 55. || Racing Lier || http://os.ongapo.com/images/flaggen/BEL.gif || 185 || 14.752 || 1.762 || 10.000 || 60.145 || 29.327 || 44.184 || 29.146 || 26.515 || 80 || 103.196 || 117 || 97.007 || 100.102
|-
| 92. || 201. || KF Landselir Keflavik || http://os.ongapo.com/images/flaggen/ISL.gif || 34 || 30.201 || 6.969 || 14.000 || 24.193 || 27.410 || 20.316 || 24.820 || 51.170 || 58 || 113.020 || 153 || 85.016 || 99.018
|-
| 93. || 178. || USV Nendeln  || http://os.ongapo.com/images/flaggen/LIE.gif || 57 || 27.396 || 4.383 || 12.000 || 12.775 || 25.270 || 20.852 || 37.556 || 43.780 || 95 || 98.054 || 107 || 99.943 || 98.999
|-
| 94. || 150. || Olimpia Ventspils || http://os.ongapo.com/images/flaggen/LVA.gif || 66 || 24.033 || 8.201 || 10.000 || 17.370 || 9.074 || 25.555 || 42.827 || 42.234 || 40 || 123.702 || 209 || 74.163 || 98.933
|-
| 95. || 146. || Vorwärts Vienna || http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif || 58 || 35.530 || 8.063 || 0.000 || 31.487 || 51.541 || 19.373 || 20.411 || 43.593 || 213 || 70.011 || 57 || 126.719 || 98.459
|-
| 96. || 223. || Birkeroed FF || http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif || 29 || 20.933 || 3.987 || 30.000 || 16.928 || 17.051 || 28.040 || 20.620 || 54.921 || 138 || 85.292 || 83 || 111.601 || 98.447
|-
| 97. || 130. || Vodno Skopje || http://os.ongapo.com/images/flaggen/MKD.gif || 68 || 32.422 || 3.407 || 6.000 || 22.003 || 21.943 || 39.288 || 24.556 || 41.830 || 72 || 106.979 || 136 || 89.471 || 98.225
|-
| 98. || 96. || Beira-Mar || http://os.ongapo.com/images/flaggen/POR.gif || 78 || 22.542 || 0.000 || 17.000 || 33.876 || 30.731 || 32.496 || 25.112 || 39.542 || 148 || 82.843 || 74 || 113.552 || 98.198
|-
| 99. || 91. || Györi SC || http://os.ongapo.com/images/flaggen/HUN.gif || 112 || 17.855 || 9.384 || 6.000 || 26.663 || 28.113 || 24.417 || 41.979 || 33.239 || 59 || 111.948 || 156 || 84.151 || 98.050
|-
| 100. || 102. || Eintracht Wuppertal || http://os.ongapo.com/images/flaggen/GER.gif || 137 || 28.271 || 0.000 || 2.000 || 14.206 || 17.737 || 35.529 || 45.574 || 30.271 || 189 || 74.951 || 64 || 121.016 || 97.984
|-
