ASV Homburg - Historie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 17: Zeile 17:


|- style="font-size:9pt"
|- style="font-size:9pt"
| align="right" width="36" height="12" align="center" valign="bottom" | 1
| align="right" width="35" height="12" align="center" valign="bottom" | 1
| width="58"  valign="bottom" | 3. Liga B
| width="56"  valign="bottom" | 3. Liga B
| align="right" width="29" align="center" valign="bottom" | 15
| align="right" width="28" align="center" valign="bottom" | 15
| align="right" width="17" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" width="16" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" width="22" align="center" valign="bottom" | 11
| align="right" width="22" align="center" valign="bottom" | 11
| align="right" width="19" align="center" valign="bottom" | 17
| align="right" width="19" align="center" valign="bottom" | 17
| align="right" width="32" align="center" valign="bottom" | 38
| align="right" width="32" align="center" valign="bottom" | 38
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | 63
| align="right" width="30" align="center" valign="bottom" | 63
| align="right" width="43" align="center" valign="bottom" | -25
| align="right" width="42" align="center" valign="bottom" | -25
| align="right" width="40" align="center" valign="bottom" | 29
| align="right" width="38" align="center" valign="bottom" | 29
| width="67" align="center" valign="bottom" | 3. Runde
| width="64" align="center" valign="bottom" | 3. Runde
| align="right" width="75" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" width="73" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" width="79" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" width="76" align="center" valign="bottom" |  


|- style="font-size:9pt"
|- style="font-size:9pt"
Zeile 165: Zeile 165:
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 11
|  valign="bottom" | 3. Liga B
| align="right" align="center" valign="bottom" | 14
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align="right" align="center" valign="bottom" | 15
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29
| align="right" align="center" valign="bottom" | -7
| align="right" align="center" valign="bottom" | 33
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 12
|  valign="bottom" | 3. Liga B
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align="right" align="center" valign="bottom" | 32
| align="right" align="center" valign="bottom" | 31
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1
| align="right" align="center" valign="bottom" | 46
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 13
|  valign="bottom" | 3. Liga B
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align="right" align="center" valign="bottom" | 15
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1
| align="right" align="center" valign="bottom" | 45
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
|- style="font-size:9pt"
| align="right" width="35" height="12" align="center" valign="bottom" | 14
| width="52"  valign="bottom" | 3. Liga B
| align="right" width="34" align="center" valign="bottom" | 13
| align="right" width="25" align="center" valign="bottom" | 8
| align="right" width="25" align="center" valign="bottom" | 14
| align="right" width="25" align="center" valign="bottom" | 12
| align="right" width="40" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right" width="40" align="center" valign="bottom" | 22
| align="right" width="40" align="center" valign="bottom" | -6
| align="right" width="51" align="center" valign="bottom" | 38
| width="71" align="center" valign="bottom" | 2. Runde
| width="71" align="center" valign="bottom" |  
| width="71" align="center" valign="bottom" |  


|}
|}

Aktuelle Version vom 21. Dezember 2019, 17:37 Uhr

Saison Liga Platz S U N Tore+ Tore- Tore +/- Punkte Pokal OSE OSC
1 3. Liga B 15 6 11 17 38 63 -25 29 3. Runde    
2 3. Liga B 7 14 10 10 57 34 23 52 1. Runde    
3 3. Liga B 12 9 12 13 24 45 -21 39 1. Runde    
4 3. Liga B 5 19 9 6 51 22 29 66 1. Runde    
5 3. Liga B 6 14 7 13 50 38 12 49 1. Runde    
6 3. Liga B 16 6 6 22 24 67 -43 24 2. Runde    
7 3. Liga B 7 19 4 11 64 33 31 61 1. Runde    
8 3. Liga B 14 10 5 19 36 62 -26 35 3. Runde    
9 3. Liga B 9 13 9 12 52 42 10 48 1. Runde    
10 3. Liga B 14 6 14 14 16 41 -25 32 3. Runde    
11 3. Liga B 14 7 12 15 22 29 -7 33 1. Runde    
12 3. Liga B 9 11 13 10 32 31 1 46 1. Runde    
13 3. Liga B 10 10 15 9 19 18 1 45 1. Runde    
14 3. Liga B 13 8 14 12 16 22 -6 38 2. Runde