Rheinisch Köln - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="35" height="12" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| width=" | | width="56" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="28" align="center" valign="bottom" | 16 | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="16" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
| align="right" width="22" align="center" valign="bottom" | 7 | | align="right" width="22" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
| align="right" width="19" align="center" valign="bottom" | 18 | | align="right" width="19" align="center" valign="bottom" | 18 | ||
| align="right" width="32" align="center" valign="bottom" | 37 | | align="right" width="32" align="center" valign="bottom" | 37 | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="30" align="center" valign="bottom" | 54 | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="42" align="center" valign="bottom" | -17 | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="38" align="center" valign="bottom" | 34 | ||
| width=" | | width="64" align="center" valign="bottom" | 1. Runde | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="73" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="76" align="center" valign="bottom" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| valign="bottom" | 3. Liga B | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 21 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 14 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 43 | |||
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| valign="bottom" | 3. Liga B | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 14 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 48 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -20 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 32 | |||
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| valign="bottom" | 3. Liga B | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 47 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -27 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29 | |||
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" width="35" height="12" align="center" valign="bottom" | 14 | |||
| width="52" valign="bottom" | 3. Liga B | |||
| align="right" width="34" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" width="25" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" width="25" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| align="right" width="25" align="center" valign="bottom" | 9 | |||
| align="right" width="40" align="center" valign="bottom" | 65 | |||
| align="right" width="40" align="center" valign="bottom" | 27 | |||
| align="right" width="40" align="center" valign="bottom" | 38 | |||
| align="right" width="51" align="center" valign="bottom" | 61 | |||
| width="71" align="center" valign="bottom" | 1. Runde | |||
| width="71" align="center" valign="bottom" | | |||
| width="71" align="center" valign="bottom" | | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2019, 18:04 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
1 | 2. Liga A | 16 | 9 | 7 | 18 | 37 | 54 | -17 | 34 | 1. Runde | ||
2 | 3. Liga B | 11 | 11 | 7 | 16 | 45 | 57 | -12 | 40 | 1. Runde | ||
3 | 3. Liga B | 10 | 11 | 10 | 13 | 28 | 32 | -4 | 43 | 1. Runde | ||
4 | 3. Liga B | 11 | 8 | 15 | 11 | 28 | 34 | -6 | 39 | 3. Runde | ||
5 | 3. Liga B | 8 | 14 | 4 | 16 | 37 | 41 | -4 | 46 | 2. Runde | ||
6 | 3. Liga B | 3 | 24 | 2 | 8 | 52 | 22 | 30 | 74 | 1. Runde | ||
7 | 3. Liga B | 10 | 14 | 4 | 16 | 34 | 29 | 5 | 46 | 1. Runde | ||
8 | 3. Liga B | 15 | 8 | 9 | 17 | 34 | 53 | -19 | 33 | 1. Runde | ||
9 | 3. Liga B | 14 | 9 | 6 | 19 | 41 | 60 | -19 | 33 | 2. Runde | ||
10 | 3. Liga B | 17 | 6 | 8 | 20 | 14 | 49 | -35 | 26 | 3. Runde | ||
11 | 3. Liga B | 9 | 9 | 16 | 9 | 21 | 14 | 7 | 43 | 2. Runde | ||
12 | 3. Liga B | 14 | 7 | 11 | 16 | 28 | 48 | -20 | 32 | 2. Runde | ||
13 | 3. Liga B | 16 | 7 | 8 | 19 | 20 | 47 | -27 | 29 | 2. Runde | ||
14 | 3. Liga B | 4 | 18 | 7 | 9 | 65 | 27 | 38 | 61 | 1. Runde |