Hoedd FK - Historie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Update Saison 14)
K (Update Saison 17)
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 225: Zeile 225:
|  
|  
|  
|  
|- style="font-size:9pt"
| align="center" valign="bottom" | 15
| valign="bottom" | 1. Liga
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align="right" align="center" valign="bottom" | 65
| align="right" align="center" valign="bottom" | 54
| align="center" valign="bottom" | 11
| align="center" valign="bottom" | 64
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale
|  
|  
|- style="font-size:9pt"
| align="center" valign="bottom" | 16
| valign="bottom" | 1. Liga
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19
| align="right" align="center" valign="bottom" | 43
| align="right" align="center" valign="bottom" | 67
| align="center" valign="bottom" | −24
| align="center" valign="bottom" | 43
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde
| align="center" valign="bottom" | Quali 2. Runde
|  
|- style="font-size:9pt"
| align="center" valign="bottom" | 17
| valign="bottom" | 2. Liga A
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3
| align="right" align="center" valign="bottom" | 27
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4
| align="right" align="center" valign="bottom" | 112
| align="right" align="center" valign="bottom" | 24
| align="center" valign="bottom" | 88
| align="center" valign="bottom" | 86
| align="center" valign="bottom" | Finale
|  
|  
|}
|}

Aktuelle Version vom 4. März 2022, 21:44 Uhr

Saison Liga Platz S U N Tore+ Tore- Tore +/- Punkte Pokal OSE OSC
1 1. Liga 4 14 12 10 55 39 16 54 3. Runde    
2 1. Liga 6 12 9 15 38 39 -1 45 Achtelfinale Quali 1. Runde  
3 1. Liga 5 13 14 9 36 22 14 53 Viertelfinale    
4 1. Liga 3 19 9 8 41 18 23 66 Achtelfinale    
5 1. Liga 7 10 12 14 42 39 3 42 3. Runde Quali 2. Runde  
6 1. Liga 3 17 8 11 49 35 14 59 3. Runde    
7 1. Liga 8 11 8 17 29 48 -19 41 Achtelfinale Quali 2. Runde  
8 1. Liga 1 20 9 7 63 48 15 69 3. Runde    
9 1. Liga 6 14 7 15 47 60 -13 49 Viertelfinale 3. Runde Quali 1. Runde
10 1. Liga 5 16 8 12 65 33 32 56 Finale Quali 2. Runde  
11 1. Liga 2 20 12 4 68 40 28 72 3. Runde Quali 2. Runde  
12 1. Liga 3 19 6 11 71 51 20 63 3. Runde Quali 2. Runde  
13 1. Liga 10 10 6 20 35 62 −27 36 Achtelfinale Quali 2. Runde  
14 2. Liga A 1 28 2 6 100 21 79 86 Achtelfinale    
15 1. Liga 3 19 7 10 65 54 11 64 Achtelfinale    
16 1. Liga 9 13 4 19 43 67 −24 43 3. Runde Quali 2. Runde  
17 2. Liga A 3 27 5 4 112 24 88 86 Finale