OSW Bregenz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ http://os.ongapo.com/images/wappen/00001283.gif“) |
|||
(41 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Vereine]] http://os.ongapo.com/images/wappen/00001283.gif | |||
'''Dies ist die Homepage des (in Zukunft) legendären OS-Vereins OSW Bregenz.''' | |||
Diese Seite befindet sich derzeit noch in Arbeit. Bitte schauen Sie bei Gelegenheit wieder vorbei.../This page is currently under construction. Would you kindly look it up another time again... | |||
{| style="background-color:white; font-size:14px; float: right; margin:3px 3px 3px 10px; border:3px solid #999; border-color: darkblue; border-collapse:collapse;" width=400 cellpadding=8 cellspacing=0 | |||
| colspan="2" style="padding:0.3em; background-color:lightblue; font-size: 24px; color:white" align="center"| http://os.ongapo.com/images/wappen/00001283.gif | |||
|- | |||
|- | |||
| '''Land''' | |||
| http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif [[Österreich]] | |||
|- | |||
| '''Gegründet''' | |||
| 2009 | |||
|- | |||
| '''Spitzname''' | |||
| The Knights of the Round Table | |||
|- | |||
| '''Stadion''' | |||
| Stadion von OSW Bregenz | |||
|- | |||
| '''Plätze gesamt''' | |||
| 18.500 überdachte Sitzplätze | |||
|- | |||
| '''Manager''' | |||
| Markus ("Stevie") Pollak | |||
(auch Initiator der "Coppa Junior") | |||
|- | |||
| '''Aktueller Kader''' | |||
| [http://os.ongapo.com/st.php?c=1283 OSW Bregenz] | |||
|- | |||
| '''Liga''' | |||
| 2.B | |||
|- | |||
| '''Größter Liga-Erfolg''' | |||
| Vizemeister 2.Liga B (2009/10), | |||
|- | |||
| '''Pokal-Erfolge''' | |||
| - | |||
|- | |||
| '''Coppa Junior''' | |||
| 2010: | |||
|} | |||
== Mannschaft == | |||
{| width="800px" | |||
|----- bgcolor="#274696" | |||
! width="30px"| <font color=white>Nr.</font> | |||
! width="250px"| <font color=white>Nationalität</font> | |||
! width="400px"| <font color=white>Name</font> | |||
! width="300px"| <font color=white>im Verein seit</font> | |||
! width="350px"| <font color=white>letzter Verein</font> | |||
|----- bgcolor="#FFFF00" | |||
| colspan="6" align="left" | '''Torhüter''' | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"| 1||align="center"|Russland||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=8351 Egor Akhmetzyanov]||align="center"|2009||[http://os.ongapo.com/st.php?c=321 Yahanin 91 Volotschek]|| | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"|12||align="center"|Ghana||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=53448 Dada Banjoko]||align="center"|2009||[http://os.ongapo.com/st.php?c=1303 SV Sport Kufstein]|| | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"|21||align="center"|Österreich||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=447 Roland Obritzberger]||align="center"|2009||[http://os.ongapo.com/st.php?c=23 Spartak Tjumen]|| | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"|30||align="center"|Österreich||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=63050 Rainer Feichtinger]||align="center"|2010||Jugend|| | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|----- bgcolor="#00FF00" | |||
| colspan="6" align="left" | '''Abwehr''' | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"| 2||align="center"|Portugal||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=5991 Márcio Correia]||align="center"|2010||[http://os.ongapo.com/st.php?c=230 Vermelho-Branco Leiria]|| | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"| 3||align="center"|Island||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=30118 Eidur Smari Sigurjonsson]||align="center"|2010||vereinslos|| | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"| 4||align="center"|Wales||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=39321 John Gilderdale]||align="center"|2010||[http://os.ongapo.com/st.php?c=1520 Newton City]|| | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"| 5||align="center"|Österreich||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=5991 Stephan Faber]||align="center"|2010||[http://os.ongapo.com/st.php?c=230 Vermelho-Branco Leiria]|| | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"| 13||align="center"|Rumänien||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=5991 Razvan Rat]||align="center"|2010||[http://os.ongapo.com/st.php?c=230 Vermelho-Branco Leiria]|| | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"| 14||align="center"|Österreich||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=5991 Rolf Saal]||align="center"|2010||[http://os.ongapo.com/st.php?c=230 Vermelho-Branco Leiria]|| | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"| 22||align="center"|Aserbaijan||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=5991 Yaver Hasanzade]||align="center"|2010||[http://os.ongapo.com/st.php?c=230 Vermelho-Branco Leiria]|| | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"| 23||align="center"|Österreich||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=5991 Manuel Mohs]||align="center"|2010||[http://os.ongapo.com/st.php?c=230 Vermelho-Branco Leiria]|| | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"| 31||align="center"|Finnland||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=5991 Santtu Jyrkiäinen]||align="center"|2010||[http://os.ongapo.com/st.php?c=230 Vermelho-Branco Leiria]|| | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"| 32||align="center"|Luxemburg||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=5991 Manuel Diederich]||align="center"|2010||[http://os.ongapo.com/st.php?c=230 Vermelho-Branco Leiria]|| | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"| 41||align="center"|San Marino||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=5991 Giuseppe Altabani]||align="center"|2010||[http://os.ongapo.com/st.php?c=230 Vermelho-Branco Leiria]|| | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|----- bgcolor="blue" | |||
| colspan="6" align="left" | '''Defensives Mittelfeld''' | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"| 6||align="left"|Österreich||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=55123 Stephan Riegler]||align="center"|2009||Jugend|| | |||
|----- bgcolor="cyan" | |||
| colspan="6" align="left" | '''Mittelfeld''' | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"| 5||align="left"|Ukraine||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=49771 Dmytro Selivertsov]||align="center"|2009||[http://os.ongapo.com/st.php?c=1581 Dynamite Vitebsk]||[http://os.ongapo.com/st.php?c=1681 Lok Sumy]|| | |||
|----- bgcolor="magenta" | |||
| colspan="6" align="left" | '''Offensives Mittelfeld''' | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"| 17||align="left"|Österreich||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=5846 Denis Zweig]||align="center"|2009|| | |||
|----- bgcolor="#FF0000" | |||
| colspan="6" align="left" | '''Angriff''' | |||
|----- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"| 9||align="left"|Österreich||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=5851 Christof Rodier]||align="center"|2009|| | |||
|} |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2010, 17:14 Uhr
Dies ist die Homepage des (in Zukunft) legendären OS-Vereins OSW Bregenz.
Diese Seite befindet sich derzeit noch in Arbeit. Bitte schauen Sie bei Gelegenheit wieder vorbei.../This page is currently under construction. Would you kindly look it up another time again...
Land | Österreich |
Gegründet | 2009 |
Spitzname | The Knights of the Round Table |
Stadion | Stadion von OSW Bregenz |
Plätze gesamt | 18.500 überdachte Sitzplätze |
Manager | Markus ("Stevie") Pollak
(auch Initiator der "Coppa Junior") |
Aktueller Kader | OSW Bregenz |
Liga | 2.B |
Größter Liga-Erfolg | Vizemeister 2.Liga B (2009/10), |
Pokal-Erfolge | - |
Coppa Junior | 2010: |