OS-Ranking: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(ZAT 13) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<span style="color:orangered;">'''Stand nach ZAT | <span style="color:orangered;">'''Stand nach ZAT 13'''</span> (Nächster Spieltag: ZAT 17) | ||
<small>Titelverteidiger [[OSC]]: Bosnien-Herzegowina - Titelverteidiger [[OSE]]: Italien - Fairplaywertung: Armenien, Italien, Moldawien</small> | <small>Titelverteidiger [[OSC]]: Bosnien-Herzegowina - Titelverteidiger [[OSE]]: Italien - Fairplaywertung: Armenien, Italien, Moldawien</small> | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | | | align="center" | 12,5 | ||
| align="center" | 10, | | align="center" | 10,92 | ||
| align="center" | 8, | | align="center" | 8,56 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,56 | ||
! | ! 21,04 | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | | | align="center" | 17,0 | ||
| align="center" | 8, | | align="center" | 8,33 | ||
| align="center" | 10, | | align="center" | 10,64 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,70 | ||
! 20, | ! 20,67 | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif '''[[England]]''' | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif '''[[England]]''' | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 5, | | align="center" | 5,5 | ||
| align="center" | 8, | | align="center" | 8,17 | ||
| align="center" | 7, | | align="center" | 7,94 | ||
| align="center" | 0, | | align="center" | 0,69 | ||
! 16, | ! 16,80 | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
|- style="border-top: 2px solid grey;" | |- style="border-top: 2px solid grey;" | ||
! | ! <span style="color:#006400;">↑</span> | ||
! 4 | ! 4 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''9'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''10'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GER.gif '''Deutschland''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 18,5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 7,17 | ||
| align="center" | 5, | | align="center" | 5,81 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2,64 | ||
! 15, | ! 15,62 | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
|- | |- | ||
! <span style="color:# | ! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ||
! 5 | ! 5 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''4'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''3'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AZE.gif '''Aserbaidschan''' | ||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5,0 | ||
| align="center" | 8,50 | |||
| align="center" | | | align="center" | 5,94 | ||
| align="center" | 5, | | align="center" | 0,63 | ||
| align="center" | | ! 15,07 | ||
! | |||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5,5 | ||
| align="center" | 4, | | align="center" | 4,92 | ||
| align="center" | 9, | | align="center" | 9,17 | ||
| align="center" | 0, | | align="center" | 0,69 | ||
! 14, | ! 14,78 | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4,5 | ||
| align="center" | 7, | | align="center" | 7,33 | ||
| align="center" | 6, | | align="center" | 6,57 | ||
| align="center" | 0, | | align="center" | 0,64 | ||
! 14, | ! 14,54 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5,0 | ||
| align="center" | 4, | | align="center" | 4,92 | ||
| align="center" | 8, | | align="center" | 8,90 | ||
| align="center" | 0, | | align="center" | 0,71 | ||
! 14, | ! 14,53 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 185: | Zeile 185: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
|- | |- | ||
! <span style="color:# | ! <span style="color:#006400;">↑</span> | ||
! 9 | ! 9 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''10'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''9'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POR.gif '''Portugal''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 9,5 | ||
| align="center" | 7, | | align="center" | 7,33 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5,29 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1,36 | ||
! 13, | ! 13,98 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 203: | Zeile 203: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
|- | |- | ||
! | ! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ||
! 10 | ! 10 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''8'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''11'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif '''[[Dänemark]]''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3,0 | ||
| align="center" | 7, | | align="center" | 7,08 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6,06 | ||
| align="center" | 0, | | align="center" | 0,43 | ||
! 13, | ! 13,57 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 229: | Zeile 229: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 5,0 | | align="center" | 5,0 | ||
| align="center" | 8, | | align="center" | 8,50 | ||
| align="center" | 4, | | align="center" | 4,13 | ||
| align="center" | 0, | | align="center" | 0,63 | ||
! 13, | ! 13,26 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 246: | Zeile 246: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6,0 | ||
| align="center" | 6, | | align="center" | 6,42 | ||
| align="center" | 5, | | align="center" | 5,86 | ||
| align="center" | 0, | | align="center" | 0,86 | ||
! | ! 13,14 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 265: | Zeile 265: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | 1,0 | | align="center" | 1,0 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,25 | ||
| align="center" | 10, | | align="center" | 10,67 | ||
| align="center" | 0, | | align="center" | 0,33 | ||
! 12, | ! 12,25 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 283: | Zeile 283: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | 2,5 | | align="center" | 2,5 | ||
| align="center" | 7, | | align="center" | 7,42 | ||
| align="center" | 4, | | align="center" | 4,21 | ||
| align="center" | 0, | | align="center" | 0,36 | ||
! 11, | ! 11,99 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 299: | Zeile 299: | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SVK.gif '''[[Slowakei]]''' | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SVK.gif '''[[Slowakei]]''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6,5 | ||
| align="center" | 7, | | align="center" | 7,00 | ||
| align="center" | 3, | | align="center" | 3,69 | ||
| align="center" | 0, | | align="center" | 0,93 | ||
! 11, | ! 11,62 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 318: | Zeile 318: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | | | align="center" | 8,5 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,42 | ||
| align="center" | 7, | | align="center" | 7,00 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2,13 | ||
! | ! 11,55 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 336: | Zeile 336: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 3, | | align="center" | 3,5 | ||
| align="center" | 8, | | align="center" | 8,10 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,21 | ||
| align="center" | 0, | | align="center" | 0,44 | ||
! 10, | ! 10,75 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 353: | Zeile 353: | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ISR.gif '''Israel''' | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ISR.gif '''Israel''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6,5 | ||
| align="center" | 4, | | align="center" | 4,08 | ||
| align="center" | 5, | | align="center" | 5,58 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1,08 | ||
! 10, | ! 10,74 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 365: | Zeile 365: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
! | ! <span style="color:#006400;">↑</span> | ||
! 19 | ! 19 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''26'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''32'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/MKD.gif '''[[Mazedonien]]''' | ||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | | | align="center" | 14,5 | ||
| align="center" | 3,50 | |||
| align="center" | | | align="center" | 4,42 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2,42 | ||
| align="center" | | ! 10,34 | ||
! | |||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 389: | Zeile 389: | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/WAL.gif '''Wales''' | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/WAL.gif '''Wales''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | | | align="center" | 7,5 | ||
| align="center" | 5, | | align="center" | 5,75 | ||
| align="center" | 3, | | align="center" | 3,21 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1,07 | ||
! | ! 10,03 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 401: | Zeile 401: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
! <span style="color:# | ! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ||
! 21 | ! 21 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''19'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''46'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCO.gif '''[[SOFA|Schottland]]''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2,5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1,67 | ||
| align="center" | | | align="center" | 7,50 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0,83 | ||
! | ! 10,00 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 426: | Zeile 426: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 8,0 | ||
| align="center" | 6, | | align="center" | 6,83 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,00 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1,14 | ||
! 9, | ! 9,97 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 437: | Zeile 437: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
! <span style="color:# | ! <span style="color:#006400;">↑</span> | ||
! 23 | ! 23 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''25'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''20'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FRO.gif '''Färöer''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 10,5 | ||
| align="center" | 4, | | align="center" | 4,67 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3,43 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1,50 | ||
! 9, | ! 9,60 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 461: | Zeile 461: | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GRE.gif '''[[Griechenland]]''' | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GRE.gif '''[[Griechenland]]''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | | | align="center" | 9,5 | ||
| align="center" | 3, | | align="center" | 3,33 | ||
| align="center" | 4, | | align="center" | 4,42 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,58 | ||
! 9, | ! 9,33 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 473: | Zeile 473: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
! | ! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ||
! 25 | ! 25 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''22'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''24'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/CRO.gif '''Kroatien''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3,5 | ||
| align="center" | 4, | | align="center" | 4,17 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4,57 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0,58 | ||
! 9, | ! 9,32 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 499: | Zeile 499: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 2,0 | | align="center" | 2,0 | ||
| align="center" | 3, | | align="center" | 3,80 | ||
| align="center" | 4, | | align="center" | 4,50 | ||
| align="center" | 0, | | align="center" | 0,33 | ||
! 8, | ! 8,63 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 517: | Zeile 517: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 3,0 | | align="center" | 3,0 | ||
| align="center" | 4, | | align="center" | 4,33 | ||
| align="center" | 3, | | align="center" | 3,83 | ||
| align="center" | 0, | | align="center" | 0,43 | ||
! 8, | ! 8,59 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 533: | Zeile 533: | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/UKR.gif '''Ukraine''' | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/UKR.gif '''Ukraine''' | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6,5 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,75 | ||
| align="center" | 4, | | align="center" | 4,50 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,30 | ||
! 8, | ! 8,55 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 552: | Zeile 552: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4,5 | ||
| align="center" | 5, | | align="center" | 5,42 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,43 | ||
| align="center" | 0, | | align="center" | 0,64 | ||
! 8, | ! 8,49 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 563: | Zeile 563: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
|- | |- | ||
! <span style="color:# | ! <span style="color:#006400;">↑</span> | ||
! 30 | ! 30 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''34'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''28'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif '''[[Österreich]]''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | | | align="center" | 11,5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3,67 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2,83 | ||
! 8, | | align="center" | 1,92 | ||
! 8,42 | |||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 581: | Zeile 581: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
|- | |- | ||
! <span style="color:# | ! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ||
! 31 | ! 31 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''29'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''23'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/IRL.gif '''[[Irland]]''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6,0 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4,25 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3,29 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0,86 | ||
! 8, | ! 8,40 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 599: | Zeile 599: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
|- style="border-top: 2px solid black;" | |- style="border-top: 2px solid black;" | ||
! <span style="color:# | ! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ||
! 32 | ! 32 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''30'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''21'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ESP.gif '''[[Spanien]]''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | | | align="center" | 7,0 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4,33 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,94 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,00 | ||
! 8, | ! 8,27 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 619: | Zeile 619: | ||
! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ||
! 33 | ! 33 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''32'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''50'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ROM.gif '''Rumänien''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4,0 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0,25 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6,50 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1,33 | ||
! 8, | ! 8,08 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 641: | Zeile 641: | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/HUN.gif '''Ungarn''' | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/HUN.gif '''Ungarn''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | | | align="center" | 8,0 | ||
| align="center" | 3, | | align="center" | 3,58 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,83 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,33 | ||
! 7, | ! 7,74 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 659: | Zeile 659: | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/TUR.gif '''Türkei''' | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/TUR.gif '''Türkei''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 6,0 | |||
| align="center" | 5,67 | |||
| align="center" | 1,00 | |||
| align="center" | 0,86 | |||
! 7,53 | |||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | 6, | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 | ||
! 7, | |- | ||
! <span style="color:#006400;">↑</span> | |||
! 36 | |||
| align="center" | ''40'' | |||
| align="center" | ''29'' | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/RUS.gif '''Russland''' | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 10,5 | |||
| align="center" | 3,67 | |||
| align="center" | 2,08 | |||
| align="center" | 1,75 | |||
! 7,50 | |||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 672: | Zeile 690: | ||
|- | |- | ||
! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ||
! | ! 37 | ||
| align="center" | ''35'' | | align="center" | ''35'' | ||
| align="center" | ''43'' | | align="center" | ''43'' | ||
Zeile 678: | Zeile 696: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4,0 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,08 | ||
| align="center" | 4, | | align="center" | 4,33 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1,00 | ||
! 7, | ! 7,41 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 689: | Zeile 707: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
! | ! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ||
! | ! 38 | ||
| align="center" | ''37'' | | align="center" | ''37'' | ||
| align="center" | ''26'' | | align="center" | ''26'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/KAZ.gif '''Kasachstan''' | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/KAZ.gif '''Kasachstan''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6,0 | ||
| align="center" | 3, | | align="center" | 3,92 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,36 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1,00 | ||
! 7, | ! 7,28 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 708: | Zeile 726: | ||
|- | |- | ||
! <span style="color:#006400;">↑</span> | ! <span style="color:#006400;">↑</span> | ||
! | ! 39 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''41'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''49'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FIN.gif '''[[Finnland]]''' | ||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 5,0 | |||
| align="center" | 0,92 | |||
| align="center" | 4,67 | |||
| align="center" | 1,67 | |||
! 7,26 | |||
| align="center" | 5, | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
! | |||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 750: | Zeile 750: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4,0 | ||
| align="center" | 3, | | align="center" | 3,17 | ||
| align="center" | 3, | | align="center" | 3,10 | ||
| align="center" | 0, | | align="center" | 0,80 | ||
! | ! 7,07 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 761: | Zeile 761: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- | |- | ||
! | ! <span style="color:#FF0000;">↓</span> | ||
! 41 | ! 41 | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''39'' | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''34'' | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SUI.gif '''Schweiz''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5,5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3,25 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2,75 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0,92 | ||
! 6, | ! 6,92 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 785: | Zeile 785: | ||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GEO.gif '''Georgien''' | | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GEO.gif '''Georgien''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 8,5 | |||
| align="center" | 3,58 | |||
| align="center" | 1,64 | |||
| align="center" | 1,42 | |||
! 6,64 | |||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| align="center" | 3, | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 2 | ||
! 6, | |- | ||
! <span style="color:#006400;">↑</span> | |||
! 43 | |||
| align="center" | ''44'' | |||
| align="center" | ''44'' | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POL.gif '''Polen''' | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 6,5 | |||
| align="center" | 1,92 | |||
| align="center" | 3,00 | |||
| align="center" | 1,63 | |||
! 6,55 | |||
