Carmarthen City: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Vereine]] | [[Kategorie:Vereine]] | ||
Das Team aus Wales ist Bestandteil des virtuellen Fußball-Manager-Spiels '''Online Soccer 2.0 [http://os.ongapo.com/index.php]''' und nimmt seit Gründung des Spiels im Januar 2009 am Spielbetrieb teil. | Das Team aus Wales ist Bestandteil des virtuellen Fußball-Manager-Spiels '''Online Soccer 2.0 [http://os.ongapo.com/index.php]''' und nimmt seit Gründung des Spiels im Januar 2009 am Spielbetrieb teil. | ||
Der Marktwert des Teams lag zu Beginn bei 182 Mio. und liegt derzeit bei | Der Marktwert des Teams lag zu Beginn bei 182 Mio. und liegt derzeit bei 314 Mio. Euro. | ||
Das Stadion hat eine Kapazität von 29.000 überdachten Sitzplätzen. | Das Stadion hat eine Kapazität von 29.000 überdachten Sitzplätzen. | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Saison 4: '''Vize-Meister''' Premier League (73 Pkt., direkte Qualifikation OSE) und '''1.Runde OSE''', Club-Ranking: 229 | Saison 4: '''Vize-Meister''' Premier League (73 Pkt., direkte Qualifikation OSE) und '''1.Runde OSE''', Club-Ranking: 229 | ||
Saison 5: Aktuell (19. Spieltag): Platz 3 Premier League (27 Pkt., Qualifikationsrunde OSE), '''2. Pokalrunde''' und ''' | Saison 5: Aktuell (19. Spieltag): Platz 3 Premier League (27 Pkt., Qualifikationsrunde OSE), '''2. Pokalrunde''' und '''4.Runde OSE''' |
Version vom 24. Juli 2012, 20:17 Uhr
Das Team aus Wales ist Bestandteil des virtuellen Fußball-Manager-Spiels Online Soccer 2.0 [1] und nimmt seit Gründung des Spiels im Januar 2009 am Spielbetrieb teil. Der Marktwert des Teams lag zu Beginn bei 182 Mio. und liegt derzeit bei 314 Mio. Euro. Das Stadion hat eine Kapazität von 29.000 überdachten Sitzplätzen.
Erfolge:
Saison 1: Meister Liga 2B (83 Pkt.) und Aufstieg in die Premier League Wales
Saison 2: Platz 3 Premier League (67 Pkt., direkte Qualifikation OSE), Club-Ranking: 296
Saison 3: Platz 3 Premier League (58 Pkt., direkte Qualifikation OSE) und 1.Runde OSE, Club-Ranking: 287
Saison 4: Vize-Meister Premier League (73 Pkt., direkte Qualifikation OSE) und 1.Runde OSE, Club-Ranking: 229
Saison 5: Aktuell (19. Spieltag): Platz 3 Premier League (27 Pkt., Qualifikationsrunde OSE), 2. Pokalrunde und 4.Runde OSE