Shels TF S5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Toto (Diskussion | Beiträge) K (→Abgänge) |
Toto (Diskussion | Beiträge) K (→Abgänge) |
||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|align="center"|25.08.2012 || align="center"|ABW |||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=60246 Gördeler, Erik] || align="center"|GER || align="center"|21 J. || align="center"|49.12 || align="center"|76.70 |||[[Ballyshannon Rovers]] |||Irland || align="center"|2.B || align="right"| Tausch + GK | |align="center"|25.08.2012 || align="center"|ABW |||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=60246 Gördeler, Erik] || align="center"|GER || align="center"|21 J. || align="center"|49.12 || align="center"|76.70 |||[[Ballyshannon Rovers]] |||Irland || align="center"|2.B || align="right"| Tausch + GK | ||
|- bgcolor="#EEEFFF" | |- bgcolor="#EEEFFF" | ||
|align="center"|17.11.2012 || align="center"|OMI |||[http://os.ongapo.com/sp.php?s=1272 Foucquet, Pepita] || align="center"|AND || align="center"|32 J. || align="center"|52.41 || align="center"|79.52 |||[[Stab]] |||Irland || align="center"| 1. || align="right"| 5.906.640 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
|align="center"|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |align="center"|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|} | |} |
Version vom 17. November 2012, 21:04 Uhr
Transfers Saison 5
Zugänge
Datum | Position | Spieler | Nat | Alter | Skill | Opti | letzter Verein | Land | Liga | Ablöse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2012 | MIT | Luytterhoeven, Jonathan | BEL | 22 J. | 44.51 | 75.40 | Waloneye Charleroi-Marchienne | Belgien | 2.B | 9.500.000 |
04.05.2012 | OMI | Dewitte, Christophe | BEL | 19 J. | 34.27 | 57.55 | Waloneye Charleroi-Marchienne | Belgien | 2.B | 1.300.000 |
27.05.2012 | ABW | Fahlbusch, Matthias | GER | 19 J. | 31.29 | 54.96 | Katalonia Binefar CF | Spanien | 1. | Tausch + GK |
06.06.2012 | OMI | Tedman, Benjamin | ENG | 22 J. | 42.24 | 72.67 | Slough City Diamonds | England | 2.B | Tausch + GK |
12.07.2012 | TOR | Garoarsson, Sverrir | ISL | 22 J. | 33.62 | 62.05 | IF Drekar Reykjavik | Island | 2.A | 1.500.000 |
29.07.2012 | OMI | Vento, Pedro | POR | 30 J. | 49.71 | 76.33 | Benfica Guimares | Portugal | 2.A | 6.250.000 |
25.08.2012 | DMI | Allon, Olaf | ENG | 22 J. | 49.47 | 78.56 | Ballyshannon Rovers | Irland | 2.B | Tausch + GK |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abgänge
Datum | Position | Spieler | Nat | Alter | Skill | Opti | neuer Verein | Land | Liga | Ablöse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2012 | DMI | Xitari, Gamar | AZE | 21 J. | 37.82 | 66.93 | TSK Stari | Kroatien | 2.A | [VM] 2.461.298 |
27.05.2012 | DMI | Nexhipi, Mentor | ALB | 20 J. | 33.12 | 64.26 | Katalonia Binefar CF | Spanien | 1. | Tausch + GK |
06.06.2012 | MIT | Downes, Michael | IRL | 21 J. | 42.59 | 70.37 | Slough City Diamonds | England | 2.B | Tausch + GK |
02.07.2012 | OMI | Garvan, Darren | IRL | 19 J. | 42.76 | 60.26 | NEC Kerkrade | Niederlande | 1. | 3.945.547 |
16.07.2012 | ABW | Cirilo, Kobe | CPV | 19 J. | 32.06 | 48.98 | Fredrikstad IF | Norwegen | 2.A | 675.000 |
16.07.2012 | MIT | Whelan, Nick | IRL | 18 J. | 31.24 | 46.00 | Fredrikstad IF | Norwegen | 2.A | 525.000 |
25.08.2012 | ABW | Gördeler, Erik | GER | 21 J. | 49.12 | 76.70 | Ballyshannon Rovers | Irland | 2.B | Tausch + GK |
17.11.2012 | OMI | Foucquet, Pepita | AND | 32 J. | 52.41 | 79.52 | Stab | Irland | 1. | 5.906.640 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leihen Saison 5
Zugänge
- keine
Abgänge
- keine