OS-Ranking Saison 5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Überarbeitung Wiki-Generator)
Zeile 5: Zeile 5:
| align="right" | <small>[[OS-Ranking|OS-Ranking Saison 6]]</small> →
| align="right" | <small>[[OS-Ranking|OS-Ranking Saison 6]]</small> →
|-
|-
| colspan="2" style="padding:0.3em; background-color:#DEDEDE; font-size: 18px" align=center| '''OS-Ranking Saison 5'''
| colspan="2" style="padding:0.3em; background-color:#DEDEDE; font-size: 18px" align=center | '''OS-Ranking Saison 5'''
|- bgcolor="#F9F9F9"  
|- bgcolor="#F9F9F9"
| '''Nationen'''
| '''Nationen'''
| 52
| 52
|- bgcolor="#F9F9F9"
|- bgcolor="#F9F9F9"
| '''Zeitraum'''
| '''Zeitraum'''
| 21.09.2010 bis 04.12.2012
| 03.04.2012 - 04.12.2012
|- bgcolor="#F9F9F9"
|- bgcolor="#F9F9F9"
| '''Sieger'''
| '''Sieger'''
| http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif [[Italien]]
| 28,78 http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif [[Italien]]
|- bgcolor="#F9F9F9"
|- bgcolor="#F9F9F9"
| '''Erfolgreichste Saison'''
| '''Bester Koeffizient'''
| http://os.ongapo.com/images/flaggen/RUS.gif [[Russland]]
| 13,40 http://os.ongapo.com/images/flaggen/RUS.gif [[Russland]]
|- bgcolor="#F9F9F9"
| '''Meiste Punkte'''
| 67,0 http://os.ongapo.com/images/flaggen/RUS.gif [[Russland]]
|- bgcolor="#F9F9F9"
| '''OSC-Sieger'''
| http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif [[Nordirland]]
|- bgcolor="#F9F9F9"
| '''OSE-Sieger'''
| http://os.ongapo.com/images/flaggen/ALB.gif [[Albanien]]
|- bgcolor="#F9F9F9"
| '''Regeln'''
| [http://os.ongapo.com/wiki/Spielregeln_II._Wettbewerbe#b.29_internationale_Wettbewerbe Internationale Wettbewerbe]
|- bgcolor="#F9F9F9"
| '''Vereine'''
| [[OS-Ranking Vereine Saison 5]]<br> [[OS-Ranking Punkte Saison 5|Punkte Saison 5]]
|- bgcolor="#F9F9F9"
| '''Thread im Forum'''
| [http://os.ongapo.com/forum/index.php?page=Thread&threadID=22451 Laufende 3-Jahreswertung]
|}
|}


Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 7
Das '''OS-Ranking''' - auch '''Dreijahreswertung''' genannt - ist eine Rangliste, nach der den einzelnen Ligaverbänden Startplätze für die internationalen Pokalwettbewerbe zugewiesen werden. Das OS-Ranking berücksichtigt dabei die Erfolge der [[:Kategorie:Vereine|Vereine]] jedes Landes in den drei vorangegangenen Spielzeiten. Wie die Berechnung funktioniert, ist unterhalb der Tabelle auf dieser Seite nachzulesen.
 
==== Offizielles OS-Ranking ====
----
 
Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 7.
 
<big>'''↳'''</big> [http://os.ongapo.com/forum/index.php?page=Thread&postID=646064#post646064 '''Zum offiziellen OS-Ranking nach Saison 5''']
 
==== Abschließende Wertung Saison 5 (inoffiziell) ====
----
 
Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 7. Die endgültige Festlegung erfolgt durch die Spielleitung nach Saisonende.
 
<span style="color:red;">'''Stand nach ZAT 71'''</span> (Saisonfinale)
 
<small>Titelverteidiger [[OSC]]: Dänemark - Titelverteidiger [[OSE]]: Italien - Fairplaywertung: Armenien, Malta, Türkei</small>


{| class="wikitable sortable" style="font-family:verdana; font-size: 10px"
{| class="wikitable sortable" style="font-family:verdana; font-size: 10px"
  |-
  |-
! class="unsortable" | ↕
  ! Platz
  ! Platz
! style="width: 4em" | [[OS-Ranking Saison Saison 4|Platz<br>S4]]
! style="width: 4em" | [[OS-Ranking Saison Saison 3|Platz<br>S3]]
  ! Land
  ! Land
! Teiln.
! aktiv
! Punkte
  ! Saison 3
  ! Saison 3
  ! Saison 4
  ! Saison 4
  ! Saison 5
  ! Saison 5
  ! Koeffizient
  ! Koeffizient
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Platz Beginn<br>Saison 6'''
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Vorl. Koeff.<br>Saison 6'''
  | class="unsortable" align="center" | '''Startplätze<br>Saison 7'''
  | class="unsortable" align="center" | '''Startplätze<br>Saison 7'''
  | class="unsortable" align="center" | '''OSC'''
  | class="unsortable" align="center" | '''OSC'''
Zeile 35: Zeile 77:
  | class="unsortable" align="center" | '''OSE'''
  | class="unsortable" align="center" | '''OSE'''
  | class="unsortable" align="center" | '''OSEQ'''
  | class="unsortable" align="center" | '''OSEQ'''
|-
|-
!
  ! 1
  ! 1
| align="center" | ''1''
| align="center" | ''2''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif '''[[Italien]]'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif '''[[Italien]]'''
| align="center" | 9
| align="center" | -
| align="center" | 49,0
  | align="center" | 10,64
  | align="center" | 10,64
  | align="center" | 12,70
  | align="center" | 12,70
  | align="center" | 5,44
  | align="center" | 5,44
  ! 28,78
  ! 28,78
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 18,14
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
Zeile 48: Zeile 98:
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 2
  ! 2
| align="center" | ''3''
| align="center" | ''8''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif '''[[Dänemark]]'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif '''[[Dänemark]]'''
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 51,0
  | align="center" | 6,06
  | align="center" | 6,06
  | align="center" | 11,57
  | align="center" | 11,57
  | align="center" | 6,38
  | align="center" | 6,38
  ! 24,01
  ! 24,01
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 17,95
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
Zeile 60: Zeile 118:
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 3
  ! 3
| align="center" | ''20''
| align="center" | ''40''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/RUS.gif '''Russland'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/RUS.gif '''Russland'''
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 67,0
  | align="center" | 2,08
  | align="center" | 2,08
  | align="center" | 7,92
  | align="center" | 7,92
  | align="center" | 13,40
  | align="center" | 13,40
  ! 23,40
  ! 23,40
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 1
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 21,32
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
Zeile 72: Zeile 138:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 4
  ! 4
| align="center" | ''2''
| align="center" | ''1''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif '''Nordirland'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif '''Nordirland'''
| align="center" | 8
| align="center" | 1
| align="center" | 57,5
  | align="center" | 8,56
  | align="center" | 8,56
  | align="center" | 6,00
  | align="center" | 6,00
  | align="center" | 7,19
  | align="center" | 7,19
  ! 21,75
  ! 21,75
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,19
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 84: Zeile 158:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |-
  |-
! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 5
  ! 5
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCO.gif '''[[SOFA|Schottland]]'''
| align="center" | ''23''
| align="center" | ''19''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCO.gif '''[[Schottland]]'''
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 59,0
  | align="center" | 7,50
  | align="center" | 7,50
  | align="center" | 3,83
  | align="center" | 3,83
  | align="center" | 9,83
  | align="center" | 9,83
  ! 21,16
  ! 21,16
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,66
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 96: Zeile 178:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |-
  |-
!
  ! 6
  ! 6
| align="center" | ''6''
| align="center" | ''13''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/EST.gif '''Estland'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/EST.gif '''Estland'''
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 14,5
  | align="center" | 10,67
  | align="center" | 10,67
  | align="center" | 7,33
  | align="center" | 7,33
  | align="center" | 2,07
  | align="center" | 2,07
  ! 20,07
  ! 20,07
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 18
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,40
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 108: Zeile 198:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  |- style="border-top: 2px solid black;"
! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 7
  ! 7
| align="center" | ''4''
| align="center" | ''9''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GER.gif '''Deutschland'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GER.gif '''Deutschland'''
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 37,0
  | align="center" | 5,81
  | align="center" | 5,81
  | align="center" | 7,86
  | align="center" | 7,86
  | align="center" | 5,29
  | align="center" | 5,29
  ! 18,96
  ! 18,96
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,15
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 120: Zeile 218:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |-
  |-
! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 8
  ! 8
| align="center" | ''12''
| align="center" | ''18''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/LTU.gif '''[[Litauen]]'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/LTU.gif '''[[Litauen]]'''
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 22,0
  | align="center" | 7,00
  | align="center" | 7,00
  | align="center" | 8,00
  | align="center" | 8,00
  | align="center" | 3,67
  | align="center" | 3,67
  ! 18,67
  ! 18,67
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,67
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 132: Zeile 238:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |-
  |-
! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 9
  ! 9
| align="center" | ''10''
| align="center" | ''11''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POR.gif '''Portugal'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POR.gif '''Portugal'''
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 55,0
  | align="center" | 5,29
  | align="center" | 5,29
  | align="center" | 5,50
  | align="center" | 5,50
  | align="center" | 7,86
  | align="center" | 7,86
  ! 18,65
  ! 18,65
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,36
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 144: Zeile 258:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |-
  |-
! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 10
  ! 10
| align="center" | ''5''
| align="center" | ''3''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif '''[[England]]'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif '''[[England]]'''
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 44,0
  | align="center" | 7,94
  | align="center" | 7,94
  | align="center" | 4,19
  | align="center" | 4,19
  | align="center" | 5,50
  | align="center" | 5,50
  ! 17,63
  ! 17,63
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 16
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,69
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 156: Zeile 278:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 11
  ! 11
| align="center" | ''45''
| align="center" | ''38''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/CYP.gif '''[[Zypern]]'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/CYP.gif '''[[Zypern]]'''
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 63,5
  | align="center" | 3,10
  | align="center" | 3,10
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 12,70
  | align="center" | 12,70
  ! 16,80
  ! 16,80
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,70
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 168: Zeile 298:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |-
  |-
! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 12
  ! 12
| align="center" | ''34''
| align="center" | ''41''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FIN.gif '''[[Finnland]]'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FIN.gif '''[[Finnland]]'''
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 37,5
  | align="center" | 4,67
  | align="center" | 4,67
  | align="center" | 4,50
  | align="center" | 4,50
  | align="center" | 7,50
  | align="center" | 7,50
  ! 16,67
  ! 16,67
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12,00
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 180: Zeile 318:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 13
  ! 13
| align="center" | ''11''
| align="center" | ''5''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BIH.gif '''Bosnien-Herzegowina'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BIH.gif '''Bosnien-Herzegowina'''
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 26,5
  | align="center" | 9,17
  | align="center" | 9,17
  | align="center" | 3,56
  | align="center" | 3,56
  | align="center" | 3,31
  | align="center" | 3,31
  ! 16,04
  ! 16,04
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 33
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,87
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 0
  | align="center" | -
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |-
  |-
! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 14
  ! 14
| align="center" | ''8''
| align="center" | ''6''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BEL.gif '''Belgien'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BEL.gif '''Belgien'''
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 35,5
  | align="center" | 6,57
  | align="center" | 6,57
  | align="center" | 4,93
  | align="center" | 4,93
  | align="center" | 4,44
  | align="center" | 4,44
  ! 15,94
  ! 15,94
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 19
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,37
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 0
  | align="center" | -
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 15
  ! 15
| align="center" | ''13''
| align="center" | ''20''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/WAL.gif '''Wales'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/WAL.gif '''Wales'''
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 31,5
  | align="center" | 3,21
  | align="center" | 3,21
  | align="center" | 6,79
  | align="center" | 6,79
  | align="center" | 5,25
  | align="center" | 5,25
  ! 15,25
  ! 15,25
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12,04
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 0
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |-
  |-
! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 16
  ! 16
| align="center" | ''7''
| align="center" | ''4''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AZE.gif '''Aserbaidschan'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AZE.gif '''Aserbaidschan'''
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 34,5
  | align="center" | 5,94
  | align="center" | 5,94
  | align="center" | 4,75
  | align="center" | 4,75
  | align="center" | 4,31
  | align="center" | 4,31
  ! 15,00
  ! 15,00
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 21
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,06
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 0
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 17
  ! 17
| align="center" | ''9''
| align="center" | ''7''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCG.gif '''Serbien und Montenegro'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCG.gif '''Serbien und Montenegro'''
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 6,0
  | align="center" | 8,90
  | align="center" | 8,90
  | align="center" | 4,71
  | align="center" | 4,71
  | align="center" | 0,86
  | align="center" | 0,86
  ! 14,47
  ! 14,47
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 41
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,57
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 0
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  |- style="border-top: 2px solid black;"
! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 18
  ! 18
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POL.gif '''Polen'''
| align="center" | ''22''
| align="center" | ''44''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POL.gif '''[[Polen]]'''
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | 10,5
  | align="center" | 3,00
  | align="center" | 3,00
  | align="center" | 8,63
  | align="center" | 8,63
  | align="center" | 2,63
  | align="center" | 2,63
  ! 14,26
  ! 14,26
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,26
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 19
  ! 19
| align="center" | ''14''
| align="center" | ''12''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FRA.gif '''Frankreich'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FRA.gif '''Frankreich'''
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 35,5
  | align="center" | 5,86
  | align="center" | 5,86
  | align="center" | 3,21
  | align="center" | 3,21
  | align="center" | 5,07
  | align="center" | 5,07
  ! 14,14
  ! 14,14
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 24
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,28
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |-
! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 20
  ! 20
| align="center" | ''42''
| align="center" | ''51''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/MDA.gif '''[[Moldawien]]'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/MDA.gif '''[[Moldawien]]'''
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 23,5
  | align="center" | 0,67
  | align="center" | 0,67
  | align="center" | 5,63
  | align="center" | 5,63
  | align="center" | 7,83
  | align="center" | 7,83
  ! 14,13
  ! 14,13
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,46
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |-
! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 21
  ! 21
| align="center" | ''20''
| align="center" | ''34''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif '''[[Österreich]]'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif '''[[Österreich]]'''
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 20,0
  | align="center" | 2,83
  | align="center" | 2,83
  | align="center" | 7,17
  | align="center" | 7,17
  | align="center" | 4,00
  | align="center" | 4,00
  ! 14,00
  ! 14,00
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 14
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,17
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |-
! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 22
  ! 22
| align="center" | ''39''
| align="center" | ''35''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/NOR.gif '''[[Norwegen]]'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/NOR.gif '''[[Norwegen]]'''
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 35,5
  | align="center" | 4,33
  | align="center" | 4,33
  | align="center" | 2,38
  | align="center" | 2,38
  | align="center" | 7,10
  | align="center" | 7,10
  ! 13,81
  ! 13,81
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 17
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,48
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |-
! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 23
  ! 23
| align="center" | ''27''
| align="center" | ''28''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GRE.gif '''[[Griechenland]]'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GRE.gif '''[[Griechenland]]'''
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 31,0
  | align="center" | 4,42
  | align="center" | 4,42
  | align="center" | 3,83
  | align="center" | 3,83
  | align="center" | 5,17
  | align="center" | 5,17
  ! 13,42
  ! 13,42
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 22
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,00
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |-
! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 24
  ! 24
| align="center" | ''28''
| align="center" | ''22''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/CRO.gif '''[[Kroatien]]'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/CRO.gif '''[[Kroatien]]'''
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 37,5
  | align="center" | 4,57
  | align="center" | 4,57
  | align="center" | 2,42
  | align="center" | 2,42
  | align="center" | 6,25
  | align="center" | 6,25
  ! 13,24
  ! 13,24
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 23
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,67
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |-
! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 25
  ! 25
| align="center" | ''44''
| align="center" | ''48''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ALB.gif '''Albanien'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ALB.gif '''Albanien'''
| align="center" | 4
| align="center" | 1
| align="center" | 25,5
  | align="center" | 1,13
  | align="center" | 1,13
  | align="center" | 4,38
  | align="center" | 4,38
  | align="center" | 6,38
  | align="center" | 6,38
  ! 11,89
  ! 11,89
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 15
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10,76
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |-
! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 26
  ! 26
| align="center" | ''15''
| align="center" | ''15''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SVK.gif '''[[Slowakei]]'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SVK.gif '''[[Slowakei]]'''
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 24,5
  | align="center" | 3,69
  | align="center" | 3,69
  | align="center" | 4,64
  | align="center" | 4,64
  | align="center" | 3,50
  | align="center" | 3,50
  ! 11,83
  ! 11,83
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 25
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,14
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |-
! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 27
  ! 27
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SLO.gif '''Slowenien'''
| align="center" | ''31''
| align="center" | ''24''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SVN.gif '''[[Slowenien]]'''
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 33,0
  | align="center" | 3,83
  | align="center" | 3,83
  | align="center" | 2,29
  | align="center" | 2,29
  | align="center" | 5,50
  | align="center" | 5,50
  ! 11,62
  ! 11,62
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 26
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,79
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |-
! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 28
  ! 28
| align="center" | ''38''
| align="center" | ''32''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ROM.gif '''Rumänien'''
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ROM.gif '''Rumänien'''
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 13,5
  | align="center" | 6,50
  | align="center" | 6,50
  | align="center" | 2,33
  | align="center" | 2,33
  | align="center" | 2,70
  | align="center" | 2,70
  ! 11,53
  ! 11,53
