OSC Saison 5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SLC (Diskussion | Beiträge) (→Finale) |
SLC (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 535: | Zeile 535: | ||
=== Die Gruppen im Vergleich === | === Die Gruppen im Vergleich === | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:60%; text-align:center;" | |||
!Gruppe | |||
!Spiele | |||
!Heimsiege | |||
!Remis | |||
!Auswärtssiege | |||
!Heimtore | |||
!Auswärtstore | |||
!Zuschauerschnitt | |||
|- | |||
|H1|| align="center"| 12 ||align="center"| 3 ||align="center"| 3 ||align="center"| 6 ||align="center"| 20 ||align="center"| 15 ||align="center"| --- | |||
|- | |||
|H2|| align="center"| 12 ||align="center"| 6 ||align="center"| 3 ||align="center"| 3 ||align="center"| 16 ||align="center"| 13 ||align="center"| --- | |||
|- | |||
|H3|| align="center"| 12 ||align="center"| 5 ||align="center"| 1 ||align="center"| 6 ||align="center"| 20 ||align="center"| 25 ||align="center"| --- | |||
|- | |||
|H4|| align="center"| 12 ||align="center"| 7 ||align="center"| 1 ||align="center"| 4 ||align="center"| 17 ||align="center"| 16 ||align="center"| --- | |||
|- | |||
|H5|| align="center"| 12 ||align="center"| 4 ||align="center"| 2 ||align="center"| 6 ||align="center"| 19 ||align="center"| 14 ||align="center"| --- | |||
|- | |||
|H6|| align="center"| 12 ||align="center"| 3 ||align="center"| 1 ||align="center"| 8 ||align="center"| 15 ||align="center"| 20 ||align="center"| --- | |||
|- | |||
|H7|| align="center"| 12 ||align="center"| 7 ||align="center"| 0 ||align="center"| 5 ||align="center"| 17 ||align="center"| 17 ||align="center"| --- | |||
|- | |||
|H8|| align="center"| 12 ||align="center"| 8 ||align="center"| 2 ||align="center"| 2 ||align="center"| 20 ||align="center"| 8 ||align="center"| --- | |||
|- style="background:#DEDEDE;" | |||
|Hauptrunde|| align="center"| 96 ||align="center"| 43 ||align="center"| 13 ||align="center"| 40 ||align="center"| 144 ||align="center"| 128 ||align="center"| --- | |||
|- | |||
|Z1|| align="center"| 12 ||align="center"| 4 ||align="center"| 4 ||align="center"| 4 ||align="center"| 11 ||align="center"| 5 ||align="center"| --- | |||
|- | |||
|Z2|| align="center"| 12 ||align="center"| 3 ||align="center"| 5 ||align="center"| 4 ||align="center"| 17 ||align="center"| 21 ||align="center"| --- | |||
|- | |||
|Z3|| align="center"| 12 ||align="center"| 4 ||align="center"| 2 ||align="center"| 6 ||align="center"| 9 ||align="center"| 18 ||align="center"| --- | |||
|- | |||
|Z4|| align="center"| 12 ||align="center"| 3 ||align="center"| 3 ||align="center"| 6 ||align="center"| 16 ||align="center"| 15 ||align="center"| --- | |||
|- style="background:#DEDEDE;" | |||
|Zwischenrunde|| align="center"| 48 ||align="center"| 14 ||align="center"| 14 ||align="center"| 20 ||align="center"| 53 ||align="center"| 59 ||align="center"| --- | |||
|- | |||
|Viertelfinale|| align="center"| 8 ||align="center"| 5 ||align="center"| 2 ||align="center"| 1 ||align="center"| 9 ||align="center"| 5 ||align="center"| --- | |||
|- | |||
|Halbfinale|| align="center"| 4 ||align="center"| 2 ||align="center"| 1 ||align="center"| 1 ||align="center"| 6 ||align="center"| 3 ||align="center"| --- | |||
|- | |||
|Finale|| align="center"| 1 ||align="center"| 0 ||align="center"| 0 ||align="center"| 1 ||align="center"| 0 ||align="center"| 1 ||align="center"| 100.000 | |||
|- style="background:#DEDEDE;" | |||
|Finalrunde|| align="center"| 13 ||align="center"| 7 ||align="center"| 3 ||align="center"| 3 ||align="center"| 15 ||align="center"| 9 ||align="center"| --- | |||
|- style="background:#AAAAAA;" | |||
|OSC|| align="center"| 157 ||align="center"| 64 ||align="center"| 30 ||align="center"| 63 ||align="center"| 212 ||align="center"| 196 ||align="center"| --- | |||
|} | |||
<br> | <br> |
Version vom 17. Februar 2013, 19:38 Uhr
← OSC Saison 4 | OSC Saison 6 → |
OSC Saison 5 | |
Sieger | Bangor United |
Zeitraum | 15.05.2012 - 04.12.2012 |
Mannschaften | 32 |
Spiele | 157 |
Tore | 408 |
Tore/Spiel | 2,60 |
Zuschauer | 4.839.474 |
Zuschauer/Spiel | 30.825 |
Torschützenkönig | René Gründig (Norwich Albions) |
Thread im Forum | OSC Saison 5 |
Teilnehmer
TV = Titelverteidiger, M = Landesmeister, # = Position im Club-Ranking
Direkt Qualifizierte | Sieger der OSC-Qualifikation | ||
---|---|---|---|
9 FC Lundtofte (TV) | 5 Farum IF (M) | 3 SC Gusari | 322 AE Lesbos (M) |
169 Bangor United (M) | 274 SGE Frankfurt (M) | 144 FV La Louviere | 512 SK Sturm Horn (M) |
115 Leoni Rom (M) | 235 Vermelho-Branco Leiria (M) | 337 Birkeroed FF | 558 Strindheim BK (M) |
89 Norwich Albions (M) | 27 Hibernians SC (M) | 305 Real Coimbra | 300 Metall Moskau (M) |
193 Dinamo Mashtagi (M) | 241 Athletique Nimes (M) | 18 Vitesse Amsterdam (M) | 387 Turku United (M) |
2 Sava Srbac (M) | 56 Brantwood City | 12 SC Vaals | 530 Deportivo Les Bons (M) |
267 KVV Hekelgem (M) | 110 AS Compobasso | 32 NK Voglajna Celje (M) | 312 Lokomotive Burgas (M) |
142 Hajduk Krusevac (M) | 40 Derby City | 195 FC Remich (M) | 96 Intersport Carpineni (M) |
...
Hauptrunde
Team | Opti | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Turku United | 81.81 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:4 | 13 |
2. Strindheim BK | 82.17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:3 | 11 |
3. Derby City | 82.25 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | 9 |
4. Dinamo Mashtagi | 82.11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:24 | 0 |
...
Team | Opti | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Deportivo Les Bons | 82.59 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 11 |
2. Intersport Carpineni | 83.11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
3. SC Vaals | 84.04 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:9 | 7 |
4. AS Campobasso | 82.95 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 |
...
Team | Opti | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Real Coimbra | 83.16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:2 | 13 |
2. NK Voglajna Celje | 80.18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:9 | 12 |
3. Lokomotive Burgas | 83.43 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:3 | 10 |
4. FC Remich | 82.47 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:31 | 0 |
...
Team | Opti | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bangor United | 81.01 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 |
2. Vitesse Amsterdam | 81.72 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 |
3. Sturm Horn | 80.21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:10 | 6 |
4. FC Lundtofte | 82.96 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | 6 |
...
Team | Opti | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Metall Moskau | 82.06 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 16 |
2. Norwich Albions | 83.58 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 10 |
3. Leoni Rom | 82.22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | 6 |
4. KVV Hekelgem | 81.67 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:9 | 2 |
...
Team | Opti | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sava Srbac | 82.97 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:9 | 13 |
2. Birkeroed FF | 80.54 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
3. Hibernians SC | 81.60 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 |
4. Hajduk Krusevac | 81.50 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:11 | 3 |
...
Team | Opti | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. AE Lesbos | 81.64 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 12 |
2. Farum IF | 85.79 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 12 |
3. SC Gusari | 83.84 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:6 | 12 |
4. Brantwood City | 83.37 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | 0 |
...
Team | Opti | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FV La Louviere | 84.45 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 |
2. Vermelho-Branco Leiria | 83.59 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
3. Athletique Nimes | 81.28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
4. SGE Frankfurt | 81.39 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 7 |
...
Zwischenrunde
Team | Opti | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vitesse Amsterdam | 82.25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:2 | 10 |
2. Sava Srbac | 83.76 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 9 |
3. Norwich Albions | 84.16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:8 | 7 |
4. FV La Louviere | 85.09 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:4 | 6 |
...
Team | Opti | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Metall Moskau | 82.66 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 12 |
2. Intersport Carpineni | 83.42 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 9 |
3. AE Lesbos | 82.13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:8 | 8 |
4. Real Coimbra | 83.41 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:17 | 2 |
...
Team | Opti | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bangor United | 81.16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:3 | 15 |
2. Farum IF | 86.36 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
3. NK Voglajna Celje | 80.41 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | 5 |
4. Birkeroed FF | 80.85 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:10 | 1 |
...
Team | Opti | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vermelho-Branco Leiria | 84.11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 11 |
2. Turku United | 82.12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:4 | 9 |
3. Strindheim BK | 82.39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 8 |
4. Deportivo Les Bons | 83.04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:16 | 5 |
...
Viertelfinale
Gesamt | Hin | Rück | ||
---|---|---|---|---|
Sava Srbac | 2:1 | Vitesse Amsterdam | 1:1 | 1:0 |
Bangor United | 5:2 | Vermelho-Branco Leiria | 3:1 | 2:1 |
Farum IF | 1:0 | Intersport Carpineni | 0:0 | 1:0 |
Metall Moskau | 1:2 | Turku United | 0:2 | 1:0 |
...
Halbfinale
Gesamt | Hin | Rück | ||
---|---|---|---|---|
Turku United | 4:0 | Sava Srbac | 3:0 | 1:0 |
Farum IF | 2:3 | Bangor United | 1:1 | 1:2 |
...
Finale
Turku United | 0:1 (0:1) | Bangor United |
---|
Hauptartikel: OSC Finale Saison 5
...
Top 10 der Torschützen
...
Top 10 der Vorlagengeber
...
Die Gruppen im Vergleich
Gruppe | Spiele | Heimsiege | Remis | Auswärtssiege | Heimtore | Auswärtstore | Zuschauerschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 15 | --- |
H2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | --- |
H3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 25 | --- |
H4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 16 | --- |
H5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 14 | --- |
H6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 20 | --- |
H7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 17 | --- |
H8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 8 | --- |
Hauptrunde | 96 | 43 | 13 | 40 | 144 | 128 | --- |
Z1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | --- |
Z2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 21 | --- |
Z3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 18 | --- |
Z4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 15 | --- |
Zwischenrunde | 48 | 14 | 14 | 20 | 53 | 59 | --- |
Viertelfinale | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | --- |
Halbfinale | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | --- |
Finale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.000 |
Finalrunde | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 9 | --- |
OSC | 157 | 64 | 30 | 63 | 212 | 196 | --- |
...
Prämien
...
Bemerkenswertes
- Die 32 teilnehmenden Mannschaften kamen diesmal aus 23 Nationen, wobei jede dieser Nationen ihren Meister entsenden konnte. Nordirland, Italien, England, Aserbaidschan, Belgien, Portugal und die Niederlande stellten zwei Vertreter, Dänemark war als einzige Nation mit drei Mannschaften vertreten.
- Einer der drei dänischen Teilnehmer, Birkeroed FF, war über die Meisterschaftsplatzierung in der Superligaen (Platz 5) eigentlich gar nicht für einen OSC-Quali-Platz berechtigt und durfte nur ersatzweise starten, weil Holbaek BK die Lizenz entzogen wurde.
- Von den 16 Teilnehmern der Zwischenrunde waren 11 Qualifikanten und nur fünf Direktstarter.
- Erstmals schied der Titelverteidiger bereits in der Gruppenphase aus.
- Der SC Gusari war als einzige Mannschaft zum vierten Mal und somit immer in der Gruppenphase dabei, erreichte aber unter neuem Managment erstmals nicht die Zwischenrunde. Da Crumlin City in der Qualifikation ausschied, waren erstmals nicht alle ehemaligen OSC-Sieger dabei.
- An den ersten drei Spieltagen der Hauptrunde spielte kein einziger Verein mit dem B-Team und auch danach wurden nur sehr wenige Spiele abgeschenkt. Alle Teams konnten in mindestens einem Spiel eine Startelf mit Opti über 80 aufs Feld schicken.
- Der 8:2-Auswärtssieg von NK Voglajna Celje beim FC Remich war eines der torreichsten Spiele der OSC-Geschichte. Die Luxemburger stellten im Heimspiel gegen Real Coimbra (0:7) mit Opti 45,72 die nominell schlechteste Startelf auf.
- Christoph Strasser (Manager von Intersport Carpineni) verfasste im Forum zahlreiche sehr lesenswerte Berichte, insbesondere zu den Gruppen mit Beteiligung des moldawischen Meisters.