OS-Ranking Saison 5: Unterschied zwischen den Versionen
SLC (Diskussion | Beiträge) K (→Abschließende Wertung Saison 5 (inoffiziell): Spalte Anzahl der Starter in der kommenden Saison) |
SLC (Diskussion | Beiträge) K (→Abschließende Wertung Saison 5 (inoffiziell): Farbe / Legende) |
||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
! Saison 4 | ! Saison 4 | ||
! Saison 5 | ! Saison 5 | ||
! | ! Koeff. | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Platz Beginn<br>Saison 6''' | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Platz Beginn<br>Saison 6''' | ||
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Vorl. Koeff.<br>Saison 6''' | | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Vorl. Koeff.<br>Saison 6''' | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
| align="center" | 9 | | align="center" | 9 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 49,0 | |||
| align="center" | 10,64 | | align="center" | 10,64 | ||
| align="center" | 12,70 | | align="center" | 12,70 | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 51,0 | |||
| align="center" | 6,06 | | align="center" | 6,06 | ||
| align="center" | 11,57 | | align="center" | 11,57 | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 67,0 | |||
| align="center" | 2,08 | | align="center" | 2,08 | ||
| align="center" | 7,92 | | align="center" | 7,92 | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
! align="center" | 57,5 | |||
| align="center" | 8,56 | | align="center" | 8,56 | ||
| align="center" | 6,00 | | align="center" | 6,00 | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 59,0 | |||
| align="center" | 7,50 | | align="center" | 7,50 | ||
| align="center" | 3,83 | | align="center" | 3,83 | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 14,5 | |||
| align="center" | 10,67 | | align="center" | 10,67 | ||
| align="center" | 7,33 | | align="center" | 7,33 | ||
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 37,0 | |||
| align="center" | 5,81 | | align="center" | 5,81 | ||
| align="center" | 7,86 | | align="center" | 7,86 | ||
Zeile 235: | Zeile 235: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 22,0 | |||
| align="center" | 7,00 | | align="center" | 7,00 | ||
| align="center" | 8,00 | | align="center" | 8,00 | ||
Zeile 256: | Zeile 256: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 55,0 | |||
| align="center" | 5,29 | | align="center" | 5,29 | ||
| align="center" | 5,50 | | align="center" | 5,50 | ||
Zeile 277: | Zeile 277: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 44,0 | |||
| align="center" | 7,94 | | align="center" | 7,94 | ||
| align="center" | 4,19 | | align="center" | 4,19 | ||
Zeile 298: | Zeile 298: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 63,5 | |||
| align="center" | 3,10 | | align="center" | 3,10 | ||
| align="center" | 1,00 | | align="center" | 1,00 | ||
Zeile 319: | Zeile 319: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 37,5 | |||
| align="center" | 4,67 | | align="center" | 4,67 | ||
| align="center" | 4,50 | | align="center" | 4,50 | ||
Zeile 340: | Zeile 340: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 26,5 | |||
| align="center" | 9,17 | | align="center" | 9,17 | ||
| align="center" | 3,56 | | align="center" | 3,56 | ||
Zeile 361: | Zeile 361: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 35,5 | |||
| align="center" | 6,57 | | align="center" | 6,57 | ||
| align="center" | 4,93 | | align="center" | 4,93 | ||
Zeile 382: | Zeile 382: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 31,5 | |||
| align="center" | 3,21 | | align="center" | 3,21 | ||
| align="center" | 6,79 | | align="center" | 6,79 | ||
Zeile 403: | Zeile 403: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 34,5 | |||
| align="center" | 5,94 | | align="center" | 5,94 | ||
| align="center" | 4,75 | | align="center" | 4,75 | ||
Zeile 424: | Zeile 424: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 6,0 | |||
| align="center" | 8,90 | | align="center" | 8,90 | ||
| align="center" | 4,71 | | align="center" | 4,71 | ||
Zeile 445: | Zeile 445: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 10,5 | |||
| align="center" | 3,00 | | align="center" | 3,00 | ||
| align="center" | 8,63 | | align="center" | 8,63 | ||
Zeile 466: | Zeile 466: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 35,5 | |||
| align="center" | 5,86 | | align="center" | 5,86 | ||
| align="center" | 3,21 | | align="center" | 3,21 | ||
Zeile 487: | Zeile 487: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 23,5 | |||
| align="center" | 0,67 | | align="center" | 0,67 | ||
| align="center" | 5,63 | | align="center" | 5,63 | ||
Zeile 508: | Zeile 508: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 20,0 | |||
| align="center" | 2,83 | | align="center" | 2,83 | ||
| align="center" | 7,17 | | align="center" | 7,17 | ||
Zeile 529: | Zeile 529: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 35,5 | |||
| align="center" | 4,33 | | align="center" | 4,33 | ||
| align="center" | 2,38 | | align="center" | 2,38 | ||
Zeile 550: | Zeile 550: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 31,0 | |||
| align="center" | 4,42 | | align="center" | 4,42 | ||
| align="center" | 3,83 | | align="center" | 3,83 | ||
Zeile 571: | Zeile 571: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 37,5 | |||
| align="center" | 4,57 | | align="center" | 4,57 | ||
| align="center" | 2,42 | | align="center" | 2,42 | ||
Zeile 592: | Zeile 592: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
! align="center" | 25,5 | |||
| align="center" | 1,13 | | align="center" | 1,13 | ||
| align="center" | 4,38 | | align="center" | 4,38 | ||
Zeile 613: | Zeile 613: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 24,5 | |||
| align="center" | 3,69 | | align="center" | 3,69 | ||
| align="center" | 4,64 | | align="center" | 4,64 | ||
Zeile 634: | Zeile 634: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 33,0 | |||
| align="center" | 3,83 | | align="center" | 3,83 | ||
| align="center" | 2,29 | | align="center" | 2,29 | ||
Zeile 655: | Zeile 655: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 13,5 | |||
| align="center" | 6,50 | | align="center" | 6,50 | ||
| align="center" | 2,33 | | align="center" | 2,33 | ||
Zeile 676: | Zeile 676: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 36,5 | |||
| align="center" | 4,21 | | align="center" | 4,21 | ||
| align="center" | 2,07 | | align="center" | 2,07 | ||
Zeile 697: | Zeile 697: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 11,5 | |||
| align="center" | 5,58 | | align="center" | 5,58 | ||
| align="center" | 4,25 | | align="center" | 4,25 | ||
Zeile 718: | Zeile 718: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 21,0 | |||
| align="center" | 4,50 | | align="center" | 4,50 | ||
| align="center" | 1,67 | | align="center" | 1,67 | ||
Zeile 739: | Zeile 739: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 17,0 | |||
| align="center" | 4,42 | | align="center" | 4,42 | ||
| align="center" | 4,00 | | align="center" | 4,00 | ||
Zeile 760: | Zeile 760: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 19,0 | |||
| align="center" | 2,00 | | align="center" | 2,00 | ||
| align="center" | 5,93 | | align="center" | 5,93 | ||
Zeile 781: | Zeile 781: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 26,0 | |||
| align="center" | 2,36 | | align="center" | 2,36 | ||
| align="center" | 2,17 | | align="center" | 2,17 | ||
Zeile 802: | Zeile 802: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 12,0 | |||
| align="center" | 2,83 | | align="center" | 2,83 | ||
| align="center" | 4,50 | | align="center" | 4,50 | ||
Zeile 823: | Zeile 823: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 11,0 | |||
| align="center" | 3,43 | | align="center" | 3,43 | ||
| align="center" | 4,21 | | align="center" | 4,21 | ||
Zeile 844: | Zeile 844: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 17,5 | |||
| align="center" | 2,25 | | align="center" | 2,25 | ||
| align="center" | 2,63 | | align="center" | 2,63 | ||
Zeile 865: | Zeile 865: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 21,5 | |||
| align="center" | 2,43 | | align="center" | 2,43 | ||
| align="center" | 3,21 | | align="center" | 3,21 | ||
Zeile 886: | Zeile 886: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 19,0 | |||
| align="center" | 2,94 | | align="center" | 2,94 | ||
| align="center" | 2,93 | | align="center" | 2,93 | ||
Zeile 907: | Zeile 907: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 15,5 | |||
| align="center" | 3,29 | | align="center" | 3,29 | ||
| align="center" | 2,71 | | align="center" | 2,71 | ||
Zeile 928: | Zeile 928: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 16,5 | |||
| align="center" | 4,13 | | align="center" | 4,13 | ||
| align="center" | 2,38 | | align="center" | 2,38 | ||
Zeile 949: | Zeile 949: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 13,0 | |||
| align="center" | 0,90 | | align="center" | 0,90 | ||
| align="center" | 3,10 | | align="center" | 3,10 | ||
Zeile 970: | Zeile 970: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 6,0 | |||
| align="center" | 4,50 | | align="center" | 4,50 | ||
| align="center" | 2,80 | | align="center" | 2,80 | ||
Zeile 991: | Zeile 991: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 11,5 | |||
| align="center" | 4,50 | | align="center" | 4,50 | ||
| align="center" | 1,33 | | align="center" | 1,33 | ||
Zeile 1.012: | Zeile 1.012: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 22,5 | |||
| align="center" | 2,21 | | align="center" | 2,21 | ||
| align="center" | 2,06 | | align="center" | 2,06 | ||
Zeile 1.033: | Zeile 1.033: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 4,0 | |||
| align="center" | 1,64 | | align="center" | 1,64 | ||
| align="center" | 4,75 | | align="center" | 4,75 | ||
Zeile 1.054: | Zeile 1.054: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 11,0 | |||
| align="center" | 3,00 | | align="center" | 3,00 | ||
| align="center" | 1,00 | | align="center" | 1,00 | ||
Zeile 1.075: | Zeile 1.075: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 1,5 | |||
| align="center" | 1,50 | | align="center" | 1,50 | ||
| align="center" | 4,67 | | align="center" | 4,67 | ||
Zeile 1.096: | Zeile 1.096: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 11,0 | |||
| align="center" | 2,00 | | align="center" | 2,00 | ||
| align="center" | 2,33 | | align="center" | 2,33 | ||
Zeile 1.117: | Zeile 1.117: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 18,0 | |||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 1.138: | Zeile 1.138: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 5,5 | |||
| align="center" | 2,75 | | align="center" | 2,75 | ||
| align="center" | 1,25 | | align="center" | 1,25 | ||
Zeile 1.159: | Zeile 1.159: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
! align="center" | 15,0 | |||
| align="center" | 1,00 | | align="center" | 1,00 | ||
| align="center" | 1,57 | | align="center" | 1,57 | ||
Zeile 1.175: | Zeile 1.175: | ||
'''Punktevergabe''' | '''Punktevergabe''' | ||
:*OSC/OSE: Sieg = 2 Punkte, Unentschieden = 1 Punkt. | :* OSC/OSE: Sieg = 2 Punkte, Unentschieden = 1 Punkt. | ||
:*OSC-Quali/OSE-Quali: Sieg = 1 Punkt, Unentschieden = 0,5 Punkte. | :* OSC-Quali/OSE-Quali: Sieg = 1 Punkt, Unentschieden = 0,5 Punkte. | ||
:*Die Teilnehmer der OSC-Hauptrunde, OSC-Zwischenrunde sowie alle Viertel-, Halb- und Finalisten erhalten jeweils einen zusätzlichen Bonuspunkt. | :* Die Teilnehmer der OSC-Hauptrunde, OSC-Zwischenrunde sowie alle Viertel-, Halb- und Finalisten erhalten jeweils einen zusätzlichen Bonuspunkt. | ||
:*Es zählt immer nur das offizielle Endergebnis (gegebenenfalls inklusive der Tore aus Verlängerung und Elfmeterschießen). | :* Es zählt immer nur das offizielle Endergebnis (gegebenenfalls inklusive der Tore aus Verlängerung und Elfmeterschießen). | ||
:*Die Punkte der 16 direktqualifizierten Vereine für die erste Gruppenphase des OSC werden bereits zu Saisonbeginn mit eingerechnet. | :* Die Punkte der 16 direktqualifizierten Vereine für die erste Gruppenphase des OSC werden bereits zu Saisonbeginn mit eingerechnet. | ||
'''Erklärung der Spalten (v.l.n.r.)''' | '''Erklärung der Spalten (v.l.n.r.)''' | ||
Zeile 1.190: | Zeile 1.190: | ||
:* Koeffizient: Summe der letzten drei Saisonquotienten, der Endstand ist maßgeblich für die Platzvergabe. | :* Koeffizient: Summe der letzten drei Saisonquotienten, der Endstand ist maßgeblich für die Platzvergabe. | ||
:* Platzierung und vorläufiger Koeffizient zu Beginn der nächsten Saison: Summe der letzten zwei Saisonquotienten (Ausgangsposition des OS-Rankings der nächsten Saison). | :* Platzierung und vorläufiger Koeffizient zu Beginn der nächsten Saison: Summe der letzten zwei Saisonquotienten (Ausgangsposition des OS-Rankings der nächsten Saison). | ||
:* Anzahl der Startplätze der nächsten Saison aufgrund des OS-Rankings der vorherigen Saison. | |||
:* Startplätze der übernächsten Saison: Verteilungsschlüssel, nach dem die Ligatabellen der nächsten Saison eingefärbt werden, wobei in jedem Land ein OSE-Startplatz für den Pokalsieger reserviert ist. | :* Startplätze der übernächsten Saison: Verteilungsschlüssel, nach dem die Ligatabellen der nächsten Saison eingefärbt werden, wobei in jedem Land ein OSE-Startplatz für den Pokalsieger reserviert ist. |
Version vom 29. März 2013, 04:13 Uhr
← OS-Ranking Saison 4 | OS-Ranking Saison 6 → |
OS-Ranking Saison 5 | |
Nationen | 52 |
Zeitraum | 03.04.2012 - 04.12.2012 |
Sieger | 28,78 Italien |
Bester Koeffizient | 13,40 Russland |
Meiste Punkte | 67,0 Russland |
OSC-Sieger | Nordirland |
OSE-Sieger | Albanien |
Regeln | Internationale Wettbewerbe |
Vereine | OS-Ranking Vereine Saison 5 Punkte Saison 5 |
Thread im Forum | Laufende 3-Jahreswertung |
Das OS-Ranking - auch Dreijahreswertung genannt - ist eine Rangliste, nach der den einzelnen Ligaverbänden Startplätze für die internationalen Pokalwettbewerbe zugewiesen werden. Das OS-Ranking berücksichtigt dabei die Erfolge der Vereine jedes Landes in den drei vorangegangenen Spielzeiten. Wie die Berechnung funktioniert, ist unterhalb der Tabelle auf dieser Seite nachzulesen.
Offizielles OS-Ranking
Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 7.
↳ Zur offiziellen Liste der erreichten Saisonpunkte und -Koeffizienten nach Saison 3
↳ Zum offiziellen OS-Ranking nach Saison 5
Abschließende Wertung Saison 5 (inoffiziell)
Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 7. Die endgültige Festlegung erfolgt durch die Spielleitung nach Saisonende.
Stand nach ZAT 71 (Saisonfinale)
Titelverteidiger OSC: Dänemark - Titelverteidiger OSE: Italien - Fairplaywertung: Armenien, Malta, Türkei
↕ | Platz | Platz S4 |
Platz S3 |
Land | Teiln. | aktiv | Punkte | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Koeff. | Platz Beginn Saison 6 |
Vorl. Koeff. Saison 6 |
Starter Saison 6 |
Starter Saison 7 |
OSC | OSCQ | OSE | OSEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Italien | 9 | - | 49,0 | 10,64 | 12,70 | 5,44 | 28,78 | 2 | 18,14 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
↑ | 2 | 3 | 8 | Dänemark | 8 | - | 51,0 | 6,06 | 11,57 | 6,38 | 24,01 | 3 | 17,95 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 |
↑ | 3 | 20 | 40 | Russland | 5 | - | 67,0 | 2,08 | 7,92 | 13,40 | 23,40 | 1 | 21,32 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
↓ | 4 | 2 | 1 | Nordirland | 8 | 1 | 57,5 | 8,56 | 6,00 | 7,19 | 21,75 | 8 | 13,19 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
↑ | 5 | 23 | 19 | Schottland | 6 | - | 59,0 | 7,50 | 3,83 | 9,83 | 21,16 | 5 | 13,66 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
6 | 6 | 13 | Estland | 7 | - | 14,5 | 10,67 | 7,33 | 2,07 | 20,07 | 18 | 9,40 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
↓ | 7 | 4 | 9 | Deutschland | 7 | - | 37,0 | 5,81 | 7,86 | 5,29 | 18,96 | 9 | 13,15 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
↑ | 8 | 12 | 18 | Litauen | 6 | - | 22,0 | 7,00 | 8,00 | 3,67 | 18,67 | 12 | 11,67 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
↑ | 9 | 10 | 11 | Portugal | 7 | - | 55,0 | 5,29 | 5,50 | 7,86 | 18,65 | 7 | 13,36 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
↓ | 10 | 5 | 3 | England | 8 | - | 44,0 | 7,94 | 4,19 | 5,50 | 17,63 | 16 | 9,69 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
↑ | 11 | 45 | 38 | Zypern | 5 | - | 63,5 | 3,10 | 1,00 | 12,70 | 16,80 | 4 | 13,70 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
↑ | 12 | 34 | 41 | Finnland | 5 | - | 37,5 | 4,67 | 4,50 | 7,50 | 16,67 | 11 | 12,00 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
↓ | 13 | 11 | 5 | Bosnien-Herzegowina | 8 | - | 26,5 | 9,17 | 3,56 | 3,31 | 16,04 | 33 | 6,87 | 7 | 7 | - | 2 | 3 | 2 |
↓ | 14 | 8 | 6 | Belgien | 8 | - | 35,5 | 6,57 | 4,93 | 4,44 | 15,94 | 19 | 9,37 | 7 | 7 | - | 2 | 3 | 2 |
↓ | 15 | 13 | 20 | Wales | 6 | - | 31,5 | 3,21 | 6,79 | 5,25 | 15,25 | 10 | 12,04 | 7 | 7 | - | 1 | 4 | 2 |
↓ | 16 | 7 | 4 | Aserbaidschan | 8 | - | 34,5 | 5,94 | 4,75 | 4,31 | 15,00 | 21 | 9,06 | 7 | 7 | - | 1 | 4 | 2 |
↓ | 17 | 9 | 7 | Serbien und Montenegro | 7 | - | 6,0 | 8,90 | 4,71 | 0,86 | 14,47 | 41 | 5,57 | 7 | 7 | - | 1 | 3 | 3 |
↑ | 18 | 22 | 44 | Polen | 4 | - | 10,5 | 3,00 | 8,63 | 2,63 | 14,26 | 13 | 11,26 | 6 | 6 | - | 1 | 3 | 2 |
↓ | 19 | 14 | 12 | Frankreich | 7 | - | 35,5 | 5,86 | 3,21 | 5,07 | 14,14 | 24 | 8,28 | 7 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↑ | 20 | 42 | 51 | Moldawien | 3 | - | 23,5 | 0,67 | 5,63 | 7,83 | 14,13 | 6 | 13,46 | 4 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 21 | 20 | 34 | Österreich | 5 | - | 20,0 | 2,83 | 7,17 | 4,00 | 14,00 | 14 | 11,17 | 6 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↑ | 22 | 39 | 35 | Norwegen | 5 | - | 35,5 | 4,33 | 2,38 | 7,10 | 13,81 | 17 | 9,48 | 5 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↑ | 23 | 27 | 28 | Griechenland | 6 | - | 31,0 | 4,42 | 3,83 | 5,17 | 13,42 | 22 | 9,00 | 6 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↑ | 24 | 28 | 22 | Kroatien | 6 | - | 37,5 | 4,57 | 2,42 | 6,25 | 13,24 | 23 | 8,67 | 6 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↑ | 25 | 44 | 48 | Albanien | 4 | 1 | 25,5 | 1,13 | 4,38 | 6,38 | 11,89 | 15 | 10,76 | 4 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 26 | 15 | 15 | Slowakei | 7 | - | 24,5 | 3,69 | 4,64 | 3,50 | 11,83 | 25 | 8,14 | 7 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↑ | 27 | 31 | 24 | Slowenien | 6 | - | 33,0 | 3,83 | 2,29 | 5,50 | 11,62 | 26 | 7,79 | 6 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↑ | 28 | 38 | 32 | Rumänien | 5 | - | 13,5 | 6,50 | 2,33 | 2,70 | 11,53 | 45 | 5,03 | 5 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 29 | 19 | 14 | Niederlande | 7 | - | 36,5 | 4,21 | 2,07 | 5,21 | 11,49 | 29 | 7,28 | 6 | 6 | - | 1 | 1 | 4 |
↓ | 30 | 18 | 17 | Israel | 7 | - | 11,5 | 5,58 | 4,25 | 1,64 | 11,47 | 39 | 5,89 | 6 | 6 | - | 1 | 1 | 4 |
↑ | 31 | 51 | 45 | Andorra | 4 | - | 21,0 | 4,50 | 1,67 | 5,25 | 11,42 | 31 | 6,92 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 4 |
↓ | 32 | 26 | 26 | Mazedonien | 6 | - | 17,0 | 4,42 | 4,00 | 2,83 | 11,25 | 34 | 6,83 | 6 | 5 | - | 1 | 1 | 3 |
↓ | 33 | 17 | 21 | Schweden | 6 | - | 19,0 | 2,00 | 5,93 | 3,17 | 11,10 | 20 | 9,10 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | 3 |
↑ | 34 | 40 | 37 | Kasachstan | 5 | - | 26,0 | 2,36 | 2,17 | 5,20 | 9,73 | 28 | 7,37 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 3 |
↓ | 34 | 30 | 35 | Ungarn | 5 | - | 12,0 | 2,83 | 4,50 | 2,40 | 9,73 | 32 | 6,90 | 6 | 5 | - | 1 | 1 | 3 |
↓ | 36 | 25 | 25 | Färöer | 6 | - | 11,0 | 3,43 | 4,21 | 1,83 | 9,47 | 37 | 6,04 | 6 | 5 | - | 1 | 1 | 3 |
↑ | 37 | 47 | 46 | Tschechien | 4 | - | 17,5 | 2,25 | 2,63 | 4,38 | 9,26 | 30 | 7,01 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 3 |
↓ | 38 | 29 | 27 | Luxemburg | 6 | - | 21,5 | 2,43 | 3,21 | 3,58 | 9,22 | 35 | 6,79 | 6 | 5 | - | 1 | 1 | 3 |
↓ | 39 | 33 | 30 | Spanien | 6 | - | 19,0 | 2,94 | 2,93 | 3,17 | 9,04 | 36 | 6,10 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 3 |
↓ | 40 | 32 | 29 | Irland | 6 | - | 15,5 | 3,29 | 2,71 | 2,58 | 8,58 | 42 | 5,29 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 3 |
↓ | 41 | 16 | 10 | Malta | 8 | - | 16,5 | 4,13 | 2,38 | 2,06 | 8,57 | 47 | 4,44 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | 3 |
↑ | 42 | 49 | 49 | Bulgarien | 3 | - | 13,0 | 0,90 | 3,10 | 4,33 | 8,33 | 27 | 7,43 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 2 |
↓ | 43 | 35 | 31 | Ukraine | 6 | - | 6,0 | 4,50 | 2,80 | 1,00 | 8,30 | 49 | 3,80 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 2 |
↓ | 44 | 37 | 23 | Lettland | 6 | - | 11,5 | 4,50 | 1,33 | 1,92 | 7,75 | 51 | 3,25 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 2 |
↓ | 45 | 24 | 16 | San Marino | 7 | - | 22,5 | 2,21 | 2,06 | 3,21 | 7,48 | 43 | 5,27 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | 2 |
↓ | 46 | 36 | 43 | Georgien | 4 | - | 4,0 | 1,64 | 4,75 | 1,00 | 7,39 | 40 | 5,75 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 2 |
↑ | 47 | 50 | 42 | Island | 4 | - | 11,0 | 3,00 | 1,00 | 2,75 | 6,75 | 50 | 3,75 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 2 |
↓ | 48 | 43 | 50 | Weißrussland | 3 | - | 1,5 | 1,50 | 4,67 | 0,50 | 6,67 | 44 | 5,17 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 2 |
