Zypern: Liga 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maschi (Diskussion | Beiträge) K (→Titel-Ranking) |
Maschi (Diskussion | Beiträge) K (→Europapokal: 06: OSC-ZR 1) |
||
Zeile 784: | Zeile 784: | ||
| OSC | | OSC | ||
| Zwischenrunde | | Zwischenrunde | ||
| align="center" | | | align="center" | 11 | ||
| align="right" | | | align="right" | 8 | ||
| align="right" | 1 | | align="right" | 1 | ||
| align="right" | 2 | | align="right" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 18:6 | ||
| align="right" | | | align="right" | 12 | ||
| align="center" | | | align="center" | 16 | ||
|- | |- | ||
Zeile 833: | Zeile 833: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| colspan="4" style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000" | | | colspan="4" style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000" | | ||
| style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="center" | | | style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="center" | 21 | ||
| style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="right" | | | style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="right" | 11 | ||
| style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="right" | 3 | | style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="right" | 3 | ||
| style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="right" | 7 | | style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="right" | 7 | ||
| style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="center" | | | style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="center" | 27:31 | ||
| style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="right" | - | | style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="right" | -4 | ||
| style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="center" | | | style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="center" | 20,5 | ||
|- | |- | ||
| colspan=4 | '''Gesamt''' | | colspan=4 | '''Gesamt''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 142 | ||
| align="right" | | | align="right" | 60 | ||
| align="right" | 34 | | align="right" | 34 | ||
| align="right" | 47 | | align="right" | 47 | ||
| align="center" | | | align="center" | 202:168 | ||
| align="right" | | | align="right" | 34 | ||
| align="center" | | | align="center" | 123,5 | ||
|} | |} |
Version vom 7. Mai 2013, 19:48 Uhr
Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 1 zu finden. Die Besten der Besten der BestenTitel-Ranking
Meister & Herbstmeister
Landespokal
Relegation
Spieler
Europapokal
Europapokal-Tabelle
Die Ewigen
Ewige TabelleAktualisiert nach dem 18. Spieltag der Saison 06. Erstligisten sind fettgedruckt.
Alle TabellenführerInnen
Erstligisten sind fettgedruckt. Alle Aufsteiger
Alle Absteiger
Top 10 der Torschützenaktualisiert nach der Saison 05.
Top 10 der Vorlagengeberaktualisiert nach der Saison 05.
Top 10 der Scoreraktualisiert nach der Saison 05.
Ligarekorde
Siehe auch
|