Zypern: Liga 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maschi (Diskussion | Beiträge) K (→Alle TabellenführerInnen: 07-05) |
Maschi (Diskussion | Beiträge) K (→Europapokal: 07-11: Hinspiel Q2 für OSC & OSE)) |
||
Zeile 891: | Zeile 891: | ||
| align="center" | 0:0 | | align="center" | 0:0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
Zeile 950: | Zeile 950: | ||
| OSE | | OSE | ||
| Q 2 | | Q 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 | ||
| align="right" | 2 | | align="right" | 2 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | | | align="right" | 1 | ||
| align="center" | 9: | | align="center" | 9:1 | ||
| align="right" | | | align="right" | 6 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
Zeile 963: | Zeile 963: | ||
| OSE | | OSE | ||
| Q 2 | | Q 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 | ||
| align="right" | | | align="right" | 2 | ||
| align="right" | 1 | | align="right" | 1 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3:1 | ||
| align="right" | | | align="right" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2,5 | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| colspan="4" style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000" | | | colspan="4" style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000" | | ||
| style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="center" | | | style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="center" | 8 | ||
| style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="right" | 4 | |||
| style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="right" | 1 | |||
| style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="right" | 3 | | style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="right" | 3 | ||
| style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="center" | 13:8 | |||
| style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="center" | | |||
| style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="right" | 5 | | style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="right" | 5 | ||
| style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="center" | | | style="border-bottom:2px solid #000; border-top:1px solid #000;" align="center" | 5,5 | ||
|- | |- | ||
| colspan=4 | '''Gesamt''' | | colspan=4 | '''Gesamt''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 157 | ||
| align="right" | | | align="right" | 68 | ||
| align="right" | 37 | | align="right" | 37 | ||
| align="right" | | | align="right" | 51 | ||
| align="center" | | | align="center" | 224:179 | ||
| align="right" | 45 | | align="right" | 45 | ||
| align="center" | | | align="center" | 140 | ||
|} | |} |
Version vom 20. November 2013, 07:12 Uhr
Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 1 zu finden. Die Besten der Besten der BestenTitel-Ranking
Meister & Herbstmeister
Landespokal
Relegation
Spieler
Europapokal
Europapokal-Tabelle
Die Ewigen
Ewige TabelleAktualisiert vor dem 1. Spieltag der Saison 07. Erstligisten sind fettgedruckt.
Alle TabellenführerInnen
Erstligisten sind fettgedruckt. Alle Aufsteiger
Alle Absteiger
Top 10 der Torschützenaktualisiert nach der Saison 06.
Top 10 der Vorlagengeberaktualisiert nach der Saison 06.
Top 10 der Scoreraktualisiert nach der Saison 06.
Ligarekorde
Siehe auch
|