6. Aragón-Cup: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Gruppenphase) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 341: | Zeile 341: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==== Achtelfinale ==== | |||
{| | |||
! width="150px" | | |||
! width="150px" | | |||
! width="50px" | | |||
|- | |||
|Eagles Eindhoven http://os.ongapo.com/images/flaggen/NED.gif | |||
|Glacier Sion http://os.ongapo.com/images/flaggen/SUI.gif | |||
|?:? | |||
|- | |||
|Wigan Wanderers http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif | |||
|Katalonia Binefar CF http://os.ongapo.com/images/flaggen/ESP.gif | |||
|?:? | |||
|- | |||
|FC Leeds http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif | |||
|Ceuta http://os.ongapo.com/images/flaggen/ESP.gif | |||
|?:? | |||
|- | |||
|CD Mataro http://os.ongapo.com/images/flaggen/ESP.gif | |||
|Admira Pinkafeld http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif | |||
|?:? | |||
|- | |||
|SC Schijndel http://os.ongapo.com/images/flaggen/NED.gif | |||
|CF Castellon http://os.ongapo.com/images/flaggen/ESP.gif | |||
|?:? | |||
|- | |||
|KFC Den Haag http://os.ongapo.com/images/flaggen/NED.gif | |||
|IB Fjall Tindastoll http://os.ongapo.com/images/flaggen/ISL.gif | |||
|?:? | |||
|- | |||
|Cooley Park City http://os.ongapo.com/images/flaggen/IRL.gif | |||
|1911 Wiener Austria http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif | |||
|?:? | |||
|- | |||
|SC Austria Leoben http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif | |||
|Roskilde IF http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif | |||
|?:? | |||
|} |
Version vom 20. November 2013, 00:12 Uhr
Der Aragón-Cup ist ein jährlich vom spanischen Klub Katalonia Binefar CF ausgetragenes Friendly-Turnier, bei welchem im WM-Modus der schlussendliche Turniersieger ausgespielt wird.
Für die allgemeinen Turnierregeln sei hier auf die Turnier-Hauptseite des Cups verwiesen.
Aktueller Titelverteidiger ist der IF Drekar Reykjavik
Am 6. Aragón-Cup nehmen 32 Mannschaften teil. Aus den 8 Gruppen qualifzieren sich für das Achtelfinale der Gruppensieger und der Zweite der Gruppe (Punkte, Tordifferenz, Anzahl erzielte Tore).
Im Achtelfinale geht es im K.O.-Modus weiter.
Gruppenphase
Gruppe A
# | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Eagles Eindhoven | 3 | 7:0 | 9 |
2. | Admira Pinkafeld | 3 | 2:1 | 6 |
3. | Capital Luxemburg | 3 | 2:4 | 3 |
4. | NK Mostar | 3 | 0:6 | 0 |
ZAT 05: Admira Pinkafeld - Eagles Eindhoven 0:1
ZAT 05: NK Mostar - Capital Luxemburg 0:2
ZAT 07: Capital Luxemburg - Eagles Eindhoven 0:3 (gT)
ZAT 07: Admira Pinkafeld - NK Mostar 1:0
ZAT 11: Capital Luxemburg - Admira Pinkafeld 0:1
ZAT 11: Eagles Eindhoven - NK Mostar 3:0
Gruppe B
# | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Wigan Wanderers | 3 | 4:3 | 6 |
2. | IB Fjall Tindastoll | 3 | 3:2 | 6 |
3. | Union Gueugnon | 3 | 2:1 | 4 |
4. | SC Veen | 3 | 0:3 | 1 |
ZAT 05: IB Fjall Tindastoll - Wigan Wanderers 1:2
ZAT 05: SC Veen - Union Gueugnon 0:0
ZAT 07: SC Veen - IB Fjall Tindastoll 0:1
ZAT 07: Wigan Wanderers - Union Gueugnon 0:2
ZAT 11: Wigan Wanderers - SC Veen 2:0
ZAT 11: Union Gueugnon - IB Fjall Tindastoll 0:1
Gruppe C
# | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | FC Leeds | 3 | 4:0 | 7 |
2. | Roskilde IF | 3 | 2:2 | 4 |
3. | Shelbourne Athletics | 3 | 6:7 | 4 |
4. | SC Adler Frankfurt | 3 | 4:7 | 1 |
ZAT 05: SC Adler Frankfurt - Shelbourne Athletics 4:4
ZAT 05: FC Leeds - Roskilde IF 0:0
ZAT 07: SC Adler Frankfurt - FC Leeds 0:2
ZAT 07: Roskilde IF - Shelbourne Athletics 1:2
ZAT 11: Roskilde IF - SC Adler Frankfurt 1:0
ZAT 11: Shelbourne Athletics - FC Leeds 0:2
Gruppe D
# | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | CD Mataro | 3 | 4:3 | 5 |
2. | 1911 Wiener Austria | 3 | 2:1 | 5 |
3. | Leiknir Olafsvik | 3 | 4:1 | 4 |
3. | Skylla Rotterdam | 3 | 2:7 | 1 |
ZAT 05: Skylla Rotterdam - CD Mataro 2:2
ZAT 05: 1911 Wiener Austria - Leiknir Olafsvik 0:0
ZAT 07: Skylla Rotterdam - 1911 Wiener Austria 0:1
ZAT 07: Leiknir Olafsvik - CD Mataro 0:1
ZAT 11: Leiknir Olafsvik - Skylla Rotterdam 4:0
ZAT 11: CD Mataro - 1911 Wiener Austria 1:1
Gruppe E
# | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SC Schijndel | 3 | 7:1 | 9 |
2. | Glacier Sion | 3 | 1:1 | 4 |
3. | Inter Cailungo | 3 | 2:4 | 3 |
4. | CD Europa | 3 | 0:4 | 1 |
ZAT 05: SC Schijndel - Glacier Sion 1:0
ZAT 05: Inter Cailungo - CD Europa 1:0
ZAT 07: Inter Cailungo - SC Schijndel 1:3
ZAT 07: Glacier Sion - CD Europa 0:0
ZAT 11: Glacier Sion - Inter Cailungo 1:0
ZAT 11: CD Europa - SC Schijndel 0:3
Gruppe F
# | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | KFC Den Haag | 3 | 14:1 | 7 |
2. | Katalonia Binefar CF | 3 | 9:1 | 7 |
3. | Niki Kria Vrisi | 3 | 6:7 | 3 |
4. | ATAC Haguenau | 3 | 0:20 | 0 |
ZAT 05: Niki Kria Vrisi - Katalonia Binefar CF 0:2
ZAT 05: ATAC Haguenau - KFC Den Haag 0:8
ZAT 07: KFC Den Haag - Katalonia Binefar CF 1:1
ZAT 07: Niki Kria Vrisi - ATAC Haguenau 6:0
ZAT 11: KFC Den Haag - Niki Kria Vrisi 5:0
ZAT 11: Katalonia Binefar CF - ATAC Haguenau 6:0
Gruppe G
# | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Cooley Park City | 3 | 7:1 | 7 |
2. | Ceuta | 3 | 5:2 | 7 |
3. | Union Cagne-sur-Mer | 3 | 4:4 | 3 |
4. | SC St.Pauli | 3 | 0:9 | 0 |
ZAT 05: SC St.Pauli - Union Cagne-sur-Mer 0:3
ZAT 05: Ceuta - Cooley Park City 1:1
ZAT 07: Ceuta - SC St.Pauli 2:0
ZAT 07: Union Cagne-sur-Mer - Cooley Park City 0:2
ZAT 11: Union Cagne-sur-Mer - Ceuta 1:2
ZAT 11: Cooley Park City - SC St.Pauli 4:0
Gruppe H
# | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SC Austria Leoben | 3 | 9:2 | 7 |
2. | CF Castellon | 3 | 7:1 | 5 |
3. | IF Drekar Reykjavik | 3 | 6:2 | 4 |
4. | Aston United | 3 | 1:18 | 0 |
ZAT 05: SC Austria Leoben - Aston United 6:1
ZAT 05: IF Drekar Reykjavik - CF Castellon 0:0
ZAT 07: SC Austria Leoben - IF Drekar Reykjavik 2:0
ZAT 07: CF Castellon - Aston United 6:0
ZAT 11: CF Castellon - SC Austria Leoben 1:1
ZAT 11: Aston United - IF Drekar Reykjavik 0:6
Achtelfinale
Eagles Eindhoven | Glacier Sion | ?:? |
Wigan Wanderers | Katalonia Binefar CF | ?:? |
FC Leeds | Ceuta | ?:? |
CD Mataro | Admira Pinkafeld | ?:? |
SC Schijndel | CF Castellon | ?:? |
KFC Den Haag | IB Fjall Tindastoll | ?:? |
Cooley Park City | 1911 Wiener Austria | ?:? |
SC Austria Leoben | Roskilde IF | ?:? |