Sogndal Fotball - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Update Saison 7) |
K (Update Saison 8) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable sortable" font-size: 11px; margin:1em 0; border:1px solid #E3E3E3; border-collapse:collapse" | {| class="wikitable sortable" font-size: 11px; margin:1em 0; border:1px solid #E3E3E3; border-collapse:collapse" | ||
|- bgcolor=#D8D8D8 style="text-align:center; color:#000000;" | |- bgcolor=#D8D8D8 style="text-align:center; color:#000000;" | ||
!'''Saison''' | |||
!'''Liga''' | |||
!'''Platz''' | |||
!style="width:2.5em;"|'''S''' | |||
!style="width:2.5em;"|'''U''' | |||
!style="width:2.5em;"|'''N''' | |||
!'''Tore +''' | |||
!'''Tore -''' | |||
!'''Tore +/-''' | |||
!'''Punkte''' | |||
!'''Pokal''' | |||
!'''OSE''' | |||
!'''OSC''' | |||
!'''Manager''' | |||
|- | |- | ||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;" | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;" | ||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
|align=center|− | |align=center|− | ||
|align=left|Herbert Zach | |align=left|Herbert Zach | ||
|- | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;" | ||
|8 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|14 | |||
|11 | |||
|11 | |||
|48 | |||
|43 | |||
|5 | |||
|53 | |||
|align=center|Sieger | |||
|align=center|− | |||
|align=center|− | |||
|align=left|Herbert Zach | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
[[Team-Index]] | [[Team-Index]] |
Version vom 24. April 2015, 22:53 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC | Manager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 10 | 9 | 17 | 49 | 47 | 2 | 39 | Halbfinale | − | − | Herbert Zach |
2 | 1 | 1 | 20 | 6 | 10 | 51 | 29 | 22 | 66 | Achtelfinale | − | − | Herbert Zach |
3 | 1 | 3 | 16 | 8 | 12 | 44 | 32 | 12 | 56 | Finale | 4. Runde | 2. Runde Quali | Herbert Zach |
4 | 1 | 9 | 7 | 6 | 23 | 20 | 51 | −31 | 27 | Achtelfinale | 3. Runde | − | Herbert Zach |
5 | 2 | 1 | 20 | 13 | 3 | 45 | 20 | 25 | 73 | Achtelfinale | − | − | Herbert Zach |
6 | 1 | 8 | 8 | 12 | 16 | 33 | 43 | −10 | 36 | Halbfinale | − | − | Herbert Zach |
7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 61 | 38 | 23 | 65 | Viertelfinale | 1. Runde Quali | − | Herbert Zach |
8 | 1 | 4 | 14 | 11 | 11 | 48 | 43 | 5 | 53 | Sieger | − | − | Herbert Zach |