Zahlen und Fakten Liga FC Budapest: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 56: Zeile 56:
   |-
   |-
   |align="center" | '''Siege in Serie'''
   |align="center" | '''Siege in Serie'''
  |align=center |4 (Rekord 4 Spiele)
  |align=center |5 (Rekord 5 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
  |align=center |4 (Rekord 5 Spiele)
  |align=center |5 (Rekord 5 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
Zeile 104: Zeile 104:
   |-
   |-
   |align="center" | '''Siege in Serie'''
   |align="center" | '''Siege in Serie'''
  |align=center |1 (Rekord 2 Spiele)
  |align=center |2 (Rekord 2 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
  |align=center |1 (Rekord 3 Spiele)
  |align=center |2 (Rekord 3 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
Zeile 132: Zeile 132:
|-
|-
   |align="center" | '''Csongor Matkó'''
   |align="center" | '''Csongor Matkó'''
  |align=center |9
  |align=center |10
|-
|-
   |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
   |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
Zeile 139: Zeile 139:
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
  |align=center |3
  |align=center |3
|-
  |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
|align=center |2
|-
|-
   |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
   |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
Zeile 147: Zeile 150:
|-
|-
   |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
   |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
|align=center |1
|-
  |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
  |align=center |1
  |align=center |1
|-
|-
Zeile 158: Zeile 158:
{| border=1 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999"  
{| border=1 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999"  
  |align="center" style="background:#CFCFCF;"| '''Vorlagengeber'''
  |align="center" style="background:#CFCFCF;"| '''Vorlagengeber'''
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl'''  
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl'''
|-
  |align="center" | '''Loránd Baróti'''
|align=center |8
   |-
   |-
   |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
   |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
|align=center |7
|-
  |align="center" | '''Loránd Baróti'''
  |align=center |7
  |align=center |7
|-
|-
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
  |align=center |4
  |align=center |5
|-
|-
   |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
   |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
Zeile 244: Zeile 244:
       |-
       |-
   |align="center" | '''Loránd Baróti'''
   |align="center" | '''Loránd Baróti'''
  |align=center |21
  |align=center |22
|-
|-
   |align="center" | '''Bonaventure Billong'''
   |align="center" | '''Bonaventure Billong'''
Zeile 253: Zeile 253:
|-
|-
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
  |align=center |20
  |align=center |21
|-
|-
  |align="center" | '''Ernö Hámori'''
  |align="center" | '''Ernö Hámori'''
Zeile 268: Zeile 268:
   |-
   |-
  |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
  |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
  |align=center |21
  |align=center |22
   |-
   |-
   |align="center" | '''Lázár Lehar'''
   |align="center" | '''Lázár Lehar'''
Zeile 280: Zeile 280:
  |-
  |-
  |align="center" | '''Béla Marosvári'''
  |align="center" | '''Béla Marosvári'''
  |align=center |21
  |align=center |22
   |-
   |-
|align="center" | '''Csongor Matkó'''
|align="center" | '''Csongor Matkó'''
  |align=center |20
  |align=center |21
   |-
   |-
|align="center" | '''Tahimy Mercado'''
|align="center" | '''Tahimy Mercado'''
Zeile 298: Zeile 298:
|-
|-
  |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
  |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
  |align=center |21
  |align=center |22
   |-
   |-
  |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
  |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
  |align=center |21
  |align=center |22
   |-
   |-
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
  |align=center |21
  |align=center |22
   |-
   |-
   |align="center" | '''Szilárd Sandor'''
   |align="center" | '''Szilárd Sandor'''
  |align=center |21
  |align=center |22
|-
|-
  |align="center" | '''Paulo Schäppi'''
  |align="center" | '''Paulo Schäppi'''
Zeile 316: Zeile 316:
   |-
   |-
  |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
  |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
  |align=center |21
  |align=center |22
   |-
   |-
  |align="center" | '''Randy Thornell'''
  |align="center" | '''Randy Thornell'''
Zeile 322: Zeile 322:
  |-
  |-
   |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
   |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
  |align=center |18
  |align=center |19
   |-
   |-
   |align="center" | '''Márton Weisz'''
   |align="center" | '''Márton Weisz'''
  |align=center |1
  |align=center |1
   |}
   |}

Version vom 4. August 2009, 17:10 Uhr

  • Letzte Aktualisierung: vor ZAT 1 (Saison 1-2009)

Summe aller Liga-Spiele seit Einführung von OS 2.0

Spiele S U N Tore Punkte
23 9 4 10 37:32 31


Heimspiele S U N Tore Punkte
12 5 1 6 19:15 16


Auswärtsspiele S U N Tore Punkte
11 4 3 4 18:17 15

Rekorde aller Liga-Spiele seit Einführung von OS 2.0

Gesamt-Serien Details
Siege in Serie 5 (Rekord 5 Spiele)
Ungeschlagen in Serie 5 (Rekord 5 Spiele)
Niederlagen in Serie 0 (Rekord 6 Spiele)
Ohne Sieg in Serie 0 (Rekord 6 Spiele)
Höchster Sieg 6:0 gegen ET Tatabanya(ZAT 41, 1. Liga, Saison 1/09)
Höchste Niederlage 2:5 gegen Györi SC (ZAT 31, 1. Liga, Saison 1/09)


Heim-Serien Details
Siege in Serie 3 (Rekord 3 Spiele)
Ungeschlagen in Serie 3 (Rekord 3 Spiele)
Niederlagen in Serie 0 (Rekord 5 Spiele)
Ohne Sieg in Serie 0 (Rekord 5 Spiele)
Höchster Sieg 6:0 gegen ET Tatabanya(1. Liga, ZAT 41, Saison 1/09)
Höchste Niederlage 2:5 gegen Györi SC (ZAT 31, 1. Liga, Saison 1/09)


Auswärts-Serien Details
Siege in Serie 2 (Rekord 2 Spiele)
Ungeschlagen in Serie 2 (Rekord 3 Spiele)
Niederlagen in Serie 0 (Rekord 3 Spiele)
Ohne Sieg in Serie 0 (Rekord 4 Spiele)
Höchster Sieg 4:1 gegen ET Tatabanya (1. Liga, ZAT 23, Saison 01/2009)
Höchste Niederlage 0:2 gegen Györi SC (1. Liga, ZAT 13, Saison 01/2009)


Torschützenliste Anzahl
Béla Marosvári 13
Csongor Matkó 10
Sándor Petrahn 5
Walter Reynoso 3
Jorgi Nesimi 2
Pintyer Kányá 1
Gergely Gyánó 1
Arko Urbancsik 1
Ferenc Takalo 1


Vorlagengeber Anzahl
Loránd Baróti 8
Ferenc Takalo 7
Walter Reynoso 5
Pintyer Kányá 3
Jorgi Nesimi 3
Sándor Petrahn 3
Arko Urbancsik 2
Patrik Szechenyi 1


Eigentore Anzahl
Loránd Baróti 0


Gelbe Karten Anzahl
Bonaventure Billong 2
Csongar Matkó 2
Ferenc Takalo 2
Gergely Gyánó 2
Arko Urbancsik 2
Jorgi Nesimi 1
Walter Reynoso 1
Béla Marosvári 1
Loránd Baróti 1
Sándor Petrahn 1
Pintyer Kányá 1


Rote Karten Anzahl
Ferenc Takalo 0


Spiele im Einsatz Anzahl
Loránd Baróti 22
Bonaventure Billong 5
András Friedmansky 1
Gergely Gyánó 21
Ernö Hámori 1
Dezsö Hegedüs 0
Gyöngyösi Iröhny 0
Gábor Juhár 1
Pintyer Kányá 22
Lázár Lehar 1
Komel Lendvai 1
Kornel Lendvai 0
Béla Marosvári 22
Csongor Matkó 21
Tahimy Mercado 0
Atsuo Misu 1
János Molnár 1
Gergely Nagykaposi 2
Jorgi Nesimi 22
Sándor Petrahn 22
Walter Reynoso 22
Szilárd Sandor 22
Paulo Schäppi 1
Patrik Szechenyi 3
Ferenc Takalo 22
Randy Thornell 0
Arko Urbancsik 19
Márton Weisz 1