CF Orense - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -30 | | align="right" align="center" valign="bottom" | -30 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 31 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 31 | ||
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| valign="bottom" | 3. Liga A | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 17 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -13 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 37 | |||
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| valign="bottom" | 3. Liga A | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -16 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 34 | |||
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| valign="bottom" | 3. Liga A | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 27 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -16 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 37 | |||
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde | | align="center" valign="bottom" | 2. Runde | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
Zeile 167: | Zeile 212: | ||
|} | |} | ||
''Notiz: Am Ende von Saison 13 Zwangsabstieg in die Tercera wegen Finanzsanktionen.'' |
Version vom 18. März 2019, 20:22 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
1 | 1. Liga | 20 | 5 | 8 | 25 | 34 | 83 | -49 | 23 | 2. Runde | ||
2 | 2. Liga B | 12 | 13 | 8 | 17 | 37 | 41 | -4 | 47 | 3. Runde | ||
3 | 2. Liga B | 18 | 9 | 5 | 24 | 22 | 58 | -36 | 32 | 3. Runde | ||
4 | 2. Liga B | 4 | 17 | 14 | 7 | 53 | 25 | 28 | 65 | 2. Runde | ||
5 | 2. Liga B | 5 | 18 | 12 | 8 | 56 | 26 | 30 | 66 | 2. Runde | ||
6 | 2. Liga B | 8 | 16 | 8 | 14 | 42 | 44 | -2 | 56 | 2. Runde | ||
7 | 2. Liga B | 12 | 17 | 5 | 16 | 37 | 38 | -1 | 56 | 3. Runde | ||
8 | 2. Liga B | 19 | 5 | 7 | 26 | 24 | 100 | -76 | 22 | 2. Runde | ||
9 | 2. Liga B | 16 | 9 | 8 | 21 | 31 | 49 | -18 | 35 | 2. Runde | ||
10 | 3. Liga A | 15 | 4 | 19 | 15 | 11 | 41 | -30 | 31 | 2. Runde | ||
11 | 3. Liga A | 16 | 8 | 13 | 17 | 16 | 29 | -13 | 37 | 2. Runde | ||
12 | 3. Liga A | 18 | 6 | 16 | 16 | 12 | 28 | -16 | 34 | 2. Runde | ||
13 | 3. Liga A | 13 | 6 | 19 | 13 | 11 | 27 | -16 | 37 | 2. Runde |
Notiz: Am Ende von Saison 13 Zwangsabstieg in die Tercera wegen Finanzsanktionen.