1911 Wiener Austria - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| width="43" | Tore+ | | width="43" | Tore+ | ||
| width="43" | Tore- | | width="43" | Tore- | ||
| width="54" | Tore | | width="54" | Tore ± | ||
| width="52" | Punkte | | width="52" | Punkte | ||
| width="76" | Pokal | | width="76" | Pokal | ||
| width="89" | OSE | | width="89" | OSE | ||
| width="89" | OSC | | width="89" | OSC | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" width="35" height="12" align="center" valign="bottom" | 1 | | align="right" width="35" height="12" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
Zeile 161: | Zeile 162: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 45 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 45 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 72 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 72 | ||
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| valign="bottom" | 2. Liga B | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 21 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 55 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 40 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 66 | |||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| valign="bottom" | 2. Liga B | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 47 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 41 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 45 | |||
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| valign="bottom" | 2. Liga B | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 60 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 42 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 54 | |||
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde | | align="center" valign="bottom" | 2. Runde | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | |
Version vom 27. März 2019, 22:09 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore ± | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
1 | 2. Liga B | 9 | 11 | 8 | 17 | 39 | 41 | -2 | 41 | Viertelfinale | ||
2 | 3. Liga B | 2 | 21 | 9 | 6 | 79 | 27 | 52 | 72 | 2. Runde | ||
3 | 3. Liga B | 4 | 19 | 6 | 11 | 54 | 23 | 31 | 63 | Achtelfinale | ||
4 | 3. Liga B | 3 | 20 | 7 | 9 | 53 | 18 | 35 | 67 | 3. Runde | ||
5 | 3. Liga B | 4 | 17 | 9 | 10 | 46 | 29 | 17 | 60 | 2. Runde | ||
6 | 3. Liga B | 7 | 12 | 13 | 11 | 54 | 37 | 17 | 49 | Achtelfinale | ||
7 | 3. Liga B | 1 | 25 | 6 | 5 | 87 | 13 | 74 | 81 | 2. Runde | ||
8 | 2. Liga B | 7 | 12 | 10 | 14 | 49 | 49 | 0 | 46 | Achtelfinale | ||
9 | 2. Liga B | 5 | 17 | 6 | 13 | 70 | 43 | 27 | 57 | Achtelfinale | ||
10 | 2. Liga B | 2 | 22 | 6 | 8 | 74 | 29 | 45 | 72 | 2. Runde | ||
11 | 2. Liga B | 3 | 21 | 3 | 12 | 55 | 40 | 15 | 66 | 3. Runde | ||
12 | 2. Liga B | 7 | 11 | 12 | 13 | 47 | 41 | 6 | 45 | Achtelfinale | ||
13 | 2. Liga B | 5 | 15 | 9 | 12 | 60 | 42 | 18 | 54 | 2. Runde |