AS Puteolana - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
| align="center" | 27 | | align="center" | 27 | ||
| align="center" | 3. Runde | | align="center" | 3. Runde | ||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;" | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | Serie C | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 21 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 54 | |||
| align="center" | -44 | |||
| align="center" | 25 | |||
| align="center" | 3. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;" | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | Serie C | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 56 | |||
| align="center" | -44 | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 2. Runde | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | |
Version vom 10. Juni 2018, 19:02 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serie B1 | 16 | 7 | 7 | 20 | 28 | 62 | -34 | 28 | 3. Runde | ||
2 | Serie B1 | 8 | 16 | 8 | 10 | 57 | 34 | 23 | 56 | 2. Runde | ||
3 | Serie B1 | 17 | 5 | 6 | 23 | 25 | 68 | -43 | 21 | 2. Runde | ||
4 | Serie B1 | 18 | 1 | 4 | 29 | 5 | 122 | -117 | 7 | 2. Runde | ||
5 | Serie B1 | 16 | 6 | 5 | 23 | 31 | 74 | -43 | 23 | 3. Runde | ||
6* | ||||||||||||
7* | ||||||||||||
8 | Serie C | 9 | 16 | 5 | 13 | 80 | 63 | 17 | 53 | 2. Runde | ||
9 | Serie C | 17 | 9 | 4 | 21 | 37 | 68 | -31 | 31 | 3. Runde | ||
10 | Serie C | 14 | 7 | 6 | 21 | 16 | 49 | -33 | 27 | 3. Runde | ||
11 | Serie C | 16 | 6 | 7 | 21 | 10 | 54 | -44 | 25 | 3. Runde | ||
12 | Serie C | 16 | 6 | 6 | 22 | 12 | 56 | -44 | 24 | 2. Runde |
* Verein war in dieser Saison aufgelöst.