Freie Teams: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Vereine]] | [[Kategorie:Vereine]] | ||
'''Stand | '''Stand 29.04.2018'''<br> | ||
Diese Liste ist eine Momentaufnahme!<br> | Diese Liste ist eine Momentaufnahme!<br> | ||
Bis zur Vergabe am Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr können noch gesperrte Teams freigegeben werden und insbesondere auch Teams hinzukommen (3 NMR, Abmeldung) und wegfallen (Vergabe als Zweitteam).<br> | Bis zur Vergabe am Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr können noch gesperrte Teams freigegeben werden und insbesondere auch Teams hinzukommen (3 NMR, Abmeldung) und wegfallen (Vergabe als Zweitteam).<br> | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 181. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 181.185.408 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.651.539 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23,5 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 42,7 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 42,7 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 65,7 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 65,7 | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 263.921.824 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.607.073 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 38 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 38 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 21 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 21 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,2 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 45, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 45,5 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 68,8 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 68,8 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 213.092.896 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.635.925 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 32 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 32 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,1 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 45,2 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 45, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 67,9 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittelgroß | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittelgroß | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 206.852.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.687.452 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 30 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 30 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,2 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,2 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 43,0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 65, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 65,1 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 234. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 234.037.184 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.903.910 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 37 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 37 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24,6 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 43,1 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 43,1 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 66,8 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 66,8 | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 199.705.808 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.452.559 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 38 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 38 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,4 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 44, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 44,0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 66,9 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 193.723.360 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.240.859 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 37 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 37 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 21 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 21 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,9 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 43,3 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 43,3 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 67,5 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 67,5 | ||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 157.614.800 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.152.628 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 31 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 31 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 29 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 29 | ||
Zeile 199: | Zeile 199: | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 22,0 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 22,0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 38, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 38,6 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 61,3 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 61,3 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittelgroß | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittelgroß | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 201.619.200 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.831.445 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 27 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 27, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 27,4 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 45,8 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 64,9 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
Zeile 236: | Zeile 236: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 202.409.584 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.551.700 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 36 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 36 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,4 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 41,6 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 41,6 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 63,3 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 63,3 | ||
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 209.364.832 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.918.719 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 31 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 31 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | ||
Zeile 266: | Zeile 266: | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,1 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,1 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 46,3 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 46,3 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 65, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 65,5 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
Zeile 280: | Zeile 280: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 206.275.760 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.506.286 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 34 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 34 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24,6 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 43,5 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 43,5 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 67, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 67,2 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
Zeile 294: | Zeile 294: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=48 Cap del Carrer] | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=48 Vllaznia Tirana] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 1. Liga | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Albanien | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 43.000 | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 19.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 6.500 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 6.500 | |||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | |||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein | |||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 189.032.672 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.356.539 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 32 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 22,7 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 37,5 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 61,1 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | frei | |||
|- | |||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=206 Cap del Carrer] | |||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 1. Liga | |||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | |||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 43.000 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 43.000 | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 43.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 43.000 | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 43.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 295.610.144 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 2. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 2.648.987 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 34 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 34 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 22 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 22 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24,1 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 43, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 43,7 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 66, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 66,5 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
Zeile 316: | Zeile 338: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c= | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=218 CD Lusitanos] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | ||
Zeile 324: | Zeile 346: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 170. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 170.322.736 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.207.798 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 36 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 36 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,2 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 40,4 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 40,4 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 60,5 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 60,5 | ||
Zeile 338: | Zeile 360: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c= | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15" valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=277 CE Rangers] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | ||
Zeile 346: | Zeile 368: | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 172. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 172.254.816 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.456.581 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 31 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 31 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 14 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,5 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 38,5 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 38,5 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 56,9 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 56,9 | ||
Zeile 360: | Zeile 382: | ||
|- | |- | ||
