Lendorfer ASK - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| align="right" width="35" height="12" align="center" valign="bottom" | 1 | | align="right" width="35" height="12" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| width="52" valign="bottom" | 1. Liga | | width="52" valign="bottom" | 1. Liga | ||
| align="right" width="34" align="center | | align="right" width="34" align="center" | 6 | ||
| align="right" width="25" align="center | | align="right" width="25" align="center" | 10 | ||
| align="right" width="25" align="center | | align="right" width="25" align="center" | 10 | ||
| align="right" width="25" align="center | | align="right" width="25" align="center" | 16 | ||
| align="right" width="40" align="center | | align="right" width="40" align="center" | 41 | ||
| align="right" width="40" align="center | | align="right" width="40" align="center" | 49 | ||
| align="right" width="40" align="center | | align="right" width="40" align="center" | -8 | ||
| align="right" width="51" align="center | | align="right" width="51" align="center" | 40 | ||
| width="71" align="center | | width="71" align="center" | 2. Runde | ||
| width="71" align="center | | width="71" align="center" | | ||
| width="71" align="center | | width="71" align="center" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 2 | | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 2 | ||
| valign="bottom" | 1. Liga | | valign="bottom" | 1. Liga | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 13 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 15 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 30 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | -15 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 29 | ||
| align="center | | align="center" | 3. Runde | ||
| align="center | | align="center" | | ||
| align="center | | align="center" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 3 | | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
| valign="bottom" | 2. Liga A | | valign="bottom" | 2. Liga A | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 6 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 12 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 13 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 11 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 27 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 32 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | -5 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 49 | ||
| align="center | | align="center" | 1. Runde | ||
| align="center | | align="center" | | ||
| align="center | | align="center" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 4 | | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 4 | ||
| valign="bottom" | 2. Liga A | | valign="bottom" | 2. Liga A | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 9 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 9 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 9 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 27 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 52 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | -25 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 36 | ||
| align="center | | align="center" | 2. Runde | ||
| align="center | | align="center" | | ||
| align="center | | align="center" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 5 | | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
| valign="bottom" | 3. Liga B | | valign="bottom" | 3. Liga B | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 9 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 5 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 9 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 22 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 56 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | -38 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 24 | ||
| align="center | | align="center" | 2. Runde | ||
| align="center | | align="center" | | ||
| align="center | | align="center" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 6 | | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
| valign="bottom" | 3. Liga B | | valign="bottom" | 3. Liga B | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 6 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 14 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 8 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 14 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 57 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 40 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 17 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 50 | ||
| align="center | | align="center" | 3. Runde | ||
| align="center | | align="center" | | ||
| align="center | | align="center" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 7 | | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
| valign="bottom" | 3. Liga B | | valign="bottom" | 3. Liga B | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 14 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 9 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 13 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 33 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 30 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 51 | ||
| align="center | | align="center" | 2. Runde | ||
| align="center | | align="center" | | ||
| align="center | | align="center" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 8 | | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
| valign="bottom" | 3. Liga B | | valign="bottom" | 3. Liga B | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 5 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 15 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 5 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 16 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 42 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 48 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | -6 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 50 | ||
| align="center | | align="center" | 2. Runde | ||
| align="center | | align="center" | | ||
| align="center | | align="center" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 9 | | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
| valign="bottom" | 3. Liga B | | valign="bottom" | 3. Liga B | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 5 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 27 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 19 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 98 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | -79 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 19 | ||
| align="center | | align="center" | 3. Runde | ||
| align="center | | align="center" | | ||
| align="center | | align="center" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 10 | | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
| valign="bottom" | 3. Liga B | | valign="bottom" | 3. Liga B | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 9 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 6 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 12 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 13 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 52 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | -39 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 30 | ||
| align="center | | align="center" | 2. Runde | ||
| align="center | | align="center" | | ||
| align="center | | align="center" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 11 | | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 11 | ||
| valign="bottom" | 3. Liga B | | valign="bottom" | 3. Liga B | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 9 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 24 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 12 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 68 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | -56 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="center | | align="center" | 2. Runde | ||
| align="center | | align="center" | | ||
| align="center | | align="center" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 12 | | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
| valign="bottom" | 3. Liga B | | valign="bottom" | 3. Liga B | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 2 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 24 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 8 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 61 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | -53 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 16 | ||
| align="center | | align="center" | 2. Runde | ||
| align="center | | align="center" | | ||
| align="center | | align="center" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 13 | | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 13 | ||
| valign="bottom" | 3. Liga B | | valign="bottom" | 3. Liga B | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 2 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 7 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 27 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 8 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 59 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | -51 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 13 | ||
| align="center | | align="center" | 3. Runde | ||
| align="center | | align="center" | | ||
| align="center | | align="center" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 14 | | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 14 | ||
| valign="bottom" | 3. Liga B | | valign="bottom" | 3. Liga B | ||
| align="right" align="center" | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="right" align="center" | | align="right" align="center" | 2 | ||
| align="right" align="center" | | align="right" align="center" | 7 | ||
| align="right" align="center" | | align="right" align="center" | 27 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" | 6 | ||
| align="right" align="center" | | align="right" align="center" | 60 | ||
| align="right" align="center" | | align="right" align="center" | -54 | ||
| align="right" align="center" | | align="right" align="center" | 13 | ||
| align="center" | | align="center" | 2. Runde | ||
| align="center" | | align="center" | | ||
| align="center | | align="center" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 15 | |||
| valign="bottom" | 3. Liga B | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 3 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 23 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 68 | |||
| align="right" align="center" | -56 | |||
| align="right" align="center" | 19 | |||
| align="center" | 3. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|} | |} |
Version vom 14. September 2020, 02:48 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
1 | 1. Liga | 6 | 10 | 10 | 16 | 41 | 49 | -8 | 40 | 2. Runde | ||
2 | 1. Liga | 10 | 3 | 20 | 13 | 15 | 30 | -15 | 29 | 3. Runde | ||
3 | 2. Liga A | 6 | 12 | 13 | 11 | 27 | 32 | -5 | 49 | 1. Runde | ||
4 | 2. Liga A | 9 | 9 | 9 | 18 | 27 | 52 | -25 | 36 | 2. Runde | ||
5 | 3. Liga B | 9 | 5 | 9 | 22 | 18 | 56 | -38 | 24 | 2. Runde | ||
6 | 3. Liga B | 6 | 14 | 8 | 14 | 57 | 40 | 17 | 50 | 3. Runde | ||
7 | 3. Liga B | 4 | 14 | 9 | 13 | 33 | 30 | 3 | 51 | 2. Runde | ||
8 | 3. Liga B | 5 | 15 | 5 | 16 | 42 | 48 | -6 | 50 | 2. Runde | ||
9 | 3. Liga B | 10 | 5 | 4 | 27 | 19 | 98 | -79 | 19 | 3. Runde | ||
10 | 3. Liga B | 9 | 6 | 12 | 18 | 13 | 52 | -39 | 30 | 2. Runde | ||
11 | 3. Liga B | 10 | 3 | 9 | 24 | 12 | 68 | -56 | 18 | 2. Runde | ||
12 | 3. Liga B | 10 | 2 | 10 | 24 | 8 | 61 | -53 | 16 | 2. Runde | ||
13 | 3. Liga B | 10 | 2 | 7 | 27 | 8 | 59 | -51 | 13 | 3. Runde | ||
14 | 3. Liga B | 10 | 2 | 7 | 27 | 6 | 60 | -54 | 13 | 2. Runde | ||
15 | 3. Liga B | 10 | 3 | 10 | 23 | 12 | 68 | -56 | 19 | 3. Runde |