OS-Ranking: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<span style="color:#ff0000;">'''Stand: | <span style="color:#ff0000;">'''Stand: 27.04.2010 - ZAT 44'''</span> (Nächster Spieltag: ZAT 50) | ||
{| class="prettytable sortable" border=0 cellpadding=1 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | {| class="prettytable sortable" border=0 cellpadding=1 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | ||
|- bgcolor="#87CEFA" | |- bgcolor="#87CEFA" | ||
! align="right" | Aktuell | ! align="right" | Aktuell | ||
| class="unsortable" | ZAT | | class="unsortable" | ZAT 42 | ||
| class="unsortable" | ''Vorjahr'' | | class="unsortable" | ''Vorjahr'' | ||
! align="left" | Land | ! align="left" | Land | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
| align="right" | '''1.''' | | align="right" | '''1.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (1.) | ||
| align="center" | ''3'' | | align="center" | ''3'' | ||
| align="left" | '''Nordirland''' | | align="left" | '''Nordirland''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 44,5 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | ''' | | align="center" | '''7,417''' | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 2px solid black;" | |- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 2px solid black;" | ||
| align="right" | '''2.''' | | align="right" | '''2.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (2.) | ||
| align="center" | ''1'' | | align="center" | ''1'' | ||
| align="left" | '''Deutschland''' | | align="left" | '''Deutschland''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 41,0 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | '''6, | | align="center" | '''6,833''' | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|- style="border-top: 2px solid black;" | |- style="border-top: 2px solid black;" | ||
| align="right" | '''3.''' | | align="right" | '''3.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (4.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''5'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Slowakei''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 40,0 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | '''6, | | align="center" | '''6,667''' | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 2px solid black;" | |- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 2px solid black;" | ||
| align="right" | '''4.''' | | align="right" | '''4.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (5.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''6'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Malta''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 40,0 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | '''6, | | align="center" | '''6,667''' | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|- | |- | ||
| align="right" | '''5.''' | | align="right" | '''5.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (3.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''2'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''[[England]]''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 39,0 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | '''6, | | align="center" | '''6,500''' | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
| align="center" | ''4'' | | align="center" | ''4'' | ||
| align="left" | '''Aserbaidschan''' | | align="left" | '''Aserbaidschan''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 38,0 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | '''6, | | align="center" | '''6,333''' | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|- style="border-top: 4px solid black;" | |- style="border-top: 4px solid black;" | ||
| align="right" | '''7.''' | | align="right" | '''7.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (9.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''7'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Belgien''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 38,0 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | ''' | | align="center" | '''6,333''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
| align="right" | '''8.''' | | align="right" | '''8.''' | ||
| align="center" | (10.) | | align="center" | (10.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''9'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Italien''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 37,0 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | ''' | | align="center" | '''6,167''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
|- | |- | ||
| align="right" | '''9.''' | | align="right" | '''9.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (8.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''12'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''San Marino''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 30,5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | ''' | | align="center" | '''6,100''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="right" | '''10.''' | | align="right" | '''10.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (7.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''8'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Niederlande''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 36,5 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | ''' | | align="center" | '''6,083''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
| align="center" | ''10'' | | align="center" | ''10'' | ||
| align="left" | '''Portugal''' | | align="left" | '''Portugal''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 34,0 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | '''5, | | align="center" | '''5,667''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
| align="center" | ''14'' | | align="center" | ''14'' | ||
| align="left" | '''Türkei''' | | align="left" | '''Türkei''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 34,0 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | '''5, | | align="center" | '''5,667''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
|- style="border-top: 2px solid black;" | |- style="border-top: 2px solid black;" | ||
| align="right" | '''13.''' | | align="right" | '''13.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (13.) | ||
| align="center" | ''16'' | | align="center" | ''16'' | ||
| align="left" | '''Frankreich''' | | align="left" | '''Frankreich''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 31,5 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | ''' | | align="center" | '''5,250''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 217: | Zeile 217: | ||
| align="center" | ''20'' | | align="center" | ''20'' | ||
| align="left" | '''Schweden''' | | align="left" | '''Schweden''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 30,0 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | ''' | | align="center" | '''5,000''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 228: | Zeile 228: | ||
|- style="border-top: 2px solid black;" | |- style="border-top: 2px solid black;" | ||
| align="right" | '''15.''' | | align="right" | '''15.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (16.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''17'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Wales''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 29,5 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | '''4, | | align="center" | '''4,917''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="right" | '''16.''' | | align="right" | '''16.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (15.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''11'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Luxemburg''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 27,5 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | '''4, | | align="center" | '''4,583''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 256: | Zeile 256: | ||
|- | |- | ||
| align="right" | '''17.''' | | align="right" | '''17.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (17.) | ||
| align="center" | ''13'' | | align="center" | ''13'' | ||
| align="left" | '''Spanien''' | | align="left" | '''Spanien''' | ||
Zeile 270: | Zeile 270: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="right" | '''18.''' | | align="right" | '''18.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (18.) | ||
| align="center" | ''22'' | | align="center" | ''22'' | ||
| align="left" | '''Färöer''' | | align="left" | '''Färöer''' | ||
Zeile 284: | Zeile 284: | ||
|- style="border-top: 2px solid black;" | |- style="border-top: 2px solid black;" | ||
| align="right" | '''19.''' | | align="right" | '''19.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (19.) | ||
| align="center" | ''15'' | | align="center" | ''15'' | ||
| align="left" | '''Kroatien''' | | align="left" | '''Kroatien''' | ||
Zeile 312: | Zeile 312: | ||
|- | |- | ||
| align="right" | '''21.''' | | align="right" | '''21.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (23.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''23'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''[[Dänemark]]''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 24,5 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | ''' | | align="center" | '''4,083''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 326: | Zeile 326: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="right" | '''22.''' | | align="right" | '''22.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (21.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''19'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Kasachstan''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 23,5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | '''3, | | align="center" | '''3,917''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 340: | Zeile 340: | ||
|- | |- | ||
| align="right" | '''23.''' | | align="right" | '''23.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (25.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''27'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Israel''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 23,5 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | '''3, | | align="center" | '''3,917''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 355: | Zeile 355: | ||
| align="right" | '''24.''' | | align="right" | '''24.''' | ||
| align="center" | (26.) | | align="center" | (26.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''26'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Slowenien''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 23,0 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | '''3, | | align="center" | '''3,833''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 368: | Zeile 368: | ||
|- | |- | ||
| align="right" | '''25.''' | | align="right" | '''25.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (22.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''21'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Lettland''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 19,0 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| align="center" | '''3, | | align="center" | '''3,800''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 382: | Zeile 382: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="right" | '''26.''' | | align="right" | '''26.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (28.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''29'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Russland''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 22,0 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | '''3, | | align="center" | '''3,667''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 396: | Zeile 396: | ||
|- | |- | ||
| align="right" | '''27.''' | | align="right" | '''27.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (24.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''25'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Georgien''' | ||
| align="center" | 21, | | align="center" | 21,5 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | '''3, | | align="center" | '''3,583''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 410: | Zeile 410: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="right" | '''28.''' | | align="right" | '''28.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (27.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''30'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Mazedonien''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 21,0 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| align="center" | '''3, | | align="center" | '''3,500''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 424: | Zeile 424: | ||
|- | |- | ||
| align="right" | '''29.''' | | align="right" | '''29.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (30.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''28'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Bosnien-Herzegowina''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 20,5 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | '''3, | | align="center" | '''3,417''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 438: | Zeile 438: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 2px solid black;" | |- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 2px solid black;" | ||
| align="right" | '''30.''' | | align="right" | '''30.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (31.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''31'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Ungarn''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 20,5 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | '''3, | | align="center" | '''3,417''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 452: | Zeile 452: | ||
|- | |- | ||
| align="right" | '''31.''' | | align="right" | '''31.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (32.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''34'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''[[Österreich]]''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 20,0 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | '''3, | | align="center" | '''3,333''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 466: | Zeile 466: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="right" | '''32.''' | | align="right" | '''32.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (29.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''24'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Schweiz''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 19,5 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| align="center" | '''3, | | align="center" | '''3,250''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 480: | Zeile 480: | ||
|- | |- | ||
| align="right" | '''33.''' | | align="right" | '''33.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (33.) | ||
| align="center" | ''32'' | | align="center" | ''32'' | ||
| align="left" | '''Griechenland''' | | align="left" | '''Griechenland''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 19,0 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | ''' | | align="center" | '''3,167''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 494: | Zeile 494: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="right" | '''34.''' | | align="right" | '''34.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (35.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''37'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Serbien und Montenegro''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 17,5 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | '''2, | | align="center" | '''2,917''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 508: | Zeile 508: | ||
|- style="border-top: 4px solid black;" | |- style="border-top: 4px solid black;" | ||
| align="right" | '''35.''' | | align="right" | '''35.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (34.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''33'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Ukraine''' | ||
| align="center" | 16,5 | | align="center" | 16,5 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| align="center" | '''2,750''' | | align="center" | '''2,750''' | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
Zeile 522: | Zeile 522: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="right" | '''36.''' | | align="right" | '''36.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (39.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''39'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''[[Zypern]]''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 16,0 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | '''2, | | align="center" | '''2,667''' | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 536: | Zeile 536: | ||
|- | |- | ||
| align="right" | '''37.''' | | align="right" | '''37.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (36.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''35'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Bulgarien''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 15,0 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | '''2, | | align="center" | '''2,500''' | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 550: | Zeile 550: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="right" | '''38.''' | | align="right" | '''38.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (37.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''36'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Litauen''' | ||
| align="center" | 14,5 | | align="center" | 14,5 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
Zeile 564: | Zeile 564: | ||
|- | |- | ||
| align="right" | '''39.''' | | align="right" | '''39.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (38.) | ||
| align="center" | '' | | align="center" | ''38'' | ||
| align="left" | ''' | | align="left" | '''Island''' | ||
| align="center" | 14, | | align="center" | 14,5 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | - | ||
| align="center" | '''2, | | align="center" | '''2,417''' | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 578: | Zeile 578: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 4px solid black;" | |- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 4px solid black;" | ||
| align="right" | '''40.''' | | align="right" | '''40.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (40.) | ||
| align="center" | ''40'' | | align="center" | ''40'' | ||
| align="left" | '''Albanien''' | | align="left" | '''Albanien''' | ||
Zeile 620: | Zeile 620: | ||
|- | |- | ||
| align="right" | '''43.''' | | align="right" | '''43.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (43.) | ||
| align="center" | ''46'' | | align="center" | ''46'' | ||
| align="left" | '''Norwegen''' | | align="left" | '''Norwegen''' | ||
Zeile 634: | Zeile 634: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="right" | '''44.''' | | align="right" | '''44.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (44.) | ||
| align="center" | ''47'' | | align="center" | ''47'' | ||
| align="left" | '''Armenien''' | | align="left" | '''Armenien''' | ||
Zeile 648: | Zeile 648: | ||
|- style="border-top: 4px solid black;" | |- style="border-top: 4px solid black;" | ||
| align="right" | '''45.''' | | align="right" | '''45.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (45.) | ||
| align="center" | ''43'' | | align="center" | ''43'' | ||
| align="left" | '''Weißrussland''' | | align="left" | '''Weißrussland''' | ||
Zeile 662: | Zeile 662: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="right" | '''46.''' | | align="right" | '''46.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (46.) | ||
| align="center" | ''44'' | | align="center" | ''44'' | ||
| align="left" | '''Schottland''' | | align="left" | '''Schottland''' | ||
Zeile 676: | Zeile 676: | ||
|- | |- | ||
| align="right" | '''47.''' | | align="right" | '''47.''' | ||
| align="center" | ( | | align="center" | (47.) | ||
| align="center" | ''45'' | | align="center" | ''45'' | ||
| align="left" | '''[[Moldawien]]''' | | align="left" | '''[[Moldawien]]''' |
Version vom 27. April 2010, 19:37 Uhr
Das OS-Ranking, auch 3-Jahreswertung genannt, ist eine Rangliste, nach der den einzelnen Ligaverbänden Startplätze für die internationalen Pokalwettbewerbe zugewiesen werden. Das OS-Ranking berücksichtigt dabei die Erfolge der Vereine jedes Landes in den drei vorangegangenen Spielzeiten. Wie die Berechnung funktioniert, ist in den Spielregeln nachzulesen.
Offizielles Ranking
Laufend aktualisiertes Ranking für Saison 4 (inoffiziell)Die endgültige Festlegung der Startplätze für Saison 4 erfolgt durch die Spielleitung nach Abschluss der internationalen Wettbewerbe (Saison 2 - ZAT 70). Ein Klick auf das Symbol rechts neben der Überschrift sortiert die Liste nach der entsprechenden Spalte.
*Der OSE-Startplatz für den nationalen Pokalsieger ist bereits mit eingerechnet. Hinweise
|