Bulgarien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
OS 2.0 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
OS 2.0 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| align="left" | '''Pirin Kjustendil''' | | align="left" | '''Pirin Kjustendil''' | ||
| align="left" | '''Lokomotive Burgas''' | | align="left" | '''Lokomotive Burgas''' | ||
|- | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="left" | 2009/10 | | align="left" | 2009/10 | ||
| align="left" | '''Gigant Suhindol''' | | align="left" | '''Gigant Suhindol''' | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| align="left" | Metalurg Khebar | | align="left" | Metalurg Khebar | ||
| align="center" | 0:2 | | align="center" | 0:2 | ||
|- | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="left" | 2009/10 | | align="left" | 2009/10 | ||
| align="left" | '''Sheleznite Pernik''' | | align="left" | '''Sheleznite Pernik''' | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|} | |} | ||
</div><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | </div><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
====Bilanz seit 2009==== | |||
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#ff0000" | |||
! align="left" | Saison | |||
! align="center" | Cup | |||
! align="left" | Runde | |||
! align="left" | Verein | |||
! align="center" | Sp. | |||
! align="center" | S | |||
! align="center" | U | |||
! align="center" | N | |||
! align="center" | Tore | |||
! align="center" | Pkt. OS-Ranking | |||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |||
| align="left" | 2010/11 | |||
| align="center" | OSC | |||
| align="left" | Quali, 1. Runde | |||
| align="left" | '''Gigant Suhindol''' | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
| align="center" | OSE | |||
| align="left" | Hauptrunde | |||
| align="left" | '''Sheleznite Pernik''' | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |||
| align="left" | | |||
| align="center" | OSE | |||
| align="left" | Quali, 1. Runde | |||
| align="left" | '''Lokomotive Burgas''' | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
| align="center" | OSE | |||
| align="left" | Quali, 1. Runde | |||
| align="left" | '''Royal Sofia''' | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |||
| align="left" | | |||
| align="center" | OSE | |||
| align="left" | Quali, 1. Runde | |||
| align="left" | '''FC Dobritsch''' | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- style="border-top: 2px solid black;" | |||
| align="left" | 2009/10 | |||
| align="center" | OSE | |||
| align="left" | Hauptrunde | |||
| align="left" | '''Sheleznite Pernik''' | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2:16 | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |||
| align="left" | | |||
| align="center" | OSE | |||
| align="left" | Hauptrunde | |||
| align="left" | '''Pirin Kjustendil''' | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2:3 | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
| align="center" | OSE | |||
| align="left" | Qualifikation | |||
| align="left" | '''Lokomotive Burgas''' | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 9:7 | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |||
| align="left" | | |||
| align="center" | OSE | |||
| align="left" | Qualifikation | |||
| align="left" | '''Hebar Minor''' | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 12:3 | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| align="left" | | |||
| align="center" | OSE | |||
| align="left" | Qualifikation | |||
| align="left" | '''FC Dobritsch''' | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 0:2 | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
</div> | |||
<div style="float:left;"> |
Version vom 20. August 2010, 07:44 Uhr
Der bulgarische Fußballverband ist einer der 51 europäischen Ligaverbände bei OS und umfasst derzeit 30 Vereine, die in drei Ligen (1. Liga, 2. Liga A sowie 2. Liga B) und dem Landespokal, den Meister, den Pokalsieger sowie die bulgarischen Vertreter für die internationalen Wettbewerbe ausspielen.
Stand: 20.08.2010
Titelträger
Meisterschaft
Saison | Meister | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Sheleznite Pernik | 36 | 22 | 7 | 7 | 67:35 | 73 | Pirin Kjustendil | Lokomotive Burgas |
2009/10 | Gigant Suhindol | 36 | 21 | 9 | 6 | 65:25 | 72 | Lokomotive Burgas | Royal Sofia |
2010/11 |
Pokal
Saison | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|
2009 | Spartak Iskar | Metalurg Khebar | 0:2 |
2009/10 | Sheleznite Pernik | Spartak Iskar | 1:2 |
2010/11 |
Bilanz seit 2009
Saison | Cup | Runde | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. OS-Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | OSC | Quali, 1. Runde | Gigant Suhindol | - | - | - | - | - | - |
OSE | Hauptrunde | Sheleznite Pernik | - | - | - | - | - | - | |
OSE | Quali, 1. Runde | Lokomotive Burgas | - | - | - | - | - | - | |
OSE | Quali, 1. Runde | Royal Sofia | - | - | - | - | - | - | |
OSE | Quali, 1. Runde | FC Dobritsch | - | - | - | - | - | - | |
2009/10 | OSE | Hauptrunde | Sheleznite Pernik | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:16 | |
OSE | Hauptrunde | Pirin Kjustendil | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | ||
OSE | Qualifikation | Lokomotive Burgas | 2 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | ||
OSE | Qualifikation | Hebar Minor | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | ||
OSE | Qualifikation | FC Dobritsch | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 |