Coppa Junior: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 432: | Zeile 432: | ||
! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe10"| Name | ! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe10"| Name | ||
! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe10"| Team | ! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe10"| Team | ||
! class="unsortable" "hintergrundfarbe10"| Tore | ! style="width: 3em" class="unsortable" "hintergrundfarbe10"| Tore | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 1. | | align="center" | 1. | ||
Zeile 555: | Zeile 555: | ||
! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Name | ! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Name | ||
! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Team | ! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Team | ||
! class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Tore | ! style="width: 3em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Tore | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 1. | | align="center" | 1. | ||
Zeile 678: | Zeile 678: | ||
! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Name | ! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Name | ||
! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Team | ! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Team | ||
! class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Tore | ! style="width: 3em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Tore | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 1. | | align="center" | 1. | ||
Zeile 791: | Zeile 791: | ||
! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Name | ! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Name | ||
! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Team | ! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Team | ||
! class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Tore | ! style="width: 3em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Tore | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 1. | | align="center" | 1. | ||
Zeile 919: | Zeile 919: | ||
! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Name | ! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Name | ||
! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Team | ! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Team | ||
! class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Tore | ! style="width: 3em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Tore | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 1. | | align="center" | 1. | ||
Zeile 1.032: | Zeile 1.032: | ||
! align="left" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Name | ! align="left" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Name | ||
! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Team | ! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Team | ||
! class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Tore | ! style="width: 3em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Tore | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 1. | | align="center" | 1. | ||
Zeile 1.393: | Zeile 1.393: | ||
! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Name | ! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Name | ||
! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Team | ! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Team | ||
! class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Tore | ! style="width: 3em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Tore | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 1. | | align="center" | 1. | ||
Zeile 1.442: | Zeile 1.442: | ||
! align="left" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Name | ! align="left" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Name | ||
! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Team | ! align="left" style="width: 15em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Team | ||
! class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Tore | ! style="width: 3em" class="unsortable" "hintergrundfarbe18"| Tore | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 1. | | align="center" | 1. |
Version vom 9. Oktober 2010, 20:19 Uhr
Coppa Junior | |
Turnierart | Jugendcup |
Modus | Gruppenphase mit anschl. KO-Phase |
Organisator | Markus "Stevie" Pollak |
Co-Organisator | Ralph Schön |
Forumslink | Coppa Junior |
Ewige Sieger
Auflage | Sieger (Manager) | Zweiter (Manager) | Dritter (Manager) |
---|---|---|---|
1 | Team A ( Manager A) | Team B ( Manager B) | Team C ( Manager C) |
2 | Team A ( Manager A) | Team B ( Manager B) | Team C ( Manager C) |
Spielmodus
- 24 Teams werden in 6 Gruppen à 4 Teams im Modus jeder gegen jeden je 3 Gruppenspiele austragen. Die Gruppensieger steigen direkt in die KO-Phase auf, ebenso die 2 besten Gruppenzweiten, wobei hier gilt
- Punktezahl
- Tordifferenz
- Anzahl der erzielten Tore
- Alle vorher genannten Kriterien ohne die Ergebnisse gegen den Gruppensieger
- Losentscheid
- Entsprechend gelten diese Kriterien auch für die Platzierungsspiele für die Plätze 9-16 (die die 4 restlichen Gruppenzweiten und die 4 besten Gruppendritten bestreiten) und 17-24 (für die restlichen Teilnehmer), da jeder Platz ausgespielt wird.
- Eine KO-Runde gibt es für alle Teilnehmer, sprich jeder Platz wird ausgespielt.
- Im Elfmeterschießen ist dafür zu sorgen, dass die ersten 6 Schützen Jugendspieler sind (ausgenommen TOR – der kann, muss aber nicht nominiert werden).
Regelwerk
- In jedem Spiel dürfen nie mehr als 5 Spieler gleichzeitig am Platz stehen, die älter als 21 Jahre sind. Bei Verletzung eines Jugendspielers kann ein anderer, älterer, eingesetzt werden - sowohl im selben Spiel als auch in nachfolgenden (nur wenn nicht genug Jugendspieler im Kader vorhanden sind). Im selben Spiel muss allerdings dafür gesorgt werden, dass genügend Jugendspieler auf der Bank Platz nehmen, um sicher zu stellen, dass auch im Verletzungsfall ein Jugendspieler eingewechselt werden KANN (wenn das AWP anderes vorhat, fällt das unter “Höhere Gewalt”).
- Grundeinstellungen 50% Einsatz und Fairplay, die auch während des Spiels nicht verändert werden dürfen.
- Für den Torschützenkönig zählen nur jene Tore, die in Vorrundenspielen (Gruppenphase) bzw. die auf dem direkten Weg ins Finale oder im Spiel um Platz 3 erzielt werden, nicht jedoch jene, die auf dem Weg zu Platzierungsspielen geschossen werden.
Strafen
- Bei Verstoß gegen Punkt 1 oder 2 wird das entsprechende Spiel mit 0:3 gegen das Team, das den Verstoß begangen hat, strafverifiziert. Sollten beide Teams dagegen verstoßen so gilt die Strafe für das erste Team, das den Regelverstoß begangen hat. Sollten beide Teams gleichzeitig dagegen verstoßen (z.B. beide Teams haben nicht dafür gesorgt, dass genügend junge Spieler auf der Bank sitzen oder beide Teams haben vor Spielbeginn nicht 50% Einsatz eingegeben), dann wird das Spiel gegen beide Teams mit 0:3 strafverifiziert und keines der beiden Teams erhält Punkte.
- Sollte ein gleichzeitiger Regelverstoß in der KO-Runde passieren so haben beide Teams dieses Spiel verloren. Sie bleiben zwar im Turnierraster (damit ihre künftigen Gegner trotzdem weiterhin Spiele haben), werden aber ans Ende ihres entsprechenden Turnierrasters zurückgesetzt (z.B. dieses Beispiel passiert bei den Platzierungsspielen für die Plätze 5-8, dann werden diese beiden Teams automatisch die Plätze 7 + 8 belegen).
Auflage 1
Stand: 9.10.2010
(Nächster Spieltag: ZAT 11 / 12.10.10 19 Uhr)
Teilnehmer
Wenn eine Wiki-Seite vorhanden ist, so wird diese verlinkt, ansonsten nur das Team.
Gruppe | Team | Land | Liga | Manager |
---|---|---|---|---|
A | Sariyer Istanbul | TUR | 2B | Slawomir Deronja |
A | FC Ironi Rishon Le-Zion | ISR | 2B | Thorsten Müller |
A | FC Giumaraes | POR | 2A | David Brückner |
A | AK Lustenau | AUT | 2B | Marco Schöni |
B | Stadlau | AUT | 3A | Thomas Wieshaider |
B | OSW Bregenz | AUT | 2B | Markus Pollak |
B | Ferastrau Suceava | ROM | 2A | Jannis Ostermeyer |
B | Cardiff CSFC | WAL | 2A | Uwe Aschenbrenner |
C | ISC Ijmuiden | NED | 1 | Uwe Madeia |
C | Rheindorf | AUT | 2B | Dietmar Pils |
C | Olimpija Zemun | SCG | 1 | Rainer Jurisch |
C | SC Austria Leoben | AUT | 2B | Dominik Marek |
D | FC Molde | NOR | 2A | Gerald Hofstetter |
D | FC Beggen | LUX | 2A | Alex Kühn |
D | Kamas Arkhangelsk | RUS | 2A | Uwe Braun |
D | Pfeffer Minsk | BLR | 2A | Klaus Hornung |
E | Sportklub Nenzing 09 | AUT | 3A | Norbert Schmiedt |
E | SC Mailand | ITA | 2B | Benjamin Resetarits |
E | Mödling OSC | AUT | 3D | Thomas Scheuermann |
E | SC Crotone Calcio | ITA | 1 | Mireille Ntwa |
F | Omonia Limassol | CYP | 2A | Urs Zoller |
F | Lok Maschinist Kirov | RUS | 2B | Florian Witte |
F | Concordia Leipzig | GER | 3D | Enrico Graneis |
F | KaPV Kajaani | FIN | 1 | Stephan Patij |
Land | Gesamt | Liga 1 | Liga 2 | Liga 3 |
---|---|---|---|---|
AUT | 7 | - | 4 | 3 |
BLR | 1 | - | 1 | - |
CYP | 1 | - | 1 | - |
FIN | 1 | 1 | - | - |
GER | 1 | - | - | 1 |
ISR | 1 | - | 1 | - |
ITA | 2 | 1 | 1 | - |
LUX | 1 | - | 1 | - |
NED | 1 | 1 | - | - |
NOR | 1 | - | 1 | - |
POR | 1 | - | 1 | - |
ROM | 1 | - | 1 | - |
RUS | 2 | - | 2 | - |
SCG | 1 | - | 1 | - |
TUR | 1 | 1 | - | - |
WAL | 1 | - | 1 | - |
16 | 24 | 4 | 16 | 4 |
Gruppenphase
Gruppe A
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Ironi Rishon Le-Zion | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | - |
2. | AK Lustenau | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | ↑ |
3. | Sariyer Istanbul | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | ↓ |
4. | FC Guimaraes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | - |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | FC Ironi Rishon Le-Zion - FC Guimaraes | 1 : 0 (1 : 0) | - |
1 / 5 | Sariyer Istanbul - AK Lustenau | 1 : 0 (1 : 0) | - |
2 / 7 | FC Ironi Rishon Le-Zion - Sariyer Istanbul | 3 : 0 (1 : 0) | - |
2 / 7 | AK Lustenau - FC Guimaraes | 1 : 0 (1 : 0) | - |
3 / 11 | AK Lustenau - FC Ironi Rishon Le-Zion | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | FC Guimaraes - Sariyer Istanbul | - : - (- : -) | - |
Torschützenliste
# | Name | Team | Tore |
---|---|---|---|
1. | Thorsten Müller | FC Ironi Rishon Le-Zion | 2 |
1. | Steve Kholev | FC Ironi Rishon Le-Zion | 2 |
3. | Ersin Doganogtu | Sariyer Istanbul | 1 |
3. | Averardo Dimiceli | AK Lustenau | 1 |
Gruppe B
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSW Bregenz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | - |
2. | FC Ferastrau Suceava | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | - |
3. | Stadlau | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | - |
4. | Cardiff CSFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | - |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | OSW Bregenz - Cardiff CSFC | 3 : 0 (3 : 0) | strafverifiziert (erhöhter Einsatz zu Beginn bei Cardiff) |
1 / 5 | Stadlau - FC Ferastrau Suceava | 0 : 0 (0 : 0) | - |
2 / 7 | OSW Bregenz - Stadlau | 3 : 0 (1 : 0) | - |
2 / 7 | FC Ferastrau Suceava - Cardiff CSFC | 1 : 0 (0 : 0) | - |
3 / 11 | FC Ferastrau Suceava - OSW Bregenz | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | Cardiff CSFC - Stadlau | - : - (- : -) | - |
Torschützenliste
# | Name | Team | Tore |
---|---|---|---|
1. | Mosquera Tortosa | OSW Bregenz | 1 |
1. | George Hardyman | OSW Bregenz | 1 |
1. | Kim Räisänen | OSW Bregenz | 1 |
1. | Daniel Rohat | FC Ferastrau Suceava | 1 |
Gruppe C
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Austria Leoben | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | ↑ |
2. | Olimpija Zemun | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | ↓ |
3. | ISC Ijmuiden | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | ↑ |
4. | Rheindorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | ↓ |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | ISC Ijmuiden - SC Austria Leoben | 0 : 3 (0 : 3) | strafverifiziert (erhöhter Einsatz zu Beginn bei Ijmuiden) |
1 / 5 | Olimpija Zemun - Rheindorf | 3 : 0 (3 : 0) | strafverifiziert (erhöhter Einsatz zu Beginn bei Rheindorf) |
2 / 7 | ISC Ijmuiden - Olimpija Zemun | 1 : 1 (1 : 0) | - |
2 / 7 | Rheindorf - SC Austria Leoben | 0 : 1 (0 : 0) | - |
3 / 11 | Rheindorf - ISC Ijmuiden | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | SC Austria Leoben - Olimpija Zemun | - : - (- : -) | - |
Torschützenliste
# | Name | Team | Tore |
---|---|---|---|
1. | Ilyas Alibabayev | ISC Ijmuiden | 1 |
1. | Nenad Acimovic | Olimpija Zemun | 1 |
Gruppe D
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Molde | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | ↑ |
2. | Pfeffer Minsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | ↓ |
3. | FC Beggen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | ↑ |
4. | Kamas Arkhangelsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | ↓ |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | FC Beggen - Pfeffer Minsk | 0 : 3 (0 : 3) | strafveriviziert (zu wenige U21 - Spieler in der Startformation bei Beggen) |
1 / 5 | Kamas Arkhangelsk - FC Molde | 0 : 2 (0 : 2) | - |
2 / 7 | FC Molde - Pfeffer Minsk | 2 : 0 (0 : 0) | - |
2 / 7 | FC Beggen - Kamas Arkhangelsk | 3 : 0 (2 : 0) | - |
3 / 11 | FC Molde - FC Beggen | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | Pfeffer Minsk - Kamas Arkhangelsk | - : - (- : -) | - |
Torschützenliste
# | Name | Team | Tore |
---|---|---|---|
1. | Bjørn Vikingstad | FC Molde | 2 |
1. | German Iniguez | FC Beggen | 2 |
3. | Kristian Norgren | FC Molde | 1 |
3. | Jørgen Røberg | FC Molde | 1 |
3. | Normand Eberhard | FC Beggen | 1 |
Gruppe E
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mödling OSC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | - |
1. | SC Crotone Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | - |
3. | Sportklub Nenzing 09 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | - |
4. | SC Mailand | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | - |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | Mödling OSC - SC Mailand | 1 : 0 (1 : 0) | - |
1 / 5 | Sportklub Nenzing 09 - SC Crotone Calcio | 0 : 0 (0 : 0) | - |
2 / 7 | Mödling OSC - Sportklub Nenzing 09 | 0 : 0 (0 : 0) | - |
2 / 7 | SC Crotone Calcio - SC Mailand | 1 : 0 (0 : 0) | - |
3 / 11 | SC Crotone Calcio - Mödling OSC | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | SC Mailand - Sportklub Nenzing 09 | - : - (- : -) | - |
Torschützenliste
# | Name | Team | Tore |
---|---|---|---|
1. | Reymundo Contreras | Mödling OSC | 1 |
1. | Alessandro Luttazi | SC Crotone Calcio | 1 |
Gruppe F
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KaPV Kajaani | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | ↑ |
2. | Omonia Limassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 3 | ↓ |
3. | Concordia Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | - |
4. | Lok Maschinist Kirov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | 0 | - |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | Concordia Leipzig - KaPV Kajaani | 0 : 3 (0 : 3) | stravferiviziert (zu hoher Einsatz zu Beginn bei Leipzig) |
1 / 5 | Lok Maschinist Kirov - Omonia Limassol | 0 : 7 (0 : 6) | - |
2 / 7 | Concordia Leipzig - Lok Maschinist Kirov | 6 : 0 (1 : 0) | - |
2 / 7 | Omonia Limassol - KaPV Kajaani | 1 : 2 (0 : 1) | - |
3 / 11 | Omonia Limassol - Concordia Leipzig | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | KaPV Kajaani - Lok Maschinist Kirov | - : - (- : -) | - |
Torschützenliste
# | Name | Team | Tore |
---|---|---|---|
1. | Christos Sergides | Omonia Limassol | 5 |
2. | Akintola Spencer | Concordia Leipzig | 3 |
3. | Chernov Tasmagambetov | KaPV Kajaani | 2 |
3. | Michel Anquetil | Concordia Leipzig | 2 |
5. | Ildar Sivakov | Omonia Limassol | 1 |
5. | Adam Tomco | Omonia Limassol | 1 |
5. | Marco Ocampo | Omonia Limassol | 1 |
5. | Dominik Wackernagel | Concordia Leipzig | 1 |
KO - Phase (Auflage 1)
Platzierungsspiele 17-24
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
4 / 13 | 4. Gruppe A - 4. Gruppe C | - : - (- : -) | 1 | - |
4 / 13 | 4. Gruppe D - 4. Gruppe F | - : - (- : -) | 2 | - |
4 / 13 | 4. Gruppe B - 3. Gruppe X | - : - (- : -) | 3 | - |
4 / 13 | 4. Gruppe E - 3. Gruppe Y | - : - (- : -) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
5 / 17 | Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 3 | - : - (- : -) | 1 | - |
5 / 17 | Sieger Spiel 2 - Sieger Spiel 4 | - : - (- : -) | 2 | - |
5 / 17 | Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 3 | - : - (- : -) | 3 | - |
5 / 17 | Verlierer Spiel 2 - Verlierer Spiel 4 | - : - (- : -) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Platz | Status |
---|---|---|---|---|
6 / 19 | Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2 | - : - (- : -) | 17. | - |
6 / 19 | Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2 | - : - (- : -) | 19. | - |
6 / 19 | Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4 | - : - (- : -) | 21. | - |
6 / 19 | Verlierer Spiel 3 - Verlierer Spiel 4 | - : - (- : -) | 23. | - |
Platzierungsspiele 9-16
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
4 / 13 | 2. Gruppe X - 3. Gruppe Y | - : - (- : -) | 1 | - |
4 / 13 | 2. Gruppe X - 3. Gruppe Y | - : - (- : -) | 2 | - |
4 / 13 | 2. Gruppe X - 3. Gruppe Y | - : - (- : -) | 3 | - |
4 / 13 | 2. Gruppe X - 3. Gruppe Y | - : - (- : -) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
5 / 17 | Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 3 | - : - (- : -) | 1 | - |
5 / 17 | Sieger Spiel 2 - Sieger Spiel 4 | - : - (- : -) | 2 | - |
5 / 17 | Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 3 | - : - (- : -) | 3 | - |
5 / 17 | Verlierer Spiel 2 - Verlierer Spiel 4 | - : - (- : -) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Platz | Status |
---|---|---|---|---|
6 / 19 | Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2 | - : - (- : -) | 9. | - |
6 / 19 | Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2 | - : - (- : -) | 11. | - |
6 / 19 | Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4 | - : - (- : -) | 13. | - |
6 / 19 | Verlierer Spiel 3 - Verlierer Spiel 4 | - : - (- : -) | 15. | - |
Platzierungsspiele 1-8
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
4 / 13 | 1. Gruppe A - 2. Gruppe X | - : - (- : -) | 1 | - |
4 / 13 | 1. Gruppe C - 1. Gruppe E | - : - (- : -) | 2 | - |
4 / 13 | 1. Gruppe D - 2. Gruppe X | - : - (- : -) | 3 | - |
4 / 13 | 1. Gruppe F - 1. Gruppe B | - : - (- : -) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
5 / 17 | Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 3 | - : - (- : -) | 1 | - |
5 / 17 | Sieger Spiel 2 - Sieger Spiel 4 | - : - (- : -) | 2 | - |
5 / 17 | Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 3 | - : - (- : -) | 3 | - |
5 / 17 | Verlierer Spiel 2 - Verlierer Spiel 4 | - : - (- : -) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Platz | Status |
---|---|---|---|---|
6 / 19 | Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4 | - : - (- : -) | 5. | - |
6 / 19 | Verlierer Spiel 3 - Verlierer Spiel 4 | - : - (- : -) | 7. | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Platz | Status |
---|---|---|---|---|
6 / 19 | Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2 | - : - (- : -) | 3. | - |
6 / 19 | Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2 | - : - (- : -) | 1. | - |
Torschützenliste
# | Name | Team | Tore |
---|---|---|---|
1. | Max Mustermann | FC Haudaneben | 0 |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
Podest
Sieger
Sieger (Manager) | Zweiter (Manager) | Dritter (Manager) | Vierter (Manager) |
---|---|---|---|
Team A ( Manager A) | Team B ( Manager B) | Team C ( Manager C) | Team D ( Manager D) |
Torschützenliste - Gesamt
# | Name | Team | Tore |
---|---|---|---|
1. | Christos Sergides | Omonia Limassol | 5 |
2. | Akintola Spencer | Concordia Leipzig | 3 |
3. | Chernov Tasmagambetov | KaPV Kajaani | 2 |
3. | Michel Anquetil | Concordia Leipzig | 2 |
3. | Bjørn Vikingstad | FC Molde | 2 |
3. | German Iniguez | FC Beggen | 2 |
3. | Thorsten Müller | FC Ironi Rishon Le-Zion | 2 |
3. | Steve Kholev | FC Ironi Rishon Le-Zion | 2 |
9. | Ildar Sivakov | Omonia Limassol | 1 |
9. | Adam Tomco | Omonia Limassol | 1 |
9. | Marco Ocampo | Omonia Limassol | 1 |
9. | Dominik Wackernagel | Concordia Leipzig | 1 |
9. | Reymundo Contreras | Mödling OSC | 1 |
9. | Alessandro Luttazi | SC Crotone Calcio | 1 |
9. | Kristian Norgren | FC Molde | 1 |
9. | Jørgen Røberg | FC Molde | 1 |
9. | Normand Eberhard | FC Beggen | 1 |
9. | Ilyas Alibabayev | ISC Ijmuiden | 1 |
9. | Nenad Acimovic | Olimpija Zemun | 1 |
9. | Mosquera Tortosa | OSW Bregenz | 1 |
9. | George Hardyman | OSW Bregenz | 1 |
9. | Kim Räisänen | OSW Bregenz | 1 |
9. | Daniel Rohat | FC Ferastrau Suceava | 1 |
9. | Ersin Doganogtu | Sariyer Istanbul | 1 |
9. | Averardo Dimiceli | AK Lustenau | 1 |