Mazedonien: Unterschied zwischen den Versionen
 (Die Seite wurde neu angelegt: „Der mazedonische OS-Verband ist einer der 51 Ligaverbände bei Online-Soccer und umfasst insgesamt 30 Vereine. Diese treten in 3 Ligen (1. Liga, 2. Liga A und 2. …“)  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Landesverbände]]  | |||
{| style="background-color:white; font-family:verdana; font-size: 12px; float: right; margin:3px 3px 3px 10px; border:1px solid #999; border-collapse:collapse;" cellpadding=8 cellspacing=1  | |||
| colspan="2" style="padding:0.3em; background-color:#f00000; font-size: 18px" align=center| <font color=#ffffff>'''Mazedonien'''</font>  | |||
|-   | |||
| '''Flagge'''  | |||
| http://os.ongapo.com/images/flaggen/MKD.gif  | |||
|-  | |||
| '''Hauptstadt'''  | |||
| Skopje  | |||
|-   | |||
| '''Vereine'''  | |||
| 30  | |||
|-   | |||
| '''Ligen'''  | |||
| 3  | |||
|-   | |||
| '''Ligenstruktur'''  | |||
| 1. Liga, 2. Liga A, 2. Liga B  | |||
|-   | |||
| '''[[OS-Ranking]]'''  | |||
| 32. Platz  | |||
|}  | |||
Der mazedonische OS-Verband ist einer der 51 Ligaverbände bei Online-Soccer und umfasst insgesamt 30 Vereine. Diese treten in 3 Ligen (1. Liga, 2. Liga A und 2. Liga B) sowie einem Pokalwettbewerb gegeneinander an.  | Der mazedonische OS-Verband ist einer der 51 Ligaverbände bei Online-Soccer und umfasst insgesamt 30 Vereine. Diese treten in 3 Ligen (1. Liga, 2. Liga A und 2. Liga B) sowie einem Pokalwettbewerb gegeneinander an.  | ||
== Ehrentafel==  | |||
==== Meisterschaft====  | |||
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"  | |||
 |- bgcolor="#ffffff"  | |||
 ! align="left" | Saison  | |||
 ! align="left" | Meister  | |||
 ! align="center" | Sp.  | |||
 ! align="center" | S  | |||
 ! align="center" | U  | |||
 ! align="center" | N  | |||
 ! align="center" | Tore  | |||
 ! align="center" | Pkt.  | |||
 ! align="left" | Zweiter  | |||
 ! align="left" | Dritter  | |||
 |-  | |||
 | align="left" | #1  | |||
 | align="left" | '''Osogovo Skopje'''  | |||
 | align="center" |   | |||
 | align="center" |   | |||
 | align="center" |   | |||
 | align="center" |   | |||
 | align="center" |   | |||
 | align="center" |   | |||
 | align="left" | '''Sasa Skopje'''  | |||
 | align="left" | '''?'''  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8"  | |||
 | align="left" | #2  | |||
 | align="left" | '''Sileks Kumanovo'''  | |||
 | align="center" | 36  | |||
 | align="center" | 24  | |||
 | align="center" | 9  | |||
 | align="center" | 3  | |||
 | align="center" | 97:33  | |||
 | align="center" | 81  | |||
 | align="left" | Borec Kicevo  | |||
 | align="left" | Osogovo Skopje  | |||
 |-  | |||
 | align="left" | #3  | |||
 | align="left" | '''Sileks Kumanovo'''  | |||
 | align="center" | 36  | |||
 | align="center" | 26  | |||
 | align="center" | 4  | |||
 | align="center" | 6  | |||
 | align="center" | 82:25  | |||
 | align="center" | 82  | |||
 | align="left" | Makedonija Kratovo  | |||
 | align="left" | Sasa Skopje  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8"  | |||
 | align="left" | #4  | |||
 | align="left" | '''Sileks Kumanovo'''  | |||
 | align="center" | 36  | |||
 | align="center" | 28  | |||
 | align="center" | 3  | |||
 | align="center" | 5  | |||
 | align="center" | 75:23  | |||
 | align="center" | 87  | |||
 | align="left" | Makedonija Kratovo  | |||
 | align="left" | Vodno Skopje  | |||
 |-  | |||
 | align="left" | #5  | |||
 | align="left" | '''Sileks Kumanovo'''  | |||
 | align="center" | 36  | |||
 | align="center" | 23  | |||
 | align="center" | 5  | |||
 | align="center" | 8  | |||
 | align="center" | 72:35  | |||
 | align="center" | 93  | |||
 | align="left" | Makedonija Kratovo  | |||
 | align="left" | Borec Kicevo  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8"  | |||
 | align="left" | #1  | |||
 | align="left" | '''Shkendija Skopje'''  | |||
 | align="center" | 36  | |||
 | align="center" | 26  | |||
 | align="center" | 5  | |||
 | align="center" | 5  | |||
 | align="center" | 57:24  | |||
 | align="center" | 83  | |||
 | align="left" | Vodno Skopje  | |||
 | align="left" | Bregalnica Sasa Kamenica  | |||
 |-  | |||
 | align="left" | #2  | |||
 | align="left" | '''Pelister Belasica'''  | |||
 | align="center" | 36  | |||
 | align="center" | 21  | |||
 | align="center" | 5  | |||
 | align="center" | 10  | |||
 | align="center" | 57:35  | |||
 | align="center" | 68  | |||
 | align="left" | Bregalnica Sasa Kamenica  | |||
 | align="left" | Vodno Skopje  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8"  | |||
 | align="left" | #3  | |||
 | align="left" | '''???'''  | |||
 | align="center" | ?  | |||
 | align="center" | ?  | |||
 | align="center" | ?  | |||
 | align="center" | ?  | |||
 | align="center" | ?:?  | |||
 | align="center" | ?  | |||
 | align="left" | ?  | |||
 | align="left" | ?  | |||
 |-  | |||
 |}  | |||
==== Pokal ====  | |||
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"  | |||
 |- bgcolor="#ffffff"  | |||
 ! align="left" | Saison  | |||
 ! align="left" | Sieger  | |||
 ! align="left" | Finalist  | |||
 ! align="center" | Ergebnis  | |||
 |-  | |||
 | align="left" | #1  | |||
 | align="left" | '''Sileks Kumanovo'''  | |||
 | align="left" | Sasa Skopje  | |||
 | align="center" | ?  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8"  | |||
 | align="left" | #2  | |||
 | align="left" | '''Sileks Kumanovo'''  | |||
 | align="left" | Teteks Skopje  | |||
 | align="center" | ?  | |||
 |-  | |||
 | align="left" | #3  | |||
 | align="left" | '''Borec Kicevo'''  | |||
 | align="left" | BK Mazedonsk Skopje  | |||
 | align="center" | ?  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8"  | |||
 | align="left" | #4  | |||
 | align="left" | '''Sileks Kumanovo'''  | |||
 | align="left" | Borec Kicevo  | |||
 | align="center" | ?  | |||
 |-  | |||
 | align="left" | #5  | |||
 | align="left" | '''?'''  | |||
 | align="left" | ?  | |||
 | align="center" | ?  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8"  | |||
 | align="left" | #1  | |||
 | align="left" | '''Bregalnica Sasa Kamenica'''  | |||
 | align="left" | Shkendija Skopje  | |||
 | align="center" | 2:0  | |||
 |-  | |||
 | align="left" | #2  | |||
 | align="left" | '''Bregalnica Sasa Kamenica'''  | |||
 | align="left" | Shkendija Skopje  | |||
 | align="center" | 4:0  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8"  | |||
 | align="left" | #3  | |||
 | align="left" | '''?'''  | |||
 | align="left" | ?  | |||
 | align="center" | ?  | |||
 |-  | |||
 |}  | |||
==== Europapokale ====  | |||
Bei OS 2.0 wurde in Saison #1 kein Europopokal gespielt. In Saison #2 konnte kein mazedonisches Team die 3. OSE-Runde überstehen. Shkendija (als Verlierer der OS-Championscup-Qualifikation) und Vodno Skopje schieden unglücklich in der 3. Runde aufgrund der Auswärtstorregelung aus. Borec Skopje hatte zuvor die OSE-Qualifikation gemeistert, schied dann aber in der 2. Runde aus.  | |||
== Ligastatistiken ==  | |||
Aktualisiert nach dem 36. Spieltag der Saison #2 (Daten bziehen sich nur auf OS 2.0), aktuelle Erstligisten sind '''fettgedruckt'''.<br>  | |||
<div style="float:left; margin-right:5em;">  | |||
==== Ewige Tabelle ====  | |||
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"  | |||
 |- bgcolor="#ffffff"  | |||
 ! align="right" | Pl.  | |||
 ! align="left" | Verein  | |||
 ! align="center" | Jahre  | |||
 ! align="center" | Sp.  | |||
 ! align="center" | S  | |||
 ! align="center" | U  | |||
 ! align="center" | N  | |||
 ! align="center" | Tore  | |||
 ! align="right" | Punkte  | |||
 |-  | |||
 | align="right" | 1.  | |||
 | align="left" | '''Vodno Skopje'''  | |||
 | align="center" | 2  | |||
 | align="center" | 72  | |||
 | align="center" | 37  | |||
 | align="center" | 21  | |||
 | align="center" | 14  | |||
 | align="center" | 124:55  | |||
 | align="right" | 132  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8"  | |||
 | align="right" | 2.  | |||
 | align="left" | '''Bregalnica Sasa Kamenica'''  | |||
 | align="center" | 2  | |||
 | align="center" | 72  | |||
 | align="center" | 40  | |||
 | align="center" | 9  | |||
 | align="center" | 23  | |||
 | align="center" | 143:96  | |||
 | align="right" | 129  | |||
 |-  | |||
 | align="right" | 3.  | |||
 | align="left" | '''Shkendija Skopje'''  | |||
 | align="center" | 2  | |||
 | align="center" | 72  | |||
 | align="center" | 38  | |||
 | align="center" | 14  | |||
 | align="center" | 20  | |||
 | align="center" | 104:79  | |||
 | align="right" | 128  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8"  | |||
 | align="right" | 4.  | |||
 | align="left" | '''Pelister Belasica'''  | |||
 | align="center" | 2  | |||
 | align="center" | 72  | |||
 | align="center" | 32  | |||
 | align="center" | 14  | |||
 | align="center" | 26  | |||
 | align="center" | 104:75  | |||
 | align="right" | 110  | |||
 |-  | |||
 | align="right" | 5.  | |||
 | align="left" | '''Rudar Kavadarci'''  | |||
 | align="center" | 2  | |||
 | align="center" | 72  | |||
 | align="center" | 27  | |||
 | align="center" | 15  | |||
 | align="center" | 30  | |||
 | align="center" | 106:109  | |||
 | align="right" | 96  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8"  | |||
 | align="right" | 6.  | |||
 | align="left" | '''Borec Skopje'''  | |||
 | align="center" | 2  | |||
 | align="center" | 72  | |||
 | align="center" | 25  | |||
 | align="center" | 21  | |||
 | align="center" | 26  | |||
 | align="center" | 85:97  | |||
 | align="right" | 96  | |||
 |-  | |||
 | align="right" | 7.  | |||
 | align="left" | Karaorman Vadar  | |||
 | align="center" | 2  | |||
 | align="center" | 72  | |||
 | align="center" | 25  | |||
 | align="center" | 11  | |||
 | align="center" | 36  | |||
 | align="center" | 92:122  | |||
 | align="right" | 86  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8"  | |||
 | align="right" | 8.  | |||
 | align="left" | Sileks Kumanovo  | |||
 | align="center" | 2  | |||
 | align="center" | 72  | |||
 | align="center" | 19  | |||
 | align="center" | 22  | |||
 | align="center" | 31  | |||
 | align="center" | 73:94  | |||
 | align="right" | 79  | |||
 |-  | |||
 | align="right" | 9.  | |||
 | align="left" | '''FCB Tetovo Belasica'''  | |||
 | align="center" | 1  | |||
 | align="center" | 36  | |||
 | align="center" | 17  | |||
 | align="center" | 11  | |||
 | align="center" |  8  | |||
 | align="center" | 63:32  | |||
 | align="right" | 62  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8"  | |||
 | align="right" | 10.  | |||
 | align="left" | Ovce Polje  | |||
 | align="center" | 1  | |||
 | align="center" | 36  | |||
 | align="center" | 11  | |||
 | align="center" | 7  | |||
 | align="center" | 18  | |||
 | align="center" | 22:49  | |||
 | align="right" | 40  | |||
 |-  | |||
 | align="right" | 11.  | |||
 | align="left" | Rabotnicki Ljuoboten  | |||
 | align="center" | 1  | |||
 | align="center" | 36  | |||
 | align="center" | 5  | |||
 | align="center" | 7  | |||
 | align="center" | 24  | |||
 | align="center" | 36:93  | |||
 | align="right" | 22  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8"  | |||
 | align="right" | 12.  | |||
 | align="left" | Borec Karpos  | |||
 | align="center" | 1  | |||
 | align="center" | 36  | |||
 | align="center" | 6  | |||
 | align="center" | 4  | |||
 | align="center" | 26  | |||
 | align="center" | 23:84  | |||
 | align="right" | 22  | |||
 |-  | |||
 | align="right" | 13.  | |||
 | align="left" | '''Makedonija Tetovo'''  | |||
 | align="center" | 0  | |||
 | align="center" | 0  | |||
 | align="center" | 0  | |||
 | align="center" | 0  | |||
 | align="center" | 0  | |||
 | align="center" | 0:0  | |||
 | align="right" | 0  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8"  | |||
 | align="right" | 14.  | |||
 | align="left" | '''Osogovo Skopje'''  | |||
 | align="center" | 0  | |||
 | align="center" | 0  | |||
 | align="center" | 0  | |||
 | align="center" | 0  | |||
 | align="center" | 0  | |||
 | align="center" | 0:0  | |||
 | align="right" | 0  | |||
 |-  | |||
 | align="right" | 15.  | |||
 | align="left" | '''Pobeda Kratovo'''  | |||
 | align="center" | 0  | |||
 | align="center" | 0  | |||
 | align="center" | 0  | |||
 | align="center" | 0  | |||
 | align="center" | 0  | |||
 | align="center" | 0:0  | |||
 | align="right" | 0  | |||
 |}  | |||
====Alle Tabellenführer====  | |||
Aktualisiert nach dem 17. Spieltag Saison #3  | |||
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"  | |||
 |- bgcolor="#ffffff"  | |||
 ! align="right" | Pl.  | |||
 ! align="left" | Verein  | |||
 ! align="center" | Anzahl  | |||
 ! align="center" | Meisterschaften  | |||
 |-  | |||
 | align="right" | 1.  | |||
 | align="left" | '''Bregalnica Sasa Kamenica'''  | |||
 | align="center" | 29  | |||
 | align="center" | -  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8"  | |||
 | align="right" | 2.  | |||
 | align="left" | '''Vodno Skopje'''  | |||
 | align="center" | 22  | |||
 | align="center" | -  | |||
 |-  | |||
 | align="right" | 3.  | |||
 | align="left" | '''Shkendija Skopje'''  | |||
 | align="center" | 18  | |||
 | align="center" | 1  | |||
 |- bgcolor="#D8D8D8"  | |||
 | align="right" | 4.  | |||
 | align="left" | '''FCB tetovo Belasica'''  | |||
 | align="center" | 13  | |||
 | align="center" | -  | |||
 |-  | |||
 | align="right" | 5.  | |||
 | align="left" | '''Pelister Belasica'''  | |||
 | align="center" | 9  | |||
 | align="center" | 1  | |||
 |}  | |||
Version vom 5. Januar 2011, 12:41 Uhr
| Mazedonien | |
| Flagge |  
 | 
| Hauptstadt | Skopje | 
| Vereine | 30 | 
| Ligen | 3 | 
| Ligenstruktur | 1. Liga, 2. Liga A, 2. Liga B | 
| OS-Ranking | 32. Platz | 
Der mazedonische OS-Verband ist einer der 51 Ligaverbände bei Online-Soccer und umfasst insgesamt 30 Vereine. Diese treten in 3 Ligen (1. Liga, 2. Liga A und 2. Liga B) sowie einem Pokalwettbewerb gegeneinander an.
Ehrentafel
Meisterschaft
| Saison | Meister | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Zweiter | Dritter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Osogovo Skopje | Sasa Skopje | ? | ||||||
| #2 | Sileks Kumanovo | 36 | 24 | 9 | 3 | 97:33 | 81 | Borec Kicevo | Osogovo Skopje | 
| #3 | Sileks Kumanovo | 36 | 26 | 4 | 6 | 82:25 | 82 | Makedonija Kratovo | Sasa Skopje | 
| #4 | Sileks Kumanovo | 36 | 28 | 3 | 5 | 75:23 | 87 | Makedonija Kratovo | Vodno Skopje | 
| #5 | Sileks Kumanovo | 36 | 23 | 5 | 8 | 72:35 | 93 | Makedonija Kratovo | Borec Kicevo | 
| #1 | Shkendija Skopje | 36 | 26 | 5 | 5 | 57:24 | 83 | Vodno Skopje | Bregalnica Sasa Kamenica | 
| #2 | Pelister Belasica | 36 | 21 | 5 | 10 | 57:35 | 68 | Bregalnica Sasa Kamenica | Vodno Skopje | 
| #3 | ??? | ? | ? | ? | ? | ?:? | ? | ? | ? | 
Pokal
| Saison | Sieger | Finalist | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| #1 | Sileks Kumanovo | Sasa Skopje | ? | 
| #2 | Sileks Kumanovo | Teteks Skopje | ? | 
| #3 | Borec Kicevo | BK Mazedonsk Skopje | ? | 
| #4 | Sileks Kumanovo | Borec Kicevo | ? | 
| #5 | ? | ? | ? | 
| #1 | Bregalnica Sasa Kamenica | Shkendija Skopje | 2:0 | 
| #2 | Bregalnica Sasa Kamenica | Shkendija Skopje | 4:0 | 
| #3 | ? | ? | ? | 
Europapokale
Bei OS 2.0 wurde in Saison #1 kein Europopokal gespielt. In Saison #2 konnte kein mazedonisches Team die 3. OSE-Runde überstehen. Shkendija (als Verlierer der OS-Championscup-Qualifikation) und Vodno Skopje schieden unglücklich in der 3. Runde aufgrund der Auswärtstorregelung aus. Borec Skopje hatte zuvor die OSE-Qualifikation gemeistert, schied dann aber in der 2. Runde aus.
Ligastatistiken
Aktualisiert nach dem 36. Spieltag der Saison #2 (Daten bziehen sich nur auf OS 2.0), aktuelle Erstligisten sind fettgedruckt.
Ewige Tabelle
| Pl. | Verein | Jahre | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vodno Skopje | 2 | 72 | 37 | 21 | 14 | 124:55 | 132 | 
| 2. | Bregalnica Sasa Kamenica | 2 | 72 | 40 | 9 | 23 | 143:96 | 129 | 
| 3. | Shkendija Skopje | 2 | 72 | 38 | 14 | 20 | 104:79 | 128 | 
| 4. | Pelister Belasica | 2 | 72 | 32 | 14 | 26 | 104:75 | 110 | 
| 5. | Rudar Kavadarci | 2 | 72 | 27 | 15 | 30 | 106:109 | 96 | 
| 6. | Borec Skopje | 2 | 72 | 25 | 21 | 26 | 85:97 | 96 | 
| 7. | Karaorman Vadar | 2 | 72 | 25 | 11 | 36 | 92:122 | 86 | 
| 8. | Sileks Kumanovo | 2 | 72 | 19 | 22 | 31 | 73:94 | 79 | 
| 9. | FCB Tetovo Belasica | 1 | 36 | 17 | 11 | 8 | 63:32 | 62 | 
| 10. | Ovce Polje | 1 | 36 | 11 | 7 | 18 | 22:49 | 40 | 
| 11. | Rabotnicki Ljuoboten | 1 | 36 | 5 | 7 | 24 | 36:93 | 22 | 
| 12. | Borec Karpos | 1 | 36 | 6 | 4 | 26 | 23:84 | 22 | 
| 13. | Makedonija Tetovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 14. | Osogovo Skopje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 15. | Pobeda Kratovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
Alle Tabellenführer
Aktualisiert nach dem 17. Spieltag Saison #3
| Pl. | Verein | Anzahl | Meisterschaften | 
|---|---|---|---|
| 1. | Bregalnica Sasa Kamenica | 29 | - | 
| 2. | Vodno Skopje | 22 | - | 
| 3. | Shkendija Skopje | 18 | 1 | 
| 4. | FCB tetovo Belasica | 13 | - | 
| 5. | Pelister Belasica | 9 | 1 |