Wimbledon Rovers: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- bgcolor="#274696" | |- bgcolor="#274696" | ||
| <font color=white>'''2010'''</font> | | <font color=white>'''2010'''</font> | ||
| <font color=white> | | <font color=white>11. Platz</font> | ||
|} | |} | ||
Version vom 1. Februar 2011, 21:28 Uhr
Wimbledon Rovers | |
Voller Name | Wimbledon Rovers |
Gegründet | 26. März 2000 |
Vereinsfarben | Rot-Weiß |
Stadion | Dons Stadium |
Plätze | 21.000 |
Manager | Marc Werner |
OS-Teamseite | Wimbledon Rovers |
Club-Ranking | 83. von 1738 |
Liga | 1. Liga England |
2010 | 11. Platz |
Die Wimbledon Rovers sind ein virtueller Fußballverein des Browsergames Online Soccer aus der englischen Hauptstadt London im Stadtteil Wimbledon.
Geschichte
Der Club entstand zeitgleich mit der Eröffnung von Online Soccer im Jahr 2000 und war unter dem Namen FC Wimbledon Gründungsmitglied der Premier League. Nach dem sofortigen Abstieg in der ersten Saison gelang der Mannschaft, die von 2001 bis 2009 als Wimbledon Rovers agierte, der Wiederaufstieg 2002 in die höchste Spielklasse Englands. Dort konnte man sich bis zur Einstellung des Spiels vier Jahre lang halten. Zur Neuauflage von Online Soccer 2009 wurden die Dons erneut in die 1. Liga eingestuft und konnten sich nach einer überragenden Rückrunde mit einem 4. Platz für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren.
In der letzten Saison von OS 1.0 führten die Dons den OFC (OS Forever Cup) ein - den bislang mit Abstand größten Freunschaftsspiel-Cup, der durch eine freiwillige Startgebühr zur Finanzierung von OS beitragen konnte und für die Sieger des Turniers auch eine Sachprämie aus dem OS Shop bereit hielt. Der Cup wurde einmal ehrenamtlich durch den Manager der Dons durchgeführt und in OS 2.0 bislang nicht wiederholt.
Stadion
Das Heimstadion der Dons ist das Dons Stadium und bietet derzeit Platz für 21.000 Zuschauer. Bis 2006 trug die Mannschaft ihre Heimspiele in der Ferguson Arena aus.
Ausbau und Entwicklung
Start | 2009 | 09/10 | 10/11 | |
Stehplätze | 15.000 | - | - | - |
Stehplätze überdacht | - | - | - | - |
Sitzplätze | - | - | - | - |
Sitzplätze überdacht | - | 21.000 | ||
Gesamt | 15.000 | 21.000 | ||
Anzeigetafel | keine | keine | klein | klein |
Rasenheizung | nein | nein | nein | nein |
Zuschauer
Saison | Rekordbesuch |
10/11 | 20.308 im FA Cup gegen Bolton Warriors (3:0, 26.10.2010) |
Wettbewerbe
2009 | 09/10 | 10/11 | |
Premier League | 4. | 3. | ?. |
FA Cup | 2. Runde | 2. Runde | Achtelfinale |
OSE | - | Quali | 3. Runde |
OSC | - | - | Quali |
Mannschaft
Stand: 26. Oktober 2010
Aktueller Kader
Leistungsnachweis: Einsätze/Tore
Nr. | Name | Alter | Nationalität | Ligaspiele | Landespokal | Europapokal | Nationalelf | Im Kader seit | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||||||
1 | Martin Radburn | 25 | 41/- | - | - | - | 02/2009 | Wimbledon Rovers | |
19 | Aril Fauskanger | 20/ - | 22/- | 1/ - | 1/- | - | 01/2010 | Sileks Komonovo | |
31 | Simon Bromly | 19 | - | - | - | - | 11/2009 | Wimbledon Rovers U19 | |
33 | Antonenko Sidorchenkov | 19 | - | - | - | - | 12/2010 | Motor Schachty | |
Abwehr | |||||||||
4 | Randolph Wynward | 23 | 22/- | 2/- | - | - | 02/2009 | Wimbledon Rovers | |
2 | Santos Segarra | 24 | 24/1 | - | 4/- | - | 02/2010 | Pelister Belasica | |
3 | Meletios Maistrelis | 28 | 50/1 | - | 1/- | - | 03/2010 | Panachaiki Naxos | |
5 | Buster Darrach | 30 | 61/- | - | 5/- | - | 03/2009 | Aberdeen United | |
24 | Martin Stoll | 20 | 9/- | 2/- | - | - | 09/2010 | geliehen von Grün-Weiss St. Gallen | |
25 | Lucien Sakho | 20 | 3/- | - | - | - | 09/2010 | - | |
21 | Andrei Proshkin | 20 | 17/- | 1/- | - | - | 12/2010 | AE Limassol | |
Mittelfeld | |||||||||
16 | Sheldon Adrian | 25 | 25/2 | 2 | - | - | 03/2009 | Wimbledon Rovers verliehen an Orchard United in Saison 10/11 | |
23 | Patrick Schuster | 25 | 31/- | 2 | - | - | 09/2010 | geliehen von Racing Barcelona | |
26 | Ricky Terrin | 20 | 1/- | 1/- | 1/- | - | 08/2010 | SK Vinohrady Prag | |
24 | Leivur Valskor | 23 | 4/- | 1/- | -/- | - | 10/2010 | Wimbledon Rovers U19 | |
6 | Bobby Heall | 18 | - | - | - | - | 09/2010 | Wimbledon Rovers U19 | |
7 | Rick Haslet | 27 | 29/1 | 2/- | 2/- | - | 03/2009 | Wimbledon Rovers | |
17 | Robert Schlagberger | 28 | 45/3 | 1/- | - | - | 08/2010 | geliehen von FK Kapfenberg | |
12 | Manuel Baumberger | 30 | 53/3 | - | 3/1 | - | 03/2009 | Aberdeen United | |
25 | Helmut Leismüller | 20 | 7/- | 2/- | 2/- | - | 07/2009 | AK Lustenau | |
22 | Leyland Randson | 20 | 3/- | - | - | - | 07/2009 | Wimbledon Rovers U19 | |
13 | Conroy Mansfield | 18 | - | - | - | - | 09/2010 | Wimbledon Rovers U19 | |
14 | Jim Eldon | 18 | - | - | - | - | 09/2010 | Wimbledon Rovers U19 | |
27 | Jean-Luc Thill | 28 | 36/3 | 3/- | 2/- | - | 12/2010 | AE Limassol | |
12 | Dionisio Cordova | 19 | 1/- | - | - | - | 12/2010 | SC Encamp | |
8 | Raul Fonseca | 23 | 21/2 | 2/1 | 1/- | - | 03/2010 | Juventus Mailand | |
20 | George Ruychou | 19 | 1/- | - | - | - | 08/2010 | Vitesse Amsterdam | |
10 | Matthew Tarrin | 20 | 27/5 | 2/- | 1/- | - | 08/2010 | Blackburn City | |
15 | Justin Maycock | 18 | - | - | - | - | 08/2010 | Wimbledon Rovers U19 | |
Angriff | |||||||||
36 | Christofer Köhler | 22 | 1/- | 1/- | - | - | 03/2009 | Wimbledon Rovers | |
9 | Matthew Fitzpatrick | 29 | 65/16 | 2/- | 1/- | - | 07/2010 | Shelbourne Athletics FC | |
27 | Nikitas Germanios | 25 | 7/1 | 3/1 | - | - | 03/2010 | Panachaiki Naxos | |
28 | Bajic Sebök | 20 | 7/- | 1/- | - | - | 02/2010 | Balaton Siofok | |
16 | Eldar Baranov | 28 | 57/37 | -/- | - | - | 10/2010 | Lubin | |
11 | Oliver Drohson | 22 | -/- | 5/1 | - | - | 12/2010 | SC Hannover | |
29 | Armando Conegliano | 20 | 2/- | - | - | - | 12/2010 | AC Udinese |
Transfers
Saison 2010/11
Zugänge
Position | Spieler | letzter Verein | Ablöse |
---|---|---|---|
OMI | George Rychou | Vitesse Amsterdam (NED 1) | 1.900.000 |
OMI | Matthew Tarrin | Blackburn City (ENG 1) | Tausch |
DMI | Ricky Terrin | SK Vinohrady Prag (CZE 1) | 2.997.000 |
STU | Eldar Baranov | Lubin (POL 2B) | Tausch |
STU | Oliver Drohson | SC Hannover (GER 3A) | 3.500.000 |
TOR | Antonenko Sidorchenkov | Moto Schachty (RUS 2A) | 447.000 |
MIT | Dionisio Cordova | SC Encamp (AND) | 1.970.000 |
ABW | Andrei Proshkin | AE Limassol (CYP) | Tausch |
MIT | Jean-Luc Thill | AE Limassol (CYP) | Tausch |
Abgänge
Position | Spieler | neuer Verein | Ablöse |
---|---|---|---|
ABW | Margus Arumae | Blackburn City (ENG 1) | Tausch |
OMI | Teddy Allon | Blackburn City (ENG 1) | Tausch |
MIT | Ken Kord | CS Berbourg (LUX 1) | 1.044.000 |
STU | Larry Weatherby | Kaspirskoje-More Aktau (KAZ 1) | 2.500.000 |
MIT | Herbert Derrin | Komloi Basas (HUNX 1) | 577.000 |
ABW | Stanley Stanwood | Lubin (POL 2B) | Tausch |
MIT | Mile Soldo | Lubin (POL 2B) | Tausch |
STU | Ian Andrew | Concordia Leipzig (GER) | 15.800.000 |
STU | Glen Russell | AE Limassol (CYP) | Tausch |
Saison 2009/10
Zugänge
Position | Spieler | letzter Verein | Ablöse |
---|---|---|---|
STU | Matthew Fitzpatrick | Shelbourne Athletics FC (IRL 1) | 25.000.000 |
MIT | Mile Soldo | SC Austria Leoben (AUT 2B) | Tausch |
OMI | Raul Fonseca | Juventus Mailand (ITA 1) | 8.167.000 |
OMI | George Rychou | Vitesse Amsterdam (NED 1) | 1.900.000 |
STU | Nikitas Germanios | Panachaiki Naxos (GRE 1) | Tausch |
ABW | Meletios Maistrelis | Panachaiki Naxos (GRE 1) | Tausch |
STU | Bajic Sebök | Balaton Siofok (HUN 2B) | 3.500.000 |
ABW | Santos Segarra | Pelister Belasica (MKD 1) | Tausch |
ABW | Margus Arumae | Orit Voehma (EST 1) | 6.940.000 |
TOR | Arild Fauskanger | Sileks Kumanovo (MKD 2A) | Tausch |
STU | Jörg Kunz | Bavaria Aschaffenburg (GER 3D) | Tausch |
Abgänge
Position | Spieler | letzter Verein | Ablöse |
---|---|---|---|
MIT | Ken Kord | CS Berbourg (LUX 1) | 1.040.000 |
STU | Jörg Kunz | Hollandia Amsterdam (NED 1) | 25.000.000 |
MIT | Amin Rushdi | Pelister Belasica (MKD 1) | 13.000.000 |
OMI | Damien Wendale | OSC Spittal (AUT 2A) | 1.300.000 |
DMI | Miran Polkleka | SC Austria Loeben (AUT 2B) | Tausch |
STU | Kenneth Somerset | Welling Town (ENG 1) | 2.200.000 |
ABW | Reggie Tyrell | Panachaiki Naxcos (GRE 1) | Tausch |
OMI | Peter Redley | Woking City (ENG 1) | 4.500.000 |
STU | Keevon Bainbrydge | Woking City (ENG 1) | 7.000.000 |
DMI | Perci Blanford | FC Leicester (ENG 1) | 350.000 |
STU | Leroy Orvil | FC Leicester (ENG 1) | 230.000 |
ABW | Youri Alenichev | Pelister Belasica (MKD 1) | Tausch |
STU | Pal Varadi | KF Agdam (AZE 1) | 8.500.000 |
TOR | Slim Darragi | Sileks Kumanovo (MKD 2A) | Tausch |
STU | Pal Varadi | KF Agdam (AZE 1) | 8.500.000 |
MIT | Saner Özbolat | Türkgücü Hacilar SK (TUR 1) | 2.242.000 |
STU | Aleko Prandjev | Türkgücü Hacilar SK (TUR 1) | 2.944.000 |
ABW | Artur Osrik | SC Kruje (ALB 1) | 200.000 |
TOR | Brian McGrath | Vermelho-Branco Leiria (POR 1) | 150.000 |
ABW | Uladzimir Romanov | Bavaria Aschaffenburg (GER 3D) | Tausch |
DMI | Melvin Fraine | Bavaria Aschaffenburg (GER 3D) | Tausch |
MIT | Greg Sid | Bavaria Aschaffenburg (GER 3D) | Tausch |
Saison 2009
Zugänge
Position | Spieler | letzter Verein | Ablöse |
---|---|---|---|
MIT | Helmut Leismüller | AK Lustenau (AUT 3C) | 2.088.000 |
ABW | Buster Darrach | Aberdeen United (IRL 1) | Tausch |
STU | Ian Andrew | Aberdeen United (IRL 1) | Tausch |
TOR | Brian McGrath | Kilkenny Nore FC (IRL 3B) | 150.000 |
MIT | Manuel Baumberger | Aberdeen United (IRL 1) | Tausch |
STU | Pal Varadi | Samsung Vac (TUR 1) | Tausch |
MIT | Amin Rushdi | CB Eibar (ESP 1) | 12.826.000 |
ABW | Ted Caraidland | Aberdeen United (IRL 1) | 5.500.000 |
MIT | Saner Özbolat | FC Listowel Diamonds (IRL 3D) | Tausch |
STU | Glen Russell | FC Listowel Diamonds (IRL 3D) | Tausch |
DMI | Miran Polkleka | Martjanci 04 (SVN 1) | Tausch |
Abgänge
Position | Spieler | neuer Verein | Ablöse |
---|---|---|---|
MIT | Sheldon Josilyn | Aberdeen United (IRL 1) | Tausch |
MIT | John Hedman | Aberdeen United (IRL 1) | Tausch |
STU | Daniel Willesone | Aberdeen United (IRL 1) | Tausch |
STU | Marlon Blane | Aberdeen United (IRL 1) | Tausch |
MIT | Rowen Pat | Aberdeen United (IRL 1) | Tausch |
TOR | Ben Trevon | Samsun Vac (TUR 1) | Tausch |
OMI | Ambrose Parnel | Aberdeen United (IRL 1) | 13.500.000 |
ABW | Galin Gachevski | FC Listowel Diamonds (IRL 3D) | Tausch |
STU | Mark Kaalma | Martjanci 04 (SVN 1) | Tausch |