SOFA Vereine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
|24.08.2010 | |24.08.2010 | ||
|align="right"|0021 | |align="right"|0021 | ||
|- | |||
|<br /> ehemalige Mitglieder: | |||
|- | |||
|[http://os.ongapo.com/st.php?c=4 Glasgow Rovers] | |||
|Harald Strecker | |||
|14.04.2010 | |||
|align="right"|0003 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Zurück zur [[SOFA]]-Startseite | Zurück zur [[SOFA]]-Startseite |
Version vom 16. Juli 2011, 10:16 Uhr
Vereine, die der SOFA beigetreten sind:
Verein | Manager | Beitritt | Mitgliedsnummer |
Celtic Coldstream | Marcel Middendorf | 14.04.2010 | 0001 |
Celtic Dumbarton | Simon Reinhold | 14.04.2010 | 0002 |
Wigtown Welfare | Tina Brinker | 15.04.2010 | 0004 |
Pentland Wednesday | Stefan Figelius | 15.04.2010 | 0005 |
Celtic Cowdenbeath | Marcel Fries | 15.04.2010 | 0006 |
Craiglockhart Edinburgh | Ludger Drüeke | 15.04.2010 | 0007 |
Ayr Athletic | Sascha Loehrer | 15.04.2010 | 0008 |
Dundee City | Michael Janoch | 15.04.2010 | 0009 |
St. Johnstone Athletic | Thomas Schmied | 15.04.2010 | 0010 |
Selkirk Rovers | Thomas Krüger | 15.04.2010 | 0011 |
FC Glasgow | Stefan Lehmann | 15.04.2010 | 0012 |
Forres Rangers FC | Martin von Roeder | 16.04.2010 | 0013 |
Deveronvale United | Carlo Plaumann | 16.04.2010 | 0014 |
Aberdeen United | Ramona Ince | 16.04.2010 | 0015 |
Celtic Huntly | Steffen Kanwischer | 20.04.2010 | 0016 |
Dalbeattie Moon | Holger Büenfeld | 16.04.2010 | 0017 |
Dundee Rovers | Gregor Rumberg | 22.04.2010 | 0018 |
Falkirk Town | Klaus Wille | 24.04.2010 | 0019 |
Airdrieonians Star | Noe Banda | 26.04.2010 | 0020 |
Glasgow Rovers | Patrick Rövekamp | 24.08.2010 | 0021 |
ehemalige Mitglieder: | |||
Glasgow Rovers | Harald Strecker | 14.04.2010 | 0003 |
Zurück zur SOFA-Startseite