Zypern: Liga 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maschi (Diskussion | Beiträge) K (→Alle TabellenführerInnen: 11/12-09) |
Maschi (Diskussion | Beiträge) K (→Ewige Tabelle: 11/12-09) |
||
Zeile 498: | Zeile 498: | ||
<br> | <br> | ||
==== Ewige Tabelle ==== | ==== Ewige Tabelle ==== | ||
Aktualisiert nach dem | Aktualisiert nach dem 9. Spieltag der Saison 11/12. Erstligisten sind '''fettgedruckt'''. | ||
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | {| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | ||
Zeile 518: | Zeile 518: | ||
|- | |- | ||
| 1. | | 1. | ||
| | | '''APOEL Paphos''' | ||
| align="right" | | | align="right" | 4 | ||
| align="right" | | | align="right" | 117 | ||
| align="right" | | | align="right" | 52 | ||
| align="right" | | | align="right" | 24 | ||
| align="right" | | | align="right" | 41 | ||
| align="center" | | | align="center" | 129:114 | ||
| align="right" | | | align="right" | 15 | ||
| align="right" | | | align="right" | 180 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,54 | ||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| 2. | | 2. | ||
| '''Iraklis Idaliou''' | | '''Iraklis Idaliou''' | ||
| align="right" | | | align="right" | 4 | ||
| align="right" | | | align="right" | 117 | ||
| align="right" | | | align="right" | 48 | ||
| align="right" | | | align="right" | 31 | ||
| align="right" | | | align="right" | 38 | ||
| align="center" | | | align="center" | 161:135 | ||
| align="right" | | | align="right" | 26 | ||
| align="right" | | | align="right" | 175 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,50 | ||
| align="center" | ☆ | | align="center" | ☆ | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 548: | Zeile 548: | ||
|- | |- | ||
| 3. | | 3. | ||
| | | [[Nea Nikosia]] | ||
| align="right" | 3 | | align="right" | 3 | ||
| align="right" | 108 | | align="right" | 108 | ||
| align="right" | | | align="right" | 45 | ||
| align="right" | | | align="right" | 27 | ||
| align="right" | | | align="right" | 36 | ||
| align="center" | 113 | | align="center" | 148:113 | ||
| align="right" | | | align="right" | 35 | ||
| align="right" | | | align="right" | 162 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,50 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 1 | |||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| 4. | | 4. | ||
| '''PEF Mammari''' | | '''PEF Mammari''' | ||
| align="right" | | | align="right" | 4 | ||
| align="right" | | | align="right" | 117 | ||
| align="right" | | | align="right" | 44 | ||
| align="right" | | | align="right" | 30 | ||
| align="right" | | | align="right" | 43 | ||
| align="center" | | | align="center" | 153:138 | ||
| align="right" | | | align="right" | 15 | ||
| align="right" | | | align="right" | 162 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,38 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 579: | Zeile 579: | ||
| 5. | | 5. | ||
| '''Anagennisi Nikosia''' | | '''Anagennisi Nikosia''' | ||
| align="right" | | | align="right" | 4 | ||
| align="right" | | | align="right" | 117 | ||
| align="right" | | | align="right" | 46 | ||
| align="right" | | | align="right" | 24 | ||
| align="right" | | | align="right" | 47 | ||
| align="center" | | | align="center" | 145:158 | ||
| align="right" | - | | align="right" | -13 | ||
| align="right" | | | align="right" | 162 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,38 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 594: | Zeile 594: | ||
| 6. | | 6. | ||
| '''Aphrodite Paphos''' | | '''Aphrodite Paphos''' | ||
| align="right" | | | align="right" | 4 | ||
| align="right" | | | align="right" | 117 | ||
| align="right" | | | align="right" | 41 | ||
| align="right" | | | align="right" | 28 | ||
| align="right" | | | align="right" | 48 | ||
| align="center" | | | align="center" | 133:127 | ||
| align="right" | | | align="right" | 6 | ||
| align="right" | | | align="right" | 151 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,29 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Zeile 609: | Zeile 609: | ||
| 7. | | 7. | ||
| '''AE Limassol''' | | '''AE Limassol''' | ||
| align="right" | | | align="right" | 3 | ||
| align="right" | | | align="right" | 81 | ||
| align="right" | | | align="right" | 41 | ||
| align="right" | | | align="right" | 18 | ||
| align="right" | | | align="right" | 22 | ||
| align="center" | | | align="center" | 114:72 | ||
| align="right" | | | align="right" | 42 | ||
| align="right" | | | align="right" | 141 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,74 | ||
| align="center" | ☆ | | align="center" | ☆ | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 639: | Zeile 639: | ||
| 9. | | 9. | ||
| '''Anorthosis Limassol''' | | '''Anorthosis Limassol''' | ||
| align="right" | | | align="right" | 3 | ||
| align="right" | | | align="right" | 81 | ||
| align="right" | 36 | |||
| align="right" | 12 | |||
| align="right" | 33 | | align="right" | 33 | ||
| align="center" | 113:97 | |||
| align="right" | 16 | |||
| align="center" | | | align="right" | 120 | ||
| align="right" | | | align="center" | 1,48 | ||
| align="right" | | |||
| align="center" | 1, | |||
| align="center" | ☆ | | align="center" | ☆ | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 669: | Zeile 669: | ||
| 11. | | 11. | ||
| '''Ethnikos Kokkinotrou''' | | '''Ethnikos Kokkinotrou''' | ||
| align="right" | | | align="right" | 2 | ||
| align="right" | | | align="right" | 45 | ||
| align="right" | | | align="right" | 18 | ||
| align="right" | | | align="right" | 19 | ||
| align="right" | | | align="right" | 8 | ||
| align="center" | | | align="center" | 61:36 | ||
| align="right" | | | align="right" | 25 | ||
| align="right" | | | align="right" | 73 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,62 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 698: | Zeile 698: | ||
|- | |- | ||
| 13. | | 13. | ||
| '''Olympiakos Aradippou''' | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 9 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="center" | 8:7 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 14 | |||
| align="center" | 1,56 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | - | |||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |||
| 14. | |||
| AME Salamina | | AME Salamina | ||
| align="right" | 1 | | align="right" | 1 | ||
Zeile 711: | Zeile 726: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
| 15. | | 15. | ||
| ''' | | '''Kinyras Katokopias''' | ||
| align="right" | | | align="right" | 1 | ||
| align="right" | | | align="right" | 9 | ||
| align="right" | | | align="right" | 3 | ||
| align="right" | | | align="right" | 3 | ||
| align="right" | | | align="right" | 3 | ||
| align="center" | | | align="center" | 11:10 | ||
| align="right" | | | align="right" | 1 | ||
| align="right" | | | align="right" | 12 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1,33 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 |
Version vom 13. August 2011, 13:27 Uhr
Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 1 zu finden. Die besten der besten der BestenMeister & Herbstmeister
Landespokal
Spieler
Europapokal
Europapokalteilnahmen
Die Ewigen
Ewige TabelleAktualisiert nach dem 9. Spieltag der Saison 11/12. Erstligisten sind fettgedruckt.
Alle TabellenführerInnen
Erstligisten sind fettgedruckt. Alle Aufsteiger
Alle Absteiger
Top 10 der Torschützenaktualisiert nach der Saison 10/11.
Top 10 der Vorlagengeberaktualisiert nach der Saison 10/11.
Top 10 der Scoreraktualisiert nach der Saison 10/11.
Ligarekorde
Siehe auch
|