Zypern: Liga 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maschi (Diskussion | Beiträge) K (→Europapokalteilnahmen: Stand nach Saison 04.) |
Maschi (Diskussion | Beiträge) K (→Europapokal: Stand nach Saison 04.) |
||
Zeile 476: | Zeile 476: | ||
| align="right" | -4 | | align="right" | -4 | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
|- | |||
| style="border-top:1px solid #000;" align="center" | 05 | |||
| style="border-top:1px solid #000;" | AE Limassol [M] | |||
| style="border-top:1px solid #000;" | OSC | |||
| style="border-top:1px solid #000;" | Q 1 | |||
| style="border-top:1px solid #000;" align="center" | 0 | |||
| style="border-top:1px solid #000;" align="right" | 0 | |||
| style="border-top:1px solid #000;" align="right" | 0 | |||
| style="border-top:1px solid #000;" align="right" | 0 | |||
| style="border-top:1px solid #000;" align="center" | 0:0 | |||
| style="border-top:1px solid #000;" align="right" | 0 | |||
| style="border-top:1px solid #000;" align="center" | 0 | |||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |||
| | |||
| APOEL Paphos | |||
| OSE | |||
| Q 1 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="center" | 0:0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
|- | |||
| | |||
| Ethnikos Kokkinotrou | |||
| OSE | |||
| Q 1 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="center" | 0:0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |||
| | |||
| Olympiakos Aradippou | |||
| OSE | |||
| Q 1 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="center" | 0:0 | |||
| align="right" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
|- | |||
| style="border-bottom:1px solid #000;" | | |||
| style="border-bottom:1px solid #000;" | [[Nea Nikosia]] [P] | |||
| style="border-bottom:1px solid #000;" | OSE | |||
| style="border-bottom:1px solid #000;" | 1. Runde | |||
| style="border-bottom:1px solid #000;" align="center" | 0 | |||
| style="border-bottom:1px solid #000;" align="right" | 0 | |||
| style="border-bottom:1px solid #000;" align="right" | 0 | |||
| style="border-bottom:1px solid #000;" align="right" | 0 | |||
| style="border-bottom:1px solid #000;" align="center" | 0:0 | |||
| style="border-bottom:1px solid #000;" align="right" | 0 | |||
| style="border-bottom:1px solid #000;" align="center" | 0 | |||
|- | |- |
Version vom 22. Februar 2012, 00:17 Uhr
Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 1 zu finden. Die besten der besten der BestenMeister & Herbstmeister
Landespokal
Spieler
Europapokal
Europapokalteilnahmen
Die Ewigen
Ewige TabelleAktualisiert nach dem 36. Spieltag der Saison 04. Erstligisten sind fettgedruckt.
Alle TabellenführerInnen
Erstligisten sind fettgedruckt. Alle Aufsteiger
Alle Absteiger
Top 10 der Torschützenaktualisiert nach der Saison 04.
Top 10 der Vorlagengeberaktualisiert nach der Saison 04.
Top 10 der Scoreraktualisiert nach der Saison 04.
Ligarekorde
Siehe auch
|