OS-Ranking: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 44: Zeile 44:
  !  
  !  
  ! 1
  ! 1
  | align="center" | '''1'''
  | align="center" | ''1''
  | align="center" | '''2'''
  | align="center" | ''2''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif '''[[Italien]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif '''[[Italien]]'''
  | align="center" | 9
  | align="center" | 9
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8,0
  | align="center" | 12,0
  | align="center" | 10,64
  | align="center" | 10,64
  | align="center" | 12,70
  | align="center" | 12,70
  | align="center" | 0,89
  | align="center" | 1,33
  ! 24,23
  ! 24,67
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 1
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 1
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,59
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 14,03
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
Zeile 64: Zeile 64:
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 2
  ! 2
  | align="center" | '''3'''
  | align="center" | ''3''
  | align="center" | '''8'''
  | align="center" | ''8''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif '''[[Dänemark]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif '''[[Dänemark]]'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 13,0
  | align="center" | 19,0
  | align="center" | 6,06
  | align="center" | 6,06
  | align="center" | 11,57
  | align="center" | 11,57
  | align="center" | 1,63
  | align="center" | 2,38
  ! 19,26
  ! 20,01
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,20
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,95
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
Zeile 84: Zeile 84:
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 3
  ! 3
  | align="center" | '''6'''
  | align="center" | ''6''
  | align="center" | '''13'''
  | align="center" | ''13''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/EST.gif '''Estland'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/EST.gif '''Estland'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 4,5
  | align="center" | 9,5
  | align="center" | 10,67
  | align="center" | 10,67
  | align="center" | 7,33
  | align="center" | 7,33
  | align="center" | 0,64
  | align="center" | 1,36
  ! 18,64
  ! 19,36
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,97
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,69
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
Zeile 101: Zeile 101:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  |-
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 4
  ! 4
  | align="center" | '''12'''
  | align="center" | ''12''
  | align="center" | '''18'''
  | align="center" | ''18''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/LTU.gif '''[[Litauen]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/LTU.gif '''[[Litauen]]'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 3
  | align="center" | 4
  | align="center" | 7,0
  | align="center" | 9,0
  | align="center" | 7,00
  | align="center" | 7,00
  | align="center" | 8,00
  | align="center" | 8,00
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,50
  ! 16,17
  ! 16,5
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,17
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,50
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 124: Zeile 124:
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 5
  ! 5
  | align="center" | '''2'''
  | align="center" | ''2''
  | align="center" | '''1'''
  | align="center" | ''1''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif '''Nordirland'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif '''Nordirland'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 11,5
  | align="center" | 13,5
  | align="center" | 8,56
  | align="center" | 8,56
  | align="center" | 6,00
  | align="center" | 6,00
  | align="center" | 1,44
  | align="center" | 1,69
  ! 16,00
  ! 16,25
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,44
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,69
| align="center" | 8
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 3
| align="center" | 2
|- style="border-top: 2px solid black;"
! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
! 6
| align="center" | ''4''
| align="center" | ''9''
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GER.gif '''Deutschland'''
| align="center" | 7
| align="center" | 6
| align="center" | 13,0
| align="center" | 5,81
| align="center" | 7,86
| align="center" | 1,86
! 15,53
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,72
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 143: Zeile 163:
  |-
  |-
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 6
  ! 7
  | align="center" | '''21'''
  | align="center" | ''21''
  | align="center" | '''40'''
  | align="center" | ''40''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/RUS.gif '''Russland'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/RUS.gif '''Russland'''
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 25,0
  | align="center" | 27,0
  | align="center" | 2,08
  | align="center" | 2,08
  | align="center" | 7,92
  | align="center" | 7,92
  | align="center" | 5,00
  | align="center" | 5,40
  ! 15,00
  ! 15,4
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12,92
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,32
  | align="center" | 8
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
| align="center" | 3
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  | align="center" | 2
|-
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 7
  ! 8
  | align="center" | '''4'''
  | align="center" | ''5''
  | align="center" | '''9'''
  | align="center" | ''3''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GER.gif '''Deutschland'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif '''[[England]]'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 8
  | align="center" | 5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 9,0
  | align="center" | 16,0
  | align="center" | 5,81
  | align="center" | 7,94
  | align="center" | 7,86
  | align="center" | 4,19
  | align="center" | 1,29
  | align="center" | 2,00
  ! 14,96
  ! 14,13
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 19
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,15
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,19
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 182: Zeile 202:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |-
  |-
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  !  
  ! 8
  ! 9
  | align="center" | '''9'''
  | align="center" | ''9''
  | align="center" | '''7'''
  | align="center" | ''7''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCG.gif '''Serbien und Montenegro'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCG.gif '''Serbien und Montenegro'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
Zeile 194: Zeile 214:
  | align="center" | 0,43
  | align="center" | 0,43
  ! 14,04
  ! 14,04
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 28
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 29
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,14
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,14
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
Zeile 201: Zeile 221:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |-
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
! <span style="color:#006400;">↑</span>
  !  
  ! 9
! 10
  | align="center" | '''11'''
  | align="center" | ''10''
  | align="center" | '''5'''
  | align="center" | ''10''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BIH.gif '''Bosnien-Herzegowina'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POR.gif '''Portugal'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 7
  | align="center" | 6
  | align="center" | 5
  | align="center" | 4,5
  | align="center" | 22,0
  | align="center" | 9,17
  | align="center" | 5,29
  | align="center" | 3,56
  | align="center" | 5,50
  | align="center" | 0,56
  | align="center" | 3,14
  ! 13,29
  ! 13,93
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 36
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,12
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,64
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 223: Zeile 243:
  |-
  |-
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 10
  ! 11
  | align="center" | '''22'''
  | align="center" | ''22''
  | align="center" | '''44'''
  | align="center" | ''44''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POL.gif '''Polen'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POL.gif '''Polen'''
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
  | align="center" | 2
  | align="center" | 3
  | align="center" | 6,5
  | align="center" | 8,5
  | align="center" | 3,00
  | align="center" | 3,00
  | align="center" | 8,63
  | align="center" | 8,63
  | align="center" | 1,63
  | align="center" | 2,13
  ! 13,26
  ! 13,76
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10,26
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10,76
| align="center" | 7
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 2
|- style="border-top: 2px solid grey;"
! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
! 11
| align="center" | '''5'''
| align="center" | '''3'''
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif '''[[England]]'''
| align="center" | 8
| align="center" | 6
| align="center" | 9,0
| align="center" | 7,94
| align="center" | 4,19
| align="center" | 1,13
! 13,26
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 25
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,32
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 264: Zeile 264:
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 12
  ! 12
  | align="center" | '''10'''
  | align="center" | ''11''
  | align="center" | '''10'''
  | align="center" | ''5''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POR.gif '''Portugal'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BIH.gif '''Bosnien-Herzegowina'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 8
  | align="center" | 5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 16,0
  | align="center" | 7,5
  | align="center" | 5,29
  | align="center" | 9,17
  | align="center" | 5,50
  | align="center" | 3,56
  | align="center" | 2,29
  | align="center" | 0,94
  ! 13,08
  ! 13,67
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 36
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,79
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,50
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 284: Zeile 284:
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 13
  ! 13
  | align="center" | '''8'''
  | align="center" | ''8''
  | align="center" | '''6'''
  | align="center" | ''6''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BEL.gif '''Belgien'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BEL.gif '''Belgien'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 10,5
  | align="center" | 14,5
  | align="center" | 6,57
  | align="center" | 6,57
  | align="center" | 4,93
  | align="center" | 4,93
  | align="center" | 1,31
  | align="center" | 1,81
  ! 12,81
  ! 13,31
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 15
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 15
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,24
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,74
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 0
  | align="center" | 0
Zeile 304: Zeile 304:
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 14
  ! 14
  | align="center" | '''20'''
  | align="center" | ''20''
  | align="center" | '''34'''
  | align="center" | ''34''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif '''[[Österreich]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif '''[[Österreich]]'''
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 3
  | align="center" | 4
  | align="center" | 14,0
  | align="center" | 16,0
  | align="center" | 2,83
  | align="center" | 2,83
  | align="center" | 7,17
  | align="center" | 7,17
  | align="center" | 2,80
  | align="center" | 3,20
  ! 12,80
  ! 13,2
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,97
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10,37
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 0
  | align="center" | 0
Zeile 324: Zeile 324:
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 15
  ! 15
  | align="center" | '''23'''
  | align="center" | ''23''
  | align="center" | '''19'''
  | align="center" | ''19''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCO.gif '''[[SOFA|Schottland]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCO.gif '''[[SOFA|Schottland]]'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
  | align="center" | 8,0
  | align="center" | 10,0
  | align="center" | 7,50
  | align="center" | 7,50
  | align="center" | 3,83
  | align="center" | 3,83
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,67
  ! 12,66
  ! 13,00
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 27
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 26
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,16
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,50
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 0
  | align="center" | 0
Zeile 344: Zeile 344:
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 16
  ! 16
  | align="center" | '''34'''
  | align="center" | ''34''
  | align="center" | '''41'''
  | align="center" | ''41''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FIN.gif '''[[Finnland]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FIN.gif '''[[Finnland]]'''
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 2
  | align="center" | 4
  | align="center" | 14,5
  | align="center" | 17,5
  | align="center" | 4,67
  | align="center" | 4,67
  | align="center" | 4,50
  | align="center" | 4,50
  | align="center" | 2,90
  | align="center" | 3,50
  ! 12,07
  ! 12,67
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,40
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,00
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 0
  | align="center" | 0
Zeile 361: Zeile 361:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 17
  ! 17
  | align="center" | '''7'''
  | align="center" | ''7''
  | align="center" | '''4'''
  | align="center" | ''4''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AZE.gif '''Aserbaidschan'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AZE.gif '''Aserbaidschan'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 6
  | align="center" | 7
  | align="center" | 10,5
  | align="center" | 14,5
  | align="center" | 5,94
  | align="center" | 5,94
  | align="center" | 4,75
  | align="center" | 4,75
  | align="center" | 1,31
  | align="center" | 1,81
  ! 12,00
  ! 12,5
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 16
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 17
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,06
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,56
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 0
  | align="center" | 0
Zeile 381: Zeile 381:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  |-
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 18
  ! 18
  | align="center" | '''13'''
  | align="center" | ''13''
  | align="center" | '''20'''
  | align="center" | ''20''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/WAL.gif '''Wales'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/WAL.gif '''Wales'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
  | align="center" | 5,5
  | align="center" | 9,5
  | align="center" | 3,21
  | align="center" | 3,21
  | align="center" | 6,79
  | align="center" | 6,79
  | align="center" | 0,92
  | align="center" | 1,58
  ! 10,92
  ! 11,58
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,71
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,37
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | 0
Zeile 402: Zeile 402:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |-
  ! <span style="color:#006400;"></span>
  ! <span style="color:#FF0000;"></span>
  ! 19
  ! 19
  | align="center" | '''27'''
  | align="center" | ''14''
  | align="center" | '''28'''
  | align="center" | ''12''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GRE.gif '''[[Griechenland]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FRA.gif '''Frankreich'''
| align="center" | 7
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 3
  | align="center" | 14,5
| align="center" | 13,0
  | align="center" | 5,86
  | align="center" | 4,42
  | align="center" | 3,21
  | align="center" | 3,83
  | align="center" | 2,07
  | align="center" | 2,17
  ! 11,14
  ! 10,42
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 28
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 17
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,28
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,00
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | 0
Zeile 422: Zeile 422:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |-
  ! <span style="color:#FF0000;"></span>
  ! <span style="color:#006400;"></span>
  ! 20
  ! 20
  | align="center" | '''18'''
  | align="center" | ''27''
  | align="center" | '''17'''
  | align="center" | ''28''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ISR.gif '''Israel'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GRE.gif '''[[Griechenland]]'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 6
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
  | align="center" | 2,5
  | align="center" | 17,0
  | align="center" | 5,58
  | align="center" | 4,42
  | align="center" | 4,25
  | align="center" | 3,83
  | align="center" | 0,36
  | align="center" | 2,83
  ! 10,19
  ! 11,08
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 30
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 16
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,61
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,66
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | 0
Zeile 444: Zeile 444:
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 21
  ! 21
  | align="center" | '''14'''
  | align="center" | ''18''
  | align="center" | '''12'''
  | align="center" | ''17''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FRA.gif '''Frankreich'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ISR.gif '''Israel'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 6
  | align="center" | 4
  | align="center" | 7,5
  | align="center" | 3,5
  | align="center" | 5,86
  | align="center" | 5,58
  | align="center" | 3,21
  | align="center" | 4,25
  | align="center" | 1,07
  | align="center" | 0,50
  ! 10,14
  ! 10,33
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 35
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 34
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,28
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,75
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | 0
Zeile 464: Zeile 464:
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 22
  ! 22
  | align="center" | '''26'''
  | align="center" | ''26''
  | align="center" | '''26'''
  | align="center" | ''26''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/MKD.gif '''[[Mazedonien]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/MKD.gif '''[[Mazedonien]]'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
  | align="center" | 8,0
  | align="center" | 10,0
  | align="center" | 4,42
  | align="center" | 4,42
  | align="center" | 4,00
  | align="center" | 4,00
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,67
  ! 9,75
  ! 10,09
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 24
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 25
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,33
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,67
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | 0
Zeile 484: Zeile 484:
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 23
  ! 23
  | align="center" | '''39'''
  | align="center" | ''39''
  | align="center" | '''35'''
  | align="center" | ''35''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/NOR.gif '''[[Norwegen]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/NOR.gif '''[[Norwegen]]'''
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 14,5
  | align="center" | 16,5
  | align="center" | 4,33
  | align="center" | 4,33
  | align="center" | 2,38
  | align="center" | 2,38
  | align="center" | 2,90
  | align="center" | 3,30
  ! 9,61
  ! 10,01
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 26
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 24
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,28
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,68
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | 0
Zeile 504: Zeile 504:
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 24
  ! 24
  | align="center" | '''38'''
  | align="center" | ''42''
  | align="center" | '''32'''
  | align="center" | ''51''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ROM.gif '''Rumänien'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/MDA.gif '''[[Moldawien]]'''
  | align="center" | 5
  | align="center" | 3
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 3,5
  | align="center" | 10,5
  | align="center" | 6,50
  | align="center" | 0,67
  | align="center" | 2,33
  | align="center" | 5,63
  | align="center" | 0,70
  | align="center" | 3,50
  ! 9,53
  ! 9,8
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 46
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3,03
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,13
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | 0
Zeile 524: Zeile 524:
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 25
  ! 25
  | align="center" | '''15'''
  | align="center" | ''15''
  | align="center" | '''15'''
  | align="center" | ''15''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SVK.gif '''[[Slowakei]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SVK.gif '''[[Slowakei]]'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 7,5
  | align="center" | 9,5
  | align="center" | 3,69
  | align="center" | 3,69
  | align="center" | 4,64
  | align="center" | 4,64
  | align="center" | 1,07
  | align="center" | 1,36
  ! 9,40
  ! 9,69
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 20
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 21
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,71
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,00
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | 0
Zeile 544: Zeile 544:
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 26
  ! 26
  | align="center" | '''42'''
  | align="center" | ''38''
  | align="center" | '''51'''
  | align="center" | ''32''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/MDA.gif '''[[Moldawien]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ROM.gif '''Rumänien'''
  | align="center" | 3
  | align="center" | 5
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 8,5
  | align="center" | 3,5
  | align="center" | 0,67
  | align="center" | 6,50
  | align="center" | 5,63
  | align="center" | 2,33
  | align="center" | 2,83
  | align="center" | 0,70
  ! 9,13
  ! 9,53
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 47
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,46
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3,03
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | 0
Zeile 564: Zeile 564:
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 27
  ! 27
  | align="center" | '''17'''
  | align="center" | ''17''
  | align="center" | '''21'''
  | align="center" | ''21''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SWE.gif '''[[Schweden]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SWE.gif '''[[Schweden]]'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
  | align="center" | 7,0
  | align="center" | 9,0
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 5,93
  | align="center" | 5,93
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,50
  ! 9,10
  ! 9,43
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 14
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 14
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,10
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,43
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0
  | align="center" | 0
Zeile 581: Zeile 581:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 28
  ! 28
  | align="center" | '''30'''
  | align="center" | ''30''
  | align="center" | '''36'''
  | align="center" | ''36''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/HUN.gif '''Ungarn'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/HUN.gif '''Ungarn'''
  | align="center" | 5
