Zahlen und Fakten Freundschaftsspiele FC Budapest: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | |align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |2 (Rekord 2 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie''' | |align="center" | '''Ohne Sieg in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |2 (Rekord 2 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Höchster Sieg''' | |align="center" | '''Höchster Sieg''' | ||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | |align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |2 (Rekord 2 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie''' | |align="center" | '''Ohne Sieg in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |2 (Rekord 2 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Höchster Sieg''' | |align="center" | '''Höchster Sieg''' | ||
| Zeile 218: | Zeile 218: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''András Friedmanszky''' | |align="center" | '''András Friedmanszky''' | ||
|align=center | | |align=center |8 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gergely Gyánó''' | |align="center" | '''Gergely Gyánó''' | ||
| Zeile 224: | Zeile 224: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ernö Hámori''' | |align="center" | '''Ernö Hámori''' | ||
|align=center | | |align=center |7 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Dezsö Hegedüs''' | |align="center" | '''Dezsö Hegedüs''' | ||
|align=center | | |align=center |8 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gyöngyösi Iröhny''' | |align="center" | '''Gyöngyösi Iröhny''' | ||
| Zeile 233: | Zeile 233: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gábor Juhár''' | |align="center" | '''Gábor Juhár''' | ||
|align=center | | |align=center |8 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Pintyer Kányá''' | |align="center" | '''Pintyer Kányá''' | ||
| Zeile 239: | Zeile 239: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Lázár Lehar''' | |align="center" | '''Lázár Lehar''' | ||
|align=center | | |align=center |7 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Komel Lendvai''' | |align="center" | '''Komel Lendvai''' | ||
|align=center | | |align=center |8 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Kornel Lendvai''' | |align="center" | '''Kornel Lendvai''' | ||
|align=center | | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Béla Marosvári''' | |align="center" | '''Béla Marosvári''' | ||
| Zeile 254: | Zeile 254: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Tahimy Mercado''' | |align="center" | '''Tahimy Mercado''' | ||
|align=center | | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Atsuo Misu''' | |align="center" | '''Atsuo Misu''' | ||
| Zeile 263: | Zeile 263: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | |align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | ||
|align=center | | |align=center |7 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Jorgi Nesimi''' | |align="center" | '''Jorgi Nesimi''' | ||
| Zeile 278: | Zeile 278: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Paulo Schäppi''' | |align="center" | '''Paulo Schäppi''' | ||
|align=center | | |align=center |7 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Patrik Szechenyi''' | |align="center" | '''Patrik Szechenyi''' | ||
|align=center | | |align=center |6 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ferenc Takalo''' | |align="center" | '''Ferenc Takalo''' | ||
Version vom 15. April 2009, 08:48 Uhr
- Letzte Aktualisierung: vor ZAT 1 (Saison 1-2009)
Summe aller Freundschaftsspiele seit Einführung von OS 2.0
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 9 | 6 | 0 | 3 | 14:8 | 18 |
| Heimspiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| Auswärtsspiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 13:8 | 15 |
Rekorde aller Freundschaftsspiele seit Einführung von OS 2.0
| Gesamt-Serien | Details |
| Siege in Serie | 0 (Rekord 3 Spiele) |
| Ungeschlagen in Serie | 0 (Rekord 3 Spiele) |
| Niederlagen in Serie | 2 (Rekord 2 Spiele) |
| Ohne Sieg in Serie | 2 (Rekord 2 Spiele) |
| Höchster Sieg | 5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande) |
| Höchste Niederlage | 0:3 gegen Hapoel Kiryat-Gat (1. Liga Israel) |
| Heim-Serien | Details |
| Siege in Serie | 1 (Rekord 1 Spiel) |
| Ungeschlagen in Serie | 1 (Rekord 1 Spiel) |
| Niederlagen in Serie | 0 |
| Ohne Sieg in Serie | 0 |
| Höchster Sieg | 1:0 gegen Jadran Vinkovci (1. Liga Kroatien) 01/2009 |
| Höchste Niederlage | 0 |
| Auswärts-Serien | Details |
| Siege in Serie | 0 (Rekord 3 Spiele) |
| Ungeschlagen in Serie | 0 (Rekord 3 Spiele) |
| Niederlagen in Serie | 2 (Rekord 2 Spiele) |
| Ohne Sieg in Serie | 2 (Rekord 2 Spiele) |
| Höchster Sieg | 5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande) |
| Höchste Niederlage | 0:3 gegen Hapoel Kiryat-Gat (1. Liga Israel) |
| Torschützenliste | Anzahl |
| Paulo Schäppi | 4 |
| András Friedmanszky | 3 |
| Komel Lendvai | 2 |
| Pintyer Kányá | 1 |
| Walter Reynoso | 1 |
| Ernö Hámori | 1 |
| Bonaventure Billong | 1 |
| Márton Weisz | 1 |
| Vorlagengeber | Anzahl |
| Dezsö Hegedüs | 3 |
| Gergely Nagykaposi | 3 |
| Bonaventure Billong | 3 |
| Walter Reynoso | 1 |
| Gergely Gyánó | 1 |
| Komel Lendvai | 1 |
| Ernö Hámori | 1 |
| Gábor Juhár | 1 |
| Eigentore | Anzahl |
| Loránd Baróti | 0 |
| Gelbe Karten | Anzahl |
| Bonaventure Billong | 1 |
| Rote Karten | Anzahl |
| Ferenc Takalo | 0 |
| Spiele im Einsatz | Anzahl |
| Loránd Baróti | 1 |
| Bonaventure Billong | 7 |
| András Friedmanszky | 8 |
| Gergely Gyánó | 1 |
| Ernö Hámori | 7 |
| Dezsö Hegedüs | 8 |
| Gyöngyösi Iröhny | 1 |
| Gábor Juhár | 8 |
| Pintyer Kányá | 1 |
| Lázár Lehar | 7 |
| Komel Lendvai | 8 |
| Kornel Lendvai | 2 |
| Béla Marosvári | 1 |
| Csongor Matkó | 1 |
| Tahimy Mercado | 2 |
| Atsuo Misu | 5 |
| János Molnár | 1 |
| Gergely Nagykaposi | 7 |
| Jorgi Nesimi | 1 |
| Sándor Petrahn | 1 |
| Walter Reynoso | 1 |
| Szilárd Sandor | 1 |
| Paulo Schäppi | 7 |
| Patrik Szechenyi | 6 |
| Ferenc Takalo | 1 |
| Randy Thornell | 4 |
| Arko Urbancsik | 1 |
| Márton Weisz | 7 |