OS-Ranking Saison 5: Unterschied zwischen den Versionen
| SLC (Diskussion | Beiträge)  (→Offizielles OS-Ranking:  Link zu den offiziellen Saisonpunkten) | SLC (Diskussion | Beiträge)  K (→Abschließende Wertung Saison 5 (inoffiziell):  Spalte Anzahl der Starter in der kommenden Saison) | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Platz Beginn<br>Saison 6''' |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Platz Beginn<br>Saison 6''' | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Vorl. Koeff.<br>Saison 6''' |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Vorl. Koeff.<br>Saison 6''' | ||
|   | class="unsortable" align="center" | ''' |  | bgcolor="#EEFFFF" class="unsortable" align="center" | '''Starter<br>Saison 6''' | ||
|   | class="unsortable" align="center" | '''Starter<br>Saison 7''' | |||
|   | class="unsortable" align="center" | '''OSC''' |   | class="unsortable" align="center" | '''OSC''' | ||
|   | class="unsortable" align="center" | '''OSCQ''' |   | class="unsortable" align="center" | '''OSCQ''' | ||
| Zeile 94: | Zeile 95: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 18,14 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 18,14 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8 | |||
|   | align="center" | 8 |   | align="center" | 8 | ||
|   | align="center" | 2 |   | align="center" | 2 | ||
| Zeile 114: | Zeile 116: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 17,95 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 17,95 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8 | |||
|   | align="center" | 8 |   | align="center" | 8 | ||
|   | align="center" | 2 |   | align="center" | 2 | ||
| Zeile 134: | Zeile 137: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 1 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 1 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 21,32 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 21,32 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 | |||
|   | align="center" | 8 |   | align="center" | 8 | ||
|   | align="center" | 2 |   | align="center" | 2 | ||
| Zeile 154: | Zeile 158: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,19 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,19 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8 | |||
|   | align="center" | 8 |   | align="center" | 8 | ||
|   | align="center" | 1 |   | align="center" | 1 | ||
| Zeile 174: | Zeile 179: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,66 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,66 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 | |||
|   | align="center" | 8 |   | align="center" | 8 | ||
|   | align="center" | 1 |   | align="center" | 1 | ||
| Zeile 194: | Zeile 200: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 18 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 18 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,40 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,40 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8 | |||
|   | align="center" | 8 |   | align="center" | 8 | ||
|   | align="center" | 1 |   | align="center" | 1 | ||
| Zeile 214: | Zeile 221: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,15 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,15 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8 | |||
|   | align="center" | 7 |   | align="center" | 7 | ||
|   | align="center" | 1 |   | align="center" | 1 | ||
| Zeile 234: | Zeile 242: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,67 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,67 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7 | |||
|   | align="center" | 7 |   | align="center" | 7 | ||
|   | align="center" | 1 |   | align="center" | 1 | ||
| Zeile 254: | Zeile 263: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,36 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,36 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7 | |||
|   | align="center" | 7 |   | align="center" | 7 | ||
|   | align="center" | 1 |   | align="center" | 1 | ||
| Zeile 274: | Zeile 284: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 16 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 16 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,69 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,69 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8 | |||
|   | align="center" | 7 |   | align="center" | 7 | ||
|   | align="center" | 1 |   | align="center" | 1 | ||
| Zeile 294: | Zeile 305: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,70 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,70 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4 | |||
|   | align="center" | 7 |   | align="center" | 7 | ||
|   | align="center" | 1 |   | align="center" | 1 | ||
| Zeile 314: | Zeile 326: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12,00 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12,00 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5 | |||
|   | align="center" | 7 |   | align="center" | 7 | ||
|   | align="center" | 1 |   | align="center" | 1 | ||
| Zeile 334: | Zeile 347: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 33 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 33 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,87 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,87 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7 | |||
|   | align="center" | 7 |   | align="center" | 7 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 354: | Zeile 368: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 19 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 19 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,37 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,37 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7 | |||
|   | align="center" | 7 |   | align="center" | 7 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 374: | Zeile 389: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12,04 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12,04 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7 | |||
|   | align="center" | 7 |   | align="center" | 7 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 394: | Zeile 410: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 21 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 21 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,06 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,06 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7 | |||
|   | align="center" | 7 |   | align="center" | 7 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 414: | Zeile 431: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 41 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 41 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,57 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,57 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7 | |||
|   | align="center" | 7 |   | align="center" | 7 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 434: | Zeile 452: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,26 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,26 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 | |||
|   | align="center" | 6 |   | align="center" | 6 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 454: | Zeile 473: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 24 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 24 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,28 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,28 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7 | |||
|   | align="center" | 6 |   | align="center" | 6 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 474: | Zeile 494: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,46 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,46 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4 | |||
|   | align="center" | 6 |   | align="center" | 6 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 494: | Zeile 515: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 14 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 14 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,17 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,17 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 | |||
|   | align="center" | 6 |   | align="center" | 6 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 514: | Zeile 536: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 17 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 17 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,48 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,48 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5 | |||
|   | align="center" | 6 |   | align="center" | 6 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 534: | Zeile 557: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 22 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 22 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,00 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,00 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 | |||
|   | align="center" | 6 |   | align="center" | 6 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 554: | Zeile 578: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 23 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 23 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,67 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,67 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 | |||
|   | align="center" | 6 |   | align="center" | 6 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 574: | Zeile 599: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 15 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 15 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10,76 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10,76 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4 | |||
|   | align="center" | 6 |   | align="center" | 6 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 594: | Zeile 620: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 25 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 25 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,14 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,14 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7 | |||
|   | align="center" | 6 |   | align="center" | 6 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 614: | Zeile 641: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 26 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 26 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,79 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,79 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 | |||
|   | align="center" | 6 |   | align="center" | 6 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 634: | Zeile 662: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 45 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 45 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,03 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,03 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5 | |||
|   | align="center" | 6 |   | align="center" | 6 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 654: | Zeile 683: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 29 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 29 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,28 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,28 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 | |||
|   | align="center" | 6 |   | align="center" | 6 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 674: | Zeile 704: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 39 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 39 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,89 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,89 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 | |||
|   | align="center" | 6 |   | align="center" | 6 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 694: | Zeile 725: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 31 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 31 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,92 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,92 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3 | |||
|   | align="center" | 6 |   | align="center" | 6 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 714: | Zeile 746: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 34 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 34 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,83 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,83 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 | |||
|   | align="center" | 5 |   | align="center" | 5 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 734: | Zeile 767: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 20 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 20 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,10 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,10 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7 | |||
|   | align="center" | 5 |   | align="center" | 5 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 754: | Zeile 788: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 28 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 28 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,37 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,37 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5 | |||
|   | align="center" | 5 |   | align="center" | 5 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 774: | Zeile 809: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 32 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 32 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,90 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,90 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 | |||
|   | align="center" | 5 |   | align="center" | 5 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 794: | Zeile 830: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 37 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 37 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,04 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,04 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 | |||
|   | align="center" | 5 |   | align="center" | 5 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 814: | Zeile 851: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 30 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 30 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,01 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,01 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4 | |||
|   | align="center" | 5 |   | align="center" | 5 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 834: | Zeile 872: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 35 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 35 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,79 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,79 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 | |||
|   | align="center" | 5 |   | align="center" | 5 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 854: | Zeile 893: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 36 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 36 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,10 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,10 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5 | |||
|   | align="center" | 5 |   | align="center" | 5 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 874: | Zeile 914: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 42 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 42 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,29 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,29 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5 | |||
|   | align="center" | 5 |   | align="center" | 5 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 894: | Zeile 935: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 47 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 47 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,44 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,44 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7 | |||
|   | align="center" | 5 |   | align="center" | 5 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 914: | Zeile 956: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 27 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 27 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,43 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,43 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3 | |||
|   | align="center" | 4 |   | align="center" | 4 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 934: | Zeile 977: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 49 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 49 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3,80 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3,80 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5 | |||
|   | align="center" | 4 |   | align="center" | 4 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 954: | Zeile 998: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 51 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 51 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3,25 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3,25 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5 | |||
|   | align="center" | 4 |   | align="center" | 4 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 974: | Zeile 1.019: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 43 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 43 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,27 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,27 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6 | |||
|   | align="center" | 4 |   | align="center" | 4 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 994: | Zeile 1.040: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 40 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 40 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,75 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,75 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5 | |||
|   | align="center" | 4 |   | align="center" | 4 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 1.014: | Zeile 1.061: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 50 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 50 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3,75 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3,75 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3 | |||
|   | align="center" | 4 |   | align="center" | 4 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 1.034: | Zeile 1.082: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 44 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 44 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,17 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,17 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4 | |||
|   | align="center" | 4 |   | align="center" | 4 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 1.054: | Zeile 1.103: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 46 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 46 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,53 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,53 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4 | |||
|   | align="center" | 3 |   | align="center" | 3 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 1.074: | Zeile 1.124: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 38 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 38 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,00 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,00 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3 | |||
|   | align="center" | 3 |   | align="center" | 3 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 1.094: | Zeile 1.145: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 52 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 52 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2,35 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2,35 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4 | |||
|   | align="center" | 3 |   | align="center" | 3 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
| Zeile 1.114: | Zeile 1.166: | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 48 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 48 | ||
|   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,07 |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,07 | ||
|  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5 | |||
|   | align="center" | 3 |   | align="center" | 3 | ||
|   | align="center" | - |   | align="center" | - | ||
Version vom 22. März 2013, 22:40 Uhr
| ← OS-Ranking Saison 4 | OS-Ranking Saison 6 → | 
| OS-Ranking Saison 5 | |
| Nationen | 52 | 
| Zeitraum | 03.04.2012 - 04.12.2012 | 
| Sieger | 28,78  Italien | 
| Bester Koeffizient | 13,40  Russland | 
| Meiste Punkte | 67,0  Russland | 
| OSC-Sieger |  Nordirland | 
| OSE-Sieger |  Albanien | 
| Regeln | Internationale Wettbewerbe | 
| Vereine | OS-Ranking Vereine Saison 5 Punkte Saison 5 | 
| Thread im Forum | Laufende 3-Jahreswertung | 
Das OS-Ranking - auch Dreijahreswertung genannt - ist eine Rangliste, nach der den einzelnen Ligaverbänden Startplätze für die internationalen Pokalwettbewerbe zugewiesen werden. Das OS-Ranking berücksichtigt dabei die Erfolge der Vereine jedes Landes in den drei vorangegangenen Spielzeiten. Wie die Berechnung funktioniert, ist unterhalb der Tabelle auf dieser Seite nachzulesen.
Offizielles OS-Ranking
Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 7.
↳ Zur offiziellen Liste der erreichten Saisonpunkte und -Koeffizienten nach Saison 3
↳ Zum offiziellen OS-Ranking nach Saison 5
Abschließende Wertung Saison 5 (inoffiziell)
Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 7. Die endgültige Festlegung erfolgt durch die Spielleitung nach Saisonende.
Stand nach ZAT 71 (Saisonfinale)
Titelverteidiger OSC: Dänemark - Titelverteidiger OSE: Italien - Fairplaywertung: Armenien, Malta, Türkei
| ↕ | Platz | Platz S4 | Platz S3 | Land | Teiln. | aktiv | Punkte | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Koeffizient | Platz Beginn Saison 6 | Vorl. Koeff. Saison 6 | Starter Saison 6 | Starter Saison 7 | OSC | OSCQ | OSE | OSEQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |  Italien | 9 | - | 49,0 | 10,64 | 12,70 | 5,44 | 28,78 | 2 | 18,14 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| ↑ | 2 | 3 | 8 |  Dänemark | 8 | - | 51,0 | 6,06 | 11,57 | 6,38 | 24,01 | 3 | 17,95 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| ↑ | 3 | 20 | 40 |  Russland | 5 | - | 67,0 | 2,08 | 7,92 | 13,40 | 23,40 | 1 | 21,32 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ↓ | 4 | 2 | 1 |  Nordirland | 8 | 1 | 57,5 | 8,56 | 6,00 | 7,19 | 21,75 | 8 | 13,19 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| ↑ | 5 | 23 | 19 |  Schottland | 6 | - | 59,0 | 7,50 | 3,83 | 9,83 | 21,16 | 5 | 13,66 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
