OS-Ranking: Unterschied zwischen den Versionen
SLC (Diskussion | Beiträge)  (→Laufend aktualisierte Wertung Saison 6 (inoffiziell):  Spalte Anzahl der Starter in der kommenden Saison)  | 
				SLC (Diskussion | Beiträge)   (→Laufend aktualisierte Wertung Saison 6 (inoffiziell):  ZAT 25: OSE R1 Rückspiel / OSC-HR Spiel 4)  | 
				||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 8. Die endgültige Festlegung erfolgt durch die Spielleitung nach Saisonende.  | Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 8. Die endgültige Festlegung erfolgt durch die Spielleitung nach Saisonende.  | ||
<span style="color:red;">'''Stand nach ZAT   | <span style="color:red;">'''Stand nach ZAT 25'''</span> (Nächster Spieltag: ZAT 29)  | ||
<small>Titelverteidiger [[OSC]]: Nordirland - Titelverteidiger [[OSE]]: Albanien - Fairplaywertung: Armenien, Mazedonien, Norwegen</small>  | <small>Titelverteidiger [[OSC]]: Nordirland - Titelverteidiger [[OSE]]: Albanien - Fairplaywertung: Armenien, Mazedonien, Norwegen</small>  | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
  | align="center" | 3  |   | align="center" | 3  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 9,0  | ||
  | align="center" | 7,92  |   | align="center" | 7,92  | ||
  | align="center" | 13,40  |   | align="center" | 13,40  | ||
  | align="center" | 1,  |   | align="center" | 1,50  | ||
  ! 22,  |   ! 22,82  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 14,  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 14,90  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8  | ||
  | align="center" | 8  |   | align="center" | 8  | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
  | align="center" | 8  |   | align="center" | 8  | ||
  | align="center" | 7  |   | align="center" | 7  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 35,5  | ||
  | align="center" | 12,70  |   | align="center" | 12,70  | ||
  | align="center" | 5,44  |   | align="center" | 5,44  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 4,44  | ||
  !   |   ! 22,58  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,88  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8  | ||
  | align="center" | 8  |   | align="center" | 8  | ||
| Zeile 125: | Zeile 125: | ||
  | align="center" | 8  |   | align="center" | 8  | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 23,0  | ||
  | align="center" | 11,57  |   | align="center" | 11,57  | ||
  | align="center" | 6,38  |   | align="center" | 6,38  | ||
  | align="center" | 2,  |   | align="center" | 2,88  | ||
  ! 20,  |   ! 20,83  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,26  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8  | ||
  | align="center" | 8  |   | align="center" | 8  | ||
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>  |   ! <span style="color:#006400;">↑</span>  | ||
  ! 4  |   ! 4  | ||
 | align="center" | ''20''  | |||
 | align="center" | ''42''  | |||
 | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/MDA.gif '''[[Moldawien]]'''  | |||
 | align="center" | 4  | |||
 | align="center" | 3  | |||
 | align="center" | 17,5  | |||
 | align="center" | 5,63  | |||
 | align="center" | 7,83  | |||
 | align="center" | 4,38  | |||
 ! 17,84  | |||
 | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4  | |||
 | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12,21  | |||
 | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6  | |||
 | align="center" | 8  | |||
 | align="center" | 1  | |||
 | align="center" | 2  | |||
 | align="center" | 3  | |||
 | align="center" | 2  | |||
 |-  | |||
 !  | |||
 ! 5  | |||
  | align="center" | ''5''  |   | align="center" | ''5''  | ||
  | align="center" | ''23''  |   | align="center" | ''23''  | ||
| Zeile 146: | Zeile 167: | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
  | align="center" | 3  |   | align="center" | 3  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 25,0  | ||
  | align="center" | 3,83  |   | align="center" | 3,83  | ||
  | align="center" | 9,83  |   | align="center" | 9,83  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 4,17  | ||
  ! 17,  |   ! 17,83  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 14,00  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8  | ||
  | align="center" | 8  |   | align="center" | 8  | ||
  | align="center" | 1  |   | align="center" | 1  | ||
| Zeile 187: | Zeile 187: | ||
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/CYP.gif '''[[Zypern]]'''  |   | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/CYP.gif '''[[Zypern]]'''  | ||
  | align="center" | 4  |   | align="center" | 4  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 1  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 14,5  | ||
  | align="center" | 1,00  |   | align="center" | 1,00  | ||
  | align="center" | 12,70  |   | align="center" | 12,70  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 3,63  | ||
  !   |   ! 17,33  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 1  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 1  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 16,33  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7  | ||
  | align="center" | 8  |   | align="center" | 8  | ||
| Zeile 209: | Zeile 209: | ||
  | align="center" | 8  |   | align="center" | 8  | ||
  | align="center" | 8  |   | align="center" | 8  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 32,0  | ||
  | align="center" | 7,86  |   | align="center" | 7,86  | ||
  | align="center" | 5,29  |   | align="center" | 5,29  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 4,00  | ||
  !   |   ! 17,15  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,29  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7  | ||
  | align="center" | 7  |   | align="center" | 7  | ||
| Zeile 230: | Zeile 230: | ||
  | align="center" | 9  |   | align="center" | 9  | ||
  | align="center" | 8  |   | align="center" | 8  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 26,0  | ||
  | align="center" | 6,00  |   | align="center" | 6,00  | ||
  | align="center" | 7,19  |   | align="center" | 7,19  | ||
  | align="center" | 2,  |   | align="center" | 2,89  | ||
  !   |   ! 16,08  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10,08  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8  | ||
  | align="center" | 7  |   | align="center" | 7  | ||
| Zeile 251: | Zeile 251: | ||
  | align="center" | 7  |   | align="center" | 7  | ||
  | align="center" | 5  |   | align="center" | 5  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 14,0  | ||
  | align="center" | 5,50  |   | align="center" | 5,50  | ||
  | align="center" | 7,86  |   | align="center" | 7,86  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 2,00  | ||
  !   |   ! 15,36  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,86  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7  | ||
  | align="center" | 7  |   | align="center" | 7  | ||
| Zeile 272: | Zeile 272: | ||
  | align="center" | 5  |   | align="center" | 5  | ||
  | align="center" | 2  |   | align="center" | 2  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 8,5  | ||
  | align="center" | 4,50  |   | align="center" | 4,50  | ||
  | align="center" | 7,50  |   | align="center" | 7,50  | ||
  | align="center" | 1,  |   | align="center" | 1,70  | ||
  ! 13,  |   ! 13,70  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,20  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7  | ||
  | align="center" | 7  |   | align="center" | 7  | ||
| Zeile 286: | Zeile 286: | ||
  | align="center" | 2  |   | align="center" | 2  | ||
  |- style="border-top: 2px solid grey;"  |   |- style="border-top: 2px solid grey;"  | ||
 ! <span style="color:#006400;">↑</span>  | |||
 ! 11  | |||
 | align="center" | ''15''  | |||
 | align="center" | ''13''  | |||
 | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/WAL.gif '''Wales'''  | |||
 | align="center" | 7  | |||
 | align="center" | 4  | |||
 | align="center" | 10,5  | |||
 | align="center" | 6,79  | |||
 | align="center" | 5,25  | |||
 | align="center" | 1,50  | |||
 ! 13,54  | |||
 | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 22  | |||
 | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,75  | |||
 | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7  | |||
 | align="center" | 7  | |||
 | align="center" | 1  | |||
 | align="center" | 1  | |||
 | align="center" | 3  | |||
 | align="center" | 2  | |||
 |-  | |||
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>  |   ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>  | ||
  !   |   ! 12  | ||
  | align="center" | ''8''  |   | align="center" | ''8''  | ||
  | align="center" | ''12''  |   | align="center" | ''12''  | ||
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/LTU.gif '''[[Litauen]]'''  |   | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/LTU.gif '''[[Litauen]]'''  | ||
  | align="center" | 7  |   | align="center" | 7  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 3  | ||
  | align="center" | 11,0  |   | align="center" | 11,0  | ||
  | align="center" | 8,00  |   | align="center" | 8,00  | ||
| Zeile 298: | Zeile 319: | ||
  | align="center" | 1,57  |   | align="center" | 1,57  | ||
  ! 13,24  |   ! 13,24  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 32  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,24  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,24  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7  | ||
| Zeile 306: | Zeile 327: | ||
  | align="center" | 3  |   | align="center" | 3  | ||
  | align="center" | 2  |   | align="center" | 2  | ||
  |-  |   |- style="border-top: 2px solid grey;"  | ||
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>  |   ! <span style="color:#006400;">↑</span>  | ||
  !   |   ! 13  | ||
  | align="center" | ''21''  |   | align="center" | ''21''  | ||
  | align="center" | ''20''  |   | align="center" | ''20''  | ||
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif '''[[Österreich]]'''  |   | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif '''[[Österreich]]'''  | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 2  | ||
  | align="center" | 11,5  |   | align="center" | 11,5  | ||
  | align="center" | 7,17  |   | align="center" | 7,17  | ||
| Zeile 322: | Zeile 343: | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,92  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,92  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6  | ||
  | align="center" | 7  |   | align="center" | 7  | ||
  | align="center" | -  |   | align="center" | -  | ||
| Zeile 355: | Zeile 355: | ||
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POL.gif '''[[Polen]]'''  |   | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POL.gif '''[[Polen]]'''  | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 1  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 8,5  | ||
  | align="center" | 8,63  |   | align="center" | 8,63  | ||
  | align="center" | 2,63  |   | align="center" | 2,63  | ||
  | align="center" | 1,  |   | align="center" | 1,42  | ||
  ! 12,  |   ! 12,68  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 42  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,05  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6  | ||
  | align="center" | 7  |   | align="center" | 7  | ||
| Zeile 376: | Zeile 376: | ||
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif '''[[England]]'''  |   | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif '''[[England]]'''  | ||
  | align="center" | 8  |   | align="center" | 8  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 5  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 22,5  | ||
  | align="center" | 4,19  |   | align="center" | 4,19  | ||
  | align="center" | 5,50  |   | align="center" | 5,50  | ||
  | align="center" | 2,  |   | align="center" | 2,81  | ||
  ! 12,  |   ! 12,50  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 15  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,31  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7  | ||
  | align="center" | 7  |   | align="center" | 7  | ||
| Zeile 397: | Zeile 397: | ||
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BEL.gif '''Belgien'''  |   | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BEL.gif '''Belgien'''  | ||
  | align="center" | 7  |   | align="center" | 7  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 4  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 16,0  | ||
  | align="center" | 4,93  |   | align="center" | 4,93  | ||
  | align="center" | 4,44  |   | align="center" | 4,44  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 2,29  | ||
  ! 11,  |   ! 11,66  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 23  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 23  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,73  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7  | ||
  | align="center" | 7  |   | align="center" | 7  | ||
| Zeile 418: | Zeile 418: | ||
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ALB.gif '''Albanien'''  |   | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ALB.gif '''Albanien'''  | ||
  | align="center" | 5  |   | align="center" | 5  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 1  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 3,5  | ||
  | align="center" | 4,38  |   | align="center" | 4,38  | ||
  | align="center" | 6,38  |   | align="center" | 6,38  | ||
  | align="center" | 0,  |   | align="center" | 0,70  | ||
  ! 11,  |   ! 11,46  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 20  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,08  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6  | ||
  | align="center" | 7  |   | align="center" | 7  | ||
| Zeile 439: | Zeile 439: | ||
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GRE.gif '''[[Griechenland]]'''  |   | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GRE.gif '''[[Griechenland]]'''  | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 1  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 14,0  | ||
  | align="center" | 3,83  |   | align="center" | 3,83  | ||
  | align="center" | 5,17  |   | align="center" | 5,17  | ||
  | align="center" | 2,  |   | align="center" | 2,33  | ||
  ! 11,  |   ! 11,33  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 18  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 18  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,50  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6  | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
| Zeile 454: | Zeile 454: | ||
  | align="center" | 2  |   | align="center" | 2  | ||
  |- style="border-top: 2px solid grey;"  |   |- style="border-top: 2px solid grey;"  | ||
  ! <span style="color:#  |   ! <span style="color:#006400;">↑</span>  | ||
  ! 19  |   ! 19  | ||
  | align="center" | ''  |   | align="center" | ''29''  | ||
  | align="center" | ''  |   | align="center" | ''19''  | ||
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/  |   | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/NED.gif '''Niederlande'''  | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 3  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 24,0  | ||
  | align="center" | 2,07  |   | align="center" | 2,07  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 5,21  | ||
  !   |  | align="center" | 4,00  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   ! 11,28  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,21  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6  | |||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
  | align="center" | -  |   | align="center" | -  | ||
| Zeile 477: | Zeile 477: | ||
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>  |   ! <span style="color:#006400;">↑</span>  | ||
  ! 20  |   ! 20  | ||
  | align="center" | ''  |   | align="center" | ''38''  | ||
  | align="center" | ''  |   | align="center" | ''29''  | ||
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/  |   | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/LUX.gif '''Luxemburg'''  | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 4  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 26,5  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 3,21  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 3,58  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 4,42  | ||
  !   |   ! 11,21  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 16  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,00  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5  | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
  | align="center" | -  |   | align="center" | -  | ||
| Zeile 496: | Zeile 496: | ||
  | align="center" | 3  |   | align="center" | 3  | ||
  |-  |   |-  | ||
  ! <span style="color:#  |   ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>  | ||
  ! 21  |   ! 21  | ||
  | align="center" | ''  |   | align="center" | ''6''  | ||
  | align="center" | ''  |   | align="center" | ''6''  | ||
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/  |   | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/EST.gif '''Estland'''  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 8  | ||
  | align="center" | 3  |   | align="center" | 3  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 13,5  | ||
 | align="center" | 7,33  | |||
  | align="center" | 2,07  |   | align="center" | 2,07  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 1,69  | ||
  ! 11,09  | |||
  !   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 44  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3,76  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   | |||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
  | align="center" | -  |   | align="center" | -  | ||
| Zeile 517: | Zeile 517: | ||
  | align="center" | 3  |   | align="center" | 3  | ||
  |-  |   |-  | ||
  !   |   !  | ||
  ! 22  |   ! 22  | ||
  | align="center" | ''  |   | align="center" | ''22''  | ||
  | align="center" | ''  |   | align="center" | ''39''  | ||
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/  |   | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/NOR.gif '''[[Norwegen]]'''  | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 2  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 9,0  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 2,38  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 7,10  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 1,50  | ||
  ! 10,  |   ! 10,98  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,60  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6  | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
  | align="center" | -  |   | align="center" | -  | ||
| Zeile 538: | Zeile 538: | ||
  | align="center" | 3  |   | align="center" | 3  | ||
  |-  |   |-  | ||
  ! <span style="color:#  |   ! <span style="color:#006400;">↑</span>  | ||
  ! 23  |   ! 23  | ||
  | align="center" | ''  |   | align="center" | ''33''  | ||
  | align="center" | ''  |   | align="center" | ''17''  | ||
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/  |   | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SWE.gif '''[[Schweden]]'''  | ||
  | align="center" | 7  |   | align="center" | 7  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 3  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 13,0  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 5,93  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 3,17  | ||
  | align="center" | 1,  |   | align="center" | 1,86  | ||
  ! 10,  |   ! 10,96  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 34  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,03  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5  | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
  | align="center" | -  |   | align="center" | -  | ||
| Zeile 566: | Zeile 566: | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
  | align="center" | 3  |   | align="center" | 3  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 18,0  | ||
  | align="center" | 2,29  |   | align="center" | 2,29  | ||
  | align="center" | 5,50  |   | align="center" | 5,50  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 3,00  | ||
  ! 10,  |   ! 10,79  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,50  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6  | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
| Zeile 580: | Zeile 580: | ||
  | align="center" | 3  |   | align="center" | 3  | ||
  |-  |   |-  | ||
  ! <span style="color:#  |   ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>  | ||
  ! 25  |   ! 25  | ||
  | align="center" | ''  |   | align="center" | ''16''  | ||
  | align="center" | ''  |   | align="center" | ''7''  | ||
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/  |   | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AZE.gif '''Aserbaidschan'''  | ||
  | align="center" | 7  |   | align="center" | 7  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 5  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 11,0  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 4,75  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 4,31  | ||
  | align="center" | 1,  |   | align="center" | 1,57  | ||
  ! 10,  |   ! 10,63  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 28  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,88  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7  | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
  | align="center" | -  |   | align="center" | -  | ||
| Zeile 608: | Zeile 608: | ||
  | align="center" | 4  |   | align="center" | 4  | ||
  | align="center" | 2  |   | align="center" | 2  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 14,0  | ||
  | align="center" | 2,63  |   | align="center" | 2,63  | ||
  | align="center" | 4,38  |   | align="center" | 4,38  | ||
  | align="center" | 3,  |   | align="center" | 3,50  | ||
  ! 10,  |   ! 10,51  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 17  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,88  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5  | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
| Zeile 624: | Zeile 624: | ||
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>  |   ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>  | ||
  ! 27  |   ! 27  | ||
  | align="center" | ''  |   | align="center" | ''26''  | ||
  | align="center" | ''  |   | align="center" | ''15''  | ||
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/  |   | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SVK.gif '''[[Slowakei]]'''  | ||
  | align="center" | 7  |   | align="center" | 7  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 1  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 15,0  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 4,64  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 3,50  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 2,14  | ||
  !   |   ! 10,28  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 29  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" |   |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,64  | ||
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6  |   | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6  | ||
  | align="center" | 6  |   | align="center" | 6  | ||
| Zeile 645: | Zeile 645: | ||
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>  |   ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>  | ||
  ! 28  |   ! 28  | ||
  | align="center" | ''  |   | align="center" | ''19''  | ||
  | align="center" | ''  |   | align="center" | ''14''  | ||
  | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/  |   | "align=""left"" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FRA.gif '''Frankreich'''  | ||
  | align="center" | 7  |   | align="center" | 7  | ||
  | align="center" | 4  |   | align="center" | 4  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 13,0  | ||
  | align="center" |   |   | align="center" | 3,21  | ||
