Finnland: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Landesverbände]] | [[Kategorie:Landesverbände]] | ||
Der finnische Fußballverband bei OS 2.0 umfasst im Moment 20 Vereine in 2 Ligen (1. Liga, 2. Liga). | Der finnische Fußballverband bei OS 2.0 umfasst im Moment 20 Vereine in 2 Ligen (1. Liga, 2. Liga). | ||
=== Titelträger === | |||
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#104E8B" | |||
| Saison | |||
| '''Meister''' | |||
| '''Pokalsieger''' | |||
|- | |||
| align="center" | 1 | |||
| [http://os.ongapo.com/st.php?c=284 INTER Helsinki] | |||
| [http://os.ongapo.com/st.php?c=166 SC Tampere] | |||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |||
| align="center" | 2 | |||
| [http://os.ongapo.com/st.php?c=100 FC Helsinki Rangers] | |||
| [http://os.ongapo.com/st.php?c=100 FC Helsinki Rangers] | |||
|- | |||
| align="center" | 3 | |||
| [http://os.ongapo.com/st.php?c=284 INTER Helsinki] | |||
| [http://os.ongapo.com/st.php?c=1091 SePP Seinäjoki] | |||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |||
| align="center" | 4 | |||
| [[Turku United]] | |||
| [http://os.ongapo.com/st.php?c=284 INTER Helsinki] | |||
|- | |||
| align="center" | 5 | |||
| [http://os.ongapo.com/st.php?c=1082 PP-73 Helsinki] | |||
| [[Turku United]] | |||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |||
| align="center" | 6 | |||
| [http://os.ongapo.com/st.php?c=1085 Jokerit Rovaniemi 66] | |||
| [http://os.ongapo.com/st.php?c=1082 PP-73 Helsinki] | |||
|} | |||
== 1. Liga == | == 1. Liga == |
Version vom 29. September 2013, 13:58 Uhr
Der finnische Fußballverband bei OS 2.0 umfasst im Moment 20 Vereine in 2 Ligen (1. Liga, 2. Liga).
Titelträger
Saison | Meister | Pokalsieger |
1 | INTER Helsinki | SC Tampere |
2 | FC Helsinki Rangers | FC Helsinki Rangers |
3 | INTER Helsinki | SePP Seinäjoki |
4 | Turku United | INTER Helsinki |
5 | PP-73 Helsinki | Turku United |
6 | Jokerit Rovaniemi 66 | PP-73 Helsinki |
1. Liga
Meister
Saison | Meister | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Vizemeister | Dritter |
1 | INTER Helsinki | 21 | 9 | 6 | 70:35 | 35 | 72 | Jokerit Vaasa | SC Tampere |
2 | FC Helsinki Rangers [N] | 19 | 12 | 5 | 47:19 | 28 | 69 | Jokerit Vaasa | INTER Helsinki |
3 | INTER Helsinki | 23 | 5 | 8 | 68:21 | 47 | 74 | Jokerit Vaasa | Turku United |
4 | Turku United | 19 | 11 | 6 | 72:35 | 37 | 68 | PP-73 Helsinki | FC Helsinki Rangers |
5 | PP-73 Helsinki | 22 | 4 | 10 | 62:50 | 12 | 70 | INTER Helsinki | SC Lahti |
6 | Jokerit Rovaniemi 66 | 20 | 7 | 9 | 60:33 | 27 | 67 | Turku United | INTER Helsinki |
Relegation
Saison | 1. Team | 2. Team | Ergebnis |
1 | Jokerit Rovaniemi 66 [2A] | IF Tarmo [2B] | 3:1 |
Kraft Helsinki [1] | Jokerit Rovaniemi 66 [2A] | 0:3 | |
2 | Helsinki Sport [2A] | Helsinki Lions [2B] | 3:2 n.V. |
SC Tampere [1] | Helsinki Sport [2A] | 0:2 | |
3 | SC Tampere [2B] | PP-73 Helsinki [2A] | 1:3 |
PP-73 Helsinki [2A] | IF Tarmo [1] | 3:2 n.E. | |
4 | BK Gnistan [2] | Helsinki Sport [1] | 0:2 |
Topscorer
Torschützen
Saison | Torschützenkönig | Pos. | Alter | Verein | Tore |
1 | - | - | - | - | - |
2 | Aapo Hämäläinen | STU | 27 | Jokerit Rovaniemi 66 | 21 |
3 | Aarto Eskelinen | STU | 30 | INTER Helsinki | 33 |
4 | Anatolijs Gorbanovs | STU | 27 | PP-73 Helsinki | 35 |
Vorlagengeber
Saison | Vorlagenkönig | Pos. | Alter | Verein | Vorlagen |
1 | - | - | - | - | - |
2 | Behzod Saeidi | OMI | 29 | KaPV Kajaani | 16 |
3 | Jalo Mantere | ABW | 28 | INTER Helsinki | 15 |
4 | Pauli Uurainen | ABW | 27 | INTER Helsinki | 15 |
2. Liga A
Meister/Relegationsteilnehmer
Saison | Meister | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Relegationsteilnehmer | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | FC Helsinki Rangers | 25 | 7 | 4 | 93:27 | 66 | 82 | Jokerit Rovaniemi 66 | 20 | 7 | 9 | 67:34 | 33 | 67 |
2 | Turku United | 26 | 6 | 4 | 103:16 | 87 | 84 | Helsinki Sport | 18 | 13 | 5 | 65:37 | 28 | 67 |
3 | FC Kaskinen 2002 | 30 | 2 | 4 | 92:10 | 82 | 92 | PP-73 Helsinki | 26 | 3 | 7 | 77:17 | 60 | 81 |
Topscorer
Torschützen
Saison | Torschützenkönig | Pos. | Alter | Verein | Tore |
1 | - | - | - | - | - |
2 | Cuthbert Anassou | STU | 32 | PP-73 Helsinki | 27 |
3 | Anatolijs Gorbanovs | STU | 26 | PP-73 Helsinki | 39 |
Vorlagengeber
Saison | Vorlagenkönig | Pos. | Alter | Verein | Vorl. |
1 | - | - | - | - | - |
2 | Niilo Vuorinen | MIT | 32 | Turku United | 22 |
3 | Mikkel Janson | OMI | 27 | FC Kaskinen 2002 | 27 |
2. Liga B
Meister/Relegationsteilnehmer
Saison | Meister | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Relegationsteilnehmer | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | KaPV Kajaani | 25 | 4 | 7 | 71:26 | 45 | 79 | IF Tarmo | 22 | 10 | 4 | 79:25 | 54 | 76 |
2 | IF Tarmo | 27 | 5 | 4 | 96:21 | 75 | 86 | Helsinki Lions | 21 | 9 | 6 | 80:25 | 55 | 72 |
3 | HePS Helsinki | 28 | 5 | 3 | 80:17 | 63 | 89 | SC Tampere | 27 | 5 | 4 | 84:21 | 63 | 86 |
Topscorer
Torschützen
Saison | Torschützenkönig | Pos. | Alter | Verein | Tore |
1 | - | - | - | - | - |
2 | Gao Guangyan Gao | STU | 27 | Helsinki Lions | 24 |
3 | Fredrik Huotila | STU | 29 | SC Tampere | 27 |
Vorlagengeber
Saison | Vorlagenkönig | Pos. | Alter | Verein | Vorl. |
1 | - | - | - | - | - |
2 | Aurel Silviu Campeanu | ABW | 32 | IF Tarmo | 25 |
3 | Risto Viljakainen | OMI | 32 | HePS Helsinki | 20 |
Landespokal
Saison | Pokalsieger | Finalist | Ergebnis |
1 | SC Tampere [1] | PP-73 Helsinki [2A] | 3:2 n.V. |
2 | FC Helsinki Rangers [1] | BK Gnistan [2B] | 3:2 |
3 | SePP Seinäjoki [2B] | Turku United [1] | 2:1 |
4 | INTER Helsinki [1] | HePS Helsinki [1] | 4:0 |
5 | Turku United [1] | Jokerit Vaasa [1] | 3:2 |
6 | PP-73 Helsinki [1] | INTER Helsinki [1] | 2:1 |