Zahlen und Fakten Gesamt FC Budapest: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Siege in Serie''' | |align="center" | '''Siege in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |2 (Rekord 3 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | |align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |4 (Rekord 6 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | |align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Siege in Serie''' | |align="center" | '''Siege in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |2 (Rekord 2 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | |align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |2 (Rekord 4 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | |align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | ||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Paulo Schäppi''' | |align="center" | '''Paulo Schäppi''' | ||
|align=center | | |align=center |13 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Béla Marosvári''' | |align="center" | '''Béla Marosvári''' | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Pintyer Kányá''' | |align="center" | '''Pintyer Kányá''' | ||
|align=center |2 | |||
|- | |||
|align="center" | '''Márton Weisz''' | |||
|align=center |2 | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
Zeile 170: | Zeile 173: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Jorgi Nesimi''' | |align="center" | '''Jorgi Nesimi''' | ||
|align=center |1 | |align=center |1 | ||
|} | |} | ||
Zeile 185: | Zeile 185: | ||
|align="center" | '''Dezsö Hegedüs''' | |align="center" | '''Dezsö Hegedüs''' | ||
|align=center |5 | |align=center |5 | ||
|- | |||
|align="center" | '''Ernö Hámori''' | |||
|align=center |5 | |||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | |align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | ||
Zeile 196: | Zeile 199: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Walter Reynoso''' | |align="center" | '''Walter Reynoso''' | ||
|align=center |3 | |align=center |3 | ||
|- | |- | ||
Zeile 205: | Zeile 205: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Jorgi Nesimi''' | |align="center" | '''Jorgi Nesimi''' | ||
|align=center |2 | |||
|- | |||
|align="center" | '''Márton Weisz''' | |||
|align=center |2 | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
Zeile 312: | Zeile 315: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Thorwald Boymans''' | |align="center" | '''Thorwald Boymans''' | ||
|align=center | | |align=center |5 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''András Friedmansky''' | |align="center" | '''András Friedmansky''' | ||
|align=center | | |align=center |20 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gergely Gyánó''' | |align="center" | '''Gergely Gyánó''' | ||
Zeile 321: | Zeile 324: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ernö Hámori''' | |align="center" | '''Ernö Hámori''' | ||
|align=center | | |align=center |18 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Dezsö Hegedüs''' | |align="center" | '''Dezsö Hegedüs''' | ||
|align=center | | |align=center |16 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gyöngyösi Iröhny''' | |align="center" | '''Gyöngyösi Iröhny''' | ||
Zeile 342: | Zeile 345: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Kornel Lendvai''' | |align="center" | '''Kornel Lendvai''' | ||
|align=center | | |align=center |7 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Bernoit Levet''' | |align="center" | '''Bernoit Levet''' | ||
|align=center | | |align=center |7 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Béla Marosvári''' | |align="center" | '''Béla Marosvári''' | ||
Zeile 354: | Zeile 357: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Tahimy Mercado''' | |align="center" | '''Tahimy Mercado''' | ||
|align=center | | |align=center |7 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Atsuo Misu''' | |align="center" | '''Atsuo Misu''' | ||
Zeile 360: | Zeile 363: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''János Molnár''' | |align="center" | '''János Molnár''' | ||
|align=center | | |align=center |6 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | |align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | ||
Zeile 378: | Zeile 381: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Paulo Schäppi''' | |align="center" | '''Paulo Schäppi''' | ||
|align=center | | |align=center |18 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Patrik Szechenyi''' | |align="center" | '''Patrik Szechenyi''' | ||
Zeile 390: | Zeile 393: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Vasil Tsankov''' | |align="center" | '''Vasil Tsankov''' | ||
|align=center | | |align=center |5 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Arko Urbancsik''' | |align="center" | '''Arko Urbancsik''' | ||
Zeile 396: | Zeile 399: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Márton Weisz''' | |align="center" | '''Márton Weisz''' | ||
|align=center | | |align=center |17 | ||
|} | |} |
Version vom 3. Juli 2009, 09:11 Uhr
- Letzte Aktualisierung: vor ZAT 1 (Saison 1-2009)
Summe aller Spiele seit Einführung von OS 2.0
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
40 | 15 | 8 | 17 | 55:55 | 53 |
Heimspiele | S | U | N | Tore | Punkte |
15 | 5 | 1 | 9 | 17:25 | 16 |
Auswärtsspiele | S | U | N | Tore | Punkte |
25 | 10 | 7 | 8 | 38:30 | 37 |
Rekorde aller Spiele seit Einführung von OS 2.0
Gesamt-Serien | Details |
Siege in Serie | 2 (Rekord 3 Spiele) |
Ungeschlagen in Serie | 4 (Rekord 6 Spiele) |
Niederlagen in Serie | 0 (Rekord 4 Spiele) |
Ohne Sieg in Serie | 0 (Rekord 10 Spiele) |
Höchster Sieg | 5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande) |
Höchste Niederlage | 0:5 gegen Birkeroed FF (1. Liga Dänemark) |
Heim-Serien | Details |
Siege in Serie | 2 (Rekord 2 Spiele) |
Ungeschlagen in Serie | 2 (Rekord 4 Spiele) |
Niederlagen in Serie | 0 (Rekord 8 Spiele) |
Ohne Sieg in Serie | 0 (Rekord 8 Spiele) |
Höchster Sieg | 4:0 gegen HVSE Szombathely (1. Liga Ungarn) |
Höchste Niederlage | 0:5 gegen Birkeroed FF (1. Liga Dänemark) |
Auswärts-Serien | Details |
Siege in Serie | 1 (Rekord 3 Spiele) |
Ungeschlagen in Serie | 2 (Rekord 4 Spiele) |
Niederlagen in Serie | 0 (Rekord 2 Spiele) |
Ohne Sieg in Serie | 0 (Rekord 5 Spiele) |
Höchster Sieg | 5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande) |
Höchste Niederlage | 0:3 gegen Hapoel Kiryat-Gat (1. Liga Israel) |
Torschützenliste | Anzahl |
Paulo Schäppi | 13 |
Béla Marosvári | 10 |
András Friedmanszky | 6 |
Sándor Petrahn | 5 |
Csongor Matkó | 4 |
Walter Reynoso | 3 |
Komel Lendvai | 3 |
Pintyer Kányá | 2 |
Márton Weisz | 2 |
Ernö Hámori | 1 |
Bonaventure Billong | 1 |
Gergely Gyánó | 1 |
Ferenc Takalo | 1 |
Gergely Nagykaposi | 1 |
Arko Urbancsik | 1 |
Jorgi Nesimi | 1 |
Vorlagengeber | Anzahl |
Ferenc Takalo | 7 |
Dezsö Hegedüs | 5 |
Ernö Hámori | 5 |
Gergely Nagykaposi | 4 |
Loránd Baróti | 4 |
Bonaventure Billong | 3 |
Walter Reynoso | 3 |
Pintyer Kányá | 3 |
Jorgi Nesimi | 2 |
Márton Weisz | 2 |
Gábor Juhár | 2 |
Komel Lendvai | 2 |
Paulo Schäppi | 2 |
Arko Urbancsik | 1 |
Gergely Gyánó | 1 |
Lázár Lehar | 1 |
Benoit Levet | 1 |
Patrik Szechenyi | 1 |
Sándor Petrahn | 1 |
Eigentore | Anzahl |
Loránd Baróti | 0 |
Gelbe Karten | Anzahl |
Bonaventure Billong | 3 |
Ferenc Takalo | 2 |
Csongor Matkó | 2 |
Gergely Gyánó | 2 |
Arko Urbancsik | 2 |
Pintyer Kányá | 1 |
Walter Reynoso | 1 |
Jorgi Nesimi | 1 |
Lázár Lehar | 1 |
Komel Lendvai | 1 |
Béla Marosvári | 1 |
Márton Weisz | 1 |
Benoit Levet | 1 |
Sándor Petrahn | 1 |
Loránd Baróti | 1 |
Rote Karten | Anzahl |
Ferenc Takalo | 0 |
Spiele im Einsatz | Anzahl |
Loránd Baróti | 20 |
Bonaventure Billong | 13 |
Thorwald Boymans | 5 |
András Friedmansky | 20 |
Gergely Gyánó | 19 |
Ernö Hámori | 18 |
Dezsö Hegedüs | 16 |
Gyöngyösi Iröhny | 4 |
Gábor Juhár | 17 |
Pintyer Kányá | 20 |
Lázár Lehar | 17 |
Komel Lendvai | 16 |
Kornel Lendvai | 7 |
Bernoit Levet | 7 |
Béla Marosvári | 20 |
Csongor Matkó | 19 |
Tahimy Mercado | 7 |
Atsuo Misu | 9 |
János Molnár | 6 |
Gergely Nagykaposi | 13 |
Jorgi Nesimi | 20 |
Sándor Petrahn | 20 |
Walter Reynoso | 20 |
Szilárd Sandor | 20 |
Paulo Schäppi | 18 |
Patrik Szechenyi | 13 |
Ferenc Takalo | 20 |
Randy Thornell | 7 |
Vasil Tsankov | 5 |
Arko Urbancsik | 17 |
Márton Weisz | 17 |