Luxemburg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 471: | Zeile 471: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|} | |||
== Quartalstabelle Saison 4 == | |||
=== Quartal 1 === | |||
{| style="float:right; width:1100px;" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! Saison | |||
! Quartal | |||
! style="width:800px;" | Sieger | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | FC Remich | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 29:8 | |||
|} | |} |
Version vom 7. Mai 2015, 11:28 Uhr
1.Liga
Saison 1
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
1 | 2 | |||
1 | 3 | |||
1 | 4 |
Saison 2
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | |||
2 | 2 | |||
2 | 3 | |||
2 | 4 |
Saison 3
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | |||
3 | 2 | |||
3 | 3 | |||
3 | 4 |
Saison 4
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | CF Grevenmacher | ||
4 | 2 | FC Remich | 18 | 27:10 |
4 | 3 | FC Remich | 18 | 22:8 |
4 | 4 | Blo-Wäiss Lintgen | 18 | 17:8 |
Saison 5
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | FC Dudelange | 19 | 17:11 |
5 | 2 | CS Berbourg | 19 | 19:8 |
5 | 3 | CS Mertzig 02 | 22 | 17:9 |
5 | 4 | RC Rumelange | 21 | 17:7 |
Saison 6
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | FC Dudelange | 19 | 17:11 |
6 | 2 | Rapid Rodange | 24 | 13:4 |
6 | 3 | CS Mertig 02 | 20 | 20:10 |
6 | 4 | CS Mertig 02 | 21 | 13:4 |
Saison 7
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | CS Berbourg | 18 | 23:8 |
7 | 2 | FC Remich | 21 | 33:8 |
7 | 3 | SC Wiltz | 24 | 16:2 |
7 | 4 | SC Wiltz | 19 | 21:7 |
Saison 8
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | Jeunesse Hamm | 18 | 20:19 |
8 | 2 | FC Remich | 24 | 29:8 |
8 | 3 | FC Remich | 18 | 22:14 |
8 | 4 | CS Berbourg | 24 | 18:13 |
Die erfolgreichsten Quartalsieger
Rang | Titel | Sieger |
---|---|---|
1 | 5 | FC Remich |
2 | 3 | CS Berbourg |
3 | CS Mertzig 02 | |
4 | 2 | FC Dudelange |
2 | SC Wiltz | |
6 | 1 | CF Grevenmacher |
1 | Blo-Wäiss Lintgen | |
1 | RC Rumelange | |
1 | Rapid Rodange | |
1 | Jeunesse Hamm |
Die besten Quartalsieger
Rang | Saison | Quartal | Sieger | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | FC Remich | 24 | 29:8 |
2 | 7 | 3 | SC Wiltz | 24 | 16:2 |
3 | 6 | 2 | Rapid Rodange | 24 | 13:4 |
4 | 8 | 4 | CS Berbourg | 24 | 18:13 |
5 | 5 | 3 | CS Mertzig 02 | 22 | 17:9 |
6 | 7 | 2 | FC Remich | 21 | 33:8 |
7 | 5 | 4 | RC Rumelange | 21 | 17:7 |
8 | 6 | 4 | CS Mertig 02 | 21 | 13:4 |
9 | 6 | 3 | CS Mertig 02 | 20 | 20:10 |
10 | 7 | 4 | SC Wiltz | 19 | 21:7 |
11 | 5 | 2 | CS Berbourg | 19 | 19:8 |
12 | 5 | 1 | FC Dudelange | 19 | 17:11 |
5 | 1 | FC Dudelange | 19 | 17:11 | |
14 | 4 | 2 | FC Remich | 18 | 27:10 |
15 | 7 | 1 | CS Berbourg | 18 | 23:8 |
16 | 4 | 3 | FC Remich | 18 | 22:8 |
17 | 4 | 4 | Blo-Wäiss Lintgen | 18 | 17:8 |
18 | 8 | 3 | FC Remich | 18 | 22:14 |
19 | 8 | 1 | Jeunesse Hamm | 18 | 20:19 |
20 | 4 | 1 | CF Grevenmacher |
Quartalstabelle Saison 4
Quartal 1
Rang | Saison | Quartal | Sieger | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | FC Remich | 24 | 29:8 |