Championship de Lux Saison 9 Turnier 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 516: | Zeile 516: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| [http://os.ongapo.com/st.php?c=179 Rorschacher AG S9 T1 ] | | [http://os.ongapo.com/st.php?c=179 Rorschacher AG S9 T1 ] | ||
| align="center" | | | align="center" | 17:2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 13 | ||
|- bgcolor="#00FF00" | |- bgcolor="#00FF00" | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| [http://os.ongapo.com/st.php?c=1715 Hajduk Krusevac ] | | [http://os.ongapo.com/st.php?c=1715 Hajduk Krusevac ] | ||
| align="center" | 9: | | align="center" | 9:10 | ||
| align="center" | 9 | | align="center" | 9 | ||
|- bgcolor="#00FF00" | |- bgcolor="#00FF00" | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| [http://os.ongapo.com/st.php?c= | | [http://os.ongapo.com/st.php?c=71 Väsby FC ] | ||
| align="center" | | | align="center" | 10:6 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| [http://os.ongapo.com/st.php?c= | | [http://os.ongapo.com/st.php?c=639 Hibernians SC ] | ||
| align="center" | | | align="center" | 7:6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| [http://os.ongapo.com/st.php?c= | | [http://os.ongapo.com/st.php?c=1915 Whitehall Hotspurs ] | ||
| align="center" | | | align="center" | 5:7 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| [http://os.ongapo.com/st.php?c= | | [http://os.ongapo.com/st.php?c=1841 TB Tvöroyri ] | ||
| align="center" | | | align="center" | 3:20 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4|} | ||
|} | |||
{| border="0" style="width:400px;" | {| border="0" style="width:400px;" | ||
Zeile 600: | Zeile 599: | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |- bgcolor="#EEEEEE" | ||
| Rorschacher AG || – || Whitehall Hotspurs || | | Rorschacher AG || – || Whitehall Hotspurs || 2:0 | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |- bgcolor="#EEEEEE" | ||
|Hibernians SC || – || Hajduk Krusevac || | |Hibernians SC || – || Hajduk Krusevac || 3:0 | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |- bgcolor="#EEEEEE" | ||
| Väsby FC || – || TB Tvöroyri || | | Väsby FC || – || TB Tvöroyri || 7:0 | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. November 2015, 07:44 Uhr
Willkommensgruss
Willkommen bei der Championship de Lux!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, werte Gäste, im Namen der Spielleitung heiße ich Sie auf das Herzlichste zur erneuten Austragung der "Championship de Lux" willkommen!
Wiederum konnte die Spielleitung 48 Mannschaften verpflichten. Damit ist die CdL das grösste Turnier bei Online - Soccer.
Die Spielleitung wäre froh wenn man ab und zu mal etwas von den Teilnehmern im Forum über ihr Turnierverlauf liest.
Ich wünsche allen Teilnehmer viel Spass und viel Erfolg am Turnier. Möge der beste gewinnen.
Mit sportlichen Grüssen
die Spielleitung
H. & M. Seiz
Regeln
Diskussionen, Spielberichte und Fragen bitte im Foren-Thread posten!
1.Runde: ZAT: 35-45
- 8 Gruppen mit 6 Managern
jeder spielt einmal gegen jeden in seiner Gruppe ( 5 Spiele) ZAT:35-45
alle gewonnen Punkte werden mitgenommen.
2.Runde: ZAT: 47-53
- die 3 besten Gruppe 1 spielen gegen die 3 besten Gruppe 2 usw. ( 3 Spiele )ZAT: 47-53
- die 3 schlechtesten Gruppe 1 spielen gegen die 3 schlechtesten Gruppe 2 usw.
alle gewonnen Punkte werden mitgenommen.
3.Runde : ZAT: 55-61
die 3 besten Gruppe 1-2 spielen gegen die 3 besten Gruppe 3-4 ( 3 Spiele) ZAT: 55-61
die 3 schlechtesten Gruppe 1-2 spielen gegen die 3 schlechtesten Gruppe 3-4 usw.
Rangspiele : ZAT 67
Um 1 Platz : 1. A-D : 1. E-H
Um Platz : 2. A-D : 2. E-H usw.
Zat 67 mit Verlängerung und Penaltys
Platzierung :
1. Punkte
2. Torverhältnis
3. Geschossene Tore
4. Direktbegegnung
5. auswärts
Reglement:
Einsatz: bis 100 % – Damit auch die B-Elf unter Wettkampf bedingungen zeigen kann was sie drauf hat.
Härte: bis normal
Sperren:
- Rote Karte: = 2 Spielsperren
- Gelb/Rote Karte: = 1 Spielsperre
Gesperrter Spieler darf auf der Ersatzbank Platz nehmen, aber nicht auf dem Rasen sein.
Bei nicht einhalten gibt es ein 2:0 "Forfaitsieg”.
Falls der Spieler durch Verletzung oder Platzverweis eingewechselt wird, gibt es eine 2:0 Niederlage.
Rangliste:
Punktgleichheit: Bei Punktegleichheit nach den Gruppenspielen entscheidet:
- 1. * (Spieler auf dem Platz der nicht spielberechtigt war. Forfait Niederlage) wird immer schlechter bewertet.
- 2. Tordifferenz
- 3. Anzahlgeschossener Tore
- 4. Direktbegegnung
- 5. Team das in der vorherigen Phase besser klassiert war, oder im besseren Topf der Gruppeneinteilung war.
Spielablauf für die Wiki Seite
Nach einem Spieltag, wenn alles normal läuft und die Zeit vorhanden ist ab 20 Uhr
- Mittwoch: Resultate und Tabellen auf dem neuesten Stand
- Donnerstag: Statistiken auf dem neuesten Stand und Benachrichtigung der Manager die einen neu gesperrten Spieler haben
- Freitag: Eingabe des neuen Spieltages
Benützt bitte das Forum und die Wiki Seite, den dort stehen wichtige Infos zum Spieltag und zum ganzen Turnier
Gruppenphase 1
Gruppe A
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | CS Mertzig 02 | 17:7 | 12 |
2 | SK Adapazari | 10:4 | 9 |
3 | Vallecano Madrid S5 T1 | 9:7 | 7 |
4 | BSC Eindhoven | 2:3 | 4 |
5 | 1. FC Oldenburg | 4:7 | 3 |
6 | AEK Paralimniou | 2:16 | 3 |
Gruppe A | |||
1. Spieltag | |||
Vallecano Madrid | – | BSC Eindhoven | 1:1 |
CS Mertzig 02 | – | 1. FC Oldenburg | 4:2 |
SK Adapazari | – | AEK Paralimniou | 2:2 |
2. Spieltag | |||
AEK Paralimniou | – | Vallecano Madrid | 0:7 |
BSC Eindhoven | – | CS Mertzig 02 | 1:2 |
1. FC Oldenburg | – | SK Adapazari | 2:2 |
3. Spieltag | |||
Vallecano Madrid | – | SK Adapazari | 0:2 |
CS Mertzig 02 | – | AEK Paralimniou | 7:0 |
BSC Eindhoven | – | 1. FC Oldenburg | 0:0 |
4. Spieltag | |||
1. FC Oldenburg | – | Vallecano Madrid | 0:1 |
AEK Paralimniou | – | BSC Eindhoven | 0:0 |
CS Mertzig 02 | – | SK Adapazari | 0:4 |
5. Spieltag | |||
Vallecano Madrid | – | CS Mertzig 02 | 0:4 |
SK Adapazari | – | BSC Eindhoven | 0:0 |
1. FC Oldenburg | – | AEK Paralimniou | 0:0 |
Gruppe B
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FC Kaskinen 2002 | 11:2 | 13 |
2 | ISC Ijmuiden | 12:3 | 12 |
3 | Fortuna Velbert | 11:10 | 9 |
4 | Pelister Belasica | 9:15 | 4 |
5 | FC Steigerwald Erfurt | 9:9 | 3 |
6 | Ipswich | 4:17 | 2 |
Gruppe B | |||
1. Spieltag | |||
Fortuna Velbert | – | FC Steigerwald Erfurt | 2:1 |
FC Kaskinen 2002 | – | Ipswich | 1:1 |
Pelister Belasica | – | ISC Ijmuiden | 0:2 |
2. Spieltag | |||
ISC Ijmuiden | – | Fortuna Velbert | 4:0 |
FC Steigerwald Erfurt | – | FC Kaskinen 2002 | 0:1 |
Ipswich | – | Pelister Belasica | 3:3 |
3. Spieltag | |||
Fortuna Velbert | – | Pelister Belasica | 5:3 |
FC Kaskinen 2002 | – | ISC Ijmuiden | 3:0 |
FC Steigerwald Erfurt | – | Ipswich | 7:0 |
4. Spieltag | |||
Ipswich | – | Fortuna Velbert | 0:4 |
ISC Ijmuiden | – | FC Steigerwald Erfurt | 4:0 |
FC Kaskinen 2002 | – | Pelister Belasica | 4:1 |
5. Spieltag | |||
Fortuna Velbert | – | FC Kaskinen 2002 | 0:2 |
Pelister Belasica | – | FC Steigerwald Erfurt | 2:1 |
Ipswich | – | ISC Ijmuiden | 0:2 |
Gruppe C
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Triesenberg | 14:1 | 13 |
2 | Olympique Mansfeldia | 11:2 | 10 |
3 | Hellas Saloniki | 9:5 | 7 |
4 | KAA Molenbeek | 5:3 | 6 |
5 | MKS Wronki | 11:13 | 4 |
6 | Kaspirskoje-More Aktau | 4:30 | 1 |
Gruppe C | |||
1. Spieltag | |||
Olympique Mansfeldia | – | SV Triesenberg | 1:2 |
MKS Wronki | – | Kaspirskoje-More Aktau | 9:3 |
Hellas Saloniki | – | KAA Molenbeek | 0:3 |
2. Spieltag | |||
KAA Molenbeek | – | Olympique Mansfeldia | 0:0 |
SV Triesenberg | – | MKS Wronki | 3:0 |
Kaspirskoje-More Aktau | – | Hellas Saloniki | 0:6 |
3. Spieltag | |||
Olympique Mansfeldia | – | Hellas Saloniki | 1:0 |
MKS Wronki | – | KAA Molenbeek | 1:1 |
SV Triesenberg | – | Kaspirskoje-More Aktau | 8:0 |
4. Spieltag | |||
Kaspirskoje-More Aktau | – | Olympique Mansfeldia | 0:6 |
KAA Molenbeek | – | SV Triesenberg | 0:1 |
MKS Wronki | – | Hellas Saloniki | 1:3 |
5. Spieltag | |||
Olympique Mansfeldia | – | MKS Wronki | 3:0 |
Hellas Saloniki | – | SV Triesenberg | 0:0 |
Kaspirskoje-More Aktau | – | KAA Molenbeek | 1:1 |
Gruppe D
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Craiglockhart Edinburgh | 24:4 | 12 |
2 | TSV Esch S8 T1 | 21:3 | 12 |
3 | SC Hobscheid | 17:9 | 12 |
4 | Union Cagne-sur-Mer | 3:19 | 6 |
5 | Mäntix Basel | 0:10 | 1 |
6 | SB Sorvagur Vagar | 0:20 | 1 |
Gruppe D | |||
1. Spieltag | |||
TSV Esch | – | SC Hobscheid | 6:0 |
Craiglockhart Edinburgh | – | Mäntix Basel | 5:0 |
Union Cagne-sur-Mer | – | SB Sorvagur Vagar | 2:0 |
2. Spieltag | |||
SB Sorvagur Vagar | – | TSV Esch | 0:6 |
SC Hobscheid | – | Craiglockhart Edinburgh | 4:3 |
Mäntix Basel | – | Union Cagne-sur-Mer | 0:1 |
3. Spieltag | |||
TSV Esch | – | Union Cagne-sur-Mer | 6:0 |
Craiglockhart Edinburgh | – | SB Sorvagur Vagar | 6:0 |
SC Hobscheid | – | Mäntix Basel | 1:0 |
4. Spieltag | |||
Mäntix Basel | – | TSV Esch | 0:3 |
SB Sorvagur Vagar | – | SC Hobscheid | 0:6 |
Craiglockhart Edinburgh | – | Union Cagne-sur-Mer | 7:0 |
5. Spieltag | |||
TSV Esch | – | Craiglockhart Edinburgh | 0:3 |
Union Cagne-sur-Mer | – | SC Hobscheid | 0:6 |
Mäntix Basel | – | SB Sorvagur Vagar | 0:0 |
Gruppe E
Rang | Team | Tore | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rorschacher AG S9 T1 | 17:2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hajduk Krusevac | 9:10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Väsby FC | 10:6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hibernians SC | 7:6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Whitehall Hotspurs | 5:7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TB Tvöroyri | 3:20 | 4|}
Gruppe F
Gruppe G
Gruppe H
StatistikenTorschützenliste Top 7
Platzverweise
Spieltag 1
Höchster Sieg MKS Wronki – Kaspirskoje-More Aktau 9:3 (7:2) Rorschacher AG – Hajduk Krusevac 6:0 (4:0) SC Niedercorn – Roter Stern Moskau 6:0 (5:0) Torreichstes Spiel MKS Wronki – Kaspirskoje-More Aktau 9:3 (7:2) Spieler mit 3 und mehr Toren an diesem Spieltag
Spieltag 2
Höchster Sieg AEK Paralimniou – Vallecano Madrid 0:7 (0:6)
SC Hobscheid – Craiglockhart Edinburgh 4:3 (2:1) Spieler mit 3 und mehr Toren an diesem Spieltag
Spieltag 3
Höchster Sieg SV Triesenberg – Kaspirskoje-More Aktau 8:0 (8:0)
Fortuna Velbert – Pelister Belasica 5:3 (3:2) SV Triesenberg – Kaspirskoje-More Aktau 8:0 (8:0) Spieler mit 3 und mehr Toren an diesem Spieltag
Spieltag 4
Höchster Sieg Craiglockhart Edinburgh – Union Cagne-sur-Mer 7:0 (2:0)
Craiglockhart Edinburgh – Union Cagne-sur-Mer 7:0 (2:0) Spieler mit 3 und mehr Toren an diesem Spieltag
|