Ungarn FC Budapest vs Basas Dorog: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Punkte''' | |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Punkte''' | ||
|- | |- | ||
|align="center" | ''' | |align="center" | '''5''' | ||
|align=center | | |align=center |4 | ||
|align=center | 0 | |align=center | 0 | ||
|align=center | 1 | |align=center | 1 | ||
|align=center | | |align=center | 14:5 | ||
|align=center | | |align=center | 12 | ||
|} | |} | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Siege in Serie''' | |align="center" | '''Siege in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |2 (Rekord 2 Siege) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | |align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |2 (Rekord 2 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | |align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Höchster Sieg''' | |align="center" | '''Höchster Sieg''' | ||
|align=center | | |align=center |6:1 (1. Liga, ZAT 64, Saison 1/2009) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Höchste Niederlage''' | |align="center" | '''Höchste Niederlage''' | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Heim/Auswärts''' | |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Heim/Auswärts''' | ||
|style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Ergebnis''' | |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Ergebnis''' | ||
|- | |||
|align="center" | '''01-2009''' | |||
|align=center |64 | |||
|align=center |Liga | |||
|align=center | A | |||
|align=center | 6:1 | |||
|- | |- | ||
|align="center" | '''01-2009''' | |align="center" | '''01-2009''' |
Version vom 24. September 2009, 07:44 Uhr
Gesamt-Bilanz gegen Basas Dorog
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
5 | 4 | 0 | 1 | 14:5 | 12 |
Gesamt-Serien | Details |
Siege in Serie | 2 (Rekord 2 Siege) |
Ungeschlagen in Serie | 2 (Rekord 2 Spiele) |
Niederlagen in Serie | 0 (Rekord 1 Spiel) |
Ohne Sieg in Serie | 0 (Rekord 1 Spiel) |
Höchster Sieg | 6:1 (1. Liga, ZAT 64, Saison 1/2009) |
Höchste Niederlage | 1:2 (1. Liga, ZAT29, Saison 1/2009) |
- Ergebnisse
Saison | ZAT | Art | Heim/Auswärts | Ergebnis |
01-2009 | 64 | Liga | A | 6:1 |
01-2009 | 47 | Liga | H | 4:1 |
01-2009 | 29 | Liga | A | 1:2 |
01-2009 | 11 | Liga | H | 1:0 |
01-2009 | 2 | FSS | A | 2:1 |
Heim-Bilanz gegen Basas Dorog
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
Heim-Serien | Details |
Siege in Serie | 2 (Rekord 2 Spiele) |
Ungeschlagen in Serie | 2 (Rekord 2 Spiele) |
Niederlagen in Serie | 0 |
Ohne Sieg in Serie | 0 |
Höchster Sieg | 4:1 (1. Liga, ZAT 47, Saison 01/2009) |
Höchste Niederlage | 0 |
Auswärts-Bilanz gegen Basas Dorog
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
Auswärts-Serien | Details |
Siege in Serie | 0 (Rekord 1 Sieg) |
Ungeschlagen in Serie | 0 (Rekord 1 Spiel) |
Niederlagen in Serie | 1 (Rekord 1 Spiel) |
Ohne Sieg in Serie | 1 (Rekord 1 Spiel) |
Höchster Sieg | 2:1 (FSS ZAT2 Saison 1/2009) |
Höchste Niederlage | 1:2 (1. Liga, ZAT29, Saison 1/2009) |