OS-Ranking: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 13: Zeile 13:




<span style="color:#ff0000;">'''Stand: 08.06.2010 - ZAT 56'''</span> (Nächster Spieltag: ZAT 60)
<span style="color:#ff0000;">'''Stand: 22.06.2010 - ZAT 60'''</span> (Nächster Spieltag: ZAT 62)


{| class="prettytable sortable" border=0 cellpadding=1 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"
{| class="prettytable sortable" border=0 cellpadding=1 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"
  |- bgcolor="#87CEFA"
  |- bgcolor="#87CEFA"
! align="right" | Aktuell
! align="right" | Aktuell
  | class="unsortable" | ZAT 54
  | class="unsortable" | ZAT 56
  | class="unsortable" | ''Vorjahr''
  | class="unsortable" | ''Vorjahr''
! align="left" | Land
! align="left" | Land
Zeile 35: Zeile 35:
  | align="center" | ''3''
  | align="center" | ''3''
  | align="left" | '''Nordirland'''
  | align="left" | '''Nordirland'''
  | align="center" | 56,5
  | align="center" | 59,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 2
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''9,417'''
  | align="center" | '''9,917'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
Zeile 51: Zeile 51:
  | align="center" | 51,0
  | align="center" | 51,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | '''8,500'''
  | align="center" | '''8,500'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
Zeile 60: Zeile 60:
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  | align="right" | '''3.'''
  | align="right" | '''3.'''
  | align="center" | (3.)
  | align="center" | (4.)
  | align="center" | ''12''
  | align="center" | ''4''
  | align="left" | '''San Marino'''
  | align="left" | '''Aserbaidschan'''
  | align="center" | 39,5
  | align="center" | 50,0
  | align="center" | 5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''7,900'''
  | align="center" | '''8,333'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
Zeile 74: Zeile 74:
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 2px solid black;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 2px solid black;"
  | align="right" | '''4.'''
  | align="right" | '''4.'''
  | align="center" | (4.)
  | align="center" | (3.)
  | align="center" | ''4''
  | align="center" | ''12''
  | align="left" | '''Aserbaidschan'''
  | align="left" | '''San Marino'''
  | align="center" | 47,0
  | align="center" | 40,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 5
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | '''7,833'''
  | align="center" | '''8,100'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 88: Zeile 88:
  |-
  |-
  | align="right" | '''5.'''
  | align="right" | '''5.'''
  | align="center" | (8.)
  | align="center" | (6.)
  | align="center" | ''8''
  | align="center" | ''2''
  | align="left" | '''Niederlande'''
  | align="left" | '''[[England]]'''
  | align="center" | 44,5
  | align="center" | 47,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''7,417'''
  | align="center" | '''7,833'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 102: Zeile 102:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''6.'''
  | align="right" | '''6.'''
  | align="center" | (5.)
  | align="center" | (8.)
  | align="center" | ''2''
  | align="center" | ''9''
  | align="left" | '''[[England]]'''
  | align="left" | '''Italien'''
  | align="center" | 44,0
  | align="center" | 46,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''7,333'''
  | align="center" | '''7,667'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 116: Zeile 116:
  |- style="border-top: 4px solid black;"
  |- style="border-top: 4px solid black;"
  | align="right" | '''7.'''
  | align="right" | '''7.'''
  | align="center" | (6.)
  | align="center" | (5.)
  | align="center" | ''1''
  | align="center" | ''8''
  | align="left" | '''Deutschland'''
  | align="left" | '''Niederlande'''
  | align="center" | 43,0
  | align="center" | 44,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | '''7,167'''
  | align="center" | '''7,417'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 130: Zeile 130:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''8.'''
  | align="right" | '''8.'''
  | align="center" | (7.)
  | align="center" | (10.)
  | align="center" | ''9''
  | align="center" | ''7''
  | align="left" | '''Italien'''
  | align="left" | '''Belgien'''
  | align="center" | 43,0
  | align="center" | 44,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | '''7,167'''
  | align="center" | '''7,333'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 144: Zeile 144:
  |-
  |-
  | align="right" | '''9.'''
  | align="right" | '''9.'''
  | align="center" | (9.)
  | align="center" | (11.)
  | align="center" | ''5''
  | align="center" | ''10''
  | align="left" | '''Slowakei'''
  | align="left" | '''Portugal'''
  | align="center" | 42,0
  | align="center" | 44,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | '''7,000'''
  | align="center" | '''7,333'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 158: Zeile 158:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''10.'''
  | align="right" | '''10.'''
  | align="center" | (10.)
  | align="center" | (7.)
  | align="center" | ''7''
  | align="center" | ''1''
  | align="left" | '''Belgien'''
  | align="left" | '''Deutschland'''
  | align="center" | 42,0
  | align="center" | 43,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | '''7,000'''
  | align="center" | '''7,167'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 172: Zeile 172:
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  | align="right" | '''11.'''
  | align="right" | '''11.'''
  | align="center" | (11.)
  | align="center" | (9.)
  | align="center" | ''10''
  | align="center" | ''5''
  | align="left" | '''Portugal'''
  | align="left" | '''Slowakei'''
  | align="center" | 42,0
  | align="center" | 42,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | '''7,000'''
  | align="center" | '''7,000'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
Zeile 189: Zeile 189:
  | align="center" | ''16''
  | align="center" | ''16''
  | align="left" | '''Frankreich'''
  | align="left" | '''Frankreich'''
  | align="center" | 37,5
  | align="center" | 38,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | '''6,250'''
  | align="center" | '''6,417'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 203: Zeile 203:
  | align="center" | ''20''
  | align="center" | ''20''
  | align="left" | '''Schweden'''
  | align="left" | '''Schweden'''
  | align="center" | 37,0
  | align="center" | 38,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''6,167'''
  | align="center" | '''6,333'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 214: Zeile 214:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''14.'''
  | align="right" | '''14.'''
  | align="center" | (14.)
  | align="center" | (16.)
  | align="center" | ''17''
  | align="center" | ''23''
  | align="left" | '''Wales'''
  | align="left" | '''[[Dänemark]]'''
  | align="center" | 34,5
  | align="center" | 35,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''5,750'''
  | align="center" | '''5,917'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 228: Zeile 228:
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  | align="right" | '''15.'''
  | align="right" | '''15.'''
  | align="center" | (15.)
  | align="center" | (14.)
  | align="center" | ''14''
  | align="center" | ''17''
  | align="left" | '''Türkei'''
  | align="left" | '''Wales'''
  | align="center" | 34,0
  | align="center" | 34,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | '''5,667'''
  | align="center" | '''5,750'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 242: Zeile 242:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''16.'''
  | align="right" | '''16.'''
  | align="center" | (17.)
  | align="center" | (15.)
  | align="center" | ''23''
  | align="center" | ''14''
  | align="left" | '''[[Dänemark]]'''
  | align="left" | '''Türkei'''
  | align="center" | 33,5
  | align="center" | 34,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | '''5,583'''
  | align="center" | '''5,667'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 256: Zeile 256:
  |-
  |-
  | align="right" | '''17.'''
  | align="right" | '''17.'''
  | align="center" | (16.)
  | align="center" | (17.)
  | align="center" | ''11''
  | align="center" | ''11''
  | align="left" | '''Luxemburg'''
  | align="left" | '''Luxemburg'''
  | align="center" | 32,5
  | align="center" | 32,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | '''5,417'''
  | align="center" | '''5,417'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
Zeile 270: Zeile 270:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''18.'''
  | align="right" | '''18.'''
  | align="center" | (19.)
  | align="center" | (18.)
  | align="center" | ''28''
  | align="center" | ''28''
  | align="left" | '''Bosnien-Herzegowina'''
  | align="left" | '''Bosnien-Herzegowina'''
  | align="center" | 28,5
  | align="center" | 29,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''4,750'''
  | align="center" | '''4,917'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 284: Zeile 284:
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  | align="right" | '''19.'''
  | align="right" | '''19.'''
  | align="center" | (18.)
  | align="center" | (20.)
  | align="center" | ''22''
  | align="center" | ''37''
  | align="left" | '''Färöer'''
  | align="left" | '''Serbien und Montenegro'''
  | align="center" | 28,0
  | align="center" | 28,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''4,667'''
  | align="center" | '''4,750'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 298: Zeile 298:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''20.'''
  | align="right" | '''20.'''
  | align="center" | (25.)
  | align="center" | (19.)
  | align="center" | ''37''
  | align="center" | ''22''
  | align="left" | '''Serbien und Montenegro'''
  | align="left" | '''Färöer'''
  | align="center" | 26,5
  | align="center" | 28,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | '''4,417'''
  | align="center" | '''4,667'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 312: Zeile 312:
  |-
  |-
  | align="right" | '''21.'''
  | align="right" | '''21.'''
  | align="center" | (20.)
  | align="center" | (21.)
  | align="center" | ''13''
  | align="center" | ''13''
  | align="left" | '''Spanien'''
  | align="left" | '''Spanien'''
Zeile 326: Zeile 326:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''22.'''
  | align="right" | '''22.'''
  | align="center" | (21.)
  | align="center" | (22.)
  | align="center" | ''26''
  | align="center" | ''26''
  | align="left" | '''Slowenien'''
  | align="left" | '''Slowenien'''
Zeile 340: Zeile 340:
  |-
  |-
  | align="right" | '''23.'''
  | align="right" | '''23.'''
  | align="center" | (22.)
  | align="center" | (23.)
  | align="center" | ''18''
  | align="center" | ''18''
  | align="left" | '''Irland'''
  | align="left" | '''Irland'''
Zeile 354: Zeile 354:
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 4px solid black;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 4px solid black;"
  | align="right" | '''24.'''
  | align="right" | '''24.'''
  | align="center" | (23.)
  | align="center" | (24.)
  | align="center" | ''15''
  | align="center" | ''15''
  | align="left" | '''Kroatien'''
  | align="left" | '''Kroatien'''
Zeile 368: Zeile 368:
  |-
  |-
  | align="right" | '''25.'''
  | align="right" | '''25.'''
  | align="center" | (24.)
  | align="center" | (25.)
  | align="center" | ''27''
  | align="center" | ''27''
  | align="left" | '''Israel'''
  | align="left" | '''Israel'''

Version vom 22. Juni 2010, 20:24 Uhr

Das OS-Ranking, auch 3-Jahreswertung genannt, ist eine Rangliste, nach der den einzelnen Ligaverbänden Startplätze für die internationalen Pokalwettbewerbe zugewiesen werden. Das OS-Ranking berücksichtigt dabei die Erfolge der Vereine jedes Landes in den drei vorangegangenen Spielzeiten. Wie die Berechnung funktioniert, ist in den Spielregeln nachzulesen.

Offizielles Ranking

Saison 2
Saison 3

Laufend aktualisiertes Ranking für Saison 4 (inoffiziell)

Die endgültige Festlegung der Startplätze für Saison 4 erfolgt durch die Spielleitung nach Abschluss der internationalen Wettbewerbe (Saison 2 - ZAT 70). Ein Klick auf das Symbol rechts neben der Überschrift sortiert die Liste nach der entsprechenden Spalte.


Stand: 22.06.2010 - ZAT 60 (Nächster Spieltag: ZAT 62)

Aktuell ZAT 56 Vorjahr Land Punkte Teilnehmer noch aktiv Quotient Startplätze OSC OSCQ OSE* OSEQ
1. (1.) 3 Nordirland 59,5 6 1 9,917 8 2 3 2 1
2. (2.) 6 Malta 51,0 6 - 8,500 8 2 2 3 1
3. (4.) 4 Aserbaidschan 50,0 6 1 8,333 8 2 2 2 2
4. (3.) 12 San Marino 40,5 5 - 8,100 8 1 2 3 2
5. (6.) 2 England 47,0 6 1 7,833 8 1 2 3 2
6. (8.) 9 Italien 46,0 6 1 7,667 8 1 2 3 2
7. (5.) 8 Niederlande 44,5 6 - 7,417 7 1 2 2 2
8. (10.) 7 Belgien 44,0 6 - 7,333 7 1 2 2 2
9. (11.) 10 Portugal 44,0 6 - 7,333 7 1 2 2 2
10. (7.) 1 Deutschland 43,0 6 - 7,167 7 1 2 2 2
11. (9.) 5 Slowakei 42,0 6 - 7,000 7 1 1 3 2
12. (12.) 16 Frankreich 38,5 6 - 6,417 7 1 1 3 2
13. (13.) 20 Schweden 38,0 6 1 6,333 7 - 2 3 2
14. (16.) 23 Dänemark 35,5 6 1 5,917 7 - 2 3 2
15. (14.) 17 Wales 34,5 6 - 5,750 7 - 1 3 3
16. (15.) 14 Türkei 34,0 6 - 5,667 7 - 1 3 3
17. (17.) 11 Luxemburg 32,5 6 - 5,417 7 - 1 3 3
18. (18.) 28 Bosnien-Herzegowina 29,5 6 1 4,917 7 - 1 3 3
19. (20.) 37 Serbien und Montenegro 28,5 6 1 4,750 7 - 1 2 4
20. (19.) 22 Färöer 28,0 6 - 4,667 7 - 1 2 4
21. (21.) 13 Spanien 26,0 6 - 4,333 7 - 1 2 4
22. (22.) 26 Slowenien 26,0 6 - 4,333 7 - 1 2 4
23. (23.) 18 Irland 25,5 6 - 4,250 7 - 1 2 4
24. (24.) 15 Kroatien 25,0 6 - 4,167 6 - 1 2 3
25. (25.) 27 Israel 24,5 6 - 4,083 6 - 1 2 3
26. (26.) 19 Kasachstan 23,5 6 - 3,917 6 - 1 2 3
27. (27.) 21 Lettland 19,0 5 - 3,800 6 - 1 2 3
28. (28.) 29 Russland 22,0 6 - 3,667 6 - 1 2 3
29. (29.) 34 Österreich 22,0 6 - 3,667 6 - 1 2 3
30. (30.) 25 Georgien 21,5 6 - 3,583 6 - 1 1 4
31. (31.) 31 Ungarn 21,5 6 - 3,583 6 - 1 1 4
32. (32.) 30 Mazedonien 21,0 6 - 3,500 6 - 1 1 4
33. (33.) 32 Griechenland 20,0 6 - 3,333 6 - 1 1 4
34. (34.) 24 Schweiz 19,5 6 - 3,250 6 - 1 1 4
35. (35.) 39 Zypern 19,0 6 - 3,166 5 - 1 1 3
36. (36.) 33 Ukraine 16,5 6 - 2,750 5 - 1 1 3
37. (37.) 35 Bulgarien 15,0 6 - 2,500 5 - 1 1 3
38. (38.) 47 Armenien 15,0 6 - 2,500 5 - 1 1 3
39. (39.) 36 Litauen 14,5 6 - 2,417 5 - 1 1 3
40. (40.) 38 Island 14,5 6 - 2,417 4 - 1 1 2
41. (41.) 40 Albanien 14,0 6 - 2,333 4 - 1 1 2
42. (42.) 41 Tschechien 14,0 6 - 2,333 4 - 1 1 2
43. (43.) 46 Norwegen 12,5 6 - 2,083 4 - 1 1 2
44. (44.) 42 Polen 11,5 6 - 1,917 4 - 1 1 2
45. (45.) 43 Weißrussland 10,5 6 - 1,750 3 - 1 1 1
46. (46.) 44 Schottland 10,0 6 - 1,667 3 - 1 1 1
47. (47.) 45 Moldawien 10,0 6 - 1,667 3 - 1 1 1
48. (48.) 48 Estland 7,5 6 - 1,250 3 - 1 1 1
49. (49.) 49 Finnland 5,5 6 - 0,917 3 - 1 1 1
50. (50.) 50 Rumänien 1,5 6 - 0,250 3 - 1 1 1
51. (51.) 51 Andorra 1,0 6 - 0,167 3 - 1 1 1
*Der OSE-Startplatz für den nationalen Pokalsieger ist bereits mit eingerechnet. 

Hinweise

  • Jeder Sieg in der OSC- oder OSE-Quali bringt einen Punkt, für ein Remis werden 0,5 Punkte vergeben.
  • In den Hauptwettbewerben bringt jeder Sieg 2 Punkte, für ein Unentschieden gibt es einen Punkt.
  • Die Teilnehmer der OSC-Vorrunde, OSC-Zwischenrunde sowie alle Viertel-, Halb- und Finalisten erhalten jeweils einen zusätzlichen Punkt.
  • Der Quotient errechnet sich durch Teilung der Punktzahl durch die Anzahl der Teilnehmer eines Landes. Er ist für die Platzvergabe für die nächste Saison maßgeblich.
  • Noch aktive Teams sind definiert als alle Vereine, die in dieser Saison noch Punkte für die 3-Jahres-Wertung sammeln können. Verlierer der OSC-Quali sind damit noch aktiv, da sie später wieder im OSE einsteigen.
  • Es zählt immer nur das offizielle Endergebnis (gegebenenfalls inklusive der Tore aus Verlängerung und Elfmeterschießen).